にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/3/15【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.18 6367 ダイキン工業 19,055円 機械 2025/03
第122位 1.18 9532 大阪ガス 6,157円 電気・ガス業 2025/03
第123位 1.17 4901 富士フイルム 3,013円 化学 2025/03
第124位 1.17 6645 オムロン 4,532円 電気機器 2025/03
第125位 1.16 1721 コムシス 5,353円 建設業 2025/03
第126位 1.15 1803 清水建設 3,114円 建設業 2025/03
第127位 1.15 8031 三井物産 5,828円 卸売業 2025/03
第128位 1.13 8058 三菱商事 5,211円 卸売業 2025/03
第129位 1.12 1812 鹿島 6,184円 建設業 2025/03
第130位 1.11 7203 トヨタ自動車 3,370円 輸送用機器 2025/03
第131位 1.11 8001 伊藤忠商事 2,071円 卸売業 2025/03
第132位 1.11 8233 高島屋 1,806円 小売業 2025/02
第133位 1.11 9005 東急 1,870円 陸運業 2025/03
第134位 1.08 7912 大日本印刷 2,995円 その他製品 2025/03
第135位 1.07 9531 東京ガス 7,584円 電気・ガス業 2025/03
第136位 1.03 8630 SOMPO 5,829円 保険業 2025/03
第137位 1.02 1802 大林組 3,870円 建設業 2025/03
第138位 1.02 9008 京王電鉄 3,861円 陸運業 2025/03
第139位 1.02 9432 NTT 154.7円 情報・通信業 2025/03
第140位 1.01 5108 ブリヂストン 3,350円 ゴム製品 2025/12
第141位 1.01 6326 クボタ 2,682.5円 機械 2025/12
第142位 0.98 2503 キリン 2,602円 食料品 2025/12
第143位 0.96 2269 明治 3,931円 食料品 2025/03
第144位 0.95 9101 日本郵船 5,640円 海運業 2025/03
第145位 0.93 6305 日立建機 5,918円 機械 2025/03
第146位 0.93 8053 住友商事 5,572円 卸売業 2025/03
第147位 0.9 5714 DOWA 9,858円 非鉄金属 2025/03
第148位 0.9 6674 ジーエス・ユアサ 5,193円 電気機器 2025/03
第149位 0.9 7731 ニコン 1,926.5円 精密機器 2025/03
第150位 0.9 9001 東武鉄道 2,867円 陸運業 2025/03
第151位 0.89 8725 MS&AD 3,991円 保険業 2025/03
第152位 0.87 9021 西日本旅客鉄道 3,271円 陸運業 2025/03
第153位 0.86 7911 TOPPAN 5,022円 その他製品 2025/03
第154位 0.85 3289 東急不動産 1,362.5円 不動産業 2025/03
第155位 0.83 2502 アサヒグループ 1,600円 食料品 2024/12
第156位 0.83 5101 横浜ゴム 6,135円 ゴム製品 2025/12
第157位 0.82 4751 サイバーエージェント 1,409.5円 サービス業 2025/09
第158位 0.81 4043 トクヤマ 3,854円 化学 2025/03
第159位 0.79 6902 デンソー 1,937.5円 輸送用機器 2025/03
第160位 0.79 8604 野村 1,181円 証券商品先物 2025/03
第161位 0.78 6479 ミネベアミツミ 2,776.5円 電気機器 2025/03
第162位 0.76 6752 パナソニック 2,610.5円 電気機器 2025/03
第163位 0.75 1808 長谷工コーポレーション 3,033円 建設業 2025/03
第164位 0.74 4042 東ソー 2,409.5円 化学 2025/03
第165位 0.73 3407 旭化成 1,616.5円 化学 2025/03
第166位 0.73 6471 日本精工 1,169.5円 機械 2025/03
第167位 0.72 2871 ニチレイ 1,956.5円 食料品 2025/03
第168位 0.71 4061 デンカ 3,215円 化学 2025/03
第169位 0.7 2002 日清製粉グループ 2,039.5円 食料品 2025/03
第170位 0.67 3402 東レ 1,134円 繊維製品 2025/03
第171位 0.67 4755 楽天グループ 765.5円 サービス業 2025/12
第172位 0.67 5301 東海カーボン 959.7円 ガラス土石製品 2025/12
第173位 0.66 7269 スズキ 1,963.5円 輸送用機器 2025/03
第174位 0.66 9503 関西電力 2,584.5円 電気・ガス業 2025/03
第175位 0.65 3405 クラレ 1,705円 化学 2025/12
第176位 0.65 8015 豊田通商 6,304円 卸売業 2025/03
第177位 0.63 1925 大和ハウス工業 5,200円 建設業 2025/03
第178位 0.63 9202 ANA 2,936.5円 空運業 2025/03
第179位 0.62 5201 AGC 5,830円 ガラス土石製品 2025/12
第180位 0.61 9201 日本航空 2,589円 空運業 2025/03
第181位 0.6 1963 日揮 2,094円 建設業 2025/03
第182位 0.59 6302 住友重機械工業 5,082円 機械 2025/12
第183位 0.56 1928 積水ハウス 3,543円 建設業 2026/01
第184位 0.56 4208 UBE 2,556円 化学 2025/03
第185位 0.55 8267 イオン 2,019円 小売業 2025/02
第186位 0.54 6724 セイコーエプソン 1,978.5円 電気機器 2025/03
第187位 0.53 7202 いすゞ自動車 2,494.5円 輸送用機器 2025/03
第188位 0.53 8750 第一生命 1,421円 保険業 2025/03
第189位 0.52 2768 双日 6,256円 卸売業 2025/03
第190位 0.52 9502 中部電力 2,517.5円 電気・ガス業 2025/03
第191位 0.51 4324 電通グループ 2,775円 サービス業 2025/12
第192位 0.5 3861 王子 908.2円 パルプ・紙 2025/03
第193位 0.49 5233 太平洋セメント 3,707円 ガラス土石製品 2025/03
第194位 0.49 8795 T&D 3,712円 保険業 2025/03
第195位 0.48 1332 ニッスイ 1,354円 水産・農林業 2025/03
第196位 0.47 2282 日本ハム 6,549円 食料品 2025/03
第197位 0.46 6178 日本郵政 1,780.5円 サービス業 2025/03
第198位 0.44 3382 セブン&アイ 2,041円 小売業 2025/02
第199位 0.44 6770 アルプスアルパイン 2,110円 電気機器 2025/03
第200位 0.44 7272 ヤマハ発動機 1,107円 輸送用機器 2025/12
第201位 0.43 4183 三井化学 1,931.5円 化学 2025/03
第202位 0.4 7270 SUBARU 2,624.5円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.37 5401 日本製鉄 593.2円 鉄鋼 2025/03
第204位 0.36 9064 ヤマト 1,747円 陸運業 2025/03
第205位 0.35 9147 NIPPON EXPRESS 3,662円 陸運業 2025/12
第206位 0.34 5711 三菱マテリアル 5,039円 非鉄金属 2025/03
第207位 0.32 4005 住友化学 498.9円 化学 2025/03
第208位 0.31 3401 帝人 1,560.5円 繊維製品 2025/03
第209位 0.31 5406 神戸製鋼所 2,029円 鉄鋼 2025/03
第210位 0.3 4188 三菱ケミカルグループ 924.5円 化学 2025/03
第211位 0.3 5020 ENEOS 1,364円 石油石炭製品 2025/03
第212位 0.3 6473 ジェイテクト 1,750円 機械 2025/03
第213位 0.3 7752 リコー 1,347.5円 電気機器 2025/03
第214位 0.29 7267 ホンダ 1,368円 輸送用機器 2025/03
第215位 0.28 7004 カナデビア 1,002円 機械 2025/03
第216位 0.25 5411 JFE 1,919.5円 鉄鋼 2025/03
第217位 0.24 6472 NTN 333.7円 機械 2025/03
第218位 0.23 4902 コニカミノルタ 508.1円 電気機器 2025/03
第219位 0.21 5019 出光興産 1,462円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.19 7211 三菱自動車 363.8円 輸送用機器 2025/03
第221位 0.18 6753 シャープ 603.1円 電気機器 2025/03
第222位 0.15 9501 東京電力 640.5円 電気・ガス業 2025/03
第223位 0.14 7261 マツダ 1,144円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.13 7205 日野自動車 381円 輸送用機器 2025/03
第225位 0.11 7201 日産自動車 364.6円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村