にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/6/21【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第1位~第120位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第1位 25.38 285A キオクシア 108,600円 電気機器 2026/03
第2位 21.08 6146 ディスコ 84,900円 機械 2026/03
第3位 20.66 6920 レーザーテック 55,100円 電気機器 2025/06
第4位 20.59 6857 アドバンテスト 31,740円 電気機器 2026/03
第5位 16.62 4062 イビデン 24,560円 電気機器 2026/03
第6位 16.16 6861 キーエンス 77,700円 電気機器 2026/03
第7位 14.43 8035 東京エレクトロン 75,360円 電気機器 2026/03
第8位 12.6 6981 村田製作所 11,750円 電気機器 2026/03
第9位 11.04 8697 日本取引所グループ 2,125.5円 その他金融業 2026/03
第10位 10.08 4519 中外製薬 7,550円 医薬品 2025/12
第11位 9.63 7741 HOYA 27,245円 精密機器 2026/03
第12位 8.56 6954 ファナック 7,473円 電気機器 2026/03
第13位 7.78 9983 ファーストリテイリング 83,100円 小売業 2025/08
第14位 7.75 5803 フジクラ 5,161円 非鉄金属 2026/03
第15位 7.08 6976 太陽誘電 19,315円 電気機器 2026/03
第16位 6.7 6723 ルネサス 4,734円 電気機器 2025/12
第17位 5.97 4661 オリエンタルランド 2,336.5円 サービス業 2026/03
第18位 5.7 6532 ベイカレント 5,437円 サービス業 2026/02
第19位 5.64 4063 信越化学工業 7,310円 化学 2026/03
第20位 5.52 6273 SMC 72,840円 機械 2026/03
第21位 5.27 7735 SCREEN 16,745円 電気機器 2026/03
第22位 5.21 9984 ソフトバンクグループ 7,111円 情報・通信業 2026/03
第23位 5.07 9766 コナミグループ 17,430円 情報・通信業 2026/03
第24位 4.95 4507 塩野義製薬 2,780円 医薬品 2026/03
第25位 4.62 6963 ローム 5,509円 電気機器 2026/03
第26位 4.35 3092 ZOZO 1,113.5円 小売業 2026/03
第27位 4.34 8331 千葉銀行 2,491円 銀行業 2026/03
第28位 4.33 6098 リクルート 10,865円 サービス業 2026/03
第29位 4.08 7186 横浜 1,750.5円 銀行業 2026/03
第30位 4 5831 しずおか 3,026円 銀行業 2026/03
第31位 3.94 7974 任天堂 7,076円 その他製品 2026/03
第32位 3.91 4021 日産化学 8,106円 化学 2026/03
第33位 3.73 8308 りそな 2,196円 銀行業 2026/03
第34位 3.71 3659 ネクソン 2,226円 情報・通信業 2025/12
第35位 3.7 5706 三井金属 48,820円 非鉄金属 2026/03
第36位 3.64 3436 SUMCO 4,254円 金属製品 2025/12
第37位 3.57 2802 味の素 5,790円 食料品 2026/03
第38位 3.51 6506 安川電機 7,128円 電気機器 2026/02
第39位 3.5 2914 JT 6,075円 食料品 2025/12
第40位 3.32 4385 メルカリ 3,870円 情報・通信業 2025/06
第41位 3.2 5333 NGK 7,332円 ガラス土石製品 2026/03
第42位 3.19 8830 住友不動産 3,609円 不動産業 2026/03
第43位 3.17 2413 エムスリー 1,637.5円 サービス業 2026/03
第44位 3.13 6361 荏原 6,560円 機械 2025/12
第45位 3.11 4307 野村総合研究所 4,358円 情報・通信業 2026/03
第46位 3.03 6762 TDK 3,909円 電気機器 2026/03
第47位 2.93 9602 東宝 1,241.5円 情報・通信業 2026/02
第48位 2.91 4543 テルモ 2,224.5円 精密機器 2026/03
第49位 2.88 5801 古河電気工業 53,360円 非鉄金属 2026/03
第50位 2.86 4704 トレンドマイクロ 5,606円 情報・通信業 2025/12
第51位 2.82 8802 三菱地所 4,050円 不動産業 2026/03
第52位 2.68 4151 協和キリン 2,537.5円 医薬品 2025/12
第53位 2.66 7011 三菱重工業 3,917円 機械 2026/03
第54位 2.66 8306 三菱UFJ 3,278円 銀行業 2026/03
第55位 2.61 3099 三越伊勢丹 3,871円 小売業 2026/03
第56位 2.52 4004 レゾナック 18,390円 化学 2025/12
第57位 2.52 6971 京セラ 3,680円 電気機器 2026/03
第58位 2.5 7453 良品計画 3,496円 小売業 2025/08
第59位 2.4 9735 セコム 6,458円 サービス業 2026/03
第60位 2.36 6526 ソシオネクスト 2,630円 電気機器 2026/03
第61位 2.31 4578 大塚 10,515円 医薬品 2025/12
第62位 2.3 6841 横河電機 5,409円 電気機器 2026/03
第63位 2.3 8316 三井住友 6,482円 銀行業 2026/03
第64位 2.27 4568 第一三共 2,541.5円 医薬品 2026/03
第65位 2.23 6113 アマダ 3,074円 機械 2026/03
第66位 2.19 1605 INPEX 3,500円 鉱業 2025/12
第67位 2.17 6503 三菱電機 6,051円 電気機器 2026/03
第68位 2.15 8354 ふくおか 6,974円 銀行業 2026/03
第69位 2.14 5631 日本製鋼所 7,903円 機械 2026/03
第70位 2.13 8591 オリックス 6,325円 その他金融業 2026/03
第71位 2.12 8411 みずほ 7,884円 銀行業 2026/03
第72位 2.1 5802 住友電気工業 13,485円 非鉄金属 2026/03
第73位 2.07 6988 日東電工 3,135円 化学 2026/03
第74位 2.04 6501 日立製作所 4,764円 電気機器 2026/03
第75位 2 2801 キッコーマン 1,540円 食料品 2026/03
第76位 1.96 5214 日本電気硝子 6,823円 ガラス土石製品 2025/12
第77位 1.95 2432 ディー・エヌ・エー 2,354円 情報・通信業 2026/03
第78位 1.89 5332 TOTO 8,390円 ガラス土石製品 2026/03
第79位 1.86 7013 IHI 2,817円 機械 2026/03
第80位 1.84 8252 丸井グループ 2,778.5円 小売業 2026/03
第81位 1.82 7733 オリンパス 1,646円 精密機器 2026/03
第82位 1.81 4503 アステラス製薬 2,145.5円 医薬品 2026/03
第83位 1.8 9433 KDDI 2,721.5円 情報・通信業 2026/03
第84位 1.78 6504 富士電機 14,665円 電気機器 2026/03
第85位 1.74 4502 武田薬品工業 4,934円 医薬品 2026/03
第86位 1.72 7832 バンダイナムコ 3,591円 その他製品 2026/03
第87位 1.72 8601 大和証券グループ 1,606円 証券商品先物 2026/03
第88位 1.68 9009 京成電鉄 1,081.5円 陸運業 2026/03
第89位 1.67 4452 花王 6,201円 化学 2025/12
第90位 1.65 6645 オムロン 6,134円 電気機器 2026/03
第91位 1.62 9022 東海旅客鉄道 3,256円 陸運業 2026/03
第92位 1.61 8304 あおぞら銀行 2,791円 銀行業 2026/03
第93位 1.59 6702 富士通 3,211円 電気機器 2026/03
第94位 1.57 8766 東京海上 7,194円 保険業 2026/03
第95位 1.55 9107 川崎汽船 2,476円 海運業 2026/03
第96位 1.52 3086 J.フロント 2,506.5円 小売業 2026/02
第97位 1.51 8801 三井不動産 1,509.5円 不動産業 2026/03
第98位 1.5 6758 ソニーグループ 3,140円 電気機器 2026/03
第99位 1.48 9843 ニトリ 2,358円 小売業 2026/03
第100位 1.47 8804 東京建物 3,356円 不動産業 2025/12
第101位 1.46 4506 住友ファーマ 1,469.5円 医薬品 2026/03
第102位 1.46 6301 コマツ 6,492円 機械 2026/03
第103位 1.44 5713 住友金属鉱山 8,607円 非鉄金属 2026/03
第104位 1.44 9434 ソフトバンク 210.6円 情報・通信業 2026/03
第105位 1.43 6701 NEC 3,756円 電気機器 2026/03
第106位 1.42 8309 三井住友 6,063円 銀行業 2026/03
第107位 1.42 9007 小田急電鉄 1,617.5円 陸運業 2026/03
第108位 1.4 2501 サッポロ 1,798円 食料品 2025/12
第109位 1.4 6367 ダイキン工業 23,890円 機械 2026/03
第110位 1.4 8233 高島屋 2,261円 小売業 2026/02
第111位 1.38 4523 エーザイ 3,902円 医薬品 2026/03
第112位 1.38 4689 LINEヤフー 409.5円 情報・通信業 2026/03
第113位 1.35 6752 パナソニック 4,419円 電気機器 2026/03
第114位 1.31 6103 オークマ 4,560円 機械 2026/03
第115位 1.3 3697 SHIFT 631.7円 情報・通信業 2025/08
第116位 1.29 8253 クレディセゾン 4,381円 その他金融業 2026/03
第117位 1.26 9020 東日本旅客鉄道 3,415円 陸運業 2026/03
第118位 1.25 4901 富士フイルム 3,383円 化学 2026/03
第119位 1.24 7751 キヤノン 4,310円 電気機器 2025/12
第120位 1.22 5301 東海カーボン 1,751円 ガラス土石製品 2025/12
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村