にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/2/15【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.28 9532 大阪ガス 6,640円 電気・ガス業 2025/03
第122位 1.26 5801 古河電気工業 21,495円 非鉄金属 2025/03
第123位 1.24 7203 トヨタ自動車 3,774円 輸送用機器 2025/03
第124位 1.22 1803 清水建設 3,320円 建設業 2025/03
第125位 1.22 6645 オムロン 4,743円 電気機器 2025/03
第126位 1.2 8001 伊藤忠商事 2,225.5円 卸売業 2025/03
第127位 1.19 6367 ダイキン工業 19,370円 機械 2025/03
第128位 1.18 4901 富士フイルム 3,033円 化学 2025/03
第129位 1.18 6326 クボタ 3,137円 機械 2025/12
第130位 1.16 9005 東急 1,964.5円 陸運業 2025/03
第131位 1.15 1721 コムシス 5,303円 建設業 2025/03
第132位 1.15 5108 ブリヂストン 3,817円 ゴム製品 2024/12
第133位 1.14 7912 大日本印刷 3,182円 その他製品 2025/03
第134位 1.13 8031 三井物産 5,691円 卸売業 2025/03
第135位 1.11 1802 大林組 4,196円 建設業 2025/03
第136位 1.1 8053 住友商事 6,627円 卸売業 2025/03
第137位 1.09 8058 三菱商事 5,058円 卸売業 2025/03
第138位 1.09 9531 東京ガス 7,769円 電気・ガス業 2025/03
第139位 1.08 9008 京王電鉄 4,076円 陸運業 2025/03
第140位 1.05 8630 SOMPO 5,966円 保険業 2025/03
第141位 1.05 9104 商船三井 5,140円 海運業 2025/03
第142位 1.03 5101 横浜ゴム 6,767円 ゴム製品 2024/12
第143位 1.03 6305 日立建機 6,564円 機械 2025/03
第144位 1.02 9432 NTT 154.6円 情報・通信業 2025/03
第145位 1.01 2503 キリン 2,591.5円 食料品 2024/12
第146位 0.97 3289 東急不動産 1,543円 不動産業 2025/03
第147位 0.97 6479 ミネベアミツミ 3,471円 電気機器 2025/03
第148位 0.96 8604 野村 1,442円 証券商品先物 2025/03
第149位 0.94 2269 明治 3,861円 食料品 2025/03
第150位 0.94 8725 MS&AD 4,190円 保険業 2025/03
第151位 0.94 9001 東武鉄道 3,011円 陸運業 2025/03
第152位 0.92 7731 ニコン 1,969.5円 精密機器 2025/03
第153位 0.91 6902 デンソー 2,234円 輸送用機器 2025/03
第154位 0.9 9021 西日本旅客鉄道 3,368円 陸運業 2025/03
第155位 0.88 2502 アサヒグループ 1,696.5円 食料品 2024/12
第156位 0.87 4043 トクヤマ 4,128円 化学 2025/03
第157位 0.86 5714 DOWA 9,461円 非鉄金属 2025/03
第158位 0.85 9101 日本郵船 5,049円 海運業 2025/03
第159位 0.84 7911 TOPPAN 4,890円 その他製品 2025/03
第160位 0.81 1808 長谷工コーポレーション 3,277円 建設業 2025/03
第161位 0.81 6471 日本精工 1,292.5円 機械 2025/03
第162位 0.8 4042 東ソー 2,631円 化学 2025/03
第163位 0.8 7269 スズキ 2,382円 輸送用機器 2025/03
第164位 0.78 3407 旭化成 1,737円 化学 2025/03
第165位 0.77 6674 ジーエス・ユアサ 4,434円 電気機器 2025/03
第166位 0.76 4751 サイバーエージェント 1,316円 サービス業 2025/09
第167位 0.76 4755 楽天グループ 880.1円 サービス業 2025/12
第168位 0.75 2871 ニチレイ 2,058.5円 食料品 2025/03
第169位 0.74 9201 日本航空 3,107円 空運業 2025/03
第170位 0.73 2002 日清製粉グループ 2,145円 食料品 2025/03
第171位 0.72 3402 東レ 1,232円 繊維製品 2025/03
第172位 0.72 9202 ANA 3,345円 空運業 2025/03
第173位 0.71 1963 日揮 2,350円 建設業 2025/03
第174位 0.71 5301 東海カーボン 1,023.5円 ガラス土石製品 2025/12
第175位 0.71 6752 パナソニック 2,430円 電気機器 2025/03
第176位 0.71 8015 豊田通商 6,858円 卸売業 2025/03
第177位 0.71 9503 関西電力 2,745.5円 電気・ガス業 2025/03
第178位 0.68 1925 大和ハウス工業 5,589円 建設業 2025/03
第179位 0.68 4061 デンカ 3,079円 化学 2025/03
第180位 0.67 3405 クラレ 1,753円 化学 2025/12
第181位 0.67 5201 AGC 6,310円 ガラス土石製品 2025/12
第182位 0.66 6302 住友重機械工業 5,697円 機械 2025/12
第183位 0.64 8267 イオン 2,319円 小売業 2025/02
第184位 0.62 4208 UBE 2,852円 化学 2025/03
第185位 0.62 5233 太平洋セメント 4,698円 ガラス土石製品 2025/03
第186位 0.62 7202 いすゞ自動車 2,817.5円 輸送用機器 2025/03
第187位 0.61 1928 積水ハウス 3,742円 建設業 2025/01
第188位 0.6 8795 T&D 4,110円 保険業 2025/03
第189位 0.57 6724 セイコーエプソン 2,094.5円 電気機器 2025/03
第190位 0.56 4324 電通グループ 2,952.5円 サービス業 2024/12
第191位 0.56 8750 第一生命 1,488円 保険業 2025/03
第192位 0.54 1332 ニッスイ 1,538円 水産・農林業 2025/03
第193位 0.54 3861 王子 978円 パルプ・紙 2025/03
第194位 0.54 9502 中部電力 2,618円 電気・ガス業 2025/03
第195位 0.53 2768 双日 6,374円 卸売業 2025/03
第196位 0.53 4183 三井化学 2,366円 化学 2025/03
第197位 0.53 6178 日本郵政 2,044円 サービス業 2025/03
第198位 0.52 3382 セブン&アイ 2,375円 小売業 2025/02
第199位 0.5 2282 日本ハム 6,975円 食料品 2025/03
第200位 0.48 7270 SUBARU 3,165円 輸送用機器 2025/03
第201位 0.47 7272 ヤマハ発動機 1,185円 輸送用機器 2024/12
第202位 0.45 6770 アルプスアルパイン 2,165円 電気機器 2025/03
第203位 0.4 5401 日本製鉄 648円 鉄鋼 2025/03
第204位 0.39 7267 ホンダ 1,601円 輸送用機器 2025/03
第205位 0.38 9064 ヤマト 1,854円 陸運業 2025/03
第206位 0.36 4005 住友化学 562.3円 化学 2025/03
第207位 0.36 4188 三菱ケミカルグループ 1,110.5円 化学 2025/03
第208位 0.36 5711 三菱マテリアル 5,397円 非鉄金属 2025/03
第209位 0.35 5406 神戸製鋼所 2,236.5円 鉄鋼 2025/03
第210位 0.34 6473 ジェイテクト 2,038.5円 機械 2025/03
第211位 0.34 9147 NIPPON EXPRESS 3,651円 陸運業 2024/12
第212位 0.33 3401 帝人 1,681円 繊維製品 2025/03
第213位 0.33 7752 リコー 1,464円 電気機器 2025/03
第214位 0.31 5020 ENEOS 1,425.5円 石油石炭製品 2025/03
第215位 0.3 5411 JFE 2,287円 鉄鋼 2025/03
第216位 0.3 6472 NTN 412.7円 機械 2025/03
第217位 0.3 7004 カナデビア 1,088円 機械 2025/03
第218位 0.26 4902 コニカミノルタ 588.7円 電気機器 2025/03
第219位 0.23 7211 三菱自動車 444円 輸送用機器 2025/03
第220位 0.2 6753 シャープ 678.5円 電気機器 2025/03
第221位 0.19 5019 出光興産 1,384円 石油石炭製品 2025/03
第222位 0.17 7261 マツダ 1,363円 輸送用機器 2025/03
第223位 0.16 7205 日野自動車 466円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.16 9501 東京電力 690.3円 電気・ガス業 2025/03
第225位 0.13 7201 日産自動車 447円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村