にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/2/22【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.27 1803 清水建設 3,452円 建設業 2025/03
第122位 1.27 4911 資生堂 3,074円 化学 2025/12
第123位 1.23 9532 大阪ガス 6,388円 電気・ガス業 2025/03
第124位 1.22 6367 ダイキン工業 19,730円 機械 2025/03
第125位 1.22 8002 丸紅 5,710円 卸売業 2025/03
第126位 1.2 1721 コムシス 5,528円 建設業 2025/03
第127位 1.2 7203 トヨタ自動車 3,635円 輸送用機器 2025/03
第128位 1.18 8001 伊藤忠商事 2,192.5円 卸売業 2025/03
第129位 1.17 4901 富士フイルム 3,000円 化学 2025/03
第130位 1.15 6326 クボタ 3,046円 機械 2025/12
第131位 1.14 9005 東急 1,930.5円 陸運業 2025/03
第132位 1.11 7912 大日本印刷 3,092円 その他製品 2025/03
第133位 1.11 9104 商船三井 5,441円 海運業 2025/03
第134位 1.1 1802 大林組 4,153円 建設業 2025/03
第135位 1.09 5108 ブリヂストン 3,620円 ゴム製品 2025/12
第136位 1.09 8031 三井物産 5,505円 卸売業 2025/03
第137位 1.09 9008 京王電鉄 4,122円 陸運業 2025/03
第138位 1.08 5101 横浜ゴム 7,982円 ゴム製品 2025/12
第139位 1.08 8058 三菱商事 4,991円 卸売業 2025/03
第140位 1.07 9531 東京ガス 7,575円 電気・ガス業 2025/03
第141位 1.06 8053 住友商事 6,382円 卸売業 2025/03
第142位 1.04 8630 SOMPO 5,904円 保険業 2025/03
第143位 1.03 6305 日立建機 6,549円 機械 2025/03
第144位 1 9432 NTT 151円 情報・通信業 2025/03
第145位 0.99 2503 キリン 2,638.5円 食料品 2025/12
第146位 0.97 3289 東急不動産 1,554円 不動産業 2025/03
第147位 0.97 8725 MS&AD 4,320円 保険業 2025/03
第148位 0.96 9001 東武鉄道 3,058円 陸運業 2025/03
第149位 0.94 2269 明治 3,858円 食料品 2025/03
第150位 0.94 8604 野村 1,404.5円 証券商品先物 2025/03
第151位 0.93 5714 DOWA 10,140円 非鉄金属 2025/03
第152位 0.93 6479 ミネベアミツミ 3,310円 電気機器 2025/03
第153位 0.92 7731 ニコン 1,964円 精密機器 2025/03
第154位 0.9 6674 ジーエス・ユアサ 5,208円 電気機器 2025/03
第155位 0.9 6902 デンソー 2,215円 輸送用機器 2025/03
第156位 0.88 2502 アサヒグループ 1,708.5円 食料品 2024/12
第157位 0.88 4043 トクヤマ 4,169円 化学 2025/03
第158位 0.87 9021 西日本旅客鉄道 3,279円 陸運業 2025/03
第159位 0.87 9101 日本郵船 5,215円 海運業 2025/03
第160位 0.83 6471 日本精工 1,322.5円 機械 2025/03
第161位 0.81 1808 長谷工コーポレーション 3,273円 建設業 2025/03
第162位 0.81 4042 東ソー 2,640円 化学 2025/03
第163位 0.79 7911 TOPPAN 4,606円 その他製品 2025/03
第164位 0.78 3407 旭化成 1,740円 化学 2025/03
第165位 0.77 7269 スズキ 2,294円 輸送用機器 2025/03
第166位 0.76 2871 ニチレイ 2,079円 食料品 2025/03
第167位 0.76 4751 サイバーエージェント 1,309円 サービス業 2025/09
第168位 0.75 3402 東レ 1,279円 繊維製品 2025/03
第169位 0.73 2002 日清製粉グループ 2,127.5円 食料品 2025/03
第170位 0.73 5301 東海カーボン 1,042円 ガラス土石製品 2025/12
第171位 0.73 6752 パナソニック 2,510.5円 電気機器 2025/03
第172位 0.72 1963 日揮 2,386円 建設業 2025/03
第173位 0.72 4061 デンカ 3,264円 化学 2025/03
第174位 0.72 9201 日本航空 3,053円 空運業 2025/03
第175位 0.71 4755 楽天グループ 822.4円 サービス業 2025/12
第176位 0.71 9202 ANA 3,304円 空運業 2025/03
第177位 0.69 8015 豊田通商 6,735円 卸売業 2025/03
第178位 0.69 9503 関西電力 2,682円 電気・ガス業 2025/03
第179位 0.68 3405 クラレ 1,792.5円 化学 2025/12
第180位 0.67 1925 大和ハウス工業 5,515円 建設業 2025/03
第181位 0.66 5201 AGC 6,294円 ガラス土石製品 2025/12
第182位 0.66 6302 住友重機械工業 5,754円 機械 2025/12
第183位 0.63 8267 イオン 2,295円 小売業 2025/02
第184位 0.61 1928 積水ハウス 3,753円 建設業 2025/01
第185位 0.61 4208 UBE 2,802円 化学 2025/03
第186位 0.61 5233 太平洋セメント 4,647円 ガラス土石製品 2025/03
第187位 0.61 7202 いすゞ自動車 2,755円 輸送用機器 2025/03
第188位 0.59 8750 第一生命 1,562円 保険業 2025/03
第189位 0.59 8795 T&D 4,012円 保険業 2025/03
第190位 0.57 2768 双日 6,766円 卸売業 2025/03
第191位 0.57 6724 セイコーエプソン 2,073.5円 電気機器 2025/03
第192位 0.53 3861 王子 971.6円 パルプ・紙 2025/03
第193位 0.53 9502 中部電力 2,573.5円 電気・ガス業 2025/03
第194位 0.52 1332 ニッスイ 1,471.5円 水産・農林業 2025/03
第195位 0.52 4324 電通グループ 2,831円 サービス業 2025/12
第196位 0.52 6178 日本郵政 2,012円 サービス業 2025/03
第197位 0.51 4183 三井化学 2,313.5円 化学 2025/03
第198位 0.5 2282 日本ハム 6,906円 食料品 2025/03
第199位 0.5 7272 ヤマハ発動機 1,233円 輸送用機器 2025/12
第200位 0.49 6770 アルプスアルパイン 2,330.5円 電気機器 2025/03
第201位 0.48 3382 セブン&アイ 2,191円 小売業 2025/02
第202位 0.46 7270 SUBARU 3,021円 輸送用機器 2025/03
第203位 0.42 5401 日本製鉄 673.9円 鉄鋼 2025/03
第204位 0.38 7267 ホンダ 1,543円 輸送用機器 2025/03
第205位 0.38 9064 ヤマト 1,853円 陸運業 2025/03
第206位 0.37 4188 三菱ケミカルグループ 1,117.5円 化学 2025/03
第207位 0.36 4005 住友化学 568円 化学 2025/03
第208位 0.35 5406 神戸製鋼所 2,287円 鉄鋼 2025/03
第209位 0.35 5711 三菱マテリアル 5,237円 非鉄金属 2025/03
第210位 0.35 6473 ジェイテクト 2,046円 機械 2025/03
第211位 0.35 9147 NIPPON EXPRESS 3,670円 陸運業 2025/12
第212位 0.33 7752 リコー 1,449円 電気機器 2025/03
第213位 0.32 3401 帝人 1,642.5円 繊維製品 2025/03
第214位 0.32 5020 ENEOS 1,456円 石油石炭製品 2025/03
第215位 0.3 5411 JFE 2,249.5円 鉄鋼 2025/03
第216位 0.3 6472 NTN 411.8円 機械 2025/03
第217位 0.3 7004 カナデビア 1,080円 機械 2025/03
第218位 0.26 4902 コニカミノルタ 591.5円 電気機器 2025/03
第219位 0.23 7211 三菱自動車 434.7円 輸送用機器 2025/03
第220位 0.2 5019 出光興産 1,416.5円 石油石炭製品 2025/03
第221位 0.2 6753 シャープ 651円 電気機器 2025/03
第222位 0.17 7261 マツダ 1,342円 輸送用機器 2025/03
第223位 0.17 9501 東京電力 703.3円 電気・ガス業 2025/03
第224位 0.15 7205 日野自動車 444円 輸送用機器 2025/03
第225位 0.13 7201 日産自動車 445円 輸送用機器 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村