デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 98.7% | 電気機器 | 第1位 | -38.75% | 医薬品 |
| 6522 | アスタリスク | 854円 (終値) | 4596 | 窪田製薬 | 103円 (終値) |
| 第2位 | 86.42% | 電気機器 | 第2位 | -32.08% | サービス業 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 95円 (終値) | 9556 | INTLOOP | 1891円 (終値) |
| 第3位 | 67.58% | 電気機器 | 第3位 | -28.61% | サービス業 |
| 6613 | QDレーザ | 1546円 (終値) | 9238 | バリュークリエーション | 600円 (終値) |
| 第4位 | 64.07% | 金属製品 | 第4位 | -28.32% | 金属製品 |
| 3441 | 山王 | 2435円 (終値) | 5939 | 大谷工業 | 5550円 (終値) |
| 第5位 | 63.5% | 情報・通信業 | 第5位 | -27.35% | その他金融業 |
| 281A | インフォメティス | 596円 (終値) | 7383 | ネットプロテクションズ | 351円 (終値) |
| 第6位 | 54.02% | 海運業 | 第6位 | -25.72% | ETF・REIT等 |
| 9115 | 明海グループ | 1267円 (終値) | 2039 | ドバイ原油先物 ベア | 535円 (終値) |
| 第7位 | 52.04% | 情報・通信業 | 第7位 | -23.99% | 鉱業 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1667円 (終値) | 1515 | 日鉄鉱業 | 2697円 (終値) |
| 第8位 | 47.6% | 電気機器 | 第8位 | -23.96% | 化学 |
| 6838 | 多摩川 | 1501円 (終値) | 4461 | 第一工業製薬 | 8100円 (終値) |
| 第9位 | 47.33% | 海運業 | 第9位 | -22.66% | 電気機器 |
| 9130 | 共栄タンカー | 2376円 (終値) | 6966 | 三井ハイテック | 591円 (終値) |
| 第10位 | 43.48% | ETF・REIT等 | 第10位 | -22.64% | 機械 |
| 2038 | ドバイ原油先物 ダブル・ブル | 2998円 (終値) | 6226 | 守谷輸送機工業 | 4175円 (終値) |
| 第11位 | 43.22% | 情報・通信業 | 第11位 | -22.38% | 精密機器 |
| 4265 | IGS | 435円 (終値) | 7777 | スリー・ディー | 471円 (終値) |
| 第12位 | 39.96% | 電気機器 | 第12位 | -21.04% | 情報・通信業 |
| 6521 | オキサイド | 5190円 (終値) | 4446 | Link-Uグループ | 876円 (終値) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 2.73% | サービス業 | 第1位 | -8.77% | 非鉄金属 |
| 6532 | ベイカレント | 4549円 (3/19) | 5713 | 住友鉱 | 9137円 (3/19) |
| 第2位 | 2.37% | 非鉄金属 | 第2位 | -8.68% | ガラス土石製品 |
| 5801 | 古河電 | 29400円 (3/19) | 5233 | 太平洋セメ | 3439円 (3/19) |
| 第3位 | 0.53% | 鉱業 | 第3位 | -8.41% | 電気・ガス業 |
| 1605 | INPEX | 4700円 (3/19) | 9501 | 東電力HD | 653.4円 (3/19) |
| 第4位 | 0.38% | 情報・通信業 | 第4位 | -7.75% | 非鉄金属 |
| 9432 | NTT | 158.6円 (3/19) | 5714 | DOWA | 9271円 (3/19) |
| 第5位 | 0.07% | 情報・通信業 | 第5位 | -6.99% | その他製品 |
| 4704 | トレンド | 5347円 (3/19) | 7911 | TOPPANHD | 4659円 (3/19) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 150.48 | 情報・通信業 | 第1位 | -30.4 | 電気機器 |
| 3659 | ネクソン | 2873.5円 (3/19) | 6920 | レーザーテク | 35090円 (3/19) |
| 第2位 | 136.44 | 電気・ガス業 | 第2位 | -18.84 | 化学 |
| 9531 | 東ガス | 7319円 (3/19) | 4061 | デンカ | 3280円 (3/19) |
| 第3位 | 127.77 | 非鉄金属 | 第3位 | -17.6 | その他製品 |
| 5711 | 三菱マ | 5221円 (3/19) | 7974 | 任天堂 | 9734円 (3/19) |
| 第4位 | 118.53 | 情報・通信業 | 第4位 | -17.02 | 電気機器 |
| 4704 | トレンド | 5347円 (3/19) | 6674 | GSユアサ | 5071円 (3/19) |
| 第5位 | 116.35 | ガラス土石製品 | 第5位 | -13.96 | 非鉄金属 |
| 5233 | 太平洋セメ | 3439円 (3/19) | 5803 | フジクラ | 25330円 (3/19) |
| 第6位 | 112.17 | 機械 | 第6位 | -11.12 | 金属製品 |
| 6103 | オークマ | 3820円 (3/19) | 3436 | SUMCO | 1682.5円 (3/19) |
| 第7位 | 108.24 | 食料品 | 第7位 | -9.84 | サービス業 |
| 2802 | 味の素 | 4405円 (3/19) | 2413 | エムスリー | 1608円 (3/19) |
| 第8位 | 104.48 | 鉄鋼 | 第8位 | -9.27 | 電気機器 |
| 5406 | 神戸鋼 | 2006円 (3/19) | 4062 | イビデン | 8268円 (3/19) |
| 第9位 | 100.99 | パルプ・紙 | 第9位 | -8.19 | 不動産業 |
| 3861 | 王子HD | 875.3円 (3/19) | 3289 | 東急不HD | 1382円 (3/19) |
| 第10位 | 99.84 | ガラス土石製品 | 第10位 | -6.65 | 非鉄金属 |
| 5301 | 東海カーボ | 918.7円 (3/19) | 5801 | 古河電 | 29400円 (3/19) |
| 第11位 | 99.76 | 建設業 | 第11位 | -5 | 電気機器 |
| 1803 | 清水建 | 2900円 (3/19) | 6976 | 太陽誘電 | 4154円 (3/19) |
| 第12位 | 97.58 | 電気機器 | 第12位 | -4.13 | 機械 |
| 6971 | 京セラ | 2421円 (3/19) | 6361 | 荏 原 | 4752円 (3/19) |
| 第13位 | 93.75 | 精密機器 | 第13位 | -4.05 | 空運業 |
| 7731 | ニコン | 1934.5円 (3/19) | 9201 | JAL | 2608.5円 (3/19) |
| 第14位 | 90.05 | 建設業 | 第14位 | -3.79 | 機械 |
| 1928 | 積水ハウス | 3490円 (3/19) | 5631 | 日製鋼 | 9901円 (3/19) |
| 第15位 | 85.71 | 化学 | 第15位 | -2.6 | 銀行業 |
| 4452 | 花 王 | 6017円 (3/19) | 8354 | ふくおか | 6089円 (3/19) |
| 第16位 | 85.56 | 機械 | 第16位 | -2.4 | 証券商品先物 |
| 6473 | ジェイテクト | 1670円 (3/19) | 8604 | 野村HD | 1218.5円 (3/19) |
| 第17位 | 84.79 | 卸売業 | 第17位 | -1.9 | 銀行業 |
| 8015 | 豊通商 | 6275円 (3/19) | 8308 | りそなHD | 1767.5円 (3/19) |
| 第18位 | 84.23 | 建設業 | 第18位 | -1.38 | 医薬品 |
| 1802 | 大林組 | 3837円 (3/19) | 4151 | 協和キリン | 2348円 (3/19) |
| 第19位 | 83.3 | サービス業 | 第19位 | -1.22 | 情報・通信業 |
| 6532 | ベイカレント | 4549円 (3/19) | 9984 | ソフトバンクG | 3558円 (3/19) |
| 第20位 | 81.24 | ガラス土石製品 | 第20位 | -0.53 | 情報・通信業 |
| 5333 | ガイシ | 3976円 (3/19) | 3697 | SHIFT | 638.5円 (3/19) |
| 第21位 | 79.49 | 食料品 | 第21位 | 0.61 | 輸送用機器 |
| 2871 | ニチレイ | 1974.5円 (3/19) | 7012 | 川 重 | 16500円 (3/19) |
| 第22位 | 77.06 | その他製品 | 第22位 | 1.51 | 機械 |
| 7832 | バンダイナム | 4177円 (3/19) | 7013 | IHI | 3769円 (3/19) |
| 第23位 | 76.16 | 機械 | 第23位 | 2.38 | 情報・通信業 |
| 6472 | NTN | 334.3円 (3/19) | 2432 | DeNA | 2558.5円 (3/19) |
| 第24位 | 75.51 | 卸売業 | 第24位 | 3.87 | サービス業 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2024.0円 (3/19) | 4751 | サイバエージ | 1402円 (3/19) |
| 第25位 | 73.92 | 建設業 | 第25位 | 3.88 | 電気機器 |
| 1808 | 長谷工 | 2940円 (3/19) | 6645 | オムロン | 4566円 (3/19) |
| 第26位 | 73.76 | 食料品 | 第26位 | 4.27 | 電気機器 |
| 2503 | キリンHD | 2475円 (3/19) | 8035 | 東エレク | 39330円 (3/19) |
| 第27位 | 71.82 | 輸送用機器 | 第27位 | 4.41 | 機械 |
| 7261 | マツダ | 1089円 (3/19) | 7011 | 三菱重 | 4848円 (3/19) |
| 第28位 | 67.18 | 化学 | 第28位 | 4.77 | 電気機器 |
| 4042 | 東ソー | 2333円 (3/19) | 6981 | 村田製 | 3748円 (3/19) |
| 第29位 | 65.78 | サービス業 | 第29位 | 4.91 | 非鉄金属 |
| 4324 | 電通G | 2770円 (3/19) | 5706 | 三井金属 | 31110円 (3/19) |
| 第30位 | 65.62 | 医薬品 | 第30位 | 5.09 | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義 | 3367円 (3/19) | 4568 | 第一三共 | 2903円 (3/19) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +3.39% | 3977 | フュージョン | 518円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +1.20% | 5579 | GSI | 1351円 | 情報・通信 |
| 第3位 | +0.73% | 8594 | 中道リース | 694円 | その他金融業 |
| 第4位 | +0.11% | 4834 | キャリアバンク | 1749円 | サービス業 |
| 第5位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | 253円 | 建設業 |
| 第6位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第7位 | 0.00 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3500円 | サービス業 |
| 第8位 | 0.00 | 5039 | キットアライブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第9位 | 0.00 | 7118 | 伸和 | 4000円 | 小売業 |
| 第10位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | ---円 | 陸運業 |
| 第11位 | -0.43% | 2928 | RIZAPグループ | 231円 | 小売業 |
| 第12位 | -0.49% | 9027 | ロジネットジャパン | 4035円 | 陸運業 |
| 第13位 | -0.55% | 3055 | ほくやく・竹山 | 902円 | 卸売業 |
| 第14位 | -1.58% | 2218 | 日糧製パン | 2307円 | 食料品 |
| 第15位 | -1.73% | 2976 | 日本グランデ | 737円 | 不動産業 |
| 第16位 | -2.14% | 1832 | 北海電工 | 1370円 | 建設業 |
| 第17位 | -2.88% | 2172 | インサイト | 405円 | サービス業 |
| 第18位 | -4.43% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 518円 | 情報・通信 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +1.65% | 2919 | マルタイ | 4320円 | 食料品 |
| 第2位 | +1.52% | 7894 | 丸東産業 | 2132円 | 化学 |
| 第3位 | +0.92% | 9035 | 第一交通産業 | 764円 | 陸運業 |
| 第4位 | +0.78% | 8559 | 豊和銀行 | 514円 | 銀行業 |
| 第5位 | +0.74% | 272A | グリーンクロス | 1367円 | 卸売業 |
| 第6位 | +0.59% | 2058 | ヒガシマル | 1020円 | 食料品 |
| 第7位 | +0.43% | 3824 | メディアファイブ | 703円 | 情報・通信 |
| 第8位 | +0.30% | 4995 | サンケイ化学 | 1696円 | 化学 |
| 第9位 | +0.26% | 8398 | 筑邦銀行 | 1950円 | 銀行業 |
| 第10位 | 0.00 | 1771 | 日本乾溜工業 | 960円 | 建設業 |
| 第11位 | 0.00 | 231A | Cross E | 1147円 | 建設業 |
| 第12位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第13位 | 0.00 | 4827 | ビジネス・ワン | ---円 | 不動産業 |
| 第14位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第15位 | -0.41% | 9942 | ジョイフル | 1220円 | 小売業 |
| 第16位 | -0.75% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2382円 | 銀行業 |
| 第17位 | -0.77% | 2974 | 大英産業 | 903円 | 不動産業 |
| 第18位 | -0.86% | 8554 | 南日本銀行 | 1503円 | 銀行業 |
| 第19位 | -0.93% | 3047 | TRUCK-ONE | 530円 | 卸売業 |
| 第20位 | -1.14% | 9388 | パパネッツ | 1741円 | サービス業 |
| 第21位 | -1.36% | 6076 | アメイズ | 1235円 | サービス業 |
| 第22位 | -1.39% | 1999 | サイタ | 4265円 | 建設業 |
| 第23位 | -1.75% | 4018 | Geolocation Technology | 1120円 | 情報・通信 |
| 第24位 | -2.24% | 7441 | Misumi | 1746円 | 卸売業 |
| 第25位 | -3.88% | 5953 | 昭和鉄工 | 6200円 | 金属製品 |
| 第26位 | -6.20% | 242A | リプライオリティ | 1285円 | サービス業 |