デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 48.563% | 6522 | アスタリスク | 854円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 33.473% | 4427 | EduLab | 243円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 26.923% | 6085 | アーキテクツ | 2600円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 25.783% | 281A | インフォメティス | 596円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 25.168% | 6740 | ジャパンディスプレイ | 95円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 24.754% | 9959 | アシード | 1149円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 24.137% | 7375 | リファインバース | 1093円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 23.653% | 9115 | 明海グループ | 1267円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 23.265% | 4893 | ノイルイミューン | 152円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 21.74% | 6378 | 木村化工機 | 1677円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 21.651% | 4341 | 西菱電機 | 858円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 21.35% | 3238 | セントラル総合開発 | 370円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 20.257% | 4591 | リボミック | 99円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 19.692% | 4422 | VALUENEX | 475円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 19.626% | 7946 | 光陽社 | 760円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 18.128% | 1684 | WisdomTree ブロード | 2456円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 18.018% | 6335 | 東京機械製作所 | 532円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 17.058% | 4169 | ENECHANGE | 257円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 16.935% | 6072 | 地盤ネット | 798円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 16.871% | 4888 | ステラファーマ | 605円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 16.805% | 195A | MUSCAT GROUP | 1081円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 16.392% | 7719 | 東京衡機 | 650円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 16.304% | 149A | シンカ | 920円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 16.149% | 2338 | クオンタム | 153円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 16.002% | 3803 | イメージ情報開発 | 736円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 15.657% | 5304 | SECカーボン | 2619円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 14.662% | 3977 | フュージョン | 518円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 14.469% | 6666 | リバーエレテック | 698円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 14.206% | 2330 | フォーサイド | 114円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 14.073% | 4075 | ブレインズテクノロジー | 1667円 |
【2026/03/18・株式ランキング・一覧】
<| 番号 | 項目 | 内容 |
| No.19 | 全体 | 【日本株 ストップ安・ランキング】03/18 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】03/18 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】03/18 |
| No.16 | 日経225 | 03/18【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】03/18 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】03/18 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】03/18 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】03/18 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】03/18 |
| No.10 | 全体 | 03/18 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 03/18 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】03/18 |
| No.7 | 全体 | 03/18【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 03/18【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 03/18【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 03/18【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 03/18 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 03/18【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 03/18 ボラティリティ・ランキング |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +16.10% | 情報・通信業 |
| 281A | インフォメティス | +80円 (3/18) |
| 第2位 | +15.29% | サービス業 |
| 296A | 令和AH | +100円 (3/18) |
| 第3位 | +24.02% | 繊維製品 |
| 3103 | ユニチカ | +300円 (3/18) |
| 第4位 | +9.52% | 情報・通信業 |
| 4265 | IGS | +40円 (3/18) |
| 第5位 | +18.39% | 情報・通信業 |
| 4422 | VALUENEX | +80円 (3/18) |
| 第6位 | +5.62% | 化学 |
| 4625 | アトミクス | +50円 (3/18) |
| 第7位 | +16.67% | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | +80円 (3/18) |
| 第8位 | +14.28% | 非鉄金属 |
| 5711 | 三菱マ | +700円 (3/18) |
| 第9位 | +16.77% | 電気機器 |
| 6522 | アスタリスク | +80円 (3/18) |
| 第10位 | +2.89% | 電気機器 |
| 6699 | ダイヤHD | +19円 (3/18) |
| 第11位 | +21.91% | 電気機器 |
| 6838 | 多摩川HD | +300円 (3/18) |
| 第12位 | +15.10% | 海運業 |
| 9115 | 明海G | +146円 (3/18) |
| 第13位 | +15.09% | サービス業 |
| 9227 | マイクロ波化 | +150円 (3/18) |
| 第14位 | +16.30% | 電気・ガス業 |
| 9501 | 東電力HD | +100円 (3/18) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +21.72% | 海運業 | 第1位 | -16.1% | 医薬品 |
| 9104 | 商船三井 | 7014円 (3/18) | 4506 | 住友ファーマ | 1886.5円 (3/18) |
| 第2位 | +18.05% | 鉱業 | 第2位 | -11.64% | ガラス土石製品 |
| 1605 | INPEX | 4675円 (3/18) | 5233 | 太平洋セメ | 3766円 (3/18) |
| 第3位 | +14.93% | 卸売業 | 第3位 | -10.65% | 輸送用機器 |
| 8031 | 三井物 | 6659円 (3/18) | 7201 | 日産自 | 362.4円 (3/18) |
| 第4位 | +13.95% | 海運業 | 第4位 | -10.51% | 輸送用機器 |
| 9107 | 川崎船 | 2875円 (3/18) | 7267 | ホンダ | 1345円 (3/18) |
| 第5位 | +13.88% | 海運業 | 第5位 | -10.35% | 電気機器 |
| 9101 | 郵 船 | 6182円 (3/18) | 6479 | ミネベアミツミ | 2802円 (3/18) |
| 第6位 | +12.98% | 電気機器 | 第6位 | -10.15% | 機械 |
| 6963 | ローム | 3293円 (3/18) | 6472 | NTN | 346.9円 (3/18) |
| 第7位 | +11.67% | 化学 | 第7位 | -9.79% | 機械 |
| 4063 | 信越化 | 6720円 (3/18) | 6301 | コマツ | 6602円 (3/18) |
| 第8位 | +11.22% | 卸売業 | 第8位 | -9.76% | 化学 |
| 8058 | 三菱商 | 5712円 (3/18) | 4188 | 三菱ケミG | 955.1円 (3/18) |
| 第9位 | +9.79% | その他製品 | 第9位 | -9.64% | 化学 |
| 7974 | 任天堂 | 9859円 (3/18) | 4183 | 三井化学 | 1985.5円 (3/18) |
| 第10位 | +9.17% | 非鉄金属 | 第10位 | -9.58% | 輸送用機器 |
| 5801 | 古河電 | 28720円 (3/18) | 7269 | スズキ | 1976.5円 (3/18) |
| 第11位 | +8.23% | 電気機器 | 第11位 | -9.58% | 輸送用機器 |
| 6920 | レーザーテク | 36020円 (3/18) | 7211 | 三菱自 | 365.8円 (3/18) |
| 第12位 | +7.7% | 電気・ガス業 | 第12位 | -9.56% | 輸送用機器 |
| 9501 | 東電力HD | 713.4円 (3/18) | 7261 | マツダ | 1145.5円 (3/18) |
| 第13位 | +7.28% | 石油石炭製品 | 第13位 | -9.05% | 輸送用機器 |
| 5019 | 出光興産 | 1536.5円 (3/18) | 7202 | いすゞ | 2448円 (3/18) |
| 第14位 | +7.24% | 金属製品 | 第14位 | -8.91% | 機械 |
| 3436 | SUMCO | 1768.5円 (3/18) | 6305 | 日立建 | 5747円 (3/18) |
| 第15位 | +6.52% | 機械 | 第15位 | -8.82% | 輸送用機器 |
| 5631 | 日製鋼 | 10305円 (3/18) | 7270 | SUBARU | 2608.5円 (3/18) |
| 第16位 | +6.51% | サービス業 | 第16位 | -8.59% | 銀行業 |
| 4751 | サイバエージ | 1430.5円 (3/18) | 7186 | 横浜FG | 1441.5円 (3/18) |
| 第17位 | +6.14% | 医薬品 | 第17位 | -8.42% | 電気機器 |
| 4578 | 大塚HD | 11120円 (3/18) | 4902 | コニカミノルタ | 511.7円 (3/18) |
| 第18位 | +5.79% | 非鉄金属 | 第18位 | -8.07% | 機械 |
| 5711 | 三菱マ | 5603円 (3/18) | 6473 | ジェイテクト | 1790円 (3/18) |
| 第19位 | +5.58% | 電気機器 | 第19位 | -7.59% | 鉄鋼 |
| 6752 | パナソニックH | 2652円 (3/18) | 5411 | JFE | 1946.5円 (3/18) |
| 第20位 | +5.02% | 電気・ガス業 | 第20位 | -7.58% | 繊維製品 |
| 9502 | 中部電 | 2686.5円 (3/18) | 3402 | 東 レ | 1138円 (3/18) |
| 第21位 | +4.76% | 精密機器 | 第21位 | -7.56% | 輸送用機器 |
| 4543 | テルモ | 2125.5円 (3/18) | 6902 | デンソー | 1965円 (3/18) |
| 第22位 | +4.23% | 情報・通信業 | 第22位 | -7.53% | 情報・通信業 |
| 9602 | 東 宝 | 1642.5円 (3/18) | 9984 | ソフトバンクG | 3750.0円 (3/18) |
| 第23位 | +4.22% | 情報・通信業 | 第23位 | -7.48% | 銀行業 |
| 9766 | コナミG | 20525円 (3/18) | 5831 | しずおか | 2645.5円 (3/18) |
| 第24位 | +4.12% | 電気機器 | 第24位 | -7.31% | ガラス土石製品 |
| 6674 | GSユアサ | 5214円 (3/18) | 5201 | AGC | 5783円 (3/18) |
| 第25位 | +3.94% | 非鉄金属 | 第25位 | -7.13% | 小売業 |
| 5803 | フジクラ | 25705円 (3/18) | 8267 | イオン | 2003円 (3/18) |
| 第26位 | +3.86% | 食料品 | 第26位 | -7.13% | 小売業 |
| 2269 | 明治HD | 4060円 (3/18) | 8233 | 高島屋 | 1885円 (3/18) |
| 第27位 | +3.82% | 情報・通信業 | 第27位 | -6.91% | ガラス土石製品 |
| 4307 | NRI | 4301円 (3/18) | 5301 | 東海カーボ | 956.8円 (3/18) |
| 第28位 | +3.77% | 電気機器 | 第28位 | -6.8% | 空運業 |
| 6770 | アルプスアル | 2275円 (3/18) | 9201 | JAL | 2718円 (3/18) |
| 第29位 | +3.72% | 電気機器 | 第29位 | -6.79% | 機械 |
| 6981 | 村田製 | 3844円 (3/18) | 6326 | クボタ | 2713.5円 (3/18) |
| 第30位 | +3.53% | ガラス土石製品 | 第30位 | -6.63% | 建設業 |
| 5214 | 日電硝 | 6555円 (3/18) | 1803 | 清水建 | 3092円 (3/18) |