デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +23.74% | 情報・通信業 |
| 281A | インフォメティス | +80円 (3/16) |
| 第2位 | +23.94% | 証券商品先物 |
| 3113 | UNIVAOak | +17円 (3/16) |
| 第3位 | +22.61% | 金属製品 |
| 3441 | 山 王 | +300円 (3/16) |
| 第4位 | -1.83% | 情報・通信業 |
| 3634 | ソケッツ | -15円 (3/16) |
| 第5位 | +18.25% | 情報・通信業 |
| 3803 | イメージINF | +100円 (3/16) |
| 第6位 | +19.61% | 情報・通信業 |
| 4422 | VALUENEX | +80円 (3/16) |
| 第7位 | +24.37% | サービス業 |
| 446A | ノースサンド | +300円 (3/16) |
| 第8位 | +15.64% | ガラス土石製品 |
| 5381 | マイポックス | +150円 (3/16) |
| 第9位 | +2.24% | サービス業 |
| 6190 | PXB | +10円 (3/16) |
| 第10位 | +18.45% | 建設業 |
| 6330 | 洋エンジ | +504円 (3/16) |
| 第11位 | +14.53% | 機械 |
| 6387 | サムコ | +1,000円 (3/16) |
| 第12位 | +26.32% | 電気機器 |
| 6613 | QDレーザ | +300円 (3/16) |
| 第13位 | +32.97% | 電気機器 |
| 6740 | JDI | +30円 (3/16) |
| 第14位 | +20.78% | その他製品 |
| 7922 | 三光産 | +150円 (3/16) |
| 第15位 | +14.66% | 海運業 |
| 9115 | 明海G | +118円 (3/16) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +16.03% | 非鉄金属 | 第1位 | -21.34% | 医薬品 |
| 5801 | 古河電 | 29405円 (3/16) | 4506 | 住友ファーマ | 1792円 (3/16) |
| 第2位 | +15.66% | 電気機器 | 第2位 | -15.47% | 機械 |
| 6963 | ローム | 3300円 (3/16) | 6472 | NTN | 331円 (3/16) |
| 第3位 | +15.01% | 電気機器 | 第3位 | -15.09% | ガラス土石製品 |
| 6920 | レーザーテク | 37800円 (3/16) | 5233 | 太平洋セメ | 3669円 (3/16) |
| 第4位 | +13.78% | その他製品 | 第4位 | -14.91% | 化学 |
| 7974 | 任天堂 | 10100円 (3/16) | 4188 | 三菱ケミG | 910.2円 (3/16) |
| 第5位 | +12.38% | 鉱業 | 第5位 | -14.36% | 電気機器 |
| 1605 | INPEX | 4370円 (3/16) | 6479 | ミネベアミツミ | 2719円 (3/16) |
| 第6位 | +10.13% | 化学 | 第6位 | -14.12% | 輸送用機器 |
| 4063 | 信越化 | 6505円 (3/16) | 7269 | スズキ | 1900円 (3/16) |
| 第7位 | +7.24% | 情報・通信業 | 第7位 | -13.87% | 輸送用機器 |
| 9766 | コナミG | 20910円 (3/16) | 7201 | 日産自 | 352.8円 (3/16) |
| 第8位 | +7.17% | 海運業 | 第8位 | -13.74% | 輸送用機器 |
| 9104 | 商船三井 | 6039円 (3/16) | 7205 | 日野自 | 376円 (3/16) |
| 第9位 | +6.61% | 海運業 | 第9位 | -13.17% | 精密機器 |
| 9107 | 川崎船 | 2645.5円 (3/16) | 7733 | オリンパス | 1330.5円 (3/16) |
| 第10位 | +6.55% | サービス業 | 第10位 | -13.02% | 化学 |
| 4751 | サイバエージ | 1420円 (3/16) | 4183 | 三井化学 | 1938.5円 (3/16) |
| 第11位 | +5.77% | 医薬品 | 第11位 | -12.9% | ゴム製品 |
| 4578 | 大塚HD | 10945円 (3/16) | 5101 | 浜ゴム | 6016円 (3/16) |
| 第12位 | +5.47% | 非鉄金属 | 第12位 | -12.55% | 小売業 |
| 5802 | 住友電 | 10150円 (3/16) | 8233 | 高島屋 | 1804.5円 (3/16) |
| 第13位 | +5.18% | 海運業 | 第13位 | -12.17% | 電気機器 |
| 9101 | 郵 船 | 5624円 (3/16) | 4902 | コニカミノルタ | 498.2円 (3/16) |
| 第14位 | +4.79% | 卸売業 | 第14位 | -12.16% | 輸送用機器 |
| 8031 | 三井物 | 5974円 (3/16) | 7202 | いすゞ | 2385.5円 (3/16) |
| 第15位 | +4.65% | 非鉄金属 | 第15位 | -12.16% | 銀行業 |
| 5803 | フジクラ | 25630円 (3/16) | 5831 | しずおか | 2527.5円 (3/16) |
| 第16位 | +4.48% | 情報・通信業 | 第16位 | -12.05% | 空運業 |
| 4307 | NRI | 4321円 (3/16) | 9201 | JAL | 2599.5円 (3/16) |
| 第17位 | +3.21% | その他製品 | 第17位 | -12.05% | 輸送用機器 |
| 7832 | バンダイナム | 4263円 (3/16) | 7211 | 三菱自 | 360.6円 (3/16) |
| 第18位 | +2.9% | 電気機器 | 第18位 | -12.04% | 輸送用機器 |
| 6752 | パナソニックH | 2570.5円 (3/16) | 7267 | ホンダ | 1344.5円 (3/16) |
| 第19位 | +2.84% | 非鉄金属 | 第19位 | -11.84% | 情報・通信業 |
| 5706 | 三井金属 | 31600円 (3/16) | 9984 | ソフトバンクG | 3609.0円 (3/16) |
| 第20位 | +2.82% | 食料品 | 第20位 | -11.82% | 銀行業 |
| 2269 | 明治HD | 4000円 (3/16) | 7186 | 横浜FG | 1402.5円 (3/16) |
| 第21位 | +2.78% | 機械 | 第21位 | -11.82% | 機械 |
| 5631 | 日製鋼 | 9877円 (3/16) | 6361 | 荏 原 | 4688円 (3/16) |
| 第22位 | +2.74% | 小売業 | 第22位 | -11.81% | 証券商品先物 |
| 7453 | 良品計画 | 3646円 (3/16) | 8604 | 野村HD | 1181円 (3/16) |
| 第23位 | +2.43% | 精密機器 | 第23位 | -11.7% | 輸送用機器 |
| 4543 | テルモ | 2074.5円 (3/16) | 7270 | SUBARU | 2568.5円 (3/16) |
| 第24位 | +2.17% | 電気機器 | 第24位 | -11.68% | 電気機器 |
| 6674 | GSユアサ | 5038円 (3/16) | 6723 | ルネサス | 2474.5円 (3/16) |
| 第25位 | +1.97% | 情報・通信業 | 第25位 | -11.38% | 鉄鋼 |
| 9602 | 東 宝 | 1602.0円 (3/16) | 5411 | JFE | 1890円 (3/16) |
| 第26位 | +1.84% | 卸売業 | 第26位 | -11.35% | 機械 |
| 8058 | 三菱商 | 5175円 (3/16) | 6473 | ジェイテクト | 1739.5円 (3/16) |
| 第27位 | +1.78% | 情報・通信業 | 第27位 | -11.23% | 銀行業 |
| 9432 | NTT | 155.7円 (3/16) | 8411 | みずほ | 6095円 (3/16) |
| 第28位 | +1.64% | 情報・通信業 | 第28位 | -11.21% | 建設業 |
| 4689 | LINEヤフー | 397.5円 (3/16) | 1812 | 鹿 島 | 6047円 (3/16) |
| 第29位 | +1.13% | 石油石炭製品 | 第29位 | -10.71% | 機械 |
| 5019 | 出光興産 | 1441.5円 (3/16) | 6326 | クボタ | 2600円 (3/16) |
| 第30位 | +1% | 電気機器 | 第30位 | -10.58% | 繊維製品 |
| 6701 | NEC | 4267円 (3/16) | 3402 | 東 レ | 1110.5円 (3/16) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 202.2% | 電気機器 | 第1位 | -35.13% | 医薬品 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 121円 (終値) | 4596 | 窪田製薬 | 115円 (終値) |
| 第2位 | 134.84% | サービス業 | 第2位 | -33.01% | サービス業 |
| 6085 | アーキテクツ | 4700円 (終値) | 9238 | バリュークリエーション | 615円 (終値) |
| 第3位 | 78.02% | 電気機器 | 第3位 | -31.96% | 金属製品 |
| 6613 | QDレーザ | 1440円 (終値) | 5939 | 大谷工業 | 5450円 (終値) |
| 第4位 | 60.36% | 海運業 | 第4位 | -31.95% | サービス業 |
| 9130 | 共栄タンカー | 2348円 (終値) | 9556 | INTLOOP | 2011円 (終値) |
| 第5位 | 55.49% | 情報・通信業 | 第5位 | -26.42% | ETF・REIT等 |
| 4075 | ブレインズ | 1530円 (終値) | 2039 | ドバイ原油先物 ベア | 555円 (終値) |
| 第6位 | 54.16% | 情報・通信業 | 第6位 | -24.4% | 情報・通信業 |
| 2321 | ソフトフロント | 401円 (終値) | 438A | インフキュリオン | 783円 (終値) |
| 第7位 | 49.82% | 電気機器 | 第7位 | -23.7% | 繊維製品 |
| 6666 | リバーエレテック | 916円 (終値) | 3205 | ダイドー | 851円 (終値) |
| 第8位 | 48.13% | 電気機器 | 第8位 | -23.15% | サービス業 |
| 6521 | オキサイド | 5040円 (終値) | 7064 | ハウテレビジョン | 943円 (終値) |
| 第9位 | 46.97% | ETF・REIT等 | 第9位 | -23.07% | 化学 |
| 2038 | ドバイ原油先物 ダブル・ブル | 2864円 (終値) | 4369 | トリケミカル | 2607円 (終値) |
| 第10位 | 46.4% | 金属製品 | 第10位 | -22.73% | 電気機器 |
| 5985 | サンコール | 2071円 (終値) | 6966 | 三井ハイテック | 608円 (終値) |
| 第11位 | 41.82% | 精密機器 | 第11位 | -22.65% | 鉱業 |
| 7719 | 東京衡機 | 793円 (終値) | 1515 | 日鉄鉱業 | 2846円 (終値) |
| 第12位 | 37.05% | 情報・通信業 | 第12位 | -21.88% | サービス業 |
| 3840 | パス | 83円 (終値) | 9610 | ウィルソン | 144円 (終値) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 3.76% | 電気機器 | 第1位 | -4.76% | 電気・ガス業 |
| 4062 | イビデン | 8149円 (3/16) | 9501 | 東電力HD | 610円 (3/16) |
| 第2位 | 3.66% | 電気機器 | 第2位 | -4.37% | 輸送用機器 |
| 7735 | スクリン | 19255円 (3/16) | 7202 | いすゞ | 2385.5円 (3/16) |
| 第3位 | 3.13% | 金属製品 | 第3位 | -4.19% | 非鉄金属 |
| 3436 | SUMCO | 1616円 (3/16) | 5801 | 古河電 | 29405円 (3/16) |
| 第4位 | 2.6% | 食料品 | 第4位 | -3.88% | 電気機器 |
| 2282 | 日本ハム | 6719円 (3/16) | 6762 | TDK | 2070.5円 (3/16) |
| 第5位 | 2.51% | 卸売業 | 第5位 | -3.36% | 非鉄金属 |
| 8031 | 三井物 | 5974円 (3/16) | 5803 | フジクラ | 25630円 (3/16) |
| 第6位 | 2.18% | 水産・農林業 | 第6位 | -3.31% | 建設業 |
| 1332 | ニッスイ | 1383.5円 (3/16) | 1803 | 清水建 | 3011円 (3/16) |
| 第7位 | 2.11% | 電気機器 | 第7位 | -3.24% | 輸送用機器 |
| 8035 | 東エレク | 39150円 (3/16) | 7201 | 日産自 | 352.8円 (3/16) |
| 第8位 | 2.07% | 電気機器 | 第8位 | -3.23% | 輸送用機器 |
| 6857 | アドバンテ | 24140円 (3/16) | 7269 | スズキ | 1900円 (3/16) |
| 第9位 | 1.81% | サービス業 | 第9位 | -3.16% | 銀行業 |
| 6532 | ベイカレント | 4385円 (3/16) | 5831 | しずおか | 2527.5円 (3/16) |
| 第10位 | 1.76% | 食料品 | 第10位 | -3.1% | 小売業 |
| 2269 | 明治HD | 4000円 (3/16) | 3099 | ミツコシイセタン | 2781円 (3/16) |
| 第11位 | 1.66% | 食料品 | 第11位 | -3.08% | 機械 |
| 2802 | 味の素 | 4478円 (3/16) | 6326 | クボタ | 2600円 (3/16) |
| 第12位 | 1.66% | 食料品 | 第12位 | -3.04% | 機械 |
| 2914 | J T | 5806円 (3/16) | 6361 | 荏 原 | 4688円 (3/16) |
| 第13位 | 1.63% | 卸売業 | 第13位 | -3.01% | 銀行業 |
| 2768 | 双 日 | 6358円 (3/16) | 7186 | 横浜FG | 1402.5円 (3/16) |
| 第14位 | 1.59% | 情報・通信業 | 第14位 | -3% | 建設業 |
| 3697 | SHIFT | 660円 (3/16) | 1801 | 大成建 | 16820円 (3/16) |
| 第15位 | 1.53% | 精密機器 | 第15位 | -2.98% | 電気機器 |
| 7733 | オリンパス | 1330.5円 (3/16) | 6674 | GSユアサ | 5038円 (3/16) |
| 第16位 | 1.46% | 化学 | 第16位 | -2.95% | 小売業 |
| 4061 | デンカ | 3262円 (3/16) | 7453 | 良品計画 | 3646円 (3/16) |
| 第17位 | 1.18% | 食料品 | 第17位 | -2.91% | 電気機器 |
| 2801 | キッコーマン | 1330円 (3/16) | 6770 | アルプスアル | 2048.5円 (3/16) |
| 第18位 | 1.13% | 医薬品 | 第18位 | -2.9% | 電気機器 |
| 4502 | 武 田 | 5737円 (3/16) | 6971 | 京セラ | 2459.5円 (3/16) |
| 第19位 | 1.11% | 卸売業 | 第19位 | -2.82% | 機械 |
| 8053 | 住友商 | 5634円 (3/16) | 6301 | コマツ | 6893円 (3/16) |
| 第20位 | 1.07% | 電気機器 | 第20位 | -2.69% | 機械 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3978円 (3/16) | 6305 | 日立建 | 5759円 (3/16) |
| 第21位 | 0.99% | 機械 | 第21位 | -2.69% | ガラス土石製品 |
| 7011 | 三菱重 | 4792円 (3/16) | 5201 | AGC | 5673円 (3/16) |
| 第22位 | 0.97% | 卸売業 | 第22位 | -2.63% | 小売業 |
| 8015 | 豊通商 | 6365円 (3/16) | 8267 | イオン | 1966円 (3/16) |
| 第23位 | 0.87% | 食料品 | 第23位 | -2.62% | 医薬品 |
| 2501 | サッポロHD | 1626.0円 (3/16) | 4519 | 中外薬 | 9117円 (3/16) |
| 第24位 | 0.87% | 情報・通信業 | 第24位 | -2.6% | 石油石炭製品 |
| 9984 | ソフトバンクG | 3609.0円 (3/16) | 5020 | ENEOS | 1328.5円 (3/16) |
| 第25位 | 0.84% | 医薬品 | 第25位 | -2.43% | 化学 |
| 4151 | 協和キリン | 2350.5円 (3/16) | 4005 | 住友化 | 486.8円 (3/16) |
| 第26位 | 0.75% | 機械 | 第26位 | -2.41% | 小売業 |
| 6113 | アマダ | 2346円 (3/16) | 3086 | Jフロント | 2351円 (3/16) |
| 第27位 | 0.75% | 卸売業 | 第27位 | -2.4% | 電気・ガス業 |
| 8002 | 丸 紅 | 5633円 (3/16) | 9503 | 関西電 | 2522.5円 (3/16) |
| 第28位 | 0.74% | サービス業 | 第28位 | -2.39% | 電気機器 |
| 4751 | サイバエージ | 1420円 (3/16) | 6954 | ファナック | 5957円 (3/16) |
| 第29位 | 0.71% | 電気機器 | 第29位 | -2.34% | 医薬品 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1771.5円 (3/16) | 4506 | 住友ファーマ | 1792円 (3/16) |
| 第30位 | 0.7% | 不動産業 | 第30位 | -2.32% | 非鉄金属 |
| 3289 | 東急不HD | 1372円 (3/16) | 5714 | DOWA | 9629円 (3/16) |