デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【10月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -10.48%(-106) | |
| (名称) | ラバブルマーケティンググループ(9254)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 905円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | -4.32%(-370) | |
| (名称) | 泉州電業(9824)(卸売業) | |
| 株価 (10/15) | 8200円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | -4.06%(-8) | |
| (名称) | gumi(3903)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/15) | 189円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | -3.56%(-57) | |
| (名称) | グリーンエナジー&カンパニー(1436)(建設業) | |
| 株価 (10/15) | 1543円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | -3.37%(-10) | |
| (名称) | Hamee(3134)(小売業) | |
| 株価 (10/15) | 287円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | -2.53%(-37) | |
| (名称) | グッドコムアセット(3475)(不動産業) | |
| 株価 (10/15) | 1424円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | -2.43%(-5) | |
| (名称) | ギグワークス(2375)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 201円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | -1.92%(-38) | |
| (名称) | 巴工業(6309)(機械) | |
| 株価 (10/15) | 1944円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | -1.52%(-6) | |
| (名称) | キタック(4707)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 388円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/16 | |
| (第10位) | -1.49%(-1) | |
| (名称) | ウイルコ(7831)(その他製品) | |
| 株価 (10/15) | 66円 | |
| 権利付き最終日 | ||
【10月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +7.19%(+32) | |
| (名称) | ジェネレーションパス(3195)(小売業) | |
| 株価 (10/15) | 477円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | +3.86%(+54) | |
| (名称) | HEROZ(4382)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/15) | 1454円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | +3.43%(+73) | |
| (名称) | ギフト(9279)(小売業) | |
| 株価 (10/15) | 2201円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | +3.07%(+89.0) | |
| (名称) | 神戸物産(3038)(卸売業) | |
| 株価 (10/15) | 2988.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | +1.67%(+10) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (10/15) | 608円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第6位) | +1.64%(+28.5) | |
| (名称) | パーク24(4666)(不動産業) | |
| 株価 (10/15) | 1768.5円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | +1.33%(+20) | |
| (名称) | トビラシステムズ(4441)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/15) | 1522円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | +0.58%(+25) | |
| (名称) | 正栄食品工業(8079)(卸売業) | |
| 株価 (10/15) | 4320円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | +0.43%(+3) | |
| (名称) | ラクーン(3031)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/15) | 698円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | +0.28%(+3) | |
| (名称) | エイチ・アイ・エス(9603)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 1068円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【10月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 28.92%(優待+配当) | |
| (名称) | Hamee(3134)(小売業) | |
| 株価 (10/15) | 287円 | |
| 優待利回り | 27.87% | |
| 配当利回り | 1.05% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | 7.02%(優待+配当) | |
| (名称) | エイチ・アイ・エス(9603)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 1068円 | |
| 優待利回り | 4.68% | |
| 配当利回り | 2.34% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | 6.74%(優待+配当) | |
| (名称) | グッドコムアセット(3475)(不動産業) | |
| 株価 (10/15) | 1424円 | |
| 優待利回り | 3.51% | |
| 配当利回り | 3.23% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | 6.13%(優待+配当) | |
| (名称) | アトラエ(6194)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 963円 | |
| 優待利回り | 2.08% | |
| 配当利回り | 4.05% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | 5.56%(優待+配当) | |
| (名称) | 明豊エンタープライズ(8927)(不動産業) | |
| 株価 (10/15) | 486円 | |
| 優待利回り | 2.06% | |
| 配当利回り | 3.50% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | 5.04%(優待+配当) | |
| (名称) | パーク24(4666)(不動産業) | |
| 株価 (10/15) | 1768.5円 | |
| 優待利回り | 1.36% | |
| 配当利回り | 3.68% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | 4.74%(優待+配当) | |
| (名称) | 学情(2301)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 1709円 | |
| 優待利回り | 0.35% | |
| 配当利回り | 4.39% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | 4.5%(優待+配当) | |
| (名称) | パワーソリューションズ(4450)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/15) | 2356円 | |
| 優待利回り | 3.40% | |
| 配当利回り | 1.10% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | 4.38%(優待+配当) | |
| (名称) | キタック(4707)(サービス業) | |
| 株価 (10/15) | 388円 | |
| 優待利回り | 2.58% | |
| 配当利回り | 1.80% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/16 | |
| (第10位) | 4.19%(優待+配当) | |
| (名称) | ジェネレーションパス(3195)(小売業) | |
| 株価 (10/15) | 477円 | |
| 優待利回り | 4.19% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第11位) | 4.17%(優待+配当) | |
| (名称) | 萩原工業(7856)(その他製品) | |
| 株価 (10/15) | 2036円 | |
| 優待利回り | 0.49% | |
| 配当利回り | 3.68% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第12位) | 4.06%(優待+配当) | |
| (名称) | トビラシステムズ(4441)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/15) | 1522円 | |
| 優待利回り | 1.43% | |
| 配当利回り | 2.63% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 112.37% (+1208円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 2283円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 108.42% (+1094円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 2103円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 75.38% (+2450円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 5700円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 71.97% (+1605円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 3835円 |
| 初値 (09/25) | 2230円 |
| (第5位) | 40.94% (+416円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/15) | 1432円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第6位) | 36.39% (+444円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/15) | 1664円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第7位) | 35% (+518円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 1998円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第8位) | 23.33% (+210円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/15) | 1110円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第9位) | 18.38% (+535円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 3445円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第10位) | 13.05% (+265円) |
| (648A) | ルクレ (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 2295円 |
| 初値 (10/15) | 2030円 |
| (第11位) | 5.77% (+35円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/15) | 642円 |
| 初値 (09/18) | 607円 |
| (第12位) | 4.98% (+21円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 443円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第13位) | 3.05% (+38円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 1282円 |
| 初値 (09/18) | 1244円 |
| (第14位) | -0.65% (-2円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/15) | 308円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第15位) | -4.45% (-160円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 3435円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第16位) | -5.88% (-56円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/15) | 897円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第17位) | -6.53% (-115円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 1645円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第18位) | -9% (-315円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/15) | 3185円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第19位) | -12.25% (-130円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 931円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第20位) | -12.6% (-186円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 1290円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第21位) | -12.75% (-10200円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/15) | 69800円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第22位) | -14.38% (-115円) |
| (9334) | アイビス (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 685円 |
| 初値 (10/13) | 800円 |
| (第23位) | -19.29% (-251円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/15) | 1050円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第24位) | -20.4% (-246円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 960円 |
| 初値 (09/18) | 1206円 |
| (第25位) | -20.43% (-342円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 1332円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第26位) | -20.97% (-130円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 490円 |
| 初値 (09/18) | 620円 |
| (第27位) | -21.56% (-335円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 1219円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第28位) | -22.11% (-65円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 229円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第29位) | -32.44% (-570円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/15) | 1187円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第30位) | -33.44% (-1070円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 2130円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第31位) | -47.55% (-1086円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 1198円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第32位) | -50.93% (-412円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/15) | 397円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第33位) | -52.25% (-418円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/15) | 382円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第34位) | -57.29% (-715円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/15) | 533円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +22.33% (+700円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (634A) | レイヤード | 3835円 |
| (第2位) | +1.03% (+35円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3435円 |
| (第3位) | +0.94% (+6円) (10/15) | 不動産業 |
| (623A) | ベルテックス | 642円 |
| (第4位) | 0% (---円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (648A) | ルクレ | 2295円 |
| (第5位) | -0.29% (-200円) (10/15) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 69800円 |
| (第6位) | -0.31% (-10円) (10/15) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3185円 |
| (第7位) | -0.43% (-15円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3445円 |
| (第8位) | -0.70% (-15円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2130円 |
| (第9位) | -0.78% (-3円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 382円 |
| (第10位) | -1.16% (-13円) (10/15) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1110円 |
| (第11位) | -1.28% (-4円) (10/15) | その他製品 |
| (619A) | オリバー | 308円 |
| (第12位) | -1.38% (-13円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 931円 |
| (第13位) | -1.49% (-6円) (10/15) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 397円 |
| (第14位) | -1.87% (-38円) (10/15) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 1998円 |
| (第15位) | -2.04% (-20円) (10/15) | サービス業 |
| (624A) | かがやき | 960円 |
| (第16位) | -2.20% (-12円) (10/15) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 533円 |
| (第17位) | -2.21% (-10円) (10/15) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 443円 |
| (第18位) | -2.50% (-23円) (10/15) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 897円 |
| (第19位) | -3.41% (-47円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1332円 |
| (第20位) | -3.78% (-9円) (10/15) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 229円 |
| (第21位) | -3.92% (-20円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (622A) | テクノクラフト | 490円 |
| (第22位) | -4.36% (-260円) (10/15) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5700円 |
| (第23位) | -4.56% (-109円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2283円 |
| (第24位) | -4.59% (-62円) (10/15) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1290円 |
| (第25位) | -4.99% (-64円) (10/15) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | 1219円 |
| (第26位) | -6.12% (-137円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2103円 |
| (第27位) | -6.17% (-69円) (10/15) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1050円 |
| (第28位) | -6.48% (-83円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1198円 |
| (第29位) | -6.89% (-106円) (10/15) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1432円 |
| (第30位) | -7.76% (-140円) (10/15) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1664円 |
| (第31位) | -9.08% (-128円) (10/15) | 情報・通信業 |
| (627A) | akippa | 1282円 |
| (第32位) | -9.57% (-174円) (10/15) | サービス業 |
| (625A) | Skyfall | 1645円 |
| (第33位) | -13.07% (-103円) (10/15) | サービス業 |
| (9334) | アイビス | 685円 |
| (第34位) | -13.67% (-188円) (10/15) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1187円 |