デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週足 連続陽線・連続陰線・ランキング】
| 週足 連続陽線 | ||
| 第1位 | 17週連続 | 銀行業 |
| 8395 | 佐賀銀 | 5010円 (2/6) |
| 第2位 | 9週連続 | 建設業 |
| 1723 | 日本電技 | 11860円 (2/6) |
| 第2位 | 9週連続 | 化学 |
| 4045 | 東亜合成 | 1843.5円 (2/6) |
| 第2位 | 9週連続 | 化学 |
| 4109 | ステラケミファ | 5490円 (2/6) |
| 第2位 | 9週連続 | 銀行業 |
| 8387 | 四国銀 | 2316円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 鉱業 |
| 1663 | K&Oエナジー | 4565円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 繊維製品 |
| 3103 | ユニチカ | 772円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 不動産業 |
| 3299 | ムゲンエステト | 2239円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 化学 |
| 4047 | 関電化 | 1326円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 化学 |
| 4100 | 戸田工 | 1470円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 化学 |
| 4360 | マナックケミカル | 916円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 医薬品 |
| 4539 | 日ケミファ | 1700円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 電気機器 |
| 6835 | アライドHD | 343円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 卸売業 |
| 8018 | 三共興 | 811円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 銀行業 |
| 8344 | 山形銀 | 2411円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 銀行業 |
| 8362 | 福井銀 | 3240円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 卸売業 |
| 8835 | 太平発 | 919円 (2/6) |
| 第6位 | 8週連続 | 陸運業 |
| 9082 | 大和自 | 1338円 (2/6) |
| 週足 連続陰線 | ||
| 第1位 | 15週連続 | 情報・通信業 |
| 2326 | デジアーツ | 4950円 (2/6) |
| 第2位 | 11週連続 | ETF・REIT等 |
| 2640 | GXゲームアニ | 3914円 (2/6) |
| 第2位 | 11週連続 | 情報・通信業 |
| 4819 | Dガレージ | 2290円 (2/6) |
| 第4位 | 10週連続 | 不動産業 |
| 3261 | グランディー | 504円 (2/6) |
| 第5位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 1626 | NF情通他 | 38800円 (2/6) |
| 第5位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 4374 | ロボペイ | 2348円 (2/6) |
| 第5位 | 9週連続 | その他製品 |
| 7806 | MTG | 4175円 (2/6) |
| 第8位 | 8週連続 | 不動産業 |
| 3491 | GA TECH | 1524円 (2/6) |
| 第8位 | 8週連続 | サービス業 |
| 4681 | リゾートトラス | 1790.5円 (2/6) |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.18 | 4901 | 富士フイルム | 3,024円 | 化学 | 2025/03 |
| 第122位 | 1.17 | 4004 | レゾナック | 8,789円 | 化学 | 2024/12 |
| 第123位 | 1.17 | 6645 | オムロン | 4,532円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第124位 | 1.16 | 7012 | 川崎重工業 | 14,650円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第125位 | 1.13 | 5108 | ブリヂストン | 3,740円 | ゴム製品 | 2024/12 |
| 第126位 | 1.11 | 1721 | コムシス | 5,126円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第127位 | 1.11 | 4911 | 資生堂 | 2,753円 | 化学 | 2024/12 |
| 第128位 | 1.11 | 6367 | ダイキン工業 | 18,010円 | 機械 | 2025/03 |
| 第129位 | 1.11 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,067円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第130位 | 1.08 | 9005 | 東急 | 1,826.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第131位 | 1.05 | 1802 | 大林組 | 3,968円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第132位 | 1.05 | 7912 | 大日本印刷 | 2,905円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第133位 | 1.05 | 9008 | 京王電鉄 | 3,971円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第134位 | 1.04 | 9104 | 商船三井 | 5,081円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第135位 | 1.03 | 8031 | 三井物産 | 5,176円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第136位 | 1.03 | 8630 | SOMPO | 5,808円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第137位 | 1.02 | 8053 | 住友商事 | 6,149円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第138位 | 1.02 | 8058 | 三菱商事 | 4,723円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第139位 | 1.02 | 9531 | 東京ガス | 7,236円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第140位 | 1.01 | 9432 | NTT | 152.5円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第141位 | 1 | 5101 | 横浜ゴム | 6,550円 | ゴム製品 | 2024/12 |
| 第142位 | 1 | 6326 | クボタ | 2,659円 | 機械 | 2024/12 |
| 第143位 | 0.97 | 2503 | キリン | 2,470.5円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第144位 | 0.96 | 6305 | 日立建機 | 6,132円 | 機械 | 2025/03 |
| 第145位 | 0.95 | 3289 | 東急不動産 | 1,512.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第146位 | 0.94 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,515円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第147位 | 0.93 | 2269 | 明治 | 3,801円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第148位 | 0.93 | 8725 | MS&AD | 4,159円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第149位 | 0.93 | 9001 | 東武鉄道 | 2,962円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第150位 | 0.91 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,256円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第151位 | 0.91 | 8604 | 野村 | 1,370円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第152位 | 0.9 | 4755 | 楽天グループ | 943.3円 | サービス業 | 2024/12 |
| 第153位 | 0.89 | 2502 | アサヒグループ | 1,727円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第154位 | 0.88 | 6902 | デンソー | 2,161.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第155位 | 0.86 | 7731 | ニコン | 1,848.5円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第156位 | 0.85 | 5801 | 古河電気工業 | 14,500円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第157位 | 0.85 | 9101 | 日本郵船 | 5,051円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第158位 | 0.84 | 4043 | トクヤマ | 4,007円 | 化学 | 2025/03 |
| 第159位 | 0.83 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,349円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第160位 | 0.82 | 5714 | DOWA | 9,015円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第161位 | 0.82 | 7911 | TOPPAN | 4,769円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第162位 | 0.79 | 4042 | 東ソー | 2,600.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第163位 | 0.78 | 7269 | スズキ | 2,308円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第164位 | 0.76 | 3407 | 旭化成 | 1,695.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第165位 | 0.76 | 6471 | 日本精工 | 1,210円 | 機械 | 2025/03 |
| 第166位 | 0.74 | 9201 | 日本航空 | 3,129円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第167位 | 0.73 | 2871 | ニチレイ | 2,001円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第168位 | 0.73 | 3402 | 東レ | 1,245円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第169位 | 0.72 | 2002 | 日清製粉グループ | 2,113円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第170位 | 0.72 | 4751 | サイバーエージェント | 1,248.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第171位 | 0.72 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 4,141円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第172位 | 0.71 | 5301 | 東海カーボン | 1,106.5円 | ガラス土石製品 | 2024/12 |
| 第173位 | 0.71 | 6752 | パナソニック | 2,440.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第174位 | 0.71 | 9202 | ANA | 3,320円 | 空運業 | 2025/03 |
| 第175位 | 0.69 | 4061 | デンカ | 3,114円 | 化学 | 2025/03 |
| 第176位 | 0.68 | 1963 | 日揮 | 2,238円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第177位 | 0.67 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,528円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第178位 | 0.66 | 3405 | クラレ | 1,770円 | 化学 | 2024/12 |
| 第179位 | 0.66 | 9503 | 関西電力 | 2,584.5円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第180位 | 0.65 | 8015 | 豊田通商 | 6,334円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第181位 | 0.64 | 5201 | AGC | 6,107円 | ガラス土石製品 | 2024/12 |
| 第182位 | 0.62 | 8267 | イオン | 2,262.5円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第183位 | 0.61 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,314円 | 機械 | 2024/12 |
| 第184位 | 0.6 | 4208 | UBE | 2,769.5円 | 化学 | 2025/03 |
| 第185位 | 0.6 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,736.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第186位 | 0.59 | 1928 | 積水ハウス | 3,623円 | 建設業 | 2025/01 |
| 第187位 | 0.59 | 8795 | T&D | 4,066円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第188位 | 0.58 | 5233 | 太平洋セメント | 4,399円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第189位 | 0.57 | 6724 | セイコーエプソン | 2,069円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第190位 | 0.54 | 4324 | 電通グループ | 2,840円 | サービス業 | 2024/12 |
| 第191位 | 0.54 | 8750 | 第一生命 | 1,436.5円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第192位 | 0.52 | 4183 | 三井化学 | 2,344円 | 化学 | 2025/03 |
| 第193位 | 0.51 | 6178 | 日本郵政 | 1,977.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第194位 | 0.51 | 7270 | SUBARU | 3,342円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第195位 | 0.5 | 1332 | ニッスイ | 1,425円 | 水産・農林業 | 2025/03 |
| 第196位 | 0.5 | 2768 | 双日 | 5,929円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第197位 | 0.5 | 3382 | セブン&アイ | 2,319円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第198位 | 0.5 | 3861 | 王子 | 913.5円 | パルプ・紙 | 2025/03 |
| 第199位 | 0.5 | 9502 | 中部電力 | 2,423.5円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第200位 | 0.49 | 2282 | 日本ハム | 6,815円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第201位 | 0.45 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,119円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第202位 | 0.43 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,097.5円 | 輸送用機器 | 2024/12 |
| 第203位 | 0.42 | 5401 | 日本製鉄 | 676.7円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第204位 | 0.41 | 7267 | ホンダ | 1,692円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第205位 | 0.39 | 9064 | ヤマト | 1,908.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第206位 | 0.36 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,321.5円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第207位 | 0.35 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,058円 | 化学 | 2025/03 |
| 第208位 | 0.35 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3,676円 | 陸運業 | 2024/12 |
| 第209位 | 0.34 | 4005 | 住友化学 | 535.2円 | 化学 | 2025/03 |
| 第210位 | 0.34 | 7752 | リコー | 1,502.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第211位 | 0.32 | 6473 | ジェイテクト | 1,908.5円 | 機械 | 2025/03 |
| 第212位 | 0.31 | 3401 | 帝人 | 1,594.5円 | 繊維製品 | 2025/03 |
| 第213位 | 0.31 | 5020 | ENEOS | 1,397円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第214位 | 0.3 | 5711 | 三菱マテリアル | 4,539円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第215位 | 0.3 | 7004 | カナデビア | 1,079円 | 機械 | 2025/03 |
| 第216位 | 0.29 | 5411 | JFE | 2,240.5円 | 鉄鋼 | 2025/03 |
| 第217位 | 0.29 | 6472 | NTN | 404.9円 | 機械 | 2025/03 |
| 第218位 | 0.28 | 4902 | コニカミノルタ | 617.3円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第219位 | 0.23 | 7211 | 三菱自動車 | 437.9円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第220位 | 0.22 | 6753 | シャープ | 728.2円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第221位 | 0.2 | 5019 | 出光興産 | 1,419円 | 石油石炭製品 | 2025/03 |
| 第222位 | 0.16 | 7205 | 日野自動車 | 463円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第223位 | 0.16 | 7261 | マツダ | 1,250.5円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第224位 | 0.15 | 9501 | 東京電力 | 634円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第225位 | 0.12 | 7201 | 日産自動車 | 416.6円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 24.1 | 6857 | アドバンテスト | 24,530円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第2位 | 18.14 | 6146 | ディスコ | 65,800円 | 機械 | 2025/03 |
| 第3位 | 12.23 | 6861 | キーエンス | 53,260円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第4位 | 11.49 | 4519 | 中外製薬 | 8,608円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第5位 | 11.32 | 6920 | レーザーテック | 30,190円 | 電気機器 | 2025/06 |
| 第6位 | 10.48 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,648.5円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第7位 | 10.33 | 7741 | HOYA | 26,445円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第8位 | 9.41 | 7974 | 任天堂 | 8,441円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第9位 | 8.1 | 6954 | ファナック | 6,571円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第10位 | 7.96 | 8035 | 東京エレクトロン | 41,030円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第11位 | 7.3 | 4661 | オリエンタルランド | 2,754.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第12位 | 6.89 | 4507 | 塩野義製薬 | 3,393円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第13位 | 6.77 | 5803 | フジクラ | 22,395円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第14位 | 6.72 | 3659 | ネクソン | 3,626円 | 情報・通信業 | 2024/12 |
| 第15位 | 6.46 | 6532 | ベイカレント | 4,822円 | サービス業 | 2025/02 |
| 第16位 | 6.09 | 9766 | コナミグループ | 17,880円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第17位 | 5.94 | 9983 | ファーストリテイリング | 63,500円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第18位 | 5.4 | 4062 | イビデン | 7,085円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第19位 | 5.22 | 6273 | SMC | 64,720円 | 機械 | 2025/03 |
| 第20位 | 5.19 | 8331 | 千葉銀行 | 2,335円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第21位 | 4.83 | 3092 | ZOZO | 1,154円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第22位 | 4.72 | 5831 | しずおか | 2,774.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第23位 | 4.45 | 7186 | 横浜 | 1,550円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第24位 | 4.37 | 9602 | 東宝 | 7,773円 | 情報・通信業 | 2025/02 |
| 第25位 | 4.26 | 8830 | 住友不動産 | 4,620円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第26位 | 4.19 | 6723 | ルネサス | 2,957.5円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第27位 | 4.16 | 8308 | りそな | 2,014円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第28位 | 4.15 | 2413 | エムスリー | 1,739.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第29位 | 3.96 | 4063 | 信越化学工業 | 5,104円 | 化学 | 2025/03 |
| 第30位 | 3.83 | 2914 | JT | 6,039円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第31位 | 3.62 | 6981 | 村田製作所 | 3,217円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第32位 | 3.26 | 8802 | 三菱地所 | 4,228円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第33位 | 3.23 | 7011 | 三菱重工業 | 4,818円 | 機械 | 2025/03 |
| 第34位 | 3.21 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,222円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第35位 | 3.15 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,999円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第36位 | 3.1 | 6098 | リクルート | 7,062円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第37位 | 3.09 | 4021 | 日産化学 | 5,720円 | 化学 | 2025/03 |
| 第38位 | 3.08 | 7735 | SCREEN | 20,160円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第39位 | 2.92 | 4543 | テルモ | 2,045円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第40位 | 2.89 | 4704 | トレンドマイクロ | 5,599円 | 情報・通信業 | 2024/12 |
| 第41位 | 2.88 | 4568 | 第一三共 | 2,869円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第42位 | 2.88 | 8354 | ふくおか | 6,866円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第43位 | 2.69 | 4385 | メルカリ | 3,139円 | 情報・通信業 | 2025/06 |
| 第44位 | 2.66 | 5631 | 日本製鋼所 | 8,879円 | 機械 | 2025/03 |
| 第45位 | 2.63 | 6361 | 荏原 | 4,930円 | 機械 | 2024/12 |
| 第46位 | 2.63 | 7013 | IHI | 3,946円 | 機械 | 2025/03 |
| 第47位 | 2.62 | 2802 | 味の素 | 4,099円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第48位 | 2.62 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,668円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第49位 | 2.59 | 6506 | 安川電機 | 5,213円 | 電気機器 | 2025/02 |
| 第50位 | 2.57 | 8306 | 三菱UFJ | 2,951.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第51位 | 2.55 | 4151 | 協和キリン | 2,402.5円 | 医薬品 | 2024/12 |
| 第52位 | 2.51 | 6501 | 日立製作所 | 5,367円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第53位 | 2.36 | 6841 | 横河電機 | 4,936円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第54位 | 2.34 | 7453 | 良品計画 | 3,270円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第55位 | 2.32 | 9735 | セコム | 5,962円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第56位 | 2.31 | 4503 | アステラス製薬 | 2,441円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第57位 | 2.28 | 6702 | 富士通 | 3,913円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第58位 | 2.27 | 6988 | 日東電工 | 3,396円 | 化学 | 2025/03 |
| 第59位 | 2.26 | 6963 | ローム | 2,509.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第60位 | 2.24 | 8252 | 丸井グループ | 3,103円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第61位 | 2.24 | 8316 | 三井住友 | 5,910円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第62位 | 2.22 | 4506 | 住友ファーマ | 2,229.5円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第63位 | 2.2 | 7832 | バンダイナムコ | 4,195円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第64位 | 2.18 | 4578 | 大塚 | 9,344円 | 医薬品 | 2024/12 |
| 第65位 | 2.11 | 7733 | オリンパス | 1,885.5円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第66位 | 2.1 | 5214 | 日本電気硝子 | 7,008円 | ガラス土石製品 | 2024/12 |
| 第67位 | 2.1 | 6503 | 三菱電機 | 5,479円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第68位 | 2.04 | 1605 | INPEX | 3,665円 | 鉱業 | 2024/12 |
| 第69位 | 2.03 | 8411 | みずほ | 7,347円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第70位 | 2.02 | 9009 | 京成電鉄 | 1,246円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第71位 | 2.01 | 8801 | 三井不動産 | 1,894.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第72位 | 2 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3,023円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第73位 | 2 | 8591 | オリックス | 4,933円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第74位 | 1.98 | 9433 | KDDI | 2,799円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第75位 | 1.96 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,628円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第76位 | 1.96 | 6526 | ソシオネクスト | 2,053.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第77位 | 1.94 | 6971 | 京セラ | 2,582.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第78位 | 1.92 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,517円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第79位 | 1.92 | 5333 | 日本ガイシ | 3,987円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第80位 | 1.91 | 2801 | キッコーマン | 1,400.5円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第81位 | 1.91 | 6762 | TDK | 2,162.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第82位 | 1.84 | 6113 | アマダ | 2,226.5円 | 機械 | 2025/03 |
| 第83位 | 1.81 | 8601 | 大和証券グループ | 1,586円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第84位 | 1.78 | 9843 | ニトリ | 2,884円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第85位 | 1.75 | 4452 | 花王 | 6,529円 | 化学 | 2025/12 |
| 第86位 | 1.72 | 6701 | NEC | 4,311円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第87位 | 1.72 | 8804 | 東京建物 | 3,829円 | 不動産業 | 2024/12 |
| 第88位 | 1.69 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,795.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第89位 | 1.68 | 5706 | 三井金属 | 20,785円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第90位 | 1.67 | 8253 | クレディセゾン | 4,420円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第91位 | 1.66 | 4523 | エーザイ | 4,482円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第92位 | 1.66 | 6758 | ソニーグループ | 3,507円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第93位 | 1.64 | 3086 | J.フロント | 2,685.5円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第94位 | 1.6 | 5713 | 住友金属鉱山 | 8,755円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第95位 | 1.6 | 6301 | コマツ | 7,071円 | 機械 | 2025/03 |
| 第96位 | 1.57 | 9434 | ソフトバンク | 214.2円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第97位 | 1.56 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,978円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第98位 | 1.52 | 4689 | LINEヤフー | 423.2円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第99位 | 1.48 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,702.5円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第100位 | 1.43 | 3436 | SUMCO | 1,624.5円 | 金属製品 | 2024/12 |
| 第101位 | 1.43 | 6504 | 富士電機 | 10,775円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第102位 | 1.43 | 9107 | 川崎汽船 | 2,341円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第103位 | 1.42 | 6952 | カシオ計算機 | 1,568.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第104位 | 1.41 | 6103 | オークマ | 4,325円 | 機械 | 2025/03 |
| 第105位 | 1.41 | 8233 | 高島屋 | 2,233円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第106位 | 1.4 | 7751 | キヤノン | 4,870円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第107位 | 1.38 | 8766 | 東京海上 | 6,041円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第108位 | 1.36 | 3697 | SHIFT | 658.9円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第109位 | 1.35 | 1801 | 大成建設 | 17,765円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第110位 | 1.35 | 6976 | 太陽誘電 | 3,531円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第111位 | 1.31 | 8309 | 三井住友 | 5,409円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第112位 | 1.3 | 7951 | ヤマハ | 1,193円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第113位 | 1.28 | 5332 | TOTO | 5,580円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第114位 | 1.28 | 5802 | 住友電気工業 | 7,540円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第115位 | 1.27 | 2501 | サッポロ | 1,707.5円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第116位 | 1.26 | 1812 | 鹿島 | 6,963円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第117位 | 1.24 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,780円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第118位 | 1.23 | 9532 | 大阪ガス | 6,412円 | 電気・ガス業 | 2025/03 |
| 第119位 | 1.22 | 1803 | 清水建設 | 3,319円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第120位 | 1.21 | 8002 | 丸紅 | 5,657円 | 卸売業 | 2025/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.36 | 7202 | いすゞ自動車 | 2736.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第122位 | 1.35 | 6113 | アマダ | 2226.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第123位 | 1.35 | 7269 | スズキ | 2308円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.35 | 8750 | 第一生命 | 1436.5円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.34 | 5714 | DOWA | 9015円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.34 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3515円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.33 | 8795 | T&D | 4066円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.32 | 1963 | 日揮 | 2238円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.31 | 5713 | 住友金属鉱山 | 8755円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.31 | 7203 | トヨタ自動車 | 3780円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.31 | 8331 | 千葉銀行 | 2335円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.31 | 9432 | NTT | 152.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.29 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5528円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.29 | 9201 | 日本航空 | 3129円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.28 | 3289 | 東急不動産 | 1512.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.28 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1586円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.26 | 7186 | 横浜FG | 1550円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第138位 | 1.24 | 4324 | 電通グループ | 2840円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第139位 | 1.24 | 8591 | オリックス | 4933円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.24 | 9202 | ANA | 3320円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.23 | 7205 | 日野自動車 | 463円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.23 | 7751 | キヤノン | 4870円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第143位 | 1.23 | 8354 | ふくおかFG | 6866円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.22 | 1928 | 積水ハウス | 3623円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第145位 | 1.22 | 6326 | クボタ | 2659円 | 機械 | 2025/12 |
| 第146位 | 1.21 | 2282 | 日本ハム | 6815円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.21 | 5020 | ENEOS | 1397円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第148位 | 1.21 | 5831 | しずおかFG | 2774.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.21 | 9005 | 東急 | 1826.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.19 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2113円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.19 | 9007 | 小田急電鉄 | 1702.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
