デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 115.52 | 6963 | ローム | 2694円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 94.63 | 8267 | イオン | 2115円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第3位 | 88.36 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3507円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第4位 | 66.00 | 7011 | 三菱重工業 | 4519円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 62.26 | 4004 | レゾナック | 8950円 | 化学 | 2025/12 |
| 第6位 | 62.11 | 4062 | イビデン | 8229円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 56.78 | 6146 | ディスコ | 66190円 | 機械 | 2026/03 |
| 第8位 | 56.65 | 6857 | アドバンテスト | 25505円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第9位 | 54.66 | 6920 | レーザーテック | 36390円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第10位 | 54.11 | 6526 | ソシオネクスト | 2061.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 53.57 | 4502 | 武田薬品工業 | 5242円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第12位 | 50.82 | 7211 | 三菱自動車 | 379.6円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第13位 | 44.96 | 6976 | 太陽誘電 | 3241円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第14位 | 40.91 | 5803 | フジクラ | 19570円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第15位 | 40.61 | 9766 | コナミグループ | 22470円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第16位 | 40.09 | 9983 | ファーストリテイリング | 58800円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第17位 | 39.18 | 4661 | オリエンタルランド | 2709.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第18位 | 38.79 | 8035 | 東京エレクトロン | 41310円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第19位 | 38.72 | 2501 | サッポロ | 1639円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第20位 | 37.41 | 7261 | マツダ | 1186.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第21位 | 37.02 | 6954 | ファナック | 6269円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第22位 | 34.45 | 6506 | 安川電機 | 4915円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第23位 | 34.44 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9360円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第24位 | 34.06 | 6971 | 京セラ | 2308円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第25位 | 33.96 | 5631 | 日本製鋼所 | 8535円 | 機械 | 2026/03 |
| 第26位 | 33.45 | 7974 | 任天堂 | 10055円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第27位 | 32.82 | 6471 | 日本精工 | 1074円 | 機械 | 2026/03 |
| 第28位 | 32.09 | 6501 | 日立製作所 | 5361円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第29位 | 31.93 | 7731 | ニコン | 1940.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第30位 | 30.84 | 7453 | 良品計画 | 3081円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第31位 | 30.25 | 7013 | IHI | 3568円 | 機械 | 2026/03 |
| 第32位 | 29.28 | 4523 | エーザイ | 4311円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第33位 | 29.06 | 5711 | 三菱マテリアル | 4448円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第34位 | 29.05 | 6361 | 荏原 | 4656円 | 機械 | 2025/12 |
| 第35位 | 28.96 | 6473 | ジェイテクト | 1819.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第36位 | 28.81 | 2802 | 味の素 | 3520円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第37位 | 28.80 | 2413 | エムスリー | 1910.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第38位 | 28.75 | 3659 | ネクソン | 3683円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第39位 | 28.39 | 4751 | サイバーエージェント | 1400.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第40位 | 28.12 | 9602 | 東宝 | 7877円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第41位 | 27.98 | 5332 | TOTO | 4861円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第42位 | 27.09 | 5706 | 三井金属 | 20370円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第43位 | 26.95 | 6503 | 三菱電機 | 4830円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 26.80 | 8697 | 日本取引所グループ | 1687円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第45位 | 26.75 | 9064 | ヤマト | 2020.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第46位 | 26.59 | 6645 | オムロン | 3917円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第47位 | 26.47 | 5801 | 古河電気工業 | 13530円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第48位 | 26.35 | 4704 | トレンドマイクロ | 6050円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第49位 | 26.28 | 6981 | 村田製作所 | 3136円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第50位 | 26.24 | 7012 | 川崎重工業 | 12875円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第51位 | 25.92 | 6098 | リクルート | 8100円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第52位 | 25.90 | 4307 | 野村総合研究所 | 4701円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第53位 | 25.87 | 5020 | ENEOS | 1298.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第54位 | 25.12 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1163.5円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第55位 | 24.99 | 6273 | SMC | 60150円 | 機械 | 2026/03 |
| 第56位 | 24.95 | 8802 | 三菱地所 | 3940円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第57位 | 24.81 | 1803 | 清水建設 | 2738.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第58位 | 24.15 | 6770 | アルプスアルパイン | 2014.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第59位 | 24.06 | 6841 | 横河電機 | 5128円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第60位 | 23.71 | 4452 | 花王 | 6186円 | 化学 | 2025/12 |
| 第61位 | 23.68 | 3092 | ZOZO | 1276円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第62位 | 23.17 | 6103 | オークマ | 3830円 | 機械 | 2026/03 |
| 第63位 | 23.15 | 6302 | 住友重機械工業 | 4816円 | 機械 | 2025/12 |
| 第64位 | 23.12 | 3405 | クラレ | 1665.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第65位 | 23.00 | 4151 | 協和キリン | 2504.5円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第66位 | 22.93 | 6952 | カシオ計算機 | 1508円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第67位 | 22.80 | 5802 | 住友電気工業 | 6724円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第68位 | 22.79 | 5214 | 日本電気硝子 | 6709円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第69位 | 22.67 | 8058 | 三菱商事 | 4097円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第70位 | 22.51 | 9735 | セコム | 5659円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第71位 | 22.15 | 6532 | ベイカレント | 5441円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第72位 | 22.04 | 7951 | ヤマハ | 1118.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第73位 | 21.98 | 7733 | オリンパス | 1841円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第74位 | 21.88 | 4543 | テルモ | 2017.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第75位 | 21.77 | 2801 | キッコーマン | 1390.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第76位 | 21.76 | 3086 | J.フロント | 2253.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第77位 | 21.63 | 7832 | バンダイナムコ | 4010円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第78位 | 21.33 | 4503 | アステラス製薬 | 2144円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第79位 | 21.33 | 5019 | 出光興産 | 1306.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第80位 | 21.20 | 5201 | AGC | 5699円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第81位 | 21.19 | 7267 | ホンダ | 1555円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第82位 | 21.17 | 3402 | 東レ | 1138.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第83位 | 21.12 | 7735 | SCREEN | 19660円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第84位 | 21.09 | 4042 | 東ソー | 2521円 | 化学 | 2026/03 |
| 第85位 | 20.89 | 6762 | TDK | 1981円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第86位 | 20.55 | 4063 | 信越化学工業 | 5129円 | 化学 | 2026/03 |
| 第87位 | 20.50 | 3382 | セブン&アイ | 2211円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第88位 | 20.21 | 2282 | 日本ハム | 6968円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第89位 | 19.77 | 6113 | アマダ | 1979.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第90位 | 19.73 | 6758 | ソニーグループ | 3454円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第91位 | 19.58 | 7911 | TOPPAN | 4764円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第92位 | 19.54 | 5333 | 日本ガイシ | 3689円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第93位 | 19.44 | 6367 | ダイキン工業 | 18585円 | 機械 | 2026/03 |
| 第94位 | 19.43 | 8252 | 丸井グループ | 3026円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第95位 | 19.09 | 6326 | クボタ | 2369.5円 | 機械 | 2025/12 |
| 第96位 | 19.08 | 8830 | 住友不動産 | 4295円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第97位 | 19.02 | 1812 | 鹿島 | 6300円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第98位 | 19.01 | 6752 | パナソニック | 2117円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第99位 | 18.96 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1964円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第100位 | 18.90 | 1801 | 大成建設 | 15390円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第101位 | 18.67 | 1963 | 日揮 | 2162.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第102位 | 18.57 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3893円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第103位 | 18.52 | 5108 | ブリヂストン | 3485円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第104位 | 18.49 | 8801 | 三井不動産 | 1767.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第105位 | 18.43 | 9434 | ソフトバンク | 209円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第106位 | 18.26 | 4568 | 第一三共 | 2836円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第107位 | 18.20 | 1721 | コムシス | 4820円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第108位 | 18.20 | 6504 | 富士電機 | 10990円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第109位 | 18.18 | 2269 | 明治 | 3623円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第110位 | 17.85 | 6702 | 富士通 | 4283円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第111位 | 17.73 | 6479 | ミネベアミツミ | 3135円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第112位 | 17.70 | 5714 | DOWA | 9214円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第113位 | 17.69 | 5411 | JFE | 2086円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第114位 | 17.65 | 8031 | 三井物産 | 5035円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第115位 | 17.63 | 2914 | JT | 5581円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第116位 | 17.34 | 8331 | 千葉銀行 | 2084円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第117位 | 17.20 | 6178 | 日本郵政 | 1854.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第118位 | 17.19 | 7004 | カナデビア | 1022円 | 機械 | 2026/03 |
| 第119位 | 17.11 | 2871 | ニチレイ | 1912円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第120位 | 17.09 | 4005 | 住友化学 | 470円 | 化学 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 2.10% | 1812 | 鹿島 | 6300円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第122位 | 2.08% | 4507 | 塩野義製薬 | 3174円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第123位 | 2.07% | 4063 | 信越化学工業 | 5129円 | 化学 | 2026/03 |
| 第124位 | 2.07% | 8015 | 豊田通商 | 5606円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第125位 | 2.07% | 9532 | 大阪ガス | 5794円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第126位 | 2.06% | 5332 | TOTO | 4861円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第127位 | 2.06% | 5333 | 日本ガイシ | 3689円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第128位 | 2.00% | 9202 | ANA | 3005円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.99% | 5714 | DOWA | 9214円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.96% | 8002 | 丸紅 | 5115円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.92% | 8801 | 三井不動産 | 1767.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.91% | 6981 | 村田製作所 | 3136円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.89% | 6752 | パナソニック | 2117円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.86% | 6963 | ローム | 2694円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.85% | 1963 | 日揮 | 2162.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.84% | 4689 | LINEヤフー | 396.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.84% | 5101 | 横浜ゴム | 6090円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第138位 | 1.84% | 6532 | ベイカレント | 5441円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第139位 | 1.80% | 2801 | キッコーマン | 1390.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.80% | 7974 | 任天堂 | 10055円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.80% | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3893円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.78% | 6367 | ダイキン工業 | 18585円 | 機械 | 2026/03 |
| 第143位 | 1.77% | 9735 | セコム | 5659円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.76% | 3402 | 東レ | 1138.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.76% | 8233 | 高島屋 | 1930円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第146位 | 1.75% | 5802 | 住友電気工業 | 6724円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.75% | 6988 | 日東電工 | 3426円 | 化学 | 2026/03 |
| 第148位 | 1.66% | 6273 | SMC | 60150円 | 機械 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.63% | 7733 | オリンパス | 1841円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.62% | 1801 | 大成建設 | 15390円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.62% | 6762 | TDK | 1981円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.62% | 8308 | りそな | 1789.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第153位 | 1.61% | 1803 | 清水建設 | 2738.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.60% | 9005 | 東急 | 1745.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第155位 | 1.59% | 6479 | ミネベアミツミ | 3135円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.57% | 4307 | 野村総合研究所 | 4701円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第157位 | 1.52% | 4911 | 資生堂 | 2629円 | 化学 | 2025/12 |
| 第158位 | 1.51% | 4578 | 大塚 | 9241円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第159位 | 1.50% | 4519 | 中外製薬 | 8801円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第160位 | 1.49% | 4543 | テルモ | 2017.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第161位 | 1.49% | 4902 | コニカミノルタ | 671.3円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第162位 | 1.47% | 9009 | 京成電鉄 | 1221円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第163位 | 1.46% | 9531 | 東京ガス | 6846円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第164位 | 1.45% | 7912 | 大日本印刷 | 2767.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第165位 | 1.42% | 7735 | SCREEN | 19660円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.40% | 5713 | 住友金属鉱山 | 9360円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第167位 | 1.38% | 6506 | 安川電機 | 4915円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第168位 | 1.36% | 2802 | 味の素 | 3520円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第169位 | 1.36% | 4751 | サイバーエージェント | 1400.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第170位 | 1.33% | 9602 | 東宝 | 7877円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第171位 | 1.29% | 8035 | 東京エレクトロン | 41310円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第172位 | 1.25% | 6841 | 横河電機 | 5128円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.24% | 3436 | SUMCO | 1614円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第174位 | 1.22% | 3659 | ネクソン | 3683円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第175位 | 1.20% | 6361 | 荏原 | 4656円 | 機械 | 2025/12 |
| 第176位 | 1.18% | 7911 | TOPPAN | 4764円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第177位 | 1.17% | 6702 | 富士通 | 4283円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第178位 | 1.17% | 7012 | 川崎重工業 | 12875円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第179位 | 1.17% | 8802 | 三菱地所 | 3940円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第180位 | 1.16% | 9843 | ニトリ | 2655円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第181位 | 1.14% | 6503 | 三菱電機 | 4830円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第182位 | 1.10% | 2501 | サッポロ | 1639円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第183位 | 1.03% | 5631 | 日本製鋼所 | 8535円 | 機械 | 2026/03 |
| 第184位 | 1.03% | 5706 | 三井金属 | 20370円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第185位 | 1.00% | 8830 | 住友不動産 | 4295円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.97% | 5803 | フジクラ | 19570円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.97% | 6861 | キーエンス | 56440円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.92% | 9983 | ファーストリテイリング | 58800円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第189位 | 0.91% | 7453 | 良品計画 | 3081円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第190位 | 0.90% | 6920 | レーザーテック | 36390円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第191位 | 0.89% | 5801 | 古河電気工業 | 13530円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第192位 | 0.74% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4307円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.74% | 9766 | コナミグループ | 22470円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第194位 | 0.73% | 4004 | レゾナック | 8950円 | 化学 | 2025/12 |
| 第195位 | 0.66% | 6146 | ディスコ | 66190円 | 機械 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.65% | 6758 | ソニーグループ | 3454円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第197位 | 0.65% | 8267 | イオン | 2115円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第198位 | 0.61% | 6701 | NEC | 5210円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.56% | 7013 | IHI | 3568円 | 機械 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.53% | 7011 | 三菱重工業 | 4519円 | 機械 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.52% | 4661 | オリエンタルランド | 2709.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.31% | 6098 | リクルート | 8100円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.30% | 4062 | イビデン | 8229円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.26% | 9984 | ソフトバンクグループ | 4253円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第205位 | --- | 2413 | エムスリー | 1910.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第206位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2531円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第207位 | --- | 3697 | SHIFT | 731.7円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第208位 | --- | 4324 | 電通グループ | 2992.5円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第209位 | --- | 4385 | メルカリ | 3428円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第210位 | --- | 4506 | 住友ファーマ | 2297円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第211位 | --- | 4704 | トレンドマイクロ | 6050円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第212位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 925円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第213位 | --- | 6501 | 日立製作所 | 5361円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第214位 | --- | 6504 | 富士電機 | 10990円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6723 | ルネサス | 2576円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第216位 | --- | 6753 | シャープ | 701.7円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第217位 | --- | 6857 | アドバンテスト | 25505円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第218位 | --- | 6952 | カシオ計算機 | 1508円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 6954 | ファナック | 6269円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 377.3円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第221位 | --- | 7205 | 日野自動車 | 416円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 7741 | HOYA | 25870円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 7832 | バンダイナムコ | 4010円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 8604 | 野村 | 1413円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9501 | 東京電力 | 580.9円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 5.38% | 9107 | 川崎汽船 | 2229円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第2位 | 4.64% | 7261 | マツダ | 1186.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第3位 | 4.50% | 7267 | ホンダ | 1555円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第4位 | 4.44% | 9101 | 日本郵船 | 5072円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第5位 | 4.33% | 8252 | 丸井グループ | 3026円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第6位 | 4.30% | 7272 | ヤマハ発動機 | 1163.5円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第7位 | 4.19% | 1928 | 積水ハウス | 3438円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第8位 | 4.19% | 2914 | JT | 5581円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第9位 | 4.13% | 9104 | 商船三井 | 4839円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第10位 | 4.12% | 4208 | UBE | 2671円 | 化学 | 2026/03 |
| 第11位 | 4.11% | 9434 | ソフトバンク | 209円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第12位 | 3.97% | 4042 | 東ソー | 2521円 | 化学 | 2026/03 |
| 第13位 | 3.94% | 8725 | MS&AD | 3932円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第14位 | 3.93% | 3861 | 王子 | 915.2円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第15位 | 3.84% | 5411 | JFE | 2086円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第16位 | 3.82% | 4502 | 武田薬品工業 | 5242円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第17位 | 3.77% | 8750 | 第一生命 | 1352.5円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第18位 | 3.74% | 6724 | セイコーエプソン | 1977.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第19位 | 3.72% | 5401 | 日本製鉄 | 645.9円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第20位 | 3.71% | 4523 | エーザイ | 4311円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第21位 | 3.70% | 7202 | いすゞ自動車 | 2485円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第22位 | 3.68% | 5201 | AGC | 5699円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第23位 | 3.68% | 8766 | 東京海上 | 5727円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第24位 | 3.64% | 4503 | アステラス製薬 | 2144円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第25位 | 3.59% | 5406 | 神戸製鋼所 | 2226.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第26位 | 3.52% | 8304 | あおぞら銀行 | 2502円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第27位 | 3.46% | 6305 | 日立建機 | 5051円 | 機械 | 2026/03 |
| 第28位 | 3.46% | 7270 | SUBARU | 3327円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第29位 | 3.42% | 7751 | キヤノン | 4685円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第30位 | 3.42% | 9432 | NTT | 154.9円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.38% | 4021 | 日産化学 | 5323円 | 化学 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.37% | 4061 | デンカ | 2969.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.35% | 3401 | 帝人 | 1494.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.33% | 1925 | 大和ハウス工業 | 5260円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.32% | 4183 | 三井化学 | 2256円 | 化学 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.32% | 8309 | 三井住友トラスト | 5118円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.30% | 5108 | ブリヂストン | 3485円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第38位 | 3.30% | 6473 | ジェイテクト | 1819.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.26% | 8795 | T&D | 3803円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.24% | 3405 | クラレ | 1665.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第41位 | 3.22% | 2502 | アサヒグループ | 1612.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第42位 | 3.20% | 6301 | コマツ | 5929円 | 機械 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.17% | 6471 | 日本精工 | 1074円 | 機械 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.15% | 9201 | 日本航空 | 2924.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第45位 | 3.14% | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1020円 | 化学 | 2026/03 |
| 第46位 | 3.13% | 6113 | アマダ | 1979.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第47位 | 3.13% | 8253 | クレディセゾン | 4151円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第48位 | 3.12% | 3289 | 東急不動産 | 1426.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第49位 | 3.11% | 9502 | 中部電力 | 2249円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第50位 | 3.10% | 5831 | しずおかFG | 2518円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第51位 | 3.09% | 2503 | キリン | 2392円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第52位 | 3.07% | 9433 | KDDI | 2606.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第53位 | 3.06% | 3092 | ZOZO | 1276円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第54位 | 3.05% | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1964円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第55位 | 3.04% | 8354 | ふくおかFG | 5601円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第56位 | 3.04% | 9503 | 関西電力 | 2468円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第57位 | 3.02% | 9007 | 小田急電鉄 | 1657円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.99% | 6902 | デンソー | 2143円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.98% | 6472 | NTN | 369.4円 | 機械 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.98% | 6770 | アルプスアルパイン | 2014.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.97% | 4043 | トクヤマ | 4038円 | 化学 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.96% | 8697 | 日本取引所グループ | 1687円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.94% | 7752 | リコー | 1362円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.93% | 2768 | 双日 | 5628円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.93% | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1503.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.90% | 1605 | INPEX | 3443円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第67位 | 2.90% | 2269 | 明治 | 3623円 | 食料品 | 2026/03 |
