デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週足 連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】
| 週足 連騰銘柄 | ||
| 第1位 | 10週連続 | 化学 |
| 4967 | 小林製薬 | 7283円 (10/16) |
| 第2位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 4746 | 東計電算 | 2138円 (10/16) |
| 第2位 | 9週連続 | その他製品 |
| 7976 | 菱鉛筆 | 3730円 (10/16) |
| 第4位 | 7週連続 | ETF・REIT等 |
| 2038 | ドバイブル | 3595円 (10/16) |
| 第4位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 3858 | ユビキタスAI | 408円 (10/16) |
| 第4位 | 7週連続 | 電気機器 |
| 6788 | 日本トリム | 5420円 (10/16) |
| 週足 続落銘柄 | ||
| 第1位 | 10週連続 | 食料品 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 53円 (10/16) |
| 第2位 | 9週連続 | 小売業 |
| 3557 | U&C | 462円 (10/16) |
| 第3位 | 8週連続 | 小売業 |
| 3174 | ハピネス&D | 333円 (10/16) |
| 第3位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 3282 | コンフォリア | 89200円 (10/16) |
| 第3位 | 8週連続 | サービス業 |
| 4651 | サニックスHD | 233円 (10/16) |
| 第3位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 8954 | オリックスJRE | 88100円 (10/16) |
【週足 連続陽線・連続陰線・ランキング】
| 週足 連続陽線 | ||
| 第1位 | 10週連続 | 化学 |
| 4967 | 小林製薬 | 7283円 (10/16) |
| 第1位 | 10週連続 | ETF・REIT等 |
| 502A | GX超短円 | 902.5円 (10/16) |
| 第3位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 4746 | 東計電算 | 2138円 (10/16) |
| 第3位 | 9週連続 | その他製品 |
| 7976 | 菱鉛筆 | 3730円 (10/16) |
| 第5位 | 7週連続 | ETF・REIT等 |
| 2038 | ドバイブル | 3595円 (10/16) |
| 第5位 | 7週連続 | ETF・REIT等 |
| 3488 | セントラルリート | 105900円 (10/16) |
| 第5位 | 7週連続 | 情報・通信業 |
| 3858 | ユビキタスAI | 408円 (10/16) |
| 第5位 | 7週連続 | 電気機器 |
| 6788 | 日本トリム | 5420円 (10/16) |
| 週足 連続陰線 | ||
| 第1位 | 15週連続 | ETF・REIT等 |
| 3282 | コンフォリア | 89200円 (10/16) |
| 第2位 | 13週連続 | ETF・REIT等 |
| 2855 | GXグリJリ | 880円 (10/16) |
| 第3位 | 10週連続 | 小売業 |
| 3557 | U&C | 462円 (10/16) |
| 第4位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 2555 | 東証REIT | 1715円 (10/16) |
| 第4位 | 9週連続 | ETF・REIT等 |
| 2861 | 上フランス債 | 5178円 (10/16) |
| 第4位 | 9週連続 | 情報・通信業 |
| 3936 | グロバルウェ | 136円 (10/16) |
| 第4位 | 9週連続 | サービス業 |
| 6034 | MRT | 540円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | 食料品 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 53円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | 小売業 |
| 3133 | 海 帆 | 30円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | 小売業 |
| 3726 | フォーシーズH | 323円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 443A | iFJリート2 | 1732円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | ガラス土石製品 |
| 5216 | 倉 元 | 125円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | 情報・通信業 |
| 5240 | monoAI | 158円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | 金属製品 |
| 5982 | マルゼン | 3985円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | サービス業 |
| 6543 | 日 宣 | 1175円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | 電気機器 |
| 6634 | JNG | 63円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | ETF・REIT等 |
| 8954 | オリックスJRE | 88100円 (10/16) |
| 第8位 | 8週連続 | 卸売業 |
| 9986 | 蔵王産業 | 2495円 (10/16) |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.28 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,470円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第122位 | 1.26 | 4901 | 富士フイルム | 3,432円 | 化学 | 2026/03 |
| 第123位 | 1.25 | 6367 | ダイキン工業 | 21,345円 | 機械 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.24 | 7951 | ヤマハ | 1,241.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.23 | 8253 | クレディセゾン | 4,186円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.22 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,284円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.21 | 6752 | パナソニック | 3,957円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.21 | 9101 | 日本郵船 | 7,259円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.18 | 5108 | ブリヂストン | 4,037円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第130位 | 1.15 | 8630 | SOMPO | 6,896円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.14 | 8053 | 住友商事 | 1,745円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.1 | 9432 | NTT | 174.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.05 | 1721 | コムシス | 5,586円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.05 | 9532 | 大阪ガス | 5,565円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.04 | 2269 | 明治 | 4,311円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.02 | 8031 | 三井物産 | 5,000円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第137位 | 1 | 6326 | クボタ | 2,644.5円 | 機械 | 2025/12 |
| 第138位 | 1 | 8725 | MS&AD | 5,142円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第139位 | 0.98 | 8002 | 丸紅 | 4,884円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第140位 | 0.97 | 2503 | キリン | 2,907円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第141位 | 0.97 | 5101 | 横浜ゴム | 7,221円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第142位 | 0.96 | 7532 | パンパシHD | 739.1円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第143位 | 0.95 | 8604 | 野村 | 1,465.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第144位 | 0.93 | 8058 | 三菱商事 | 4,726円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第145位 | 0.91 | 9005 | 東急 | 1,586.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第146位 | 0.89 | 6724 | セイコーエプソン | 3,349円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第147位 | 0.89 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,094円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第148位 | 0.89 | 7731 | ニコン | 1,804円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第149位 | 0.89 | 9008 | 京王電鉄 | 756.2円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第150位 | 0.88 | 1801 | 大成建設 | 11,290円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第151位 | 0.87 | 7012 | 川崎重工業 | 2,282.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第152位 | 0.86 | 2502 | アサヒグループ | 1,641.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第153位 | 0.85 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,317円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第154位 | 0.85 | 9001 | 東武鉄道 | 2,837円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第155位 | 0.84 | 4043 | トクヤマ | 4,061円 | 化学 | 2026/03 |
| 第156位 | 0.83 | 4042 | 東ソー | 2,616.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第157位 | 0.83 | 6305 | 日立建機 | 5,413円 | 機械 | 2026/03 |
| 第158位 | 0.81 | 7912 | 大日本印刷 | 2,797.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第159位 | 0.77 | 1802 | 大林組 | 2,864円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第160位 | 0.77 | 2871 | ニチレイ | 2,138.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第161位 | 0.77 | 4208 | UBE | 3,340円 | 化学 | 2026/03 |
| 第162位 | 0.77 | 4751 | サイバーエージェント | 1,318.5円 | サービス業 | 2025/09 |
| 第163位 | 0.75 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,863円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第164位 | 0.74 | 1812 | 鹿島 | 4,710円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第165位 | 0.74 | 7911 | TOPPAN | 2,264.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第166位 | 0.74 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,986円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第167位 | 0.73 | 3402 | 東レ | 1,246円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第168位 | 0.73 | 9503 | 関西電力 | 2,658.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第169位 | 0.72 | 6902 | デンソー | 1,871.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第170位 | 0.71 | 3405 | クラレ | 1,887.5円 | 化学 | 2025/12 |
| 第171位 | 0.71 | 3407 | 旭化成 | 1,602.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第172位 | 0.71 | 4061 | デンカ | 3,099円 | 化学 | 2026/03 |
| 第173位 | 0.71 | 4324 | 電通グループ | 3,839円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第174位 | 0.71 | 9531 | 東京ガス | 6,004円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第175位 | 0.7 | 1803 | 清水建設 | 2,007円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第176位 | 0.7 | 1963 | 日揮 | 2,132.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第177位 | 0.7 | 3289 | 東急不動産 | 1,206.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第178位 | 0.7 | 5714 | DOWA | 8,409円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第179位 | 0.67 | 8795 | T&D | 4,811円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第180位 | 0.66 | 2002 | 日清製粉グループ | 2,032円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第181位 | 0.66 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,712円 | 機械 | 2025/12 |
| 第182位 | 0.66 | 7269 | スズキ | 2,118円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第183位 | 0.64 | 9201 | 日本航空 | 2,952円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.61 | 8015 | 豊田通商 | 7,443円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.6 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,624円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.6 | 6178 | 日本郵政 | 2,427円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.59 | 5201 | AGC | 5,551円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第188位 | 0.59 | 8750 | 第一ライフグループ | 1,840円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.57 | 6471 | 日本精工 | 1,043.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.56 | 4755 | 楽天グループ | 644.3円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第191位 | 0.56 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5,970円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第192位 | 0.55 | 5233 | 太平洋セメント | 4,210円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.55 | 9202 | ANA | 2,861円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第194位 | 0.55 | 9502 | 中部電力 | 2,565円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.53 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,220円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.53 | 1928 | 積水ハウス | 3,390円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第197位 | 0.48 | 4183 | 三井化学 | 2,102.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.46 | 3382 | セブン&アイ | 2,049円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第199位 | 0.45 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,162円 | 化学 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.44 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,140.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.43 | 4005 | 住友化学 | 600.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.43 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,148円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.41 | 2768 | 双日 | 5,438円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.41 | 3861 | 王子 | 838.3円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.4 | 2282 | 日本ハム | 2,074円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第206位 | 0.4 | 7270 | SUBARU | 2,643円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.4 | 7752 | リコー | 1,810.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第208位 | 0.4 | 9064 | ヤマト | 2,073.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第209位 | 0.38 | 3401 | 帝人 | 1,685円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第210位 | 0.37 | 7267 | ホンダ | 1,797.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.36 | 1332 | ニッスイ | 1,108円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第212位 | 0.35 | 6473 | ジェイテクト | 2,137.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第213位 | 0.34 | 5401 | 日本製鉄 | 643.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第214位 | 0.33 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,013.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第215位 | 0.33 | 5711 | 三菱マテリアル | 4,649円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第216位 | 0.32 | 5020 | ENEOS | 1,387円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第217位 | 0.29 | 8267 | イオン | 1,119.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第218位 | 0.27 | 6472 | NTN | 371円 | 機械 | 2026/03 |
| 第219位 | 0.24 | 5411 | JFE | 1,722円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第220位 | 0.23 | 5019 | 出光興産 | 1,545円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第221位 | 0.21 | 6753 | シャープ | 597.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第222位 | 0.18 | 7211 | 三菱自動車 | 354.8円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.14 | 7261 | マツダ | 1,120円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第224位 | 0.13 | 9501 | 東京電力 | 500.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | 0.09 | 7201 | 日産自動車 | 281.4円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 22.4 | 6857 | アドバンテスト | 34,530円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 16.85 | 6920 | レーザーテック | 41,200円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第3位 | 16.8 | 6861 | キーエンス | 80,760円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第4位 | 13.38 | 6146 | ディスコ | 53,850円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 13.31 | 4062 | イビデン | 9,764円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 12.5 | 9697 | カプコン | 4,581円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第7位 | 11.52 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,219円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第8位 | 10.33 | 6532 | ベイカレント | 10,195円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第9位 | 10.18 | 8035 | 東京エレクトロン | 10,630円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 9.42 | 285A | キオクシア | 13,375円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 9.06 | 7741 | HOYA | 25,650円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第12位 | 8.48 | 4519 | 中外製薬 | 6,353円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第13位 | 8.09 | 4661 | オリエンタルランド | 3,167円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第14位 | 8.02 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,934円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第15位 | 7.4 | 6981 | 村田製作所 | 6,900円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第16位 | 7.34 | 6098 | リクルート | 18,420円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第17位 | 7.22 | 9766 | コナミグループ | 24,845円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第18位 | 6.86 | 6954 | ファナック | 5,987円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第19位 | 6.76 | 5803 | フジクラ | 4,503円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第20位 | 6.07 | 9983 | ファーストリテイリング | 75,580円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第21位 | 5.22 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,934円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第22位 | 5.13 | 6273 | SMC | 67,660円 | 機械 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.74 | 3092 | ZOZO | 1,213円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.72 | 7974 | 任天堂 | 8,479円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.62 | 3659 | ネクソン | 2,811.5円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第26位 | 4.61 | 4063 | 信越化学工業 | 5,978円 | 化学 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.49 | 8331 | 千葉銀行 | 2,579円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.35 | 7735 | SCREEN | 13,815円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.32 | 2914 | JT | 7,484円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第30位 | 4.32 | 6723 | ルネサス | 3,048円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第31位 | 4.22 | 5831 | しずおか | 3,189円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第32位 | 4.12 | 4021 | 日産化学 | 8,542円 | 化学 | 2026/03 |
| 第33位 | 4.11 | 7186 | 横浜 | 1,763.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第34位 | 4.1 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,953円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.98 | 8308 | りそな | 2,341.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.9 | 6976 | 太陽誘電 | 10,070円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.75 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,346円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第38位 | 3.69 | 2413 | エムスリー | 1,911円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.62 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,944円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.6 | 9602 | 東宝 | 1,526円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第41位 | 3.48 | 6963 | ローム | 4,150円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.34 | 5016 | JX金属 | 3,114円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.26 | 2802 | 味の素 | 5,280円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.06 | 4543 | テルモ | 2,337円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第45位 | 3.01 | 7832 | バンダイナムコ | 6,298円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第46位 | 2.87 | 8830 | 住友不動産 | 3,247円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第47位 | 2.86 | 7453 | 良品計画 | 4,709円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第48位 | 2.82 | 8306 | 三菱UFJ | 3,475円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.75 | 4385 | メルカリ | 3,821円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第50位 | 2.71 | 4578 | 大塚 | 12,320円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第51位 | 2.57 | 7011 | 三菱重工業 | 3,796円 | 機械 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.55 | 8802 | 三菱地所 | 3,670円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.49 | 6971 | 京セラ | 3,629円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.48 | 4151 | 協和キリン | 2,342円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第55位 | 2.47 | 6501 | 日立製作所 | 5,770円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第56位 | 2.46 | 9735 | セコム | 6,636円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.41 | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,787.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.41 | 6988 | 日東電工 | 3,644円 | 化学 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.4 | 4568 | 第一三共 | 2,740.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.36 | 2801 | キッコーマン | 1,813円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.31 | 3436 | SUMCO | 2,703円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第62位 | 2.31 | 8316 | 三井住友 | 3,276円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.3 | 1605 | INPEX | 3,670円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第64位 | 2.28 | 6762 | TDK | 2,940.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.24 | 5333 | NGK | 5,248円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.24 | 8354 | ふくおか | 7,268円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.21 | 4502 | 武田薬品工業 | 6,223円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.2 | 6702 | 富士通 | 4,423円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.16 | 8411 | みずほ | 8,042円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.15 | 6506 | 安川電機 | 4,378円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第71位 | 2.13 | 4004 | レゾナック | 15,040円 | 化学 | 2025/12 |
| 第72位 | 2.13 | 9009 | 京成電鉄 | 1,369.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.13 | 9107 | 川崎汽船 | 3,391円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.07 | 9843 | ニトリ | 3,299円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.05 | 4503 | アステラス製薬 | 2,418.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第76位 | 2.05 | 6701 | NEC | 5,390円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第77位 | 2 | 4452 | 花王 | 3,722円 | 化学 | 2025/12 |
| 第78位 | 2 | 6361 | 荏原 | 4,200円 | 機械 | 2025/12 |
| 第79位 | 1.98 | 8591 | オリックス | 5,856円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.92 | 9433 | KDDI | 2,910円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.9 | 6841 | 横河電機 | 4,460円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.89 | 6758 | ソニーグループ | 3,959円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.88 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,787円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.87 | 8601 | 大和証券グループ | 1,751円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.86 | 7733 | オリンパス | 1,690円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.86 | 8252 | 丸井グループ | 2,798.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.85 | 8304 | あおぞら銀行 | 3,201円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第88位 | 1.83 | 8766 | 東京海上 | 558.3円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.82 | 4506 | 住友ファーマ | 1,840.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.82 | 5631 | 日本製鋼所 | 6,739円 | 機械 | 2026/03 |
| 第91位 | 1.82 | 5801 | 古河電気工業 | 3,366円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第92位 | 1.81 | 4689 | LINEヤフー | 535.8円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.8 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,578円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.79 | 6113 | アマダ | 2,472円 | 機械 | 2026/03 |
| 第95位 | 1.79 | 6503 | 三菱電機 | 5,005円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.77 | 5706 | 三井金属 | 2,340円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.75 | 3697 | SHIFT | 1,058円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第98位 | 1.74 | 4523 | エーザイ | 4,920円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.73 | 6504 | 富士電機 | 14,185円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.71 | 6526 | ソシオネクスト | 1,909円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.67 | 9434 | ソフトバンク | 244.7円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.66 | 7013 | IHI | 2,526.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.64 | 3086 | J.フロント | 2,699円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第104位 | 1.62 | 6301 | コマツ | 7,200円 | 機械 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.57 | 6645 | オムロン | 5,856円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.57 | 8309 | 三井住友 | 1,679.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.53 | 2501 | サッポロビール | 1,971.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第108位 | 1.53 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,734.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第109位 | 1.49 | 8801 | 三井不動産 | 1,501.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第110位 | 1.46 | 5713 | 住友金属鉱山 | 8,783円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.46 | 9104 | 商船三井 | 7,351円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.44 | 4911 | 資生堂 | 3,504円 | 化学 | 2025/12 |
| 第113位 | 1.44 | 5214 | 日本電気硝子 | 5,010円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第114位 | 1.41 | 8804 | 東京建物 | 3,209円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第115位 | 1.39 | 7751 | キヤノン | 4,817円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第116位 | 1.36 | 5301 | 東海カーボン | 2,035円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第117位 | 1.36 | 6103 | オークマ | 4,760円 | 機械 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.34 | 8233 | 高島屋 | 2,158円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第119位 | 1.32 | 5802 | 住友電気工業 | 2,121円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.3 | 5332 | TOTO | 5,754円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.38 | 8795 | T&D | 4811円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第122位 | 1.37 | 8233 | 高島屋 | 2158円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第123位 | 1.36 | 8591 | オリックス | 5856円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第124位 | 1.35 | 7186 | 横浜FG | 1763.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第125位 | 1.35 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1751円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第126位 | 1.34 | 1803 | 清水建設 | 2007円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第127位 | 1.34 | 4151 | 協和キリン | 2342円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第128位 | 1.33 | 5108 | ブリヂストン | 4037円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第129位 | 1.33 | 6753 | シャープ | 597.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第130位 | 1.32 | 5831 | しずおかFG | 3189円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.30 | 4502 | 武田薬品工業 | 6223円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第132位 | 1.28 | 5301 | 東海カーボン | 2035円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第133位 | 1.28 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3470円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.26 | 8309 | 三井住友トラスト | 1679.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第135位 | 1.25 | 3382 | セブン&アイ | 2049円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第136位 | 1.25 | 6305 | 日立建機 | 5413円 | 機械 | 2027/03 |
| 第137位 | 1.25 | 8801 | 三井不動産 | 1501.5円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.24 | 6724 | セイコーエプソン | 3349円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第139位 | 1.22 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2624円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第140位 | 1.22 | 4689 | LINEヤフー | 535.8円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.22 | 8354 | ふくおかFG | 7268円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.21 | 1963 | 日揮 | 2132.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第143位 | 1.18 | 9107 | 川崎汽船 | 3391円 | 海運業 | 2027/03 |
