デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +7.69% | 情報・通信業 |
| 3647 | ジースリーHD | +9円 (15:30) |
| 第2位 | -11.68% | 化学 |
| 4098 | チタン工 | -167円 (15:30) |
| 第3位 | +22.60% | 化学 |
| 4237 | フジプレアム | +80円 (15:30) |
| 第4位 | +16.59% | その他金融業 |
| 4351 | 山田債権 | +150円 (15:30) |
| 第5位 | +19.16% | サービス業 |
| 477A | スタートライン | +150円 (15:30) |
| 第6位 | +17.70% | 化学 |
| 4960 | ケミプロ | +80円 (15:30) |
| 第7位 | +17.07% | 機械 |
| 6146 | ディスコ | +10,000円 (15:30) |
| 第8位 | +27.61% | 卸売業 |
| 7602 | レダックス | +45円 (15:30) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +29.78% | 機械 | 第1位 | -14.31% | 情報・通信業 |
| 6146 | ディスコ | 68570円 (1/22) | 3697 | SHIFT | 802.8円 (1/22) |
| 第2位 | +27.09% | 電気機器 | 第2位 | -9.88% | 医薬品 |
| 7735 | スクリン | 19705円 (1/22) | 4506 | 住友ファーマ | 2215.5円 (1/22) |
| 第3位 | +24.24% | 電気機器 | 第3位 | -8.04% | 電気機器 |
| 4062 | イビデン | 8546円 (1/22) | 6758 | ソニーG | 3631円 (1/22) |
| 第4位 | +21.06% | 化学 | 第4位 | -7.43% | 電気機器 |
| 4004 | レゾナックHD | 8302円 (1/22) | 6762 | TDK | 1994円 (1/22) |
| 第5位 | +20.97% | 電気機器 | 第5位 | -7.41% | サービス業 |
| 6920 | レーザーテク | 38730円 (1/22) | 4324 | 電通G | 3066円 (1/22) |
| 第6位 | +19.65% | 機械 | 第6位 | -7.37% | サービス業 |
| 6361 | 荏 原 | 4952円 (1/22) | 6532 | ベイカレント | 6143円 (1/22) |
| 第7位 | +19.05% | 非鉄金属 | 第7位 | -7.12% | 医薬品 |
| 5713 | 住友鉱 | 8180円 (1/22) | 4568 | 第一三共 | 3139円 (1/22) |
| 第8位 | +16.71% | 非鉄金属 | 第8位 | -6.52% | 小売業 |
| 5801 | 古河電 | 11810円 (1/22) | 8267 | イオン | 2212.5円 (1/22) |
| 第9位 | +16.37% | 電気機器 | 第9位 | -6.31% | 精密機器 |
| 8035 | 東エレク | 42500円 (1/22) | 7733 | オリンパス | 1884.5円 (1/22) |
| 第10位 | +15.57% | ガラス土石製品 | 第10位 | -5.79% | その他製品 |
| 5332 | TOTO | 5157円 (1/22) | 7974 | 任天堂 | 9950円 (1/22) |
| 第11位 | +15.18% | 金属製品 | 第11位 | -5.49% | サービス業 |
| 3436 | SUMCO | 1696円 (1/22) | 2413 | エムスリー | 1971円 (1/22) |
| 第12位 | +15.1% | 電気機器 | 第12位 | -5.37% | 電気機器 |
| 6963 | ローム | 2648.5円 (1/22) | 6504 | 富士電機 | 11190円 (1/22) |
| 第13位 | +14.39% | 非鉄金属 | 第13位 | -5.29% | サービス業 |
| 5714 | DOWA | 8958円 (1/22) | 6098 | リクルートHD | 8499円 (1/22) |
| 第14位 | +14.27% | 機械 | 第14位 | -5.06% | 情報・通信業 |
| 7013 | IHI | 3541円 (1/22) | 4704 | トレンド | 6286円 (1/22) |
| 第15位 | +13.11% | 非鉄金属 | 第15位 | -5.01% | 小売業 |
| 5711 | 三菱マ | 4365円 (1/22) | 3092 | ZOZO | 1230円 (1/22) |
| 第16位 | +12.44% | 非鉄金属 | 第16位 | -4.7% | 陸運業 |
| 5706 | 三井金属 | 21685円 (1/22) | 9064 | ヤマトHD | 2060.5円 (1/22) |
| 第17位 | +12.4% | 電気機器 | 第17位 | -4.57% | 情報・通信業 |
| 6723 | ルネサス | 2517.5円 (1/22) | 9766 | コナミG | 20440円 (1/22) |
| 第18位 | +12.24% | 輸送用機器 | 第18位 | -4.52% | 化学 |
| 7012 | 川 重 | 13625円 (1/22) | 4901 | 富士フイルム | 3219円 (1/22) |
| 第19位 | +11.08% | 機械 | 第19位 | -4.42% | サービス業 |
| 7011 | 三菱重 | 4697円 (1/22) | 4755 | 楽天G | 941.7円 (1/22) |
| 第20位 | +11.02% | 小売業 | 第20位 | -4.15% | 小売業 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 2706円 (1/22) | 8252 | 丸井G | 3059円 (1/22) |
| 第21位 | +10.81% | 化学 | 第21位 | -3.88% | 精密機器 |
| 4911 | 資生堂 | 2721.5円 (1/22) | 4543 | テルモ | 2177.5円 (1/22) |
| 第22位 | +10.64% | 卸売業 | 第22位 | -3.79% | 電気機器 |
| 2768 | 双 日 | 5807円 (1/22) | 6753 | シャープ | 745円 (1/22) |
| 第23位 | +10.56% | 卸売業 | 第23位 | -3.6% | 情報・通信業 |
| 8002 | 丸 紅 | 5129円 (1/22) | 4307 | NRI | 5856円 (1/22) |
| 第24位 | +10.55% | 卸売業 | 第24位 | -3.55% | 情報・通信業 |
| 8053 | 住友商 | 6298円 (1/22) | 4385 | メルカリ | 3011円 (1/22) |
| 第25位 | +10.48% | 鉄鋼 | 第25位 | -3.29% | 情報・通信業 |
| 5406 | 神戸鋼 | 2349.5円 (1/22) | 4689 | LINEヤフー | 400.3円 (1/22) |
| 第26位 | +10.34% | 電気機器 | 第26位 | -3.14% | 陸運業 |
| 6857 | アドバンテ | 22850円 (1/22) | 9020 | JR東日本 | 3968円 (1/22) |
| 第27位 | +9.98% | 機械 | 第27位 | -3.06% | 陸運業 |
| 5631 | 日製鋼 | 9310円 (1/22) | 9022 | JR東海 | 4226円 (1/22) |
| 第28位 | +9.81% | 化学 | 第28位 | -3.03% | その他製品 |
| 4063 | 信越化 | 5651円 (1/22) | 7832 | バンダイナム | 4068円 (1/22) |
| 第29位 | +9.45% | 化学 | 第29位 | -2.98% | サービス業 |
| 4183 | 三井化学 | 2228.5円 (1/22) | 4661 | OLC | 2783.5円 (1/22) |
| 第30位 | +9.22% | 精密機器 | 第30位 | -2.55% | 医薬品 |
| 7731 | ニコン | 1950円 (1/22) | 4523 | エーザイ | 4499円 (1/22) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | +17.07% | 機械 | 第1位 | -5.53% | 小売業 |
| 6146 | ディスコ | 68570円 (1/22) | 8267 | イオン | 2212.5円 (1/22) |
| 第2位 | +11.61% | 情報・通信業 | 第2位 | -5.38% | 輸送用機器 |
| 9984 | ソフトバンクG | 4325円 (1/22) | 7012 | 川 重 | 13625円 (1/22) |
| 第3位 | +9.72% | ガラス土石製品 | 第3位 | -3.48% | 電気・ガス業 |
| 5332 | TOTO | 5157円 (1/22) | 9501 | 東電力HD | 695.5円 (1/22) |
| 第4位 | +9.62% | 電気機器 | 第4位 | -3.44% | 機械 |
| 7735 | スクリン | 19705円 (1/22) | 7013 | IHI | 3541円 (1/22) |
| 第5位 | +6.79% | その他製品 | 第5位 | -3.15% | 情報・通信業 |
| 7911 | TOPPANHD | 4861円 (1/22) | 3697 | SHIFT | 802.8円 (1/22) |
| 第6位 | +6.4% | 金属製品 | 第6位 | -2.69% | サービス業 |
| 3436 | SUMCO | 1696円 (1/22) | 2413 | エムスリー | 1971円 (1/22) |
| 第7位 | +6.15% | 精密機器 | 第7位 | -2.65% | 小売業 |
| 7731 | ニコン | 1950円 (1/22) | 7453 | 良品計画 | 3051円 (1/22) |
| 第8位 | +5.82% | 電気機器 | 第8位 | -2.57% | 医薬品 |
| 6920 | レーザーテク | 38730円 (1/22) | 4506 | 住友ファーマ | 2215.5円 (1/22) |
| 第9位 | +5.52% | 電気機器 | 第9位 | -2.52% | 機械 |
| 6963 | ローム | 2648.5円 (1/22) | 6273 | SMC | 61900円 (1/22) |
| 第10位 | +4.96% | 電気機器 | 第10位 | -2.48% | 機械 |
| 6857 | アドバンテ | 22850円 (1/22) | 5631 | 日製鋼 | 9310円 (1/22) |
| 第11位 | +4.63% | 電気機器 | 第11位 | -2.44% | 建設業 |
| 6723 | ルネサス | 2517.5円 (1/22) | 1812 | 鹿 島 | 6477円 (1/22) |
| 第12位 | +4.26% | 医薬品 | 第12位 | -2.39% | 非鉄金属 |
| 4507 | 塩野義 | 3025円 (1/22) | 5713 | 住友鉱 | 8180円 (1/22) |
| 第13位 | +4.17% | 電気機器 | 第13位 | -2.26% | その他製品 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3373円 (1/22) | 7974 | 任天堂 | 9950円 (1/22) |
| 第14位 | +4.02% | 化学 | 第14位 | -2.19% | 非鉄金属 |
| 4004 | レゾナックHD | 8302円 (1/22) | 5801 | 古河電 | 11810円 (1/22) |
| 第15位 | +3.53% | 鉄鋼 | 第15位 | -2.12% | 小売業 |
| 5406 | 神戸鋼 | 2349.5円 (1/22) | 9983 | ファーストリテイ | 60850円 (1/22) |
| 第16位 | +3.13% | 電気機器 | 第16位 | -2.04% | 機械 |
| 8035 | 東エレク | 42500円 (1/22) | 7011 | 三菱重 | 4697円 (1/22) |
| 第17位 | +3% | 不動産業 | 第17位 | -1.98% | 機械 |
| 8801 | 三井不 | 1834.5円 (1/22) | 6361 | 荏 原 | 4952円 (1/22) |
| 第18位 | +2.96% | 化学 | 第18位 | -1.89% | 電気機器 |
| 4183 | 三井化学 | 2228.5円 (1/22) | 6758 | ソニーG | 3631円 (1/22) |
| 第19位 | +2.95% | 化学 | 第19位 | -1.84% | 電気機器 |
| 4063 | 信越化 | 5651円 (1/22) | 6701 | NEC | 5700円 (1/22) |
| 第20位 | +2.92% | 電気機器 | 第20位 | -1.83% | 小売業 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2360.5円 (1/22) | 9843 | ニトリHD | 2658.5円 (1/22) |
| 第21位 | +2.75% | 電気機器 | 第21位 | -1.81% | 保険業 |
| 4062 | イビデン | 8546円 (1/22) | 8795 | T&DHD | 3738円 (1/22) |
| 第22位 | +2.63% | ガラス土石製品 | 第22位 | -1.81% | 卸売業 |
| 5301 | 東海カーボ | 1074円 (1/22) | 8015 | 豊通商 | 5697円 (1/22) |
| 第23位 | +2.25% | 電気機器 | 第23位 | -1.65% | サービス業 |
| 6971 | 京セラ | 2336円 (1/22) | 6532 | ベイカレント | 6143円 (1/22) |
| 第24位 | +2.23% | 電気・ガス業 | 第24位 | -1.52% | 情報・通信業 |
| 9531 | 東ガス | 6706円 (1/22) | 9766 | コナミG | 20440円 (1/22) |
| 第25位 | +2.13% | 機械 | 第25位 | -1.41% | 建設業 |
| 6301 | コマツ | 5651円 (1/22) | 1801 | 大成建 | 15730円 (1/22) |
| 第26位 | +2.12% | 化学 | 第26位 | -1.4% | 非鉄金属 |
| 4188 | 三菱ケミG | 1019円 (1/22) | 5714 | DOWA | 8958円 (1/22) |
| 第27位 | +2.1% | 電気機器 | 第27位 | -1.39% | 小売業 |
| 7752 | リコー | 1409円 (1/22) | 8252 | 丸井G | 3059円 (1/22) |
| 第28位 | +2.05% | 電気・ガス業 | 第28位 | -1.37% | 小売業 |
| 9502 | 中部電 | 2290.5円 (1/22) | 3382 | 7&I-HD | 2230.5円 (1/22) |
| 第29位 | +1.98% | ガラス土石製品 | 第29位 | -1.32% | 医薬品 |
| 5201 | AGC | 5618円 (1/22) | 4568 | 第一三共 | 3139円 (1/22) |
| 第30位 | +1.97% | その他製品 | 第30位 | -1.3% | 非鉄金属 |
| 7912 | 大日印 | 2851.5円 (1/22) | 5706 | 三井金属 | 21685円 (1/22) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 160.28 | 電気機器 | 第1位 | -53.39 | 食料品 |
| 6963 | ローム | 2648.5円 (1/22) | 2871 | ニチレイ | 1893円 (1/22) |
| 第2位 | 142.19 | ガラス土石製品 | 第2位 | -46.45 | 卸売業 |
| 5332 | TOTO | 5157円 (1/22) | 2768 | 双 日 | 5807円 (1/22) |
| 第3位 | 116.68 | その他製品 | 第3位 | -43.38 | 海運業 |
| 7911 | TOPPANHD | 4861円 (1/22) | 9104 | 商船三井 | 4750円 (1/22) |
| 第4位 | 109.61 | 情報・通信業 | 第4位 | -41.25 | 海運業 |
| 9984 | ソフトバンクG | 4325円 (1/22) | 9107 | 川崎船 | 2235円 (1/22) |
| 第5位 | 108.12 | 精密機器 | 第5位 | -39.14 | 食料品 |
| 7731 | ニコン | 1950円 (1/22) | 2802 | 味の素 | 3660円 (1/22) |
| 第6位 | 79.77 | 金属製品 | 第6位 | -35.44 | 電気機器 |
| 3436 | SUMCO | 1696円 (1/22) | 6674 | GSユアサ | 3753円 (1/22) |
| 第7位 | 76.31 | その他製品 | 第7位 | -32.68 | 化学 |
| 7974 | 任天堂 | 9950円 (1/22) | 4061 | デンカ | 3084円 (1/22) |
| 第8位 | 66.62 | 機械 | 第8位 | -32.2 | 情報・通信業 |
| 6273 | SMC | 61900円 (1/22) | 4689 | LINEヤフー | 400.3円 (1/22) |
| 第9位 | 64.29 | 機械 | 第9位 | -31.62 | 化学 |
| 6367 | ダイキン | 19535円 (1/22) | 4911 | 資生堂 | 2721.5円 (1/22) |
| 第10位 | 55.11 | 電気・ガス業 | 第10位 | -31.09 | 陸運業 |
| 9531 | 東ガス | 6706円 (1/22) | 9020 | JR東日本 | 3968円 (1/22) |
| 第11位 | 48.62 | 電気機器 | 第11位 | -30.03 | 医薬品 |
| 6920 | レーザーテク | 38730円 (1/22) | 4506 | 住友ファーマ | 2215.5円 (1/22) |
| 第12位 | 47.49 | 電気機器 | 第12位 | -28.95 | 化学 |
| 7735 | スクリン | 19705円 (1/22) | 4005 | 住友化 | 479円 (1/22) |
| 第13位 | 46.5 | サービス業 | 第13位 | -28.56 | 小売業 |
| 2413 | エムスリー | 1971円 (1/22) | 7453 | 良品計画 | 3051円 (1/22) |
| 第14位 | 46.24 | 建設業 | 第14位 | -27.55 | 食料品 |
| 1812 | 鹿 島 | 6477円 (1/22) | 2503 | キリンHD | 2479.5円 (1/22) |
| 第15位 | 44.26 | 電気機器 | 第15位 | -27.54 | 小売業 |
| 6723 | ルネサス | 2517.5円 (1/22) | 8233 | 高島屋 | 1907円 (1/22) |
| 第16位 | 43.92 | 情報・通信業 | 第16位 | -26.16 | 電気機器 |
| 3659 | ネクソン | 4274円 (1/22) | 6770 | アルプスアル | 2001.5円 (1/22) |
| 第17位 | 40.39 | 電気・ガス業 | 第17位 | -25.92 | 繊維製品 |
| 9501 | 東電力HD | 695.5円 (1/22) | 3402 | 東 レ | 1136円 (1/22) |
| 第18位 | 39.88 | 鉄鋼 | 第18位 | -25.81 | 陸運業 |
| 5401 | 日本製鉄 | 680.3円 (1/22) | 9021 | JR西日本 | 3170円 (1/22) |
| 第19位 | 39.82 | 鉄鋼 | 第19位 | -25.67 | 電気機器 |
| 5406 | 神戸鋼 | 2349.5円 (1/22) | 7751 | キヤノン | 4672円 (1/22) |
| 第20位 | 37.85 | 医薬品 | 第20位 | -24.4 | サービス業 |
| 4507 | 塩野義 | 3025円 (1/22) | 4324 | 電通G | 3066円 (1/22) |
| 第21位 | 37.34 | 電気機器 | 第21位 | -24.34 | 海運業 |
| 6857 | アドバンテ | 22850円 (1/22) | 9101 | 郵 船 | 5089円 (1/22) |
| 第22位 | 36.14 | 化学 | 第22位 | -24.31 | 証券商品先物 |
| 6988 | 日東電 | 3674円 (1/22) | 8604 | 野村HD | 1413.5円 (1/22) |
| 第23位 | 35.15 | 電気機器 | 第23位 | -22.69 | 非鉄金属 |
| 6952 | カシオ | 1316円 (1/22) | 5801 | 古河電 | 11810円 (1/22) |
| 第24位 | 34.34 | ゴム製品 | 第24位 | -22.44 | 医薬品 |
| 5101 | 浜ゴム | 6271円 (1/22) | 4523 | エーザイ | 4499円 (1/22) |
| 第25位 | 33.63 | ガラス土石製品 | 第25位 | -22.24 | 機械 |
| 5201 | AGC | 5618円 (1/22) | 6326 | クボタ | 2388円 (1/22) |
| 第26位 | 32.79 | 化学 | 第26位 | -21.86 | サービス業 |
| 4901 | 富士フイルム | 3219円 (1/22) | 4661 | OLC | 2783.5円 (1/22) |
| 第27位 | 32.64 | 電気機器 | 第27位 | -19.62 | サービス業 |
| 6841 | 横河電 | 5247円 (1/22) | 4755 | 楽天G | 941.7円 (1/22) |
| 第28位 | 32.63 | 電気機器 | 第28位 | -19.5 | 卸売業 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3373円 (1/22) | 8053 | 住友商 | 6298円 (1/22) |
| 第29位 | 32.48 | 情報・通信業 | 第29位 | -18.15 | 不動産業 |
| 9434 | ソフトバンク | 214.4円 (1/22) | 8802 | 菱地所 | 3930円 (1/22) |
| 第30位 | 31.95 | 食料品 | 第30位 | -17.95 | 機械 |
| 2282 | 日本ハム | 7046円 (1/22) | 6103 | オークマ | 3955円 (1/22) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.00% | 9085 | 北海道中央バス | 6300円 | 陸運業 |
| 第2位 | +3.13% | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 693円 | サービス業 |
| 第3位 | +2.91% | 3977 | フュージョン | 530円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +1.80% | 7118 | 伸和 | 3950円 | 小売業 |
| 第5位 | +1.11% | 2976 | 日本グランデ | 729円 | 不動産業 |
| 第6位 | +1.05% | 8594 | 中道リース | 768円 | その他金融業 |
| 第7位 | +1.00% | 2928 | RIZAPグループ | 203円 | 小売業 |
| 第8位 | +0.50% | 9027 | ロジネットジャパン | 3990円 | 陸運業 |
| 第9位 | +0.39% | 1449 | FUJIジャパン | 258円 | 建設業 |
| 第10位 | +0.20% | 5039 | キットアライブ | 1511円 | 情報・通信 |
| 第11位 | +0.18% | 1832 | 北海電工 | 1117円 | 建設業 |
| 第12位 | +0.11% | 3055 | ほくやく・竹山 | 922円 | 卸売業 |
| 第13位 | 0.00 | 2172 | インサイト | ---円 | サービス業 |
| 第14位 | 0.00 | 2218 | 日糧製パン | 2298円 | 食料品 |
| 第15位 | 0.00 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 544円 | 情報・通信 |
| 第16位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | 1200円 | サービス業 |
| 第17位 | 0.00 | 5579 | GSI | 1364円 | 情報・通信 |
| 第18位 | -3.66% | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3030円 | サービス業 |