デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【週間 ボラティリティ・ランキング】2026/01/13-2026/01/16
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 95.036% | 7746 | 岡本硝子 | 950円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 81.571% | 4422 | VALUENEX | 1320円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 74.627% | 5707 | 東邦亜鉛 | 2187円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 70.628% | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3140円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 69.841% | 7771 | 日本精密 | 310円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 69.521% | 4598 | Delta-Fly Pharma | 257円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 62.727% | 3856 | Abalance | 603円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 59.304% | 9227 | マイクロ波化学 | 1204円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 59.291% | 6330 | 東洋エンジニアリング | 6700円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 53.992% | 198A | PostPrime | 270円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 52.014% | 3896 | 阿波製紙 | 473円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 49.091% | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 895円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 43.917% | 5243 | note | 2531円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 43.294% | 3168 | MERF | 969円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 42.684% | 5724 | アサカ理研 | 4365円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 42.299% | 5287 | イトーヨーギョー | 1357円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 40.867% | 2195 | アミタホールディングス | 489円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 40.379% | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 595円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 40.231% | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 325円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 39.02% | 6167 | 冨士ダイス | 1194円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 38.998% | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2261円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 38.88% | 1844 | 大盛工業 | 706円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 37.29% | 137A | Cocolive | 816円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 36.143% | 3562 | No.1 | 1971円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 35.993% | 7794 | イーディーピー | 593円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 35.008% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1942円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 34.895% | 5721 | エス・サイエンス | 203円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 34.728% | 7711 | 助川電気工業 | 8700円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 34.67% | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 143円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 34.513% | 2778 | パレモ・ホールディングス | 146円 |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +21.76% | 機械 | 第1位 | -12.34% | 情報・通信業 |
| 6361 | 荏 原 | 4862円 (1/16) | 3697 | SHIFT | 836.2円 (1/16) |
| 第2位 | +21.42% | 電気機器 | 第2位 | -10.72% | 小売業 |
| 7735 | スクリン | 17870円 (1/16) | 8267 | イオン | 2116円 (1/16) |
| 第3位 | +20.35% | 非鉄金属 | 第3位 | -8.26% | 情報・通信業 |
| 5713 | 住友鉱 | 7770円 (1/16) | 9984 | ソフトバンクG | 4010円 (1/16) |
| 第4位 | +20.17% | 電気機器 | 第4位 | -5.82% | 電気・ガス業 |
| 8035 | 東エレク | 42150円 (1/16) | 9502 | 中部電 | 2179円 (1/16) |
| 第5位 | +19.51% | 機械 | 第5位 | -5.51% | 電気機器 |
| 6146 | ディスコ | 60600円 (1/16) | 6762 | TDK | 2088円 (1/16) |
| 第6位 | +19.3% | 非鉄金属 | 第6位 | -5.11% | 陸運業 |
| 5706 | 三井金属 | 22220円 (1/16) | 9064 | ヤマトHD | 2070.5円 (1/16) |
| 第7位 | +19.23% | 輸送用機器 | 第7位 | -4.62% | サービス業 |
| 7012 | 川 重 | 13965円 (1/16) | 4324 | 電通G | 3198円 (1/16) |
| 第8位 | +19% | 卸売業 | 第8位 | -4.31% | 電気機器 |
| 2768 | 双 日 | 6050円 (1/16) | 6758 | ソニーG | 3852円 (1/16) |
| 第9位 | +18.84% | 電気機器 | 第9位 | -4.24% | 小売業 |
| 4062 | イビデン | 7835円 (1/16) | 3092 | ZOZO | 1247.5円 (1/16) |
| 第10位 | +18.13% | 化学 | 第10位 | -3.93% | 小売業 |
| 4004 | レゾナックHD | 7772円 (1/16) | 9843 | ニトリHD | 2627.5円 (1/16) |
| 第11位 | +17.65% | 非鉄金属 | 第11位 | -3.91% | 精密機器 |
| 5711 | 三菱マ | 4350円 (1/16) | 4543 | テルモ | 2202円 (1/16) |
| 第12位 | +17.5% | 電気機器 | 第12位 | -3.77% | 陸運業 |
| 6920 | レーザーテク | 36590円 (1/16) | 9022 | JR東海 | 4223円 (1/16) |
| 第13位 | +16.89% | 機械 | 第13位 | -3.3% | 陸運業 |
| 6273 | SMC | 66380円 (1/16) | 9020 | JR東日本 | 3960円 (1/16) |
| 第14位 | +16.72% | 非鉄金属 | 第14位 | -3.15% | その他製品 |
| 5714 | DOWA | 8668円 (1/16) | 7911 | TOPPANHD | 4598円 (1/16) |
| 第15位 | +16.14% | 銀行業 | 第15位 | -3.15% | 情報・通信業 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2990円 (1/16) | 4704 | トレンド | 6467円 (1/16) |
| 第16位 | +15.53% | 銀行業 | 第16位 | -3% | 医薬品 |
| 8411 | みずほ | 6849円 (1/16) | 4568 | 第一三共 | 3309円 (1/16) |
| 第17位 | +14.9% | 銀行業 | 第17位 | -2.77% | 医薬品 |
| 8331 | 千葉銀 | 2067円 (1/16) | 4523 | エーザイ | 4515円 (1/16) |
| 第18位 | +14.78% | 卸売業 | 第18位 | -2.73% | 情報・通信業 |
| 8002 | 丸 紅 | 5199円 (1/16) | 4689 | LINEヤフー | 403.7円 (1/16) |
| 第19位 | +13.98% | 機械 | 第19位 | -2.72% | 食料品 |
| 7013 | IHI | 3419円 (1/16) | 2871 | ニチレイ | 1808円 (1/16) |
| 第20位 | +13.67% | 卸売業 | 第20位 | -2.41% | その他製品 |
| 8053 | 住友商 | 6288円 (1/16) | 7974 | 任天堂 | 10520円 (1/16) |
| 第21位 | +13.61% | 銀行業 | 第21位 | -2.23% | 食料品 |
| 8308 | りそなHD | 1795.5円 (1/16) | 2801 | キッコーマン | 1389円 (1/16) |
| 第22位 | +13.53% | 化学 | 第22位 | -2.1% | 情報・通信業 |
| 4063 | 信越化 | 5690円 (1/16) | 9433 | KDDI | 2648円 (1/16) |
| 第23位 | +13.52% | 機械 | 第23位 | -1.95% | 食料品 |
| 6305 | 日立建 | 5421円 (1/16) | 2502 | アサヒ | 1645.5円 (1/16) |
| 第24位 | +13.22% | 機械 | 第24位 | -1.93% | 食料品 |
| 5631 | 日製鋼 | 9494円 (1/16) | 2501 | サッポロHD | 1568.5円 (1/16) |
| 第25位 | +13.14% | 機械 | 第25位 | -1.79% | 情報・通信業 |
| 6471 | 日精工 | 1130.5円 (1/16) | 9602 | 東 宝 | 8013円 (1/16) |
| 第26位 | +12.84% | 機械 | 第26位 | -1.79% | 情報・通信業 |
| 7011 | 三菱重 | 4660円 (1/16) | 4307 | NRI | 5997円 (1/16) |
| 第27位 | +12.4% | 金属製品 | 第27位 | -1.77% | サービス業 |
| 3436 | SUMCO | 1609円 (1/16) | 4661 | OLC | 2821.5円 (1/16) |
| 第28位 | +12.4% | 卸売業 | 第28位 | -1.54% | 電気機器 |
| 8015 | 豊通商 | 6094円 (1/16) | 6753 | シャープ | 769円 (1/16) |
| 第29位 | +12.09% | 化学 | 第29位 | -1.48% | 陸運業 |
| 4061 | デンカ | 3128円 (1/16) | 9005 | 東 急 | 1786.5円 (1/16) |
| 第30位 | +11.57% | 化学 | 第30位 | -1.36% | 医薬品 |
| 4911 | 資生堂 | 2671円 (1/16) | 4578 | 大塚HD | 9015円 (1/16) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 8.97 | 化学 | 第1位 | -8.02 | サービス業 |
| 4004 | レゾナックHD | 7772円 (1/16) | 6532 | ベイカレント | 6625円 (1/16) |
| 第2位 | 5.86 | 電気機器 | 第2位 | -5.26 | 小売業 |
| 7735 | スクリン | 17870円 (1/16) | 8267 | イオン | 2116円 (1/16) |
| 第3位 | 5.65 | 非鉄金属 | 第3位 | -5.17 | 海運業 |
| 5801 | 古河電 | 10380円 (1/16) | 9107 | 川崎船 | 2202円 (1/16) |
| 第4位 | 4.72 | 電気機器 | 第4位 | -5.01 | 海運業 |
| 4062 | イビデン | 7835円 (1/16) | 9104 | 商船三井 | 4718円 (1/16) |
| 第5位 | 4.35 | 機械 | 第5位 | -4.03 | 情報・通信業 |
| 6103 | オークマ | 4080円 (1/16) | 3697 | SHIFT | 836.2円 (1/16) |
| 第6位 | 4.27 | 電気機器 | 第6位 | -3.99 | 海運業 |
| 6674 | GSユアサ | 4027円 (1/16) | 9101 | 郵 船 | 5150円 (1/16) |
| 第7位 | 4.18 | 電気機器 | 第7位 | -3.98 | 医薬品 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3341円 (1/16) | 4519 | 中外薬 | 8252円 (1/16) |
| 第8位 | 3.73 | 機械 | 第8位 | -3.42 | 情報・通信業 |
| 6301 | コマツ | 5676円 (1/16) | 4385 | メルカリ | 3192円 (1/16) |
| 第9位 | 3.2 | 機械 | 第9位 | -3.33 | 電気・ガス業 |
| 6273 | SMC | 66380円 (1/16) | 9501 | 東電力HD | 681.5円 (1/16) |
| 第10位 | 3.02 | 化学 | 第10位 | -3.17 | 医薬品 |
| 4183 | 三井化学 | 2167.5円 (1/16) | 4506 | 住友ファーマ | 2750円 (1/16) |
| 第11位 | 3.02 | ガラス土石製品 | 第11位 | -2.96 | 金属製品 |
| 5214 | 日電硝 | 6749円 (1/16) | 3436 | SUMCO | 1609円 (1/16) |
| 第12位 | 2.91 | 小売業 | 第12位 | -2.92 | 機械 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 2634.5円 (1/16) | 7011 | 三菱重 | 4660円 (1/16) |
| 第13位 | 2.9 | サービス業 | 第13位 | -2.87 | 電気機器 |
| 4324 | 電通G | 3198円 (1/16) | 6501 | 日 立 | 5204円 (1/16) |
| 第14位 | 2.66 | 非鉄金属 | 第14位 | -2.83 | 不動産業 |
| 5706 | 三井金属 | 22220円 (1/16) | 8802 | 菱地所 | 3979円 (1/16) |
| 第15位 | 2.54 | 機械 | 第15位 | -2.78 | サービス業 |
| 6146 | ディスコ | 60600円 (1/16) | 4755 | 楽天G | 981円 (1/16) |
| 第16位 | 2.54 | 卸売業 | 第16位 | -2.77 | 鉱業 |
| 8053 | 住友商 | 6288円 (1/16) | 1605 | INPEX | 3195円 (1/16) |
| 第17位 | 2.48 | 機械 | 第17位 | -2.71 | 情報・通信業 |
| 6113 | アマダ | 2067円 (1/16) | 4704 | トレンド | 6467円 (1/16) |
| 第18位 | 2.44 | 建設業 | 第18位 | -2.71 | 医薬品 |
| 1721 | コムシスHD | 4990円 (1/16) | 4568 | 第一三共 | 3309円 (1/16) |
| 第19位 | 2.37 | ガラス土石製品 | 第19位 | -2.7 | 陸運業 |
| 5201 | AGC | 5606円 (1/16) | 9020 | JR東日本 | 3960円 (1/16) |
| 第20位 | 2.37 | 非鉄金属 | 第20位 | -2.62 | 建設業 |
| 5803 | フジクラ | 17710円 (1/16) | 1963 | 日揮HD | 2080円 (1/16) |
| 第21位 | 2.31 | ゴム製品 | 第21位 | -2.57 | 医薬品 |
| 5101 | 浜ゴム | 6722円 (1/16) | 4507 | 塩野義 | 2862.5円 (1/16) |
| 第22位 | 2.27 | 輸送用機器 | 第22位 | -2.55 | 化学 |
| 7211 | 三菱自 | 401.2円 (1/16) | 4911 | 資生堂 | 2671円 (1/16) |
| 第23位 | 2.25 | 機械 | 第23位 | -2.52 | 医薬品 |
| 6326 | クボタ | 2517円 (1/16) | 4503 | アステラス薬 | 2244円 (1/16) |
| 第24位 | 2.19 | 電気機器 | 第24位 | -2.49 | 情報・通信業 |
| 6752 | パナソニックH | 2240.5円 (1/16) | 4307 | NRI | 5997円 (1/16) |
| 第25位 | 2.17 | 機械 | 第25位 | -2.29 | 小売業 |
| 6473 | ジェイテクト | 1951.5円 (1/16) | 3382 | 7&I-HD | 2200円 (1/16) |
| 第26位 | 2.15 | 電気機器 | 第26位 | -2.2 | 小売業 |
| 6762 | TDK | 2088円 (1/16) | 3092 | ZOZO | 1247.5円 (1/16) |
| 第27位 | 2.12 | 電気機器 | 第27位 | -2.13 | 情報・通信業 |
| 6920 | レーザーテク | 36590円 (1/16) | 4689 | LINEヤフー | 403.7円 (1/16) |
| 第28位 | 2.08 | 電気機器 | 第28位 | -2.12 | 小売業 |
| 6506 | 安川電 | 5337円 (1/16) | 9983 | ファーストリテイ | 62650円 (1/16) |
| 第29位 | 2.04 | 機械 | 第29位 | -2.09 | 機械 |
| 6361 | 荏 原 | 4862円 (1/16) | 7013 | IHI | 3419円 (1/16) |
| 第30位 | 1.98 | 輸送用機器 | 第30位 | -2.07 | 医薬品 |
| 7205 | 日野自 | 413円 (1/16) | 4578 | 大塚HD | 9015円 (1/16) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 103.39 | サービス業 | 第1位 | -49.59 | 小売業 |
| 4755 | 楽天G | 981円 (1/16) | 9983 | ファーストリテイ | 62650円 (1/16) |
| 第2位 | 99.77 | 海運業 | 第2位 | -44.62 | 輸送用機器 |
| 9104 | 商船三井 | 4718円 (1/16) | 7272 | ヤマハ 発 | 1268円 (1/16) |
| 第3位 | 90.53 | 卸売業 | 第3位 | -44.26 | 陸運業 |
| 2768 | 双 日 | 6050円 (1/16) | 9009 | 京 成 | 1284円 (1/16) |
| 第4位 | 81.11 | 海運業 | 第4位 | -42.25 | 精密機器 |
| 9107 | 川崎船 | 2202円 (1/16) | 7731 | ニコン | 1843円 (1/16) |
| 第5位 | 69.8 | 電気機器 | 第5位 | -41.53 | 輸送用機器 |
| 7735 | スクリン | 17870円 (1/16) | 7267 | ホンダ | 1635.5円 (1/16) |
| 第6位 | 67.79 | 化学 | 第6位 | -39.67 | 情報・通信業 |
| 4004 | レゾナックHD | 7772円 (1/16) | 3659 | ネクソン | 4214円 (1/16) |
| 第7位 | 56.06 | 海運業 | 第7位 | -38.94 | その他製品 |
| 9101 | 郵 船 | 5150円 (1/16) | 7832 | バンダイナム | 4172円 (1/16) |
| 第8位 | 52.1 | 情報・通信業 | 第8位 | -38.76 | 機械 |
| 4689 | LINEヤフー | 403.7円 (1/16) | 7013 | IHI | 3419円 (1/16) |
| 第9位 | 47.5 | 情報・通信業 | 第9位 | -38.7 | 空運業 |
| 4704 | トレンド | 6467円 (1/16) | 9201 | JAL | 2965.5円 (1/16) |
| 第10位 | 46.95 | 医薬品 | 第10位 | -38.4 | 輸送用機器 |
| 4523 | エーザイ | 4515円 (1/16) | 7261 | マツダ | 1290円 (1/16) |
| 第11位 | 45.8 | 不動産業 | 第11位 | -35.76 | その他製品 |
| 8802 | 菱地所 | 3979円 (1/16) | 7951 | ヤマハ | 1175.5円 (1/16) |
| 第12位 | 45.54 | 化学 | 第12位 | -35.37 | 輸送用機器 |
| 4183 | 三井化学 | 2167.5円 (1/16) | 7203 | トヨタ | 3670円 (1/16) |
| 第13位 | 44.5 | 情報・通信業 | 第13位 | -34.88 | その他製品 |
| 3697 | SHIFT | 836.2円 (1/16) | 7974 | 任天堂 | 10520円 (1/16) |
| 第14位 | 43.39 | 電気機器 | 第14位 | -34.47 | 医薬品 |
| 6674 | GSユアサ | 4027円 (1/16) | 4506 | 住友ファーマ | 2750円 (1/16) |
| 第15位 | 42.95 | 陸運業 | 第15位 | -34.32 | 石油石炭製品 |
| 9020 | JR東日本 | 3960円 (1/16) | 5020 | ENEOS | 1230.5円 (1/16) |
| 第16位 | 41.38 | 電気・ガス業 | 第16位 | -34.26 | その他製品 |
| 9502 | 中部電 | 2179円 (1/16) | 7912 | 大日印 | 2827.5円 (1/16) |
| 第17位 | 39.53 | 医薬品 | 第17位 | -34.21 | 卸売業 |
| 4568 | 第一三共 | 3309円 (1/16) | 8001 | 伊藤忠 | 2116.0円 (1/16) |
| 第18位 | 38.9 | 小売業 | 第18位 | -33.17 | 電気機器 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 2634.5円 (1/16) | 6724 | エプソン | 2060.5円 (1/16) |
| 第19位 | 37.65 | 電気機器 | 第19位 | -32.35 | 電気機器 |
| 4062 | イビデン | 7835円 (1/16) | 6841 | 横河電 | 5286円 (1/16) |
| 第20位 | 34.18 | 陸運業 | 第20位 | -32.27 | 電気機器 |
| 9021 | JR西日本 | 3133円 (1/16) | 6952 | カシオ | 1344円 (1/16) |
| 第21位 | 32.14 | 機械 | 第21位 | -31.31 | 情報・通信業 |
| 6113 | アマダ | 2067円 (1/16) | 9766 | コナミG | 21630円 (1/16) |
| 第22位 | 29.42 | サービス業 | 第22位 | -31.22 | 電気・ガス業 |
| 6532 | ベイカレント | 6625円 (1/16) | 9503 | 関西電 | 2532円 (1/16) |
| 第23位 | 24.45 | サービス業 | 第23位 | -31.1 | その他金融業 |
| 4661 | OLC | 2821.5円 (1/16) | 8253 | クレセゾン | 4407円 (1/16) |
| 第24位 | 24.2 | サービス業 | 第24位 | -30.29 | 化学 |
| 2413 | エムスリー | 2085円 (1/16) | 3405 | クラレ | 1692.5円 (1/16) |
| 第25位 | 24.12 | 化学 | 第25位 | -30.2 | 電気・ガス業 |
| 4188 | 三菱ケミG | 1015.5円 (1/16) | 9531 | 東ガス | 6544円 (1/16) |
| 第26位 | 23.47 | 建設業 | 第26位 | -30.01 | 情報・通信業 |
| 1963 | 日揮HD | 2080円 (1/16) | 9984 | ソフトバンクG | 4010円 (1/16) |
| 第27位 | 23.03 | ガラス土石製品 | 第27位 | -29.8 | 建設業 |
| 5332 | TOTO | 4724円 (1/16) | 1812 | 鹿 島 | 6654円 (1/16) |
| 第28位 | 22.97 | 機械 | 第28位 | -29.43 | 医薬品 |
| 6301 | コマツ | 5676円 (1/16) | 4578 | 大塚HD | 9015円 (1/16) |
| 第29位 | 21.95 | 電気機器 | 第29位 | -29.11 | 電気機器 |
| 6752 | パナソニックH | 2240.5円 (1/16) | 6971 | 京セラ | 2301.5円 (1/16) |
| 第30位 | 21.26 | 輸送用機器 | 第30位 | -29.1 | 小売業 |
| 7211 | 三菱自 | 401.2円 (1/16) | 3382 | 7&I-HD | 2200円 (1/16) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +4.04% | 1449 | FUJIジャパン | 283円 | 建設業 |
| 第2位 | +1.65% | 9027 | ロジネットジャパン | 3995円 | 陸運業 |
| 第3位 | +1.33% | 5039 | キットアライブ | 1529円 | 情報・通信 |
| 第4位 | +0.45% | 1832 | 北海電工 | 1104円 | 建設業 |
| 第5位 | +0.40% | 2218 | 日糧製パン | 2275円 | 食料品 |
| 第6位 | +0.33% | 4834 | キャリアバンク | 1200円 | サービス業 |
| 第7位 | +0.18% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 546円 | 情報・通信 |
| 第8位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第9位 | 0.00 | 2976 | 日本グランデ | 721円 | 不動産業 |
| 第10位 | 0.00 | 7118 | 伸和 | 3760円 | 小売業 |
| 第11位 | -0.49% | 2928 | RIZAPグループ | 203円 | 小売業 |
| 第12位 | -0.77% | 3977 | フュージョン | 513円 | 情報・通信 |
| 第13位 | -0.83% | 9085 | 北海道中央バス | 6000円 | 陸運業 |
| 第14位 | -0.90% | 2172 | インサイト | 440円 | サービス業 |
| 第15位 | -1.09% | 3055 | ほくやく・竹山 | 911円 | 卸売業 |
| 第16位 | -1.23% | 5579 | GSI | 1365円 | 情報・通信 |
| 第17位 | -2.21% | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3315円 | サービス業 |
| 第18位 | -3.80% | 8594 | 中道リース | 760円 | その他金融業 |