デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【値上がり率・値下がり率・ランキング】
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +37.56% | +80 | 第1位 | -12.28% | -14 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 293円 (終値) | 4833 | Def consulting | 100円 (終値) |
| 第2位 | +34.78% | +80 | 第2位 | -12.00% | -180 |
| 7771 | 日本精密 | 310円 (終値) | 4422 | VALUENEX | 1320円 (終値) |
| 第3位 | +25.89% | +80 | 第3位 | -10.90% | -146 |
| 6166 | 中村超硬 | 389円 (終値) | 6167 | 冨士ダイス | 1194円 (終値) |
| 第4位 | +22.17% | +49 | 第4位 | -10.81% | -146 |
| 198A | PostPrime | 270円 (終値) | 9227 | マイクロ波化学 | 1204円 (終値) |
| 第5位 | +20.00% | +80 | 第5位 | -10.28% | -259 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 480円 (終値) | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2261円 (終値) |
| 第6位 | +19.56% | +80 | 第6位 | -10.00% | -1 |
| 2195 | アミタホールディングス | 489円 (終値) | 8918 | ランド | 9円 (終値) |
| 第7位 | +17.89% | +22 | 第7位 | -9.73% | -1530 |
| 6634 | ネクスグループ | 145円 (終値) | 6269 | 三井海洋開発 | 14200円 (終値) |
| 第8位 | +17.54% | +50 | 第8位 | -9.09% | -670 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 335円 (終値) | 6330 | 東洋エンジニアリング | 6700円 (終値) |
| 第9位 | +17.15% | +183 | 第9位 | -9.04% | -89 |
| 265A | Hmcomm | 1250円 (終値) | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 895円 (終値) |
| 第10位 | +17.05% | +150 | 第10位 | -8.97% | -430 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 1030円 (終値) | 5724 | アサカ理研 | 4365円 (終値) |
| 第11位 | +16.84% | +500 | 第11位 | -8.90% | -13 |
| 257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 3470円 (終値) | 2484 | 出前館 | 133円 (終値) |
| 第12位 | +14.07% | +37 | 第12位 | -8.79% | -244 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 300円 (終値) | 5243 | note | 2531円 (終値) |
| 第13位 | +13.83% | +386 | 第13位 | -8.71% | -27 |
| 6323 | ローツェ | 3178円 (終値) | 3189 | ANAPホールディングス | 283円 (終値) |
| 第14位 | +13.18% | +17 | 第14位 | -8.45% | -438 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 146円 (終値) | 3994 | マネーフォワード | 4748円 (終値) |
| 第15位 | +13.10% | +225 | 第15位 | -8.02% | -578 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1943円 (終値) | 6532 | ベイカレント | 6625円 (終値) |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 46.222% | 7746 | 岡本硝子 | 950円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 41.182% | 4422 | VALUENEX | 1320円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 40.009% | 6330 | 東洋エンジニアリング | 6700円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 34.846% | 5707 | 東邦亜鉛 | 2187円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 33.775% | 2778 | パレモ・ホールディングス | 146円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 32.193% | 9227 | マイクロ波化学 | 1204円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 30.038% | 6081 | アライドアーキテクツ | 293円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 29.126% | 198A | PostPrime | 270円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 27.397% | 7771 | 日本精密 | 310円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 27.036% | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 895円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 26.336% | 5724 | アサカ理研 | 4365円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 25.473% | 3856 | Abalance | 603円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 25.356% | 5287 | イトーヨーギョー | 1357円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 23.397% | 3896 | 阿波製紙 | 473円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 23.127% | 265A | Hmcomm | 1250円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 21.646% | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 335円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 20.566% | 6166 | 中村超硬 | 389円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 19.947% | 6167 | 冨士ダイス | 1194円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 19.426% | 6217 | 津田駒工業 | 561円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 18.483% | 6634 | ネクスグループ | 145円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 18.031% | 1844 | 大盛工業 | 706円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 17.844% | 4406 | 新日本理化 | 257円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 17.488% | 8746 | unbanked | 505円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 17.442% | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 480円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 17.229% | 2195 | アミタホールディングス | 489円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 17.163% | 3168 | MERF | 969円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 16.632% | 5262 | 日本ヒューム | 1726円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 16.612% | 4833 | Def consulting | 100円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 16.307% | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1718円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 16.256% | 3853 | アステリア | 1080円 |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +23.35% | 非鉄金属 | 第1位 | -9.1% | 情報・通信業 |
| 5713 | 住友鉱 | 7850円 (1/15) | 3697 | SHIFT | 871.3円 (1/15) |
| 第2位 | +22.68% | 電気機器 | 第2位 | -8.09% | 電気機器 |
| 8035 | 東エレク | 42590円 (1/15) | 6762 | TDK | 2044円 (1/15) |
| 第3位 | +20.49% | 非鉄金属 | 第3位 | -7.87% | 情報・通信業 |
| 5711 | 三菱マ | 4402円 (1/15) | 9984 | ソフトバンクG | 4051円 (1/15) |
| 第4位 | +20.46% | 機械 | 第4位 | -7.53% | サービス業 |
| 6361 | 荏 原 | 4765円 (1/15) | 4324 | 電通G | 3108円 (1/15) |
| 第5位 | +19.97% | 卸売業 | 第5位 | -6.13% | 小売業 |
| 2768 | 双 日 | 6037円 (1/15) | 8267 | イオン | 2233.5円 (1/15) |
| 第6位 | +19.95% | 輸送用機器 | 第6位 | -5.99% | 電気・ガス業 |
| 7012 | 川 重 | 13905円 (1/15) | 9502 | 中部電 | 2179円 (1/15) |
| 第7位 | +19.9% | 非鉄金属 | 第7位 | -4.63% | 小売業 |
| 5714 | DOWA | 8783円 (1/15) | 9843 | ニトリHD | 2615円 (1/15) |
| 第8位 | +17.77% | 機械 | 第8位 | -4.35% | 陸運業 |
| 6146 | ディスコ | 59100円 (1/15) | 9064 | ヤマトHD | 2091円 (1/15) |
| 第9位 | +17.18% | 非鉄金属 | 第9位 | -3.77% | その他製品 |
| 5706 | 三井金属 | 21645円 (1/15) | 7911 | TOPPANHD | 4576円 (1/15) |
| 第10位 | +17% | 機械 | 第10位 | -3.7% | その他製品 |
| 7013 | IHI | 3492円 (1/15) | 7974 | 任天堂 | 10450円 (1/15) |
| 第11位 | +16.74% | 機械 | 第11位 | -3.45% | 電気機器 |
| 7011 | 三菱重 | 4800円 (1/15) | 6758 | ソニーG | 3904円 (1/15) |
| 第12位 | +16.5% | 金属製品 | 第12位 | -2.78% | 食料品 |
| 3436 | SUMCO | 1658円 (1/15) | 2501 | サッポロHD | 1556.0円 (1/15) |
| 第13位 | +16.02% | 電気機器 | 第13位 | -2.65% | 食料品 |
| 7735 | スクリン | 16880円 (1/15) | 2871 | ニチレイ | 1811.5円 (1/15) |
| 第14位 | +16.02% | 銀行業 | 第14位 | -2.54% | 精密機器 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2964円 (1/15) | 4543 | テルモ | 2240円 (1/15) |
| 第15位 | +15.77% | 電気機器 | 第15位 | -2.52% | 陸運業 |
| 6920 | レーザーテク | 35830円 (1/15) | 9022 | JR東海 | 4284円 (1/15) |
| 第16位 | +15.55% | 医薬品 | 第16位 | -2.22% | 小売業 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2840円 (1/15) | 3092 | ZOZO | 1275.5円 (1/15) |
| 第17位 | +15.17% | 機械 | 第17位 | -1.87% | 非鉄金属 |
| 5631 | 日製鋼 | 9660円 (1/15) | 5803 | フジクラ | 17300円 (1/15) |
| 第18位 | +15.15% | 化学 | 第18位 | -1.8% | 食料品 |
| 4911 | 資生堂 | 2741円 (1/15) | 2502 | アサヒ | 1652円 (1/15) |
| 第19位 | +15.04% | 銀行業 | 第19位 | -1.7% | 情報・通信業 |
| 8411 | みずほ | 6766円 (1/15) | 9602 | 東 宝 | 8045円 (1/15) |
| 第20位 | +14.5% | 電気機器 | 第20位 | -1.66% | 情報・通信業 |
| 4062 | イビデン | 7482円 (1/15) | 9433 | KDDI | 2661円 (1/15) |
| 第21位 | +14.42% | 卸売業 | 第21位 | -1.64% | ゴム製品 |
| 8002 | 丸 紅 | 5143円 (1/15) | 5108 | ブリヂストン | 3504.0円 (1/15) |
| 第22位 | +14.21% | 銀行業 | 第22位 | -1.43% | 水産・農林業 |
| 8331 | 千葉銀 | 2038円 (1/15) | 1332 | ニッスイ | 1155円 (1/15) |
| 第23位 | +14.03% | 機械 | 第23位 | -1.11% | 食料品 |
| 6273 | SMC | 64320円 (1/15) | 2801 | キッコーマン | 1404.5円 (1/15) |
| 第24位 | +13.8% | 卸売業 | 第24位 | -1.1% | 陸運業 |
| 8015 | 豊通商 | 6124円 (1/15) | 9005 | 東 急 | 1793.5円 (1/15) |
| 第25位 | +13.63% | 化学 | 第25位 | -1.06% | 医薬品 |
| 4063 | 信越化 | 5655円 (1/15) | 4523 | エーザイ | 4601円 (1/15) |
| 第26位 | +13.35% | 銀行業 | 第26位 | -0.84% | 情報・通信業 |
| 8308 | りそなHD | 1780.5円 (1/15) | 4704 | トレンド | 6647円 (1/15) |
| 第27位 | +12.84% | サービス業 | 第27位 | -0.76% | 情報・通信業 |
| 6178 | 日本郵政 | 1892.5円 (1/15) | 4689 | LINEヤフー | 412.5円 (1/15) |
| 第28位 | +12.76% | 小売業 | 第28位 | -0.72% | その他製品 |
| 8233 | 高島屋 | 1929円 (1/15) | 7832 | バンダイナム | 4203円 (1/15) |
| 第29位 | +12.72% | 機械 | 第29位 | -0.59% | 陸運業 |
| 6471 | 日精工 | 1119円 (1/15) | 9020 | JR東日本 | 4070円 (1/15) |
| 第30位 | +12.63% | 証券商品先物 | 第30位 | -0.44% | 医薬品 |
| 8604 | 野村HD | 1491.5円 (1/15) | 4568 | 第一三共 | 3401円 (1/15) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 11.77 | 小売業 | 第1位 | -8.54 | 情報・通信業 |
| 7453 | 良品計画 | 3234円 (1/15) | 3697 | SHIFT | 871.3円 (1/15) |
| 第2位 | 6.43 | サービス業 | 第2位 | -4.93 | 情報・通信業 |
| 6532 | ベイカレント | 7203円 (1/15) | 9984 | ソフトバンクG | 4051円 (1/15) |
| 第3位 | 4.84 | 化学 | 第3位 | -2.76 | 情報・通信業 |
| 4911 | 資生堂 | 2741円 (1/15) | 9433 | KDDI | 2661円 (1/15) |
| 第4位 | 4.64 | 化学 | 第4位 | -2.67 | 電気機器 |
| 4004 | レゾナックHD | 7132円 (1/15) | 6954 | ファナック | 6750円 (1/15) |
| 第5位 | 4.57 | 卸売業 | 第5位 | -2.65 | 建設業 |
| 2768 | 双 日 | 6037円 (1/15) | 1801 | 大成建 | 16745円 (1/15) |
| 第6位 | 3.84 | 食料品 | 第6位 | -2.53 | 電気機器 |
| 2501 | サッポロHD | 1556.0円 (1/15) | 6723 | ルネサス | 2349円 (1/15) |
| 第7位 | 3.66 | 非鉄金属 | 第7位 | -2.47 | 電気機器 |
| 5802 | 住友電 | 6716円 (1/15) | 6857 | アドバンテ | 22490円 (1/15) |
| 第8位 | 3.54 | 電気機器 | 第8位 | -2.28 | 電気機器 |
| 6861 | キーエンス | 60910円 (1/15) | 6504 | 富士電機 | 12425円 (1/15) |
| 第9位 | 3.46 | 銀行業 | 第9位 | -1.97 | 陸運業 |
| 8308 | りそなHD | 1780.5円 (1/15) | 9022 | JR東海 | 4284円 (1/15) |
| 第10位 | 3.38 | 機械 | 第10位 | -1.91 | 電気機器 |
| 6326 | クボタ | 2461.5円 (1/15) | 6753 | シャープ | 780円 (1/15) |
| 第11位 | 3.36 | サービス業 | 第11位 | -1.87 | 精密機器 |
| 6178 | 日本郵政 | 1892.5円 (1/15) | 7733 | オリンパス | 2073円 (1/15) |
| 第12位 | 3.16 | 機械 | 第12位 | -1.79 | 電気機器 |
| 5631 | 日製鋼 | 9660円 (1/15) | 6976 | 太陽誘電 | 3618円 (1/15) |
| 第13位 | 3.09 | 情報・通信業 | 第13位 | -1.78 | 電気・ガス業 |
| 4385 | メルカリ | 3305円 (1/15) | 9501 | 東電力HD | 705円 (1/15) |
| 第14位 | 3.07 | 電気機器 | 第14位 | -1.76 | 小売業 |
| 6674 | GSユアサ | 3862円 (1/15) | 9983 | ファーストリテイ | 64010円 (1/15) |
| 第15位 | 2.96 | 電気機器 | 第15位 | -1.71 | 医薬品 |
| 6920 | レーザーテク | 35830円 (1/15) | 4523 | エーザイ | 4601円 (1/15) |
| 第16位 | 2.93 | 銀行業 | 第16位 | -1.67 | 精密機器 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2964円 (1/15) | 4543 | テルモ | 2240円 (1/15) |
| 第17位 | 2.68 | 卸売業 | 第17位 | -1.62 | 陸運業 |
| 8015 | 豊通商 | 6124円 (1/15) | 9020 | JR東日本 | 4070円 (1/15) |
| 第18位 | 2.55 | ガラス土石製品 | 第18位 | -1.56 | 電気機器 |
| 5233 | 太平洋セメ | 4256円 (1/15) | 6526 | ソシオネクスト | 2335.5円 (1/15) |
| 第19位 | 2.55 | 銀行業 | 第19位 | -1.5 | 機械 |
| 8354 | ふくおか | 5664円 (1/15) | 6146 | ディスコ | 59100円 (1/15) |
| 第20位 | 2.54 | 輸送用機器 | 第20位 | -1.49 | 不動産業 |
| 7203 | トヨタ | 3714円 (1/15) | 8802 | 菱地所 | 4095円 (1/15) |
| 第21位 | 2.52 | 輸送用機器 | 第21位 | -1.41 | 精密機器 |
| 6902 | デンソー | 2274.5円 (1/15) | 7741 | HOYA | 25610円 (1/15) |
| 第22位 | 2.52 | 卸売業 | 第22位 | -1.4 | 非鉄金属 |
| 8053 | 住友商 | 6132円 (1/15) | 5801 | 古河電 | 9825円 (1/15) |
| 第23位 | 2.51 | 情報・通信業 | 第23位 | -1.35 | 医薬品 |
| 9602 | 東 宝 | 8045円 (1/15) | 4506 | 住友ファーマ | 2840円 (1/15) |
| 第24位 | 2.44 | 銀行業 | 第24位 | -1.34 | 電気機器 |
| 8331 | 千葉銀 | 2038円 (1/15) | 6503 | 三菱電 | 5079円 (1/15) |
| 第25位 | 2.32 | 機械 | 第25位 | -1.31 | 電気機器 |
| 6361 | 荏 原 | 4765円 (1/15) | 6981 | 村田製 | 3400円 (1/15) |
| 第26位 | 2.25 | 電気機器 | 第26位 | -1.22 | 輸送用機器 |
| 6963 | ローム | 2499円 (1/15) | 7201 | 日産自 | 420.5円 (1/15) |
| 第27位 | 2.25 | その他製品 | 第27位 | -1.08 | サービス業 |
| 7974 | 任天堂 | 10450円 (1/15) | 4324 | 電通G | 3108円 (1/15) |
| 第28位 | 2.16 | 銀行業 | 第28位 | -1.04 | 精密機器 |
| 8316 | 三井住友 | 5675円 (1/15) | 7731 | ニコン | 1848円 (1/15) |
| 第29位 | 2.09 | 金属製品 | 第29位 | -1.01 | 電気・ガス業 |
| 3436 | SUMCO | 1658円 (1/15) | 9503 | 関西電 | 2560円 (1/15) |
| 第30位 | 2.07 | 小売業 | 第30位 | -0.91 | 電気機器 |
| 9843 | ニトリHD | 2615円 (1/15) | 7751 | キヤノン | 4778円 (1/15) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 136.09 | 情報・通信業 | 第1位 | -53.08 | 医薬品 |
| 3697 | SHIFT | 871.3円 (1/15) | 4506 | 住友ファーマ | 2840円 (1/15) |
| 第2位 | 113.77 | 小売業 | 第2位 | -51.22 | 小売業 |
| 7453 | 良品計画 | 3234円 (1/15) | 8233 | 高島屋 | 1929円 (1/15) |
| 第3位 | 101.76 | 情報・通信業 | 第3位 | -40.96 | 小売業 |
| 9602 | 東 宝 | 8045円 (1/15) | 3092 | ZOZO | 1275.5円 (1/15) |
| 第4位 | 82.6 | 電気機器 | 第4位 | -38.79 | 小売業 |
| 7751 | キヤノン | 4778円 (1/15) | 3086 | Jフロント | 2296円 (1/15) |
| 第5位 | 56.37 | 鉄鋼 | 第5位 | -36.44 | 不動産業 |
| 5411 | JFE | 2168.5円 (1/15) | 3289 | 東急不HD | 1501円 (1/15) |
| 第6位 | 54.58 | サービス業 | 第6位 | -35.46 | 小売業 |
| 6532 | ベイカレント | 7203円 (1/15) | 8267 | イオン | 2233.5円 (1/15) |
| 第7位 | 47.36 | サービス業 | 第7位 | -34.34 | その他金融業 |
| 6178 | 日本郵政 | 1892.5円 (1/15) | 8253 | クレセゾン | 4395円 (1/15) |
| 第8位 | 44.03 | 電気機器 | 第8位 | -33.86 | 輸送用機器 |
| 7735 | スクリン | 16880円 (1/15) | 7205 | 日野自 | 405円 (1/15) |
| 第9位 | 42.56 | 医薬品 | 第9位 | -33.75 | 小売業 |
| 4568 | 第一三共 | 3401円 (1/15) | 3099 | ミツコシイセタン | 2560円 (1/15) |
| 第10位 | 37.63 | 医薬品 | 第10位 | -33.04 | 食料品 |
| 4523 | エーザイ | 4601円 (1/15) | 2871 | ニチレイ | 1811.5円 (1/15) |
| 第11位 | 36.29 | 卸売業 | 第11位 | -31.67 | 鉱業 |
| 2768 | 双 日 | 6037円 (1/15) | 1605 | INPEX | 3286円 (1/15) |
| 第12位 | 35.34 | 電気機器 | 第12位 | -30.69 | 機械 |
| 6674 | GSユアサ | 3862円 (1/15) | 6367 | ダイキン | 19750円 (1/15) |
| 第13位 | 34.39 | 電気機器 | 第13位 | -30.56 | 陸運業 |
| 6861 | キーエンス | 60910円 (1/15) | 9064 | ヤマトHD | 2091円 (1/15) |
| 第14位 | 34.37 | 非鉄金属 | 第14位 | -30.31 | 輸送用機器 |
| 5713 | 住友鉱 | 7850円 (1/15) | 7012 | 川 重 | 13905円 (1/15) |
| 第15位 | 33.14 | 化学 | 第15位 | -30.17 | 建設業 |
| 4004 | レゾナックHD | 7132円 (1/15) | 1925 | 大和ハウス | 5468円 (1/15) |
| 第16位 | 32.83 | 情報・通信業 | 第16位 | -29.92 | 不動産業 |
| 4689 | LINEヤフー | 412.5円 (1/15) | 8804 | 東建物 | 3775円 (1/15) |
| 第17位 | 32.1 | 情報・通信業 | 第17位 | -29.76 | サービス業 |
| 9433 | KDDI | 2661円 (1/15) | 4755 | 楽天G | 1009円 (1/15) |
| 第18位 | 31.07 | 化学 | 第18位 | -28.92 | 電気機器 |
| 4911 | 資生堂 | 2741円 (1/15) | 6976 | 太陽誘電 | 3618円 (1/15) |
| 第19位 | 30.31 | 繊維製品 | 第19位 | -28.21 | 不動産業 |
| 3401 | 帝 人 | 1438.5円 (1/15) | 8830 | 住友不 | 4302円 (1/15) |
| 第20位 | 29.85 | 機械 | 第20位 | -27.71 | 空運業 |
| 6113 | アマダ | 2017円 (1/15) | 9202 | ANA | 3050円 (1/15) |
| 第21位 | 29.06 | 電気機器 | 第21位 | -27.57 | 非鉄金属 |
| 6504 | 富士電機 | 12425円 (1/15) | 5803 | フジクラ | 17300円 (1/15) |
| 第22位 | 28.22 | 機械 | 第22位 | -27.32 | 電気機器 |
| 6326 | クボタ | 2461.5円 (1/15) | 6770 | アルプスアル | 2046.5円 (1/15) |
| 第23位 | 27.26 | 電気機器 | 第23位 | -26.69 | 医薬品 |
| 6753 | シャープ | 780円 (1/15) | 4578 | 大塚HD | 9206円 (1/15) |
| 第24位 | 26.46 | 機械 | 第24位 | -26.45 | 建設業 |
| 6103 | オークマ | 3910円 (1/15) | 1963 | 日揮HD | 2136円 (1/15) |
| 第25位 | 24.26 | 銀行業 | 第25位 | -25.51 | 小売業 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2964円 (1/15) | 9983 | ファーストリテイ | 64010円 (1/15) |
| 第26位 | 23.98 | 情報・通信業 | 第26位 | -25.29 | 機械 |
| 9432 | NTT | 159.5円 (1/15) | 7004 | カナデビア | 1040円 (1/15) |
| 第27位 | 23.13 | 保険業 | 第27位 | -25.26 | 電気・ガス業 |
| 8750 | 第一生命 | 1400.5円 (1/15) | 9503 | 関西電 | 2560円 (1/15) |
| 第28位 | 22.43 | 情報・通信業 | 第28位 | -25.25 | その他製品 |
| 4307 | NRI | 6150円 (1/15) | 7832 | バンダイナム | 4203円 (1/15) |
| 第29位 | 21.42 | 化学 | 第29位 | -25.15 | 電気機器 |
| 4208 | UBE | 2722.5円 (1/15) | 6724 | エプソン | 2060円 (1/15) |
| 第30位 | 20.29 | 陸運業 | 第30位 | -24.65 | 機械 |
| 9022 | JR東海 | 4284円 (1/15) | 7013 | IHI | 3492円 (1/15) |