デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 12.7% | 情報・通信業 | 第1位 | -5.65% | 建設業 |
| 9984 | ソフトバンクG | 4242円 (4/14) | 1808 | 長谷工 | 2722円 (4/14) |
| 第2位 | 8.52% | 電気機器 | 第2位 | -4.56% | 情報・通信業 |
| 6857 | アドバンテ | 27000円 (4/14) | 9602 | 東 宝 | 1582.0円 (4/14) |
| 第3位 | 7.96% | 電気機器 | 第3位 | -3.44% | 陸運業 |
| 6723 | ルネサス | 2732.5円 (4/14) | 9021 | JR西日本 | 3034円 (4/14) |
| 第4位 | 6.32% | 機械 | 第4位 | -3.34% | 建設業 |
| 6146 | ディスコ | 71630円 (4/14) | 1928 | 積水ハウス | 3468円 (4/14) |
| 第5位 | 6.05% | サービス業 | 第5位 | -3% | 繊維製品 |
| 6532 | ベイカレント | 4887円 (4/14) | 3401 | 帝 人 | 1650.5円 (4/14) |
| 第6位 | 5.64% | 電気機器 | 第6位 | -2.44% | 陸運業 |
| 4062 | イビデン | 9915円 (4/14) | 9020 | JR東日本 | 3514円 (4/14) |
| 第7位 | 5.4% | 非鉄金属 | 第7位 | -2.33% | 化学 |
| 5713 | 住友鉱 | 10400円 (4/14) | 3407 | 旭化成 | 1573.5円 (4/14) |
| 第8位 | 5.18% | 電気機器 | 第8位 | -2.14% | 食料品 |
| 6701 | NEC | 4083円 (4/14) | 2871 | ニチレイ | 1922円 (4/14) |
| 第9位 | 5.02% | 非鉄金属 | 第9位 | -2.13% | 化学 |
| 5706 | 三井金属 | 38260円 (4/14) | 4911 | 資生堂 | 3215円 (4/14) |
| 第10位 | 4.72% | 電気機器 | 第10位 | -2.12% | サービス業 |
| 7735 | スクリン | 11200円 (4/14) | 4324 | 電通G | 3088円 (4/14) |
| 第11位 | 4.65% | 情報・通信業 | 第11位 | -2.11% | 食料品 |
| 3697 | SHIFT | 657.2円 (4/14) | 2801 | キッコーマン | 1482.5円 (4/14) |
| 第12位 | 4.4% | 電気機器 | 第12位 | -2.04% | サービス業 |
| 6952 | カシオ | 1731円 (4/14) | 4661 | OLC | 2548円 (4/14) |
| 第13位 | 4.25% | 電気機器 | 第13位 | -2.03% | 鉱業 |
| 6702 | 富士通 | 3481円 (4/14) | 1605 | INPEX | 4190円 (4/14) |
| 第14位 | 4.24% | 情報・通信業 | 第14位 | -1.94% | 医薬品 |
| 4704 | トレンド | 5361円 (4/14) | 4523 | エーザイ | 4850円 (4/14) |
| 第15位 | 4.18% | 非鉄金属 | 第15位 | -1.93% | 卸売業 |
| 5711 | 三菱マ | 5688円 (4/14) | 2768 | 双 日 | 6235円 (4/14) |
| 第16位 | 4.16% | 非鉄金属 | 第16位 | -1.69% | 陸運業 |
| 5803 | フジクラ | 5935円 (4/14) | 9007 | 小田急 | 1662円 (4/14) |
| 第17位 | 4.06% | 電気機器 | 第17位 | -1.68% | 電気機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 5279円 (4/14) | 6506 | 安川電 | 5151円 (4/14) |
| 第18位 | 3.91% | 非鉄金属 | 第18位 | -1.66% | 食料品 |
| 5714 | DOWA | 10055円 (4/14) | 2269 | 明治HD | 3840円 (4/14) |
| 第19位 | 3.89% | 電気機器 | 第19位 | -1.58% | 小売業 |
| 6674 | GSユアサ | 6590円 (4/14) | 3382 | 7&I-HD | 1968.5円 (4/14) |
| 第20位 | 3.82% | 電気機器 | 第20位 | -1.56% | 卸売業 |
| 6963 | ローム | 3751円 (4/14) | 8031 | 三井物 | 6136円 (4/14) |
| 第21位 | 3.81% | 電気機器 | 第21位 | -1.56% | 食料品 |
| 6920 | レーザーテク | 42800円 (4/14) | 2282 | 日本ハム | 6946円 (4/14) |
| 第22位 | 3.81% | 電気機器 | 第22位 | -1.55% | 卸売業 |
| 6981 | 村田製 | 4329円 (4/14) | 8058 | 三菱商 | 5193円 (4/14) |
| 第23位 | 3.52% | 情報・通信業 | 第23位 | -1.54% | 医薬品 |
| 4307 | NRI | 4650円 (4/14) | 4503 | アステラス薬 | 2521円 (4/14) |
| 第24位 | 3.47% | 非鉄金属 | 第24位 | -1.51% | 化学 |
| 5801 | 古河電 | 46880円 (4/14) | 4061 | デンカ | 3724円 (4/14) |
| 第25位 | 3.44% | 不動産業 | 第25位 | -1.5% | 水産・農林業 |
| 8801 | 三井不 | 1787円 (4/14) | 1332 | ニッスイ | 1316円 (4/14) |
| 第26位 | 3.29% | 海運業 | 第26位 | -1.42% | 医薬品 |
| 9107 | 川崎船 | 2688円 (4/14) | 4507 | 塩野義 | 3327円 (4/14) |
| 第27位 | 3.26% | 精密機器 | 第27位 | -1.21% | 保険業 |
| 7733 | オリンパス | 1585円 (4/14) | 8766 | 東京海上 | 6915円 (4/14) |
| 第28位 | 3.25% | 医薬品 | 第28位 | -1.18% | その他製品 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2035円 (4/14) | 7974 | 任天堂 | 8199円 (4/14) |
| 第29位 | 3.25% | 輸送用機器 | 第29位 | -1.15% | 化学 |
| 7211 | 三菱自 | 314.9円 (4/14) | 4452 | 花 王 | 6000円 (4/14) |
| 第30位 | 3.1% | 情報・通信業 | 第30位 | -1.05% | 電気機器 |
| 9766 | コナミG | 20460円 (4/14) | 6861 | キーエンス | 62850円 (4/14) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 259.77 | 繊維製品 | 第1位 | -47.11 | 小売業 |
| 3401 | 帝 人 | 1650.5円 (4/14) | 8267 | イオン | 1721.5円 (4/14) |
| 第2位 | 109.77 | 建設業 | 第2位 | -46.88 | 機械 |
| 1808 | 長谷工 | 2722円 (4/14) | 5631 | 日製鋼 | 9726円 (4/14) |
| 第3位 | 75.43 | 情報・通信業 | 第3位 | -44.66 | 電気機器 |
| 9984 | ソフトバンクG | 4242円 (4/14) | 6841 | 横河電 | 5611円 (4/14) |
| 第4位 | 72.18 | 小売業 | 第4位 | -44.09 | 化学 |
| 8233 | 高島屋 | 1996円 (4/14) | 4183 | 三井化学 | 1948円 (4/14) |
| 第5位 | 71.63 | 電気機器 | 第5位 | -43.25 | 化学 |
| 6952 | カシオ | 1731円 (4/14) | 4188 | 三菱ケミG | 968.1円 (4/14) |
| 第6位 | 49.4 | 電気機器 | 第6位 | -42.01 | 卸売業 |
| 6963 | ローム | 3751円 (4/14) | 8015 | 豊通商 | 6386円 (4/14) |
| 第7位 | 49.16 | 建設業 | 第7位 | -41.66 | サービス業 |
| 1928 | 積水ハウス | 3468円 (4/14) | 4324 | 電通G | 3088円 (4/14) |
| 第8位 | 48.17 | 情報・通信業 | 第8位 | -41.37 | ガラス土石製品 |
| 9602 | 東 宝 | 1582.0円 (4/14) | 5233 | 太平洋セメ | 3704円 (4/14) |
| 第9位 | 48.14 | サービス業 | 第9位 | -40.61 | 建設業 |
| 6532 | ベイカレント | 4887円 (4/14) | 1801 | 大成建 | 16580円 (4/14) |
| 第10位 | 39.04 | 陸運業 | 第10位 | -37.6 | 医薬品 |
| 9021 | JR西日本 | 3034円 (4/14) | 4507 | 塩野義 | 3327円 (4/14) |
| 第11位 | 34.78 | 小売業 | 第11位 | -37.08 | ガラス土石製品 |
| 3086 | Jフロント | 2581.5円 (4/14) | 5333 | ガイシ | 4449円 (4/14) |
| 第12位 | 32.91 | 電気・ガス業 | 第12位 | -36.74 | その他製品 |
| 9502 | 中部電 | 2834.5円 (4/14) | 7912 | 大日印 | 2958円 (4/14) |
| 第13位 | 26.78 | 陸運業 | 第13位 | -36.72 | その他金融業 |
| 9147 | NXHD | 3888円 (4/14) | 8253 | クレセゾン | 4404円 (4/14) |
| 第14位 | 24.87 | 不動産業 | 第14位 | -36.22 | ガラス土石製品 |
| 8801 | 三井不 | 1787円 (4/14) | 5214 | 日電硝 | 7365円 (4/14) |
| 第15位 | 23.18 | 電気機器 | 第15位 | -35.71 | 海運業 |
| 6701 | NEC | 4083円 (4/14) | 9104 | 商船三井 | 6408円 (4/14) |
| 第16位 | 22.6 | 機械 | 第16位 | -35.48 | 精密機器 |
| 6326 | クボタ | 2749円 (4/14) | 7731 | ニコン | 1945.5円 (4/14) |
| 第17位 | 21.47 | その他金融業 | 第17位 | -35.22 | 海運業 |
| 8591 | オリックス | 4982円 (4/14) | 9101 | 郵 船 | 6117円 (4/14) |
| 第18位 | 21.31 | 建設業 | 第18位 | -34.99 | 小売業 |
| 1925 | 大和ハウス | 4899円 (4/14) | 9843 | ニトリHD | 2389円 (4/14) |
| 第19位 | 19.11 | 卸売業 | 第19位 | -34.48 | 電気機器 |
| 2768 | 双 日 | 6235円 (4/14) | 6762 | TDK | 2273円 (4/14) |
| 第20位 | 15.7 | 電気機器 | 第20位 | -34.39 | 情報・通信業 |
| 6723 | ルネサス | 2732.5円 (4/14) | 3659 | ネクソン | 2656.5円 (4/14) |
| 第21位 | 15.13 | 情報・通信業 | 第21位 | -34.22 | 機械 |
| 4307 | NRI | 4650円 (4/14) | 6273 | SMC | 71290円 (4/14) |
| 第22位 | 13.71 | 輸送用機器 | 第22位 | -33.83 | 化学 |
| 7012 | 川 重 | 3445.0円 (4/14) | 4063 | 信越化 | 6695円 (4/14) |
| 第23位 | 13.21 | 電気機器 | 第23位 | -33.81 | その他金融業 |
| 6702 | 富士通 | 3481円 (4/14) | 8697 | JPX | 1915.5円 (4/14) |
| 第24位 | 12.85 | 電気・ガス業 | 第24位 | -33.07 | 銀行業 |
| 9531 | 東ガス | 7007円 (4/14) | 8354 | ふくおか | 6549円 (4/14) |
| 第25位 | 12.8 | 繊維製品 | 第25位 | -32.89 | 情報・通信業 |
| 3402 | 東 レ | 1151.5円 (4/14) | 4385 | メルカリ | 3630円 (4/14) |
| 第26位 | 12.47 | 水産・農林業 | 第26位 | -32.33 | 銀行業 |
| 1332 | ニッスイ | 1316円 (4/14) | 7186 | 横浜FG | 1528.5円 (4/14) |
| 第27位 | 11.78 | 輸送用機器 | 第27位 | -32.12 | 石油石炭製品 |
| 7211 | 三菱自 | 314.9円 (4/14) | 5019 | 出光興産 | 1536円 (4/14) |
| 第28位 | 11.54 | 電気機器 | 第28位 | -31.99 | 食料品 |
| 6857 | アドバンテ | 27000円 (4/14) | 2282 | 日本ハム | 6946円 (4/14) |
| 第29位 | 11.31 | 情報・通信業 | 第29位 | -31.89 | 空運業 |
| 9766 | コナミG | 20460円 (4/14) | 9202 | ANA | 2856.5円 (4/14) |
| 第30位 | 9.38 | 金属製品 | 第30位 | -31.76 | ゴム製品 |
| 3436 | SUMCO | 2174円 (4/14) | 5101 | 浜ゴム | 6115円 (4/14) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +1.03% | 5039 | キットアライブ | 1278円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +0.93% | 2928 | RIZAPグループ | 217円 | 小売業 |
| 第3位 | +0.75% | 1832 | 北海電工 | 1345円 | 建設業 |
| 第4位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第5位 | 0.00 | 2218 | 日糧製パン | 2210円 | 食料品 |
| 第6位 | 0.00 | 3055 | ほくやく・竹山 | ---円 | 卸売業 |
| 第7位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | 1752円 | サービス業 |
| 第8位 | 0.00 | 5579 | GSI | ---円 | 情報・通信 |
| 第9位 | 0.00 | 7118 | 伸和 | ---円 | 小売業 |
| 第10位 | 0.00 | 9027 | ロジネットジャパン | ---円 | 陸運業 |
| 第11位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | 7130円 | 陸運業 |
| 第12位 | -0.60% | 3977 | フュージョン | 498円 | 情報・通信 |
| 第13位 | -0.79% | 1449 | FUJIジャパン | 250円 | 建設業 |
| 第14位 | -1.02% | 8594 | 中道リース | 681円 | その他金融業 |
| 第15位 | -1.15% | 2976 | 日本グランデ | 689円 | 不動産業 |
| 第16位 | -1.99% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 543円 | 情報・通信 |
| 第17位 | -2.00% | 2172 | インサイト | 392円 | サービス業 |
| 第18位 | -2.35% | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 3330円 | サービス業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +0.54% | 2974 | 大英産業 | 925円 | 不動産業 |
| 第2位 | +0.27% | 231A | Cross E | 1122円 | 建設業 |
| 第3位 | +0.27% | 9035 | 第一交通産業 | 738円 | 陸運業 |
| 第4位 | +0.21% | 8559 | 豊和銀行 | 485円 | 銀行業 |
| 第5位 | +0.17% | 4018 | Geolocation Technology | 1182円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +0.08% | 6076 | アメイズ | 1204円 | サービス業 |
| 第7位 | +0.07% | 8554 | 南日本銀行 | 1345円 | 銀行業 |
| 第8位 | 0.00 | 1999 | サイタ | ---円 | 建設業 |
| 第9位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第10位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第11位 | 0.00 | 5953 | 昭和鉄工 | 6600円 | 金属製品 |
| 第12位 | 0.00 | 7441 | Misumi | ---円 | 卸売業 |
| 第13位 | -0.04% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2449円 | 銀行業 |
| 第14位 | -0.07% | 272A | グリーンクロス | 1375円 | 卸売業 |
| 第15位 | -0.16% | 9942 | ジョイフル | 1245円 | 小売業 |
| 第16位 | -0.24% | 2919 | マルタイ | 4200円 | 食料品 |
| 第17位 | -0.27% | 8398 | 筑邦銀行 | 1831円 | 銀行業 |
| 第18位 | -0.59% | 2058 | ヒガシマル | 1009円 | 食料品 |
| 第19位 | -0.72% | 1771 | 日本乾溜工業 | 969円 | 建設業 |
| 第20位 | -0.82% | 9388 | パパネッツ | 1690円 | サービス業 |
| 第21位 | -1.62% | 242A | リプライオリティ | 608円 | サービス業 |
| 第22位 | -1.62% | 3047 | TRUCK-ONE | 790円 | 卸売業 |
| 第23位 | -1.80% | 4827 | ビジネス・ワン | 820円 | 不動産業 |
| 第24位 | -2.03% | 7894 | 丸東産業 | 2122円 | 化学 |
| 第25位 | -2.33% | 9407 | RKB毎日 | 5860円 | 情報・通信 |
| 第26位 | -2.70% | 4995 | サンケイ化学 | 1693円 | 化学 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +4.75% | 3260 | エスポア | 992円 | 不動産業 |
| 第2位 | +3.53% | 6142 | 富士精工 | 1553円 | 機械 |
| 第3位 | +1.82% | 6623 | 愛知電機 | 7260円 | 電気機器 |
| 第4位 | +1.53% | 1869 | 名工建設 | 1786円 | 建設業 |
| 第5位 | +1.28% | 9402 | 中部日本放送 | 1190円 | 情報・通信 |
| 第6位 | +1.05% | 7790 | バルコス | 1060円 | その他製品 |
| 第7位 | +0.75% | 3739 | コムシード | 135円 | 情報・通信 |
| 第8位 | +0.73% | 3775 | ガイアックス | 416円 | 情報・通信 |
| 第9位 | +0.67% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 300円 | 小売業 |
| 第10位 | +0.67% | 5530 | 日本システムバンク | 1057円 | 不動産業 |
| 第11位 | +0.65% | 6655 | 東洋電機 | 777円 | 電気機器 |
| 第12位 | +0.57% | 9664 | 御園座 | 1579円 | サービス業 |
| 第13位 | +0.56% | 7076 | 名南M&A | 896円 | サービス業 |
| 第14位 | +0.43% | 8228 | マルイチ産商 | 1173円 | 卸売業 |
| 第15位 | +0.40% | 7675 | セントラルフォレストグループ | 2768円 | 卸売業 |
| 第16位 | +0.31% | 5607 | 中央可鍛工業 | 638円 | 鉄鋼 |
| 第17位 | +0.29% | 9357 | 名港海運 | 2406円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第18位 | +0.28% | 3384 | アークコア | 706円 | 卸売業 |
| 第19位 | +0.22% | 6111 | 旭精機工業 | 2316円 | 機械 |
| 第20位 | +0.21% | 7485 | 岡谷鋼機 | 9630円 | 卸売業 |
| 第21位 | +0.21% | 9359 | 伊勢湾海運 | 953円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第22位 | +0.20% | 418A | ウリドキ | 1000円 | 情報・通信 |
| 第23位 | +0.14% | 2551 | マルサンアイ | 3515円 | 食料品 |
| 第24位 | +0.08% | 1777 | 川崎設備工業 | 2407円 | 建設業 |
| 第25位 | 0.00 | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | ---円 | ETF |
| 第26位 | 0.00 | 1892 | 徳倉建設 | ---円 | 建設業 |
| 第27位 | 0.00 | 2467 | VLCセキュリティ | 153円 | サービス業 |
| 第28位 | 0.00 | 259A | ケイ・ウノ | ---円 | 小売業 |
| 第29位 | 0.00 | 275A | ハンワホームズ | 350円 | 建設業 |
| 第30位 | 0.00 | 2902 | 太陽化学 | 2752円 | 食料品 |
| 第31位 | 0.00 | 3442 | MIEコーポレーション | ---円 | 金属製品 |
| 第32位 | 0.00 | 377A | エージェントIG | ---円 | 保険業 |
| 第33位 | 0.00 | 3808 | オーケーウェブ | 39円 | 情報・通信 |
| 第34位 | 0.00 | 5979 | カネソウ | ---円 | 金属製品 |
| 第35位 | 0.00 | 6025 | 日本PCサービス | ---円 | サービス業 |
| 第36位 | 0.00 | 6439 | 中日本鋳工 | ---円 | 機械 |
| 第37位 | 0.00 | 6846 | 中央製作所 | 1350円 | 電気機器 |
| 第38位 | 0.00 | 7227 | アスカ | ---円 | 輸送用機器 |
| 第39位 | 0.00 | 7950 | 日本デコラックス | ---円 | 化学 |
| 第40位 | 0.00 | 8190 | ヤマナカ | 526円 | 小売業 |
| 第41位 | 0.00 | 9040 | 大宝運輸 | ---円 | 陸運業 |
| 第42位 | 0.00 | 9170 | 成友興業 | ---円 | サービス業 |
| 第43位 | 0.00 | 9471 | 文溪堂 | ---円 | 情報・通信 |
| 第44位 | 0.00 | 9643 | 中日本興業 | ---円 | サービス業 |
| 第45位 | -0.08% | 3504 | 丸八 | 1186円 | 繊維製品 |
| 第46位 | -0.26% | 7870 | 福島印刷 | 386円 | その他製品 |
| 第47位 | -0.31% | 3419 | アートグリーン | 1903円 | 卸売業 |
| 第48位 | -0.32% | 3066 | JBイレブン | 621円 | 小売業 |
| 第49位 | -0.55% | 8071 | 東海エレクトロニクス | 2885円 | 卸売業 |
| 第50位 | -0.68% | 6225 | エコム | 2050円 | 機械 |
| 第51位 | -0.76% | 7488 | ヤガミ | 6550円 | 卸売業 |
| 第52位 | -0.77% | 5241 | 日本オーエー研究所 | 772円 | 情報・通信 |
| 第53位 | -0.98% | 391A | 山忠 | 2525円 | 不動産業 |
| 第54位 | -1.32% | 1738 | NITTOH | 600円 | 建設業 |
| 第55位 | -1.77% | 5075 | アップコン | 1335円 | 建設業 |
| 第56位 | -2.14% | 5343 | ニッコー | 183円 | ガラス・土石製品 |
| 第57位 | -2.25% | 3346 | ヒロタグループ | 87円 | 小売業 |
| 第58位 | -2.58% | 5342 | ジャニス工業 | 491円 | ガラス・土石製品 |
| 第59位 | -2.79% | 8145 | 中部水産 | 2965円 | 卸売業 |