デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 40.917% | 8995 | 誠建設工業 | 2157円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 38.276% | 477A | スタートライン | 905円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 37.072% | 7138 | TORICO | 394円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 32.609% | 4833 | Def consulting | 80円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 28.309% | 6217 | 津田駒工業 | 468円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 22.72% | 6029 | アトラグループ | 200円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 21.667% | 3667 | enish | 60円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 20.243% | 3261 | グランディーズ | 741円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 19.967% | 4334 | ユークス | 390円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 19.896% | 5250 | プライム・ストラテジー | 1206円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 18.219% | 485A | パワーエックス | 1640円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 18.053% | 7746 | 岡本硝子 | 301円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 17.693% | 5537 | AlbaLink | 2390円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 17.258% | 6433 | ヒーハイスト | 800円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 16.402% | 3803 | イメージ情報開発 | 576円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 15.962% | 4679 | 田谷 | 243円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 15.765% | 5817 | JMACS | 1067円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 15.686% | 130A | Veritas In Silico | 510円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 15.314% | 3856 | Abalance | 415円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 14.778% | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 702円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 14.706% | 7923 | トーイン | 1020円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 14.681% | 6629 | テクノホライゾン | 1241円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 14.563% | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 717円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 14.558% | 4784 | GMOインターネット | 830円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 14.474% | 3133 | 海帆 | 458円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 14.224% | 4199 | ワンダープラネット | 875円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 13.86% | 3719 | AIストーム | 230円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 13.742% | 402A | アクセルスペースホールディングス | 474円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 13.711% | 5240 | monoAI technology | 299円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 13.676% | 6276 | シリウスビジョン | 340円 |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 39.571% | 7138 | TORICO | 314円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 35.579% | 3856 | Abalance | 359円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 30.363% | 3261 | グランディーズ | 891円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 29.446% | 7148 | FPG | 1698円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 29.436% | 3936 | グローバルウェイ | 148円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 27.778% | 7602 | レダックス | 180円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 26.931% | 6177 | AppBank | 148円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 26.287% | 5240 | monoAI technology | 327円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 26.177% | 8995 | 誠建設工業 | 2250円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 24.672% | 3189 | ANAPホールディングス | 264円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 23.024% | 6901 | 澤藤電機 | 1303円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 22.321% | 6029 | アトラグループ | 224円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 21.812% | 8746 | unbanked | 270円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 20.893% | 5618 | ナイル | 373円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 20.721% | 4572 | カルナバイオサイエンス | 417円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 20.336% | 4664 | RSC | 1247円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 18.27% | 485A | パワーエックス | 1730円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 18.269% | 4395 | アクリート | 1413円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 18.014% | 6433 | ヒーハイスト | 859円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 17.358% | 4784 | GMOインターネット | 736円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 16.997% | 6734 | ニューテック | 2640円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 16.405% | 6217 | 津田駒工業 | 501円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 16.17% | 6173 | アクアライン | 230円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 16.154% | 275A | ハンワホームズ | 426円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 15.96% | 5892 | yutori | 2675円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 15.926% | 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 2436円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 15.419% | 4255 | THECOO | 2208円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 15.207% | 3070 | ジェリービーンズグループ | 72円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 14.418% | 3988 | SYSホールディングス | 560円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 14.288% | 247A | Aiロボティクス | 1663円 |
【週間 ボラティリティ・ランキング】2025/12/15-2025/12/19
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 94.185% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1686円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 81.455% | 8995 | 誠建設工業 | 2569円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 72.963% | 5240 | monoAI technology | 247円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 64.796% | 5721 | エス・サイエンス | 223円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 54.327% | 198A | PostPrime | 176円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 48.95% | 7138 | TORICO | 240円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 46.139% | 3856 | Abalance | 453円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 43.86% | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 859円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 39.723% | 206A | PRISM BioLab | 167円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 39.137% | 4395 | アクリート | 1310円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 38.229% | 6177 | AppBank | 174円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 36.425% | 247A | Aiロボティクス | 1729円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 35.443% | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 215円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 35.346% | 7640 | トップカルチャー | 203円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 35.333% | 3936 | グローバルウェイ | 163円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 34.697% | 6173 | アクアライン | 217円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 34.607% | 5817 | JMACS | 986円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 33.361% | 4572 | カルナバイオサイエンス | 439円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 33.186% | 3719 | AIストーム | 207円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 32.209% | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 416円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 31.195% | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 308円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 31.183% | 5131 | リンカーズ | 190円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 30.037% | 5134 | POPER | 534円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 29.717% | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 65円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 28.474% | 5906 | エムケー精工 | 646円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 27.899% | 6166 | 中村超硬 | 294円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 27.084% | 3565 | アセンテック | 1622円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 26.943% | 6083 | ERIホールディングス | 4745円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 26.93% | 4892 | サイフューズ | 560円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 26.589% | 7815 | 東京ボード工業 | 366円 |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 33.113% | 3936 | グローバルウェイ | 163円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 29.126% | 6173 | アクアライン | 217円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 28.736% | 6177 | AppBank | 174円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 25.298% | 5618 | ナイル | 333円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 22.514% | 206A | PRISM BioLab | 167円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 22.075% | 3856 | Abalance | 453円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 20.833% | 7138 | TORICO | 240円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 20.219% | 6217 | 津田駒工業 | 421円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 19.463% | 8995 | 誠建設工業 | 2569円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 19.071% | 5817 | JMACS | 986円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 18.993% | 4395 | アクリート | 1310円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 18.59% | 4572 | カルナバイオサイエンス | 439円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 18.207% | 6734 | ニューテック | 2197円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 18.161% | 6166 | 中村超硬 | 294円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 18.028% | 4166 | かっこ | 925円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 18.009% | 5721 | エス・サイエンス | 223円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 17.785% | 4565 | ネクセラファーマ | 754円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 17.515% | 9327 | イー・ロジット | 213円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 17.3% | 5240 | monoAI technology | 247円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 17.275% | 4199 | ワンダープラネット | 819円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 16.155% | 3954 | 昭和パックス | 3245円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 16.009% | 5027 | AnyMind Group | 625円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 15.356% | 247A | Aiロボティクス | 1729円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 14.634% | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 67円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 14.363% | 4626 | 太陽ホールディングス | 4682円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 14.033% | 3810 | サイバーステップホールディングス | 333円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 13.846% | 4960 | ケミプロ化成 | 330円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 13.84% | 6433 | ヒーハイスト | 709円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 13.755% | 4784 | GMOインターネット | 759円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 13.567% | 8938 | グローム・ホールディングス | 398円 |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 38.582% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1686円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 35.714% | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 124円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 34.505% | 5240 | monoAI technology | 287円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 33.755% | 6173 | アクアライン | 221円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 28.058% | 8166 | タカキュー | 84円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 27.743% | 3719 | AIストーム | 213円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 27.546% | 8995 | 誠建設工業 | 2069円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 27.484% | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 216円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 26.738% | 206A | PRISM BioLab | 187円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 26.316% | 7138 | TORICO | 190円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 21.547% | 1783 | fantasista | 58円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 21.362% | 4395 | アクリート | 1498円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 19.734% | 4446 | Link-Uグループ | 1081円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 18.083% | 3856 | Abalance | 553円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 17.391% | 462A | FUNDINNO | 1176円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 16.016% | 2970 | グッドライフカンパニー | 894円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 15.935% | 247A | Aiロボティクス | 1588円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 15.881% | 6433 | ヒーハイスト | 789円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 15.223% | 5337 | ダントーホールディングス | 512円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 14.972% | 5131 | リンカーズ | 172円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 14.645% | 4479 | マクアケ | 904円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 13.984% | 9563 | Atlas Technologies | 290円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 13.604% | 3686 | ディー・エル・イー | 139円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 13.333% | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 30円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 13.287% | 5537 | AlbaLink | 2035円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 13.203% | 7256 | 河西工業 | 133円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 13.184% | 4572 | カルナバイオサイエンス | 359円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 12.981% | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 67円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 12.829% | 7815 | 東京ボード工業 | 394円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 12.703% | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 649円 |