デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.35 | 8316 | 三井住友FG | 5536円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第122位 | 1.33 | 6752 | パナソニック | 2861円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第123位 | 1.33 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3559円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.32 | 8750 | 第一ライフグループ | 1482円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.32 | 8804 | 東京建物 | 3763円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第126位 | 1.32 | 9432 | NTT | 153.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第127位 | 1.31 | 8725 | MS&AD | 4077円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.29 | 3382 | セブン&アイ | 2027円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第129位 | 1.26 | 2768 | 双日 | 6383円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.25 | 2282 | 日本ハム | 7043円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.25 | 7186 | 横浜FG | 1544.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.25 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1545.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.24 | 8331 | 千葉銀行 | 2212.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.23 | 3436 | SUMCO | 2033.5円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第135位 | 1.23 | 5831 | しずおかFG | 2864円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.23 | 9005 | 東急 | 1888.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.21 | 8795 | T&D | 4024円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第138位 | 1.20 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2130.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第139位 | 1.20 | 5020 | ENEOS | 1425.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.20 | 5108 | ブリヂストン | 3440円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第141位 | 1.20 | 8233 | 高島屋 | 1960.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第142位 | 1.19 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3125円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第143位 | 1.18 | 4502 | 武田薬品工業 | 5732円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.18 | 8354 | ふくおかFG | 6556円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.18 | 8591 | オリックス | 4879円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第146位 | 1.18 | 9007 | 小田急電鉄 | 1704.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.17 | 3289 | 東急不動産 | 1383円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第148位 | 1.17 | 6326 | クボタ | 2698円 | 機械 | 2026/12 |
| 第149位 | 1.16 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2619円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.16 | 7004 | カナデビア | 1213円 | 機械 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.14 | 6645 | オムロン | 4672円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.14 | 7912 | 大日本印刷 | 3002円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第153位 | 1.13 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4992円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.13 | 5214 | 日本電気硝子 | 7388円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第155位 | 1.13 | 7951 | ヤマハ | 1200.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.12 | 8309 | 三井住友トラスト | 5336円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第157位 | 1.11 | 1928 | 積水ハウス | 3649円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第158位 | 1.11 | 3407 | 旭化成 | 1635.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第159位 | 1.11 | 4061 | デンカ | 3811円 | 化学 | 2026/03 |
| 第160位 | 1.11 | 7202 | いすゞ自動車 | 2353円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第161位 | 1.11 | 7203 | トヨタ自動車 | 3319円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第162位 | 1.11 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3793円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第163位 | 1.10 | 7731 | ニコン | 1917.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第164位 | 1.10 | 7751 | キヤノン | 4370円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第165位 | 1.08 | 8630 | SOMPO | 5976円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.08 | 9202 | ANA | 2896.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第167位 | 1.07 | 5019 | 出光興産 | 1544円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第168位 | 1.07 | 7269 | スズキ | 1826円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第169位 | 1.07 | 9008 | 京王電鉄 | 804円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第170位 | 1.07 | 9201 | 日本航空 | 2588.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第171位 | 1.05 | 8604 | 野村 | 1305円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第172位 | 1.04 | 6971 | 京セラ | 2577円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.04 | 9009 | 京成電鉄 | 1203.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第174位 | 1.03 | 6103 | オークマ | 4110円 | 機械 | 2026/03 |
| 第175位 | 1.03 | 7205 | 日野自動車 | ---円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第176位 | 1.02 | 1605 | INPEX | 4147円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第177位 | 1.01 | 4901 | 富士フイルム | 3116円 | 化学 | 2026/03 |
| 第178位 | 1.01 | 5711 | 三菱マテリアル | 5560円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第179位 | 1.01 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1181.5円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第180位 | 1.00 | 4043 | トクヤマ | 3840円 | 化学 | 2026/03 |
| 第181位 | 1.00 | 6770 | アルプスアルパイン | 2238円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第182位 | 1.00 | 7911 | TOPPAN | 4640円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第183位 | 0.99 | 3402 | 東レ | 1175.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.99 | 9064 | ヤマト | 1836円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.98 | 6902 | デンソー | 1933円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.97 | 5101 | 横浜ゴム | 6344円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第187位 | 0.97 | 9107 | 川崎汽船 | 2661円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.96 | 9001 | 東武鉄道 | 2942.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.93 | 4689 | LINEヤフー | 403.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.93 | 6302 | 住友重機械工業 | 5266円 | 機械 | 2026/12 |
| 第191位 | 0.92 | 4042 | 東ソー | 2369円 | 化学 | 2026/03 |
| 第192位 | 0.88 | 9101 | 日本郵船 | 6163円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.86 | 2502 | アサヒグループ | 1600.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第194位 | 0.86 | 9503 | 関西電力 | 2593.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.85 | 3401 | 帝人 | 1713.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.85 | 4183 | 三井化学 | 1971.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第197位 | 0.84 | 4005 | 住友化学 | 530.6円 | 化学 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.84 | 6471 | 日本精工 | 1171.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.84 | 8253 | クレディセゾン | 4348円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第200位 | 0.83 | 5201 | AGC | 5827円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第201位 | 0.82 | 9104 | 商船三井 | 6473円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.81 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4196円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.78 | 8304 | あおぞら銀行 | 2687円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.77 | 6724 | セイコーエプソン | 2069.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.74 | 6472 | NTN | 346.4円 | 機械 | 2026/03 |
| 第206位 | 0.73 | 3861 | 王子 | 849円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.72 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 984.1円 | 化学 | 2026/03 |
| 第208位 | 0.72 | 6473 | ジェイテクト | 1765円 | 機械 | 2026/03 |
| 第209位 | 0.70 | 3405 | クラレ | 1682円 | 化学 | 2026/12 |
| 第210位 | 0.70 | 9502 | 中部電力 | 2783円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.67 | 5301 | 東海カーボン | 1001円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第212位 | 0.67 | 7752 | リコー | 1342円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第213位 | 0.66 | 7270 | SUBARU | 2544.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第214位 | 0.65 | 5233 | 太平洋セメント | 3701円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第215位 | 0.64 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1953.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第216位 | 0.59 | 5401 | 日本製鉄 | 600.2円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第217位 | 0.56 | 4208 | UBE | 2447円 | 化学 | 2026/03 |
| 第218位 | 0.55 | 4902 | コニカミノルタ | 573.2円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第219位 | 0.55 | 6178 | 日本郵政 | 1856円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第220位 | 0.48 | 7211 | 三菱自動車 | 318.6円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第221位 | 0.46 | 5411 | JFE | 1866.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第222位 | 0.40 | 7267 | ホンダ | 1269.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.37 | 7261 | マツダ | 1054.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第224位 | 0.34 | 9501 | 東京電力 | 665.1円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | 0.25 | 7201 | 日産自動車 | 355.8円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 26.91 | 6857 | アドバンテスト | 24990円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 18.38 | 5803 | フジクラ | 5630円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第3位 | 16.52 | 6920 | レーザーテック | 41580円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第4位 | 13.41 | 6146 | ディスコ | 66890円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 10.18 | 8035 | 東京エレクトロン | 44040円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 10.14 | 3092 | ZOZO | 1095.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第7位 | 9.70 | 7741 | HOYA | 29490円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 8.80 | 9983 | ファーストリテイリング | 75540円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第9位 | 8.53 | 5801 | 古河電気工業 | 45800円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第10位 | 7.05 | 4519 | 中外製薬 | 8675円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第11位 | 6.53 | 6532 | ベイカレント | 4516円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第12位 | 6.41 | 6098 | リクルート | 7117円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第13位 | 6.25 | 8697 | 日本取引所グループ | 1948.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第14位 | 6.21 | 7013 | IHI | 3303円 | 機械 | 2026/03 |
| 第15位 | 6.03 | 2802 | 味の素 | 4652円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第16位 | 6.01 | 7011 | 三菱重工業 | 4745円 | 機械 | 2026/03 |
| 第17位 | 5.86 | 5706 | 三井金属 | 37200円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第18位 | 5.43 | 7453 | 良品計画 | 3750円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第19位 | 5.37 | 4385 | メルカリ | 3613円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第20位 | 5.26 | 4704 | トレンドマイクロ | 5135円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第21位 | 5.09 | 4062 | イビデン | 9888円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第22位 | 5.05 | 4307 | 野村総合研究所 | 4418円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.91 | 9766 | コナミグループ | 19455円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.60 | 6361 | 荏原 | 5124円 | 機械 | 2026/12 |
| 第25位 | 4.58 | 7735 | SCREEN | 10745円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.54 | 6861 | キーエンス | 62440円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.00 | 8267 | イオン | 1763円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第28位 | 3.97 | 4661 | オリエンタルランド | 2607.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第29位 | 3.90 | 3697 | SHIFT | 628円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第30位 | 3.56 | 4751 | サイバーエージェント | 1283円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第31位 | 3.56 | 5631 | 日本製鋼所 | 9836円 | 機械 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.53 | 4021 | 日産化学 | 6352円 | 化学 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.53 | 9434 | ソフトバンク | 211.2円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.50 | 7012 | 川崎重工業 | 3381円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.47 | 4004 | レゾナック | 13405円 | 化学 | 2026/12 |
| 第36位 | 3.41 | 6501 | 日立製作所 | 4810円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.32 | 5802 | 住友電気工業 | 10580円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.28 | 2501 | サッポロ | 1840円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第39位 | 3.25 | 6954 | ファナック | 6249円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.25 | 7974 | 任天堂 | 8300円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.10 | 1801 | 大成建設 | 16405円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.00 | 4568 | 第一三共 | 2772.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第43位 | 2.92 | 6702 | 富士通 | 3324円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 2.92 | 7832 | バンダイナムコ | 3854円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第45位 | 2.89 | 6981 | 村田製作所 | 4146円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第46位 | 2.86 | 6503 | 三菱電機 | 5813円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第47位 | 2.85 | 4063 | 信越化学工業 | 6556円 | 化学 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.84 | 6841 | 横河電機 | 5637円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.80 | 4506 | 住友ファーマ | 2040円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第50位 | 2.74 | 6506 | 安川電機 | 4894円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第51位 | 2.66 | 9602 | 東宝 | 1632.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第52位 | 2.65 | 4503 | アステラス製薬 | 2607円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.61 | 2413 | エムスリー | 1599円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.59 | 2914 | JT | 5973円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第55位 | 2.59 | 4452 | 花王 | 6100円 | 化学 | 2026/12 |
| 第56位 | 2.58 | 2801 | キッコーマン | 1523円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.53 | 8766 | 東京海上 | 7095円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.49 | 6701 | NEC | 3860円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.45 | 6526 | ソシオネクスト | 1801円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.43 | 6758 | ソニーグループ | 3325円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.36 | 8002 | 丸紅 | 5950円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.32 | 8015 | 豊田通商 | 6610円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.32 | 8252 | 丸井グループ | 3072円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.25 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2026円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.24 | 4911 | 資生堂 | 3367円 | 化学 | 2026/12 |
| 第66位 | 2.23 | 6504 | 富士電機 | 11395円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.23 | 7733 | オリンパス | 1568.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.19 | 8802 | 三菱地所 | 4584円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.18 | 1802 | 大林組 | 3793円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.18 | 1803 | 清水建設 | 2893円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.18 | 6273 | SMC | 70500円 | 機械 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.17 | 1812 | 鹿島 | 6202円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.16 | 8058 | 三菱商事 | 5307円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.13 | 8031 | 三井物産 | 6292円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.09 | 6762 | TDK | 2310円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第76位 | 2.07 | 4543 | テルモ | 2139円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第77位 | 2.00 | 9433 | KDDI | 2582円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第78位 | 1.99 | 3659 | ネクソン | 2659.5円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第79位 | 1.98 | 4324 | 電通グループ | 2865.5円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第80位 | 1.97 | 6723 | ルネサス | 2656.5円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第81位 | 1.95 | 6988 | 日東電工 | 3193円 | 化学 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.94 | 9735 | セコム | 6053円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.92 | 6367 | ダイキン工業 | 20635円 | 機械 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.89 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3174円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.89 | 4507 | 塩野義製薬 | 3371円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.87 | 5332 | TOTO | 5732円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.85 | 4578 | 大塚 | 10650円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第88位 | 1.85 | 8830 | 住友不動産 | 4806円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.83 | 6301 | コマツ | 6809円 | 機械 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.83 | 6976 | 太陽誘電 | 4957円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第91位 | 1.77 | 2871 | ニチレイ | 1940.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第92位 | 1.72 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 6331円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.69 | 4755 | 楽天グループ | 773.2円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第94位 | 1.66 | 2503 | キリン | 2635.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第95位 | 1.63 | 5333 | NGK | 4441円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.63 | 6952 | カシオ計算機 | 1655円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.60 | 1721 | コムシス | 5259円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.60 | 8053 | 住友商事 | 6084円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.59 | 4523 | エーザイ | 5025円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.56 | 1963 | 日揮 | 2758.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.56 | 3086 | J.フロント | 2545.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第102位 | 1.54 | 9531 | 東京ガス | 7286円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.53 | 6753 | シャープ | 604.4円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.52 | 6963 | ローム | 3651円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.51 | 8306 | 三菱UFJ | 2842円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.50 | 4151 | 協和キリン | 2566円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第107位 | 1.50 | 8411 | みずほFG | 6786円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第108位 | 1.48 | 6113 | アマダ | 2491円 | 機械 | 2026/03 |
| 第109位 | 1.48 | 8801 | 三井不動産 | 1730円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第110位 | 1.46 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2912円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.46 | 8308 | りそな | 1888.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.44 | 5714 | DOWA | 9758円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第113位 | 1.44 | 9532 | 大阪ガス | 6448円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.43 | 1332 | ニッスイ | 1340円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第115位 | 1.42 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9986円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.40 | 9843 | ニトリ | 2420円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.39 | 2269 | 明治 | 3903円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.39 | 6305 | 日立建機 | 5707円 | 機械 | 2026/03 |
| 第119位 | 1.38 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3778円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.35 | 6479 | ミネベアミツミ | 2845.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 17.05 | 1812 | 鹿島 | 6202円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第122位 | 16.98 | 6178 | 日本郵政 | 1856円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第123位 | 16.97 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3559円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第124位 | 16.90 | 8304 | あおぞら銀行 | 2687円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第125位 | 16.81 | 9007 | 小田急電鉄 | 1704.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第126位 | 16.37 | 1801 | 大成建設 | 16405円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第127位 | 16.17 | 6724 | セイコーエプソン | 2069.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第128位 | 16.09 | 6479 | ミネベアミツミ | 2845.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第129位 | 16.07 | 5201 | AGC | 5827円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第130位 | 15.92 | 6988 | 日東電工 | 3193円 | 化学 | 2026/03 |
| 第131位 | 15.86 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2026円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第132位 | 15.83 | 5411 | JFE | 1866.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第133位 | 15.79 | 4005 | 住友化学 | 530.6円 | 化学 | 2026/03 |
| 第134位 | 15.61 | 1802 | 大林組 | 3793円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第135位 | 15.57 | 3861 | 王子 | 849円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第136位 | 15.56 | 6305 | 日立建機 | 5707円 | 機械 | 2026/03 |
| 第137位 | 15.33 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3793円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第138位 | 15.32 | 3407 | 旭化成 | 1635.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第139位 | 15.26 | 4507 | 塩野義製薬 | 3371円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第140位 | 14.97 | 8411 | みずほFG | 6786円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第141位 | 14.90 | 1332 | ニッスイ | 1340円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第142位 | 14.79 | 7270 | SUBARU | 2544.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第143位 | 14.64 | 1605 | INPEX | 4147円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第144位 | 14.62 | 9107 | 川崎汽船 | 2661円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第145位 | 14.61 | 6326 | クボタ | 2698円 | 機械 | 2026/12 |
| 第146位 | 14.58 | 8354 | ふくおかFG | 6556円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第147位 | 14.55 | 9843 | ニトリ | 2420円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第148位 | 14.36 | 2502 | アサヒグループ | 1600.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第149位 | 14.30 | 9433 | KDDI | 2582円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第150位 | 14.21 | 8316 | 三井住友FG | 5536円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第151位 | 14.18 | 4901 | 富士フイルム | 3116円 | 化学 | 2026/03 |
| 第152位 | 13.85 | 6702 | 富士通 | 3324円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第153位 | 13.69 | 2503 | キリン | 2635.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第154位 | 13.66 | 9009 | 京成電鉄 | 1203.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第155位 | 13.52 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2912円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第156位 | 13.33 | 7912 | 大日本印刷 | 3002円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第157位 | 13.28 | 8766 | 東京海上 | 7095円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第158位 | 13.27 | 8750 | 第一ライフグループ | 1482円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第159位 | 13.16 | 9531 | 東京ガス | 7286円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第160位 | 13.09 | 9432 | NTT | 153.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第161位 | 12.92 | 5108 | ブリヂストン | 3440円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第162位 | 12.91 | 3405 | クラレ | 1682円 | 化学 | 2026/12 |
| 第163位 | 12.87 | 9005 | 東急 | 1888.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第164位 | 12.86 | 8053 | 住友商事 | 6084円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第165位 | 12.75 | 8309 | 三井住友トラスト | 5336円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第166位 | 12.71 | 7202 | いすゞ自動車 | 2353円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第167位 | 12.58 | 6902 | デンソー | 1933円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第168位 | 12.52 | 7752 | リコー | 1342円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第169位 | 12.45 | 8591 | オリックス | 4879円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第170位 | 12.42 | 9101 | 日本郵船 | 6163円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第171位 | 12.40 | 8804 | 東京建物 | 3763円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第172位 | 12.14 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3125円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第173位 | 12.12 | 7203 | トヨタ自動車 | 3319円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第174位 | 11.59 | 2768 | 双日 | 6383円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第175位 | 11.47 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1181.5円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第176位 | 11.36 | 9502 | 中部電力 | 2783円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第177位 | 11.31 | 9008 | 京王電鉄 | 804円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第178位 | 11.26 | 7751 | キヤノン | 4370円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第179位 | 11.14 | 9001 | 東武鉄道 | 2942.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第180位 | 11.14 | 9104 | 商船三井 | 6473円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第181位 | 11.12 | 5101 | 横浜ゴム | 6344円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第182位 | 10.98 | 3289 | 東急不動産 | 1383円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第183位 | 10.85 | 1928 | 積水ハウス | 3649円 | 建設業 | 2027/01 |
