デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | -2.49% | 情報・通信業 |
| 281A | インフォメティス | -16円 (4/10) |
| 第2位 | +25.80% | 繊維製品 |
| 3103 | ユニチカ | +300円 (4/10) |
| 第3位 | +17.54% | 輸送用機器 |
| 402A | アクセルスペ | +100円 (4/10) |
| 第4位 | +25.16% | サービス業 |
| 4735 | 京 進 | +78円 (4/10) |
| 第5位 | +13.43% | 電気機器 |
| 485A | パワーエックス | +900円 (4/10) |
| 第6位 | +19.21% | 情報・通信業 |
| 550A | ソフトテックス | +502円 (4/10) |
| 第7位 | +21.41% | 機械 |
| 6323 | ローツェ | +700円 (4/10) |
| 第8位 | +13.70% | 電気機器 |
| 6814 | 古野電 | +930円 (4/10) |
| 第9位 | +5.87% | 化学 |
| 7871 | フクビ | +51円 (4/10) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +42.59% | 非鉄金属 | 第1位 | -9.48% | その他製品 |
| 5801 | 古河電 | 45800円 (4/10) | 7974 | 任天堂 | 8300円 (4/10) |
| 第2位 | +27.42% | 非鉄金属 | 第2位 | -9.14% | 小売業 |
| 5803 | フジクラ | 5630円 (4/10) | 8267 | イオン | 1763円 (4/10) |
| 第3位 | +19.95% | 建設業 | 第3位 | -7.98% | 小売業 |
| 1963 | 日揮HD | 2758.5円 (4/10) | 9843 | ニトリHD | 2420円 (4/10) |
| 第4位 | +19.88% | 電気機器 | 第4位 | -7.57% | 情報・通信業 |
| 4062 | イビデン | 9888円 (4/10) | 3659 | ネクソン | 2659.5円 (4/10) |
| 第5位 | +18.94% | 化学 | 第5位 | -7.02% | 鉱業 |
| 4004 | レゾナックHD | 13405円 (4/10) | 1605 | INPEX | 4147円 (4/10) |
| 第6位 | +18.24% | 非鉄金属 | 第6位 | -6.87% | 機械 |
| 5706 | 三井金属 | 37200円 (4/10) | 7013 | IHI | 3303円 (4/10) |
| 第7位 | +17.92% | 電気機器 | 第7位 | -6.13% | 輸送用機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4957円 (4/10) | 7211 | 三菱自 | 318.6円 (4/10) |
| 第8位 | +17.69% | 金属製品 | 第8位 | -6.11% | 電気機器 |
| 3436 | SUMCO | 2033.5円 (4/10) | 6701 | NEC | 3860円 (4/10) |
| 第9位 | +17.46% | 電気機器 | 第9位 | -5.72% | サービス業 |
| 6674 | GSユアサ | 6331円 (4/10) | 4751 | サイバエージ | 1283円 (4/10) |
| 第10位 | +17.25% | 小売業 | 第10位 | -5.44% | その他製品 |
| 9983 | ファーストリテイ | 75540円 (4/10) | 7832 | バンダイナム | 3854円 (4/10) |
| 第11位 | +16.89% | 電気機器 | 第11位 | -5.05% | 輸送用機器 |
| 6920 | レーザーテク | 41580円 (4/10) | 7269 | スズキ | 1826円 (4/10) |
| 第12位 | +15.93% | 機械 | 第12位 | -4.89% | 情報・通信業 |
| 7004 | カナデビア | 1213円 (4/10) | 3697 | SHIFT | 628円 (4/10) |
| 第13位 | +15.62% | ガラス土石製品 | 第13位 | -4.57% | 輸送用機器 |
| 5214 | 日電硝 | 7388円 (4/10) | 7267 | ホンダ | 1269.5円 (4/10) |
| 第14位 | +12.02% | 電気機器 | 第14位 | -4.39% | サービス業 |
| 6952 | カシオ | 1655円 (4/10) | 4661 | OLC | 2607.5円 (4/10) |
| 第15位 | +11.64% | 電気機器 | 第15位 | -4.2% | 輸送用機器 |
| 6981 | 村田製 | 4146円 (4/10) | 7261 | マツダ | 1054.5円 (4/10) |
| 第16位 | +11.59% | 電気機器 | 第16位 | -4.03% | 情報・通信業 |
| 7735 | スクリン | 10745円 (4/10) | 4704 | トレンド | 5135円 (4/10) |
| 第17位 | +11.01% | 電気機器 | 第17位 | -3.8% | 情報・通信業 |
| 8035 | 東エレク | 44040円 (4/10) | 9433 | KDDI | 2582円 (4/10) |
| 第18位 | +9.89% | 電気機器 | 第18位 | -3.52% | 医薬品 |
| 6506 | 安川電 | 4894円 (4/10) | 4568 | 第一三共 | 2772.5円 (4/10) |
| 第19位 | +9.53% | 電気機器 | 第19位 | -3.52% | 小売業 |
| 6762 | TDK | 2310円 (4/10) | 3382 | 7&I-HD | 2027円 (4/10) |
| 第20位 | +9.09% | 電気機器 | 第20位 | -3.21% | パルプ・紙 |
| 6723 | ルネサス | 2656.5円 (4/10) | 3861 | 王子HD | 849円 (4/10) |
| 第21位 | +8.96% | 電気機器 | 第21位 | -3.1% | 小売業 |
| 4902 | コニカミノルタ | 573.2円 (4/10) | 3092 | ZOZO | 1095.5円 (4/10) |
| 第22位 | +8.75% | 電気機器 | 第22位 | -2.85% | 陸運業 |
| 6963 | ローム | 3651円 (4/10) | 9020 | JR東日本 | 3559円 (4/10) |
| 第23位 | +8.61% | 非鉄金属 | 第23位 | -2.8% | 不動産業 |
| 5802 | 住友電 | 10580円 (4/10) | 8801 | 三井不 | 1730円 (4/10) |
| 第24位 | +8.59% | 機械 | 第24位 | -2.75% | 医薬品 |
| 6273 | SMC | 70500円 (4/10) | 4507 | 塩野義 | 3371円 (4/10) |
| 第25位 | +8.36% | 食料品 | 第25位 | -2.63% | 医薬品 |
| 2501 | サッポロHD | 1840円 (4/10) | 4519 | 中外薬 | 8675円 (4/10) |
| 第26位 | +8.21% | 化学 | 第26位 | -2.44% | 化学 |
| 4061 | デンカ | 3811円 (4/10) | 4208 | UBE | 2447円 (4/10) |
| 第27位 | +8.15% | 機械 | 第27位 | -2.44% | 建設業 |
| 6113 | アマダ | 2491円 (4/10) | 1808 | 長谷工 | 2912円 (4/10) |
| 第28位 | +8.11% | ガラス土石製品 | 第28位 | -2.43% | 電気・ガス業 |
| 5333 | ガイシ | 4441円 (4/10) | 9531 | 東ガス | 7286円 (4/10) |
| 第29位 | +8.05% | 精密機器 | 第29位 | -2.4% | 陸運業 |
| 7733 | オリンパス | 1568.5円 (4/10) | 9021 | JR西日本 | 3125円 (4/10) |
| 第30位 | +8.03% | 非鉄金属 | 第30位 | -2.37% | 医薬品 |
| 5711 | 三菱マ | 5560円 (4/10) | 4578 | 大塚HD | 10650円 (4/10) |
【25日移動平均乖離率・ランキング】
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 92.51% | 小売業 | 第1位 | -68.69% | 情報・通信業 |
| 8289 | Olympicグループ | 1089円 (終値) | 4316 | ビーマップ | 241円 (終値) |
| 第2位 | 75.18% | 不動産業 | 第2位 | -43.69% | 電気機器 |
| 3294 | イーグランド | 4845円 (終値) | 6731 | ピクセラ | 194円 (終値) |
| 第3位 | 73.88% | 情報・通信業 | 第3位 | -34.08% | 情報・通信業 |
| 4422 | VALUENEX | 900円 (終値) | 3681 | ブイキューブ | 69円 (終値) |
| 第4位 | 52.3% | サービス業 | 第4位 | -30.88% | 情報・通信業 |
| 6552 | GameWith | 265円 (終値) | 2321 | ソフトフロント | 193円 (終値) |
| 第5位 | 51.02% | ガラス土石製品 | 第5位 | -25.34% | 卸売業 |
| 5341 | ASAHI EITO | 303円 (終値) | 8105 | Bitcoin Japan | 122円 (終値) |
| 第6位 | 49.15% | 小売業 | 第6位 | -23.67% | 海運業 |
| 3192 | 白鳩 | 490円 (終値) | 9127 | 玉井商船 | 2820円 (終値) |
| 第7位 | 42.59% | 非鉄金属 | 第7位 | -21.92% | 卸売業 |
| 5801 | 古河電気工業 | 45800円 (終値) | 7426 | 山大 | 794円 (終値) |
| 第8位 | 39.91% | 卸売業 | 第8位 | -20.39% | 機械 |
| 3047 | TRUCK-ONE | 830円 (終値) | 6356 | 日本ギア工業 | 1238円 (終値) |
| 第9位 | 38.1% | 精密機器 | 第9位 | -19.89% | 情報・通信業 |
| 278A | Terra Drone | 4960円 (終値) | 4381 | ビープラッツ | 407円 (終値) |
| 第10位 | 38.1% | 機械 | 第10位 | -19.76% | 小売業 |
| 6323 | ローツェ | 3969円 (終値) | 2673 | 夢みつけ隊 | 139円 (終値) |
| 第11位 | 36.88% | 小売業 | 第11位 | -19.49% | サービス業 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 34円 (終値) | 352A | LOIVE | 489円 (終値) |
| 第12位 | 36.25% | 電気機器 | 第12位 | -19.21% | 情報・通信業 |
| 285A | キオクシア | 30140円 (終値) | 265A | Hmcomm | 670円 (終値) |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 11.99% | 小売業 | 第1位 | -5.84% | サービス業 |
| 9983 | ファーストリテイ | 75540円 (4/10) | 6532 | ベイカレント | 4516円 (4/10) |
| 第2位 | 11.97% | 非鉄金属 | 第2位 | -5.59% | 情報・通信業 |
| 5803 | フジクラ | 5630円 (4/10) | 3697 | SHIFT | 628円 (4/10) |
| 第3位 | 7.44% | 電気機器 | 第3位 | -4.87% | 情報・通信業 |
| 6920 | レーザーテク | 41580円 (4/10) | 4385 | メルカリ | 3613円 (4/10) |
| 第4位 | 6.99% | 非鉄金属 | 第4位 | -4.67% | 情報・通信業 |
| 5706 | 三井金属 | 37200円 (4/10) | 9433 | KDDI | 2582円 (4/10) |
| 第5位 | 6.01% | 電気機器 | 第5位 | -4.64% | 電気機器 |
| 6954 | ファナック | 6249円 (4/10) | 6701 | NEC | 3860円 (4/10) |
| 第6位 | 5.86% | 電気機器 | 第6位 | -4.61% | 情報・通信業 |
| 7735 | スクリン | 10745円 (4/10) | 3659 | ネクソン | 2659.5円 (4/10) |
| 第7位 | 5.33% | 機械 | 第7位 | -4.13% | 情報・通信業 |
| 6113 | アマダ | 2491円 (4/10) | 4704 | トレンド | 5135円 (4/10) |
| 第8位 | 4.71% | 電気機器 | 第8位 | -3.32% | 小売業 |
| 6506 | 安川電 | 4894円 (4/10) | 3382 | 7&I-HD | 2027円 (4/10) |
| 第9位 | 4.38% | 電気機器 | 第9位 | -3.08% | 医薬品 |
| 8035 | 東エレク | 44040円 (4/10) | 4507 | 塩野義 | 3371円 (4/10) |
| 第10位 | 4.31% | 金属製品 | 第10位 | -3.02% | 化学 |
| 3436 | SUMCO | 2033.5円 (4/10) | 4911 | 資生堂 | 3367円 (4/10) |
| 第11位 | 4.26% | ガラス土石製品 | 第11位 | -2.93% | サービス業 |
| 5214 | 日電硝 | 7388円 (4/10) | 4324 | 電通G | 2865.5円 (4/10) |
| 第12位 | 4.17% | 電気機器 | 第12位 | -2.8% | サービス業 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2845.5円 (4/10) | 2413 | エムスリー | 1599円 (4/10) |
| 第13位 | 4.05% | 電気機器 | 第13位 | -2.76% | 食料品 |
| 6762 | TDK | 2310円 (4/10) | 2871 | ニチレイ | 1940.5円 (4/10) |
| 第14位 | 4.05% | 小売業 | 第14位 | -2.71% | その他製品 |
| 7453 | 良品計画 | 3750円 (4/10) | 7974 | 任天堂 | 8300円 (4/10) |
| 第15位 | 3.91% | 電気機器 | 第15位 | -2.69% | 水産・農林業 |
| 6981 | 村田製 | 4146円 (4/10) | 1332 | ニッスイ | 1340円 (4/10) |
| 第16位 | 3.54% | 機械 | 第16位 | -2.67% | 医薬品 |
| 6146 | ディスコ | 66890円 (4/10) | 4523 | エーザイ | 5025円 (4/10) |
| 第17位 | 3.12% | 機械 | 第17位 | -2.64% | 小売業 |
| 6273 | SMC | 70500円 (4/10) | 9843 | ニトリHD | 2420円 (4/10) |
| 第18位 | 3.09% | 電気機器 | 第18位 | -2.63% | 陸運業 |
| 6503 | 三菱電 | 5813円 (4/10) | 9009 | 京 成 | 1203.5円 (4/10) |
| 第19位 | 2.88% | 化学 | 第19位 | -2.6% | 機械 |
| 4004 | レゾナックHD | 13405円 (4/10) | 7013 | IHI | 3303円 (4/10) |
| 第20位 | 2.88% | 機械 | 第20位 | -2.56% | 医薬品 |
| 6103 | オークマ | 4110円 (4/10) | 4578 | 大塚HD | 10650円 (4/10) |
| 第21位 | 2.86% | 電気機器 | 第21位 | -2.55% | 食料品 |
| 6674 | GSユアサ | 6331円 (4/10) | 2282 | 日本ハム | 7043円 (4/10) |
| 第22位 | 2.61% | 電気機器 | 第22位 | -2.46% | 卸売業 |
| 6504 | 富士電機 | 11395円 (4/10) | 8001 | 伊藤忠 | 2026円 (4/10) |
| 第23位 | 2.6% | 非鉄金属 | 第23位 | -2.4% | サービス業 |
| 5801 | 古河電 | 45800円 (4/10) | 4751 | サイバエージ | 1283円 (4/10) |
| 第24位 | 2.37% | 電気機器 | 第24位 | -2.38% | 海運業 |
| 6723 | ルネサス | 2656.5円 (4/10) | 9104 | 商船三井 | 6473円 (4/10) |
| 第25位 | 1.93% | 電気機器 | 第25位 | -2.36% | 卸売業 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4957円 (4/10) | 8053 | 住友商 | 6084円 (4/10) |
| 第26位 | 1.93% | 輸送用機器 | 第26位 | -2.36% | 電気機器 |
| 7012 | 川 重 | 3381.0円 (4/10) | 7752 | リコー | 1342円 (4/10) |
| 第27位 | 1.75% | 機械 | 第27位 | -2.3% | 不動産業 |
| 6367 | ダイキン | 20635円 (4/10) | 8830 | 住友不 | 4806円 (4/10) |
| 第28位 | 1.74% | 電気機器 | 第28位 | -2.27% | 卸売業 |
| 6645 | オムロン | 4672円 (4/10) | 8002 | 丸 紅 | 5950円 (4/10) |
| 第29位 | 1.74% | 精密機器 | 第29位 | -2.19% | 電気機器 |
| 7741 | HOYA | 29490円 (4/10) | 6752 | パナソニックH | 2861円 (4/10) |
| 第30位 | 1.63% | 非鉄金属 | 第30位 | -2.16% | その他製品 |
| 5802 | 住友電 | 10580円 (4/10) | 7832 | バンダイナム | 3854円 (4/10) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 110.77 | 小売業 | 第1位 | -42.67 | 保険業 |
| 9983 | ファーストリテイ | 75540円 (4/10) | 8795 | T&DHD | 4024円 (4/10) |
| 第2位 | 101.2 | 機械 | 第2位 | -33.89 | 鉱業 |
| 6103 | オークマ | 4110円 (4/10) | 1605 | INPEX | 4147円 (4/10) |
| 第3位 | 79.74 | 小売業 | 第3位 | -33.75 | 化学 |
| 3382 | 7&I-HD | 2027円 (4/10) | 4183 | 三井化学 | 1971.5円 (4/10) |
| 第4位 | 78.31 | 機械 | 第4位 | -32.93 | 石油石炭製品 |
| 6113 | アマダ | 2491円 (4/10) | 5019 | 出光興産 | 1544円 (4/10) |
| 第5位 | 73.95 | サービス業 | 第5位 | -32.77 | 輸送用機器 |
| 6532 | ベイカレント | 4516円 (4/10) | 7201 | 日産自 | 355.8円 (4/10) |
| 第6位 | 71.86 | 電気機器 | 第6位 | -29.14 | 電気機器 |
| 6701 | NEC | 3860円 (4/10) | 6753 | シャープ | 604.4円 (4/10) |
| 第7位 | 69.61 | 電気・ガス業 | 第7位 | -28.98 | 電気機器 |
| 9501 | 東電力HD | 665.1円 (4/10) | 6952 | カシオ | 1655円 (4/10) |
| 第8位 | 67.83 | 情報・通信業 | 第8位 | -28.85 | 輸送用機器 |
| 9433 | KDDI | 2582円 (4/10) | 7269 | スズキ | 1826円 (4/10) |
| 第9位 | 60.19 | 電気機器 | 第9位 | -27.38 | 化学 |
| 6506 | 安川電 | 4894円 (4/10) | 4063 | 信越化 | 6556円 (4/10) |
| 第10位 | 59.38 | 情報・通信業 | 第10位 | -25.97 | 海運業 |
| 4704 | トレンド | 5135円 (4/10) | 9101 | 郵 船 | 6163円 (4/10) |
| 第11位 | 55.56 | 化学 | 第11位 | -24.48 | 空運業 |
| 6988 | 日東電 | 3193円 (4/10) | 9201 | JAL | 2588.5円 (4/10) |
| 第12位 | 53.52 | 電気機器 | 第12位 | -24.22 | 海運業 |
| 6954 | ファナック | 6249円 (4/10) | 9107 | 川崎船 | 2661円 (4/10) |
| 第13位 | 52.88 | 情報・通信業 | 第13位 | -23.93 | 電気機器 |
| 9766 | コナミG | 19455円 (4/10) | 6976 | 太陽誘電 | 4957円 (4/10) |
| 第14位 | 52.74 | サービス業 | 第14位 | -23.69 | 不動産業 |
| 4751 | サイバエージ | 1283円 (4/10) | 8802 | 菱地所 | 4584円 (4/10) |
| 第15位 | 49.82 | ガラス土石製品 | 第15位 | -23.42 | 小売業 |
| 5214 | 日電硝 | 7388円 (4/10) | 3099 | ミツコシイセタン | 3174円 (4/10) |
| 第16位 | 47.88 | 陸運業 | 第16位 | -22.91 | ゴム製品 |
| 9147 | NXHD | 3793円 (4/10) | 5101 | 浜ゴム | 6344円 (4/10) |
| 第17位 | 46.88 | 電気機器 | 第17位 | -22.33 | 非鉄金属 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2845.5円 (4/10) | 5711 | 三菱マ | 5560円 (4/10) |
| 第18位 | 45.56 | その他製品 | 第18位 | -22.26 | 不動産業 |
| 7974 | 任天堂 | 8300円 (4/10) | 8804 | 東建物 | 3763円 (4/10) |
| 第19位 | 43.09 | 銀行業 | 第19位 | -22.25 | 鉄鋼 |
| 7186 | 横浜FG | 1544.5円 (4/10) | 5406 | 神戸鋼 | 1953.5円 (4/10) |
| 第20位 | 41.97 | 情報・通信業 | 第20位 | -21.34 | 化学 |
| 9434 | ソフトバンク | 211.2円 (4/10) | 4004 | レゾナックHD | 13405円 (4/10) |
| 第21位 | 41.51 | 情報・通信業 | 第21位 | -20.4 | 陸運業 |
| 4307 | NRI | 4418円 (4/10) | 9020 | JR東日本 | 3559円 (4/10) |
| 第22位 | 41.28 | 小売業 | 第22位 | -20.17 | 非鉄金属 |
| 7453 | 良品計画 | 3750円 (4/10) | 5714 | DOWA | 9758円 (4/10) |
| 第23位 | 41.19 | 電気機器 | 第23位 | -19.77 | 不動産業 |
| 6971 | 京セラ | 2577円 (4/10) | 8801 | 三井不 | 1730円 (4/10) |
| 第24位 | 39.62 | その他製品 | 第24位 | -18.42 | 機械 |
| 7951 | ヤマハ | 1200.5円 (4/10) | 6471 | 日精工 | 1171.5円 (4/10) |
| 第25位 | 39.15 | 電気機器 | 第25位 | -18.15 | 鉄鋼 |
| 8035 | 東エレク | 44040円 (4/10) | 5411 | JFE | 1866.5円 (4/10) |
| 第26位 | 38.42 | 機械 | 第26位 | -18.13 | 不動産業 |
| 6367 | ダイキン | 20635円 (4/10) | 8830 | 住友不 | 4806円 (4/10) |
| 第27位 | 38.36 | 医薬品 | 第27位 | -17.8 | 銀行業 |
| 4507 | 塩野義 | 3371円 (4/10) | 8411 | みずほ | 6786円 (4/10) |
| 第28位 | 37.65 | その他製品 | 第28位 | -17.27 | 化学 |
| 7912 | 大日印 | 3002円 (4/10) | 4208 | UBE | 2447円 (4/10) |
| 第29位 | 37 | 医薬品 | 第29位 | -17.06 | 建設業 |
| 4568 | 第一三共 | 2772.5円 (4/10) | 1801 | 大成建 | 16405円 (4/10) |
| 第30位 | 36.93 | 精密機器 | 第30位 | -16.75 | 小売業 |
| 7733 | オリンパス | 1568.5円 (4/10) | 9843 | ニトリHD | 2420円 (4/10) |