デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -9.49%(-28) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/02) | 267円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -9.10%(-59) | |
| (名称) | エヌジェイ(9421)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 589円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -6.76%(-140) | |
| (名称) | W TOKYO(9159)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 1930円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -5.56%(-865) | |
| (名称) | 富士電機(6504)(電気機器) | |
| 株価 (06/02) | 14695円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -4.05%(-24) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 569円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -3.98%(-46) | |
| (名称) | GMOフィナンシャル(7177)(証券・商品) | |
| 株価 (06/02) | 1109円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -3.80%(-61) | |
| (名称) | NISSHA(7915)(その他製品) | |
| 株価 (06/02) | 1545円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -3.22%(-82) | |
| (名称) | 三菱鉛筆(7976)(その他製品) | |
| 株価 (06/02) | 2468円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -2.90%(-9) | |
| (名称) | ワイヤレスゲート(9419)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 301円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -2.71%(-35) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/02) | 1255円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +17.87%(+42) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 277円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +5.29%(+65) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 1293円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +4.89%(+41) | |
| (名称) | エンビプロ(5698)(鉄鋼) | |
| 株価 (06/02) | 880円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +3.74%(+99) | |
| (名称) | KeePer技研(6036)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 2744円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +3.45%(+2) | |
| (名称) | ファンペップ(4881)(医薬品) | |
| 株価 (06/02) | 60円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +3.13%(+17) | |
| (名称) | ビーブレイクシステムズ(3986)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 560円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +2.21%(+510) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/02) | 23580円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +2.12%(+35) | |
| (名称) | GMOペパボ(3633)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 1685円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +1.92%(+21) | |
| (名称) | 日本システムバンク(5530)(不動産業) | |
| 株価 (06/02) | 1112円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +1.83%(+29) | |
| (名称) | ホットランド(3196)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 1616円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 133.33%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 99円 | |
| 優待利回り | 133.33% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 16.72%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 1023円 | |
| 優待利回り | 11.73% | |
| 配当利回り | 4.99% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 12.99%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 245円 | |
| 優待利回り | 12.99% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 9.17%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/02) | 1255円 | |
| 優待利回り | 7.97% | |
| 配当利回り | 1.20% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 8.99%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/02) | 1045円 | |
| 優待利回り | 8.61% | |
| 配当利回り | 0.38% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.25%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/02) | 921円 | |
| 優待利回り | 5.43% | |
| 配当利回り | 2.82% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 7.09%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 564円 | |
| 優待利回り | 7.09% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.03%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 569円 | |
| 優待利回り | 7.03% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 6.94%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 519円 | |
| 優待利回り | 6.94% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.59%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/02) | 600円 | |
| 優待利回り | 1.67% | |
| 配当利回り | 4.92% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.52%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/02) | 184円 | |
| 優待利回り | 6.52% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.24%(優待+配当) | |
| (名称) | アーバネットコーポレーション(3242)(不動産業) | |
| 株価 (06/02) | 513円 | |
| 優待利回り | 1.95% | |
| 配当利回り | 4.29% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 65% (+793円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/02) | 2013円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 50.77% (+1650円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/02) | 4900円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 11% (+99円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/02) | 999円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第4位) | 9.48% (+40円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/02) | 462円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | -1.25% (-1000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/02) | 79000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第6位) | -11.4% (-410円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/02) | 3185円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第7位) | -11.84% (-379円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/02) | 2821円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第8位) | -13.48% (-143円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/02) | 918円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -14% (-490円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/02) | 3010円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第10位) | -24.75% (-322円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/02) | 979円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第11位) | -33.27% (-557円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/02) | 1117円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第12位) | -36.75% (-294円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/02) | 506円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第13位) | -37.91% (-666円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/02) | 1091円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第14位) | -42.03% (-340円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/02) | 469円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第15位) | -54.89% (-685円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/02) | 563円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +21.54% (+500円) (06/02) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2821円 |
| (第2位) | +8.90% (+46円) (06/02) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 563円 |
| (第3位) | +4.69% (+50円) (06/02) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1117円 |
| (第4位) | +1.94% (+1500円) (06/02) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 79000円 |
| (第5位) | +1.32% (+6円) (06/02) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 462円 |
| (第6位) | 0.00% (0円) (06/02) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 979円 |
| (第7位) | -0.59% (-3円) (06/02) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 506円 |
| (第8位) | -0.62% (-20円) (06/02) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3185円 |
| (第9位) | -0.99% (-10円) (06/02) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 999円 |
| (第10位) | -1.71% (-16円) (06/02) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 918円 |
| (第11位) | -1.80% (-20円) (06/02) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1091円 |
| (第12位) | -2.49% (-12円) (06/02) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 469円 |
| (第13位) | -2.75% (-85円) (06/02) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3010円 |
| (第14位) | -3.73% (-190円) (06/02) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4900円 |
| (第15位) | -5.93% (-127円) (06/02) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 2013円 |