デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 26.66 | 6857 | アドバンテスト | 27,130円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第2位 | 20.14 | 6146 | ディスコ | 73,060円 | 機械 | 2025/03 |
| 第3位 | 12.76 | 6861 | キーエンス | 55,590円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第4位 | 12.39 | 4519 | 中外製薬 | 9,280円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第5位 | 11.59 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,822.5円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第6位 | 11.57 | 6920 | レーザーテック | 30,860円 | 電気機器 | 2025/06 |
| 第7位 | 11 | 7741 | HOYA | 28,140円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第8位 | 9.31 | 7974 | 任天堂 | 8,350円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第9位 | 8.14 | 8035 | 東京エレクトロン | 41,990円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第10位 | 7.94 | 6954 | ファナック | 6,445円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第11位 | 7.47 | 4661 | オリエンタルランド | 2,819円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第12位 | 7.18 | 4507 | 塩野義製薬 | 3,536円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第13位 | 6.59 | 4062 | イビデン | 8,640円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第14位 | 6.58 | 5803 | フジクラ | 21,795円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第15位 | 6.47 | 9983 | ファーストリテイリング | 69,150円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第16位 | 6.22 | 9766 | コナミグループ | 18,280円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第17位 | 5.75 | 6532 | ベイカレント | 4,292円 | サービス業 | 2025/02 |
| 第18位 | 5.71 | 6273 | SMC | 70,840円 | 機械 | 2025/03 |
| 第19位 | 5.48 | 3659 | ネクソン | 3,148円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第20位 | 5.33 | 8331 | 千葉銀行 | 2,395円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第21位 | 5.18 | 5831 | しずおか | 3,046円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第22位 | 4.82 | 7186 | 横浜 | 1,681円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第23位 | 4.6 | 8830 | 住友不動産 | 4,980円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第24位 | 4.59 | 3092 | ZOZO | 1,097.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第25位 | 4.54 | 9602 | 東宝 | 8,083円 | 情報・通信業 | 2025/02 |
| 第26位 | 4.42 | 8308 | りそな | 2,142円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第27位 | 4.26 | 4063 | 信越化学工業 | 5,499円 | 化学 | 2025/03 |
| 第28位 | 4.16 | 6723 | ルネサス | 2,940円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第29位 | 3.87 | 2413 | エムスリー | 1,624.5円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第30位 | 3.74 | 8802 | 三菱地所 | 4,853円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第31位 | 3.67 | 6981 | 村田製作所 | 3,259円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第32位 | 3.51 | 2914 | JT | 6,087円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第33位 | 3.51 | 4021 | 日産化学 | 6,504円 | 化学 | 2025/03 |
| 第34位 | 3.46 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,390円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第35位 | 3.38 | 7011 | 三菱重工業 | 5,031円 | 機械 | 2025/03 |
| 第36位 | 3.18 | 7735 | SCREEN | 20,830円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第37位 | 3.08 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,053円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第38位 | 2.99 | 8354 | ふくおか | 7,130円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第39位 | 2.97 | 4385 | メルカリ | 3,474円 | 情報・通信業 | 2025/06 |
| 第40位 | 2.95 | 4568 | 第一三共 | 2,937.5円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第41位 | 2.87 | 4543 | テルモ | 2,010.5円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第42位 | 2.85 | 4151 | 協和キリン | 2,691円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第43位 | 2.83 | 2802 | 味の素 | 4,436円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第44位 | 2.83 | 6361 | 荏原 | 5,303円 | 機械 | 2024/12 |
| 第45位 | 2.8 | 4704 | トレンドマイクロ | 5,421円 | 情報・通信業 | 2024/12 |
| 第46位 | 2.8 | 5631 | 日本製鋼所 | 9,338円 | 機械 | 2025/03 |
| 第47位 | 2.77 | 7013 | IHI | 4,165円 | 機械 | 2025/03 |
| 第48位 | 2.71 | 6098 | リクルート | 6,156円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第49位 | 2.61 | 8306 | 三菱UFJ | 3,003円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第50位 | 2.61 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,647円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第51位 | 2.59 | 6506 | 安川電機 | 5,224円 | 電気機器 | 2025/02 |
| 第52位 | 2.5 | 7453 | 良品計画 | 3,500円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第53位 | 2.47 | 4578 | 大塚 | 10,585円 | 医薬品 | 2024/12 |
| 第54位 | 2.46 | 4506 | 住友ファーマ | 2,470.5円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第55位 | 2.44 | 6501 | 日立製作所 | 5,209円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第56位 | 2.38 | 4503 | アステラス製薬 | 2,510.5円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第57位 | 2.38 | 6841 | 横河電機 | 4,984円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第58位 | 2.38 | 6988 | 日東電工 | 3,550円 | 化学 | 2025/03 |
| 第59位 | 2.36 | 9735 | セコム | 6,075円 | サービス業 | 2025/03 |
| 第60位 | 2.3 | 8316 | 三井住友 | 6,062円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第61位 | 2.28 | 8252 | 丸井グループ | 3,164円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第62位 | 2.25 | 6963 | ローム | 2,500円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第63位 | 2.23 | 6702 | 富士通 | 3,828円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第64位 | 2.21 | 8801 | 三井不動産 | 2,081.5円 | 不動産業 | 2025/03 |
| 第65位 | 2.2 | 8591 | オリックス | 5,443円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第66位 | 2.17 | 1605 | INPEX | 3,473円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第67位 | 2.14 | 5706 | 三井金属 | 26,540円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第68位 | 2.14 | 6503 | 三菱電機 | 5,590円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第69位 | 2.12 | 8411 | みずほ | 7,681円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第70位 | 2.1 | 7832 | バンダイナムコ | 4,010円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第71位 | 2.1 | 9009 | 京成電鉄 | 1,298円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第72位 | 2.07 | 7733 | オリンパス | 1,852.5円 | 精密機器 | 2025/03 |
| 第73位 | 2.05 | 6113 | アマダ | 2,475円 | 機械 | 2025/03 |
| 第74位 | 2.04 | 2801 | キッコーマン | 1,491円 | 食料品 | 2025/03 |
| 第75位 | 2 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,679円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第76位 | 2 | 6526 | ソシオネクスト | 2,092.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第77位 | 1.99 | 5333 | 日本ガイシ | 4,131円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第78位 | 1.98 | 3099 | 三越伊勢丹 | 2,986.5円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第79位 | 1.97 | 6971 | 京セラ | 2,633円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第80位 | 1.95 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,614円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第81位 | 1.95 | 6762 | TDK | 2,212円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第82位 | 1.91 | 9433 | KDDI | 2,694円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第83位 | 1.89 | 8601 | 大和証券グループ | 1,653.5円 | 証券商品先物 | 2025/03 |
| 第84位 | 1.88 | 9843 | ニトリ | 3,058円 | 小売業 | 2025/03 |
| 第85位 | 1.87 | 4523 | エーザイ | 5,066円 | 医薬品 | 2025/03 |
| 第86位 | 1.82 | 4452 | 花王 | 6,760円 | 化学 | 2025/12 |
| 第87位 | 1.81 | 8804 | 東京建物 | 4,128円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第88位 | 1.8 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9,886円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第89位 | 1.75 | 6301 | コマツ | 7,713円 | 機械 | 2025/03 |
| 第90位 | 1.7 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,813.5円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第91位 | 1.69 | 6758 | ソニーグループ | 3,552円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第92位 | 1.68 | 8253 | クレディセゾン | 4,449円 | その他金融業 | 2025/03 |
| 第93位 | 1.64 | 5214 | 日本電気硝子 | 5,700円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第94位 | 1.63 | 3086 | J.フロント | 2,670円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第95位 | 1.63 | 6701 | NEC | 4,099円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第96位 | 1.57 | 9434 | ソフトバンク | 214.1円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第97位 | 1.55 | 6976 | 太陽誘電 | 4,063円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第98位 | 1.5 | 6504 | 富士電機 | 11,265円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第99位 | 1.5 | 8233 | 高島屋 | 2,364円 | 小売業 | 2025/02 |
| 第100位 | 1.5 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,721円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第101位 | 1.5 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,810円 | 陸運業 | 2025/03 |
| 第102位 | 1.46 | 5802 | 住友電気工業 | 8,593円 | 非鉄金属 | 2025/03 |
| 第103位 | 1.45 | 6103 | オークマ | 4,440円 | 機械 | 2025/03 |
| 第104位 | 1.45 | 6952 | カシオ計算機 | 1,599.5円 | 電気機器 | 2025/03 |
| 第105位 | 1.44 | 8766 | 東京海上 | 6,297円 | 保険業 | 2025/03 |
| 第106位 | 1.41 | 9107 | 川崎汽船 | 2,318.5円 | 海運業 | 2025/03 |
| 第107位 | 1.4 | 2501 | サッポロ | 1,880.5円 | 食料品 | 2024/12 |
| 第108位 | 1.4 | 7012 | 川崎重工業 | 17,710円 | 輸送用機器 | 2025/03 |
| 第109位 | 1.39 | 4689 | LINEヤフー | 387.5円 | 情報・通信業 | 2025/03 |
| 第110位 | 1.39 | 7751 | キヤノン | 4,824円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第111位 | 1.39 | 8309 | 三井住友 | 5,740円 | 銀行業 | 2025/03 |
| 第112位 | 1.36 | 4911 | 資生堂 | 3,301円 | 化学 | 2025/12 |
| 第113位 | 1.35 | 4004 | レゾナック | 10,140円 | 化学 | 2024/12 |
| 第114位 | 1.31 | 1801 | 大成建設 | 17,325円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第115位 | 1.3 | 1812 | 鹿島 | 7,164円 | 建設業 | 2025/03 |
| 第116位 | 1.3 | 3436 | SUMCO | 1,526円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第117位 | 1.3 | 7951 | ヤマハ | 1,190.5円 | その他製品 | 2025/03 |
| 第118位 | 1.29 | 5332 | TOTO | 5,629円 | ガラス土石製品 | 2025/03 |
| 第119位 | 1.29 | 8002 | 丸紅 | 6,033円 | 卸売業 | 2025/03 |
| 第120位 | 1.28 | 3697 | SHIFT | 623.6円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.41 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9886円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第122位 | 1.40 | 8750 | 第一生命 | 1488円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第123位 | 1.39 | 5714 | DOWA | 9461円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第124位 | 1.39 | 7269 | スズキ | 2382円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.37 | 2269 | 明治 | 3861円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.36 | 6326 | クボタ | 3137円 | 機械 | 2026/12 |
| 第127位 | 1.36 | 7186 | 横浜FG | 1681円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.34 | 8331 | 千葉銀行 | 2395円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第129位 | 1.34 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1653.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.34 | 8795 | T&D | 4110円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.33 | 1963 | 日揮 | 2350円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.33 | 7202 | いすゞ自動車 | 2817.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第133位 | 1.33 | 9432 | NTT | 154.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.32 | 8591 | オリックス | 5443円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.31 | 5831 | しずおかFG | 3046円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.30 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5589円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.30 | 3289 | 東急不動産 | 1543円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第138位 | 1.29 | 4324 | 電通グループ | 2952.5円 | サービス業 | 2025/12 |
| 第139位 | 1.29 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3368円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.29 | 9201 | 日本航空 | 3107円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.28 | 8354 | ふくおかFG | 7130円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.28 | 9005 | 東急 | 1964.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第143位 | 1.26 | 1928 | 積水ハウス | 3742円 | 建設業 | 2026/01 |
| 第144位 | 1.26 | 7203 | トヨタ自動車 | 3774円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.25 | 2768 | 双日 | 6374円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第146位 | 1.25 | 9202 | ANA | 3345円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.24 | 2282 | 日本ハム | 6975円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第148位 | 1.24 | 7205 | 日野自動車 | 466円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.24 | 7912 | 大日本印刷 | 3182円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.23 | 5020 | ENEOS | 1425.5円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.21 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 4434円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.21 | 7751 | キヤノン | 4824円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第153位 | 1.20 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2145円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.20 | 8309 | 三井住友トラスト | 5740円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第155位 | 1.20 | 9007 | 小田急電鉄 | 1721円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.19 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2679円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第157位 | 1.18 | 3407 | 旭化成 | 1737円 | 化学 | 2026/03 |
| 第158位 | 1.16 | 4502 | 武田薬品工業 | 5614円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第159位 | 1.16 | 8604 | 野村 | 1442円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第160位 | 1.15 | 5101 | 横浜ゴム | 6767円 | ゴム製品 | 2025/12 |
| 第161位 | 1.15 | 6645 | オムロン | 4743円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第162位 | 1.14 | 6902 | デンソー | 2234円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第163位 | 1.14 | 8630 | SOMPO | 5966円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第164位 | 1.13 | 6752 | パナソニック | 2430円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第165位 | 1.13 | 7731 | ニコン | 1969.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.13 | 9009 | 京成電鉄 | 1298円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第167位 | 1.12 | 6103 | オークマ | 4440円 | 機械 | 2026/03 |
| 第168位 | 1.12 | 7951 | ヤマハ | 1190.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第169位 | 1.12 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3651円 | 陸運業 | 2025/12 |
| 第170位 | 1.09 | 7911 | TOPPAN | 4890円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第171位 | 1.09 | 9008 | 京王電鉄 | 4076円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第172位 | 1.07 | 4043 | トクヤマ | 4128円 | 化学 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.06 | 6971 | 京セラ | 2633円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第174位 | 1.04 | 3402 | 東レ | 1232円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第175位 | 1.04 | 6963 | ローム | 2500円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第176位 | 1.04 | 7004 | カナデビア | 1088円 | 機械 | 2026/03 |
| 第177位 | 1.04 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1185円 | 輸送用機器 | 2025/12 |
| 第178位 | 1.02 | 4042 | 東ソー | 2631円 | 化学 | 2026/03 |
| 第179位 | 1.02 | 4183 | 三井化学 | 2366円 | 化学 | 2026/03 |
| 第180位 | 1.00 | 6302 | 住友重機械工業 | 5697円 | 機械 | 2026/12 |
| 第181位 | 1.00 | 9064 | ヤマト | 1854円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第182位 | 0.99 | 9001 | 東武鉄道 | 3011円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第183位 | 0.98 | 4901 | 富士フイルム | 3033円 | 化学 | 2026/03 |
| 第184位 | 0.98 | 5711 | 三菱マテリアル | 5397円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.96 | 5019 | 出光興産 | 1384円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.96 | 6770 | アルプスアルパイン | 2165円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.95 | 2502 | アサヒグループ | 1696.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第188位 | 0.93 | 6471 | 日本精工 | 1292.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.92 | 3436 | SUMCO | 1526円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第190位 | 0.91 | 8253 | クレディセゾン | 4449円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第191位 | 0.91 | 9503 | 関西電力 | 2745.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第192位 | 0.90 | 4061 | デンカ | 3079円 | 化学 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.90 | 4689 | LINEヤフー | 387.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第194位 | 0.90 | 5201 | AGC | 6310円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第195位 | 0.90 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4647円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第196位 | 0.89 | 4005 | 住友化学 | 562.3円 | 化学 | 2026/03 |
| 第197位 | 0.89 | 6472 | NTN | 412.7円 | 機械 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.87 | 5214 | 日本電気硝子 | 5700円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第199位 | 0.85 | 1605 | INPEX | 3473円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第200位 | 0.84 | 3401 | 帝人 | 1681円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.84 | 3861 | 王子 | 978円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.84 | 9107 | 川崎汽船 | 2318.5円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.83 | 6473 | ジェイテクト | 2038.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.82 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1110.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.82 | 5233 | 太平洋セメント | 4698円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第206位 | 0.82 | 7270 | SUBARU | 3165円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第207位 | 0.82 | 8304 | あおぞら銀行 | 2813.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第208位 | 0.78 | 6724 | セイコーエプソン | 2094.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第209位 | 0.73 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2236.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第210位 | 0.73 | 7752 | リコー | 1464円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第211位 | 0.72 | 3405 | クラレ | 1753円 | 化学 | 2026/12 |
| 第212位 | 0.72 | 9101 | 日本郵船 | 5049円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第213位 | 0.69 | 5301 | 東海カーボン | 1023.5円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第214位 | 0.67 | 7211 | 三菱自動車 | 444円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第215位 | 0.66 | 9502 | 中部電力 | 2618円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第216位 | 0.65 | 4208 | UBE | 2852円 | 化学 | 2026/03 |
| 第217位 | 0.65 | 9104 | 商船三井 | 5140円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第218位 | 0.64 | 5401 | 日本製鉄 | 648円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第219位 | 0.62 | 6178 | 日本郵政 | 2044円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第220位 | 0.57 | 5411 | JFE | 2287円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第221位 | 0.56 | 4902 | コニカミノルタ | 588.7円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第222位 | 0.50 | 7267 | ホンダ | 1601円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | 0.47 | 7261 | マツダ | 1363円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第224位 | 0.36 | 9501 | 東京電力 | 690.3円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | 0.32 | 7201 | 日産自動車 | 447円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 29.22 | 6857 | アドバンテスト | 27130円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 14.64 | 6146 | ディスコ | 73060円 | 機械 | 2026/03 |
| 第3位 | 12.26 | 6920 | レーザーテック | 30860円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第4位 | 11.86 | 5803 | フジクラ | 21795円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第5位 | 10.15 | 3092 | ZOZO | 1097.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第6位 | 9.71 | 8035 | 東京エレクトロン | 41990円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 9.26 | 7741 | HOYA | 28140円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 8.47 | 9983 | ファーストリテイリング | 69150円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第9位 | 7.83 | 7013 | IHI | 4165円 | 機械 | 2026/03 |
| 第10位 | 7.54 | 4519 | 中外製薬 | 9280円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第11位 | 6.37 | 7011 | 三菱重工業 | 5031円 | 機械 | 2026/03 |
| 第12位 | 6.21 | 6532 | ベイカレント | 4292円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第13位 | 5.85 | 8697 | 日本取引所グループ | 1822.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第14位 | 5.76 | 4704 | トレンドマイクロ | 5421円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第15位 | 5.75 | 2802 | 味の素 | 4436円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第16位 | 5.56 | 8267 | イオン | 2319円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第17位 | 5.55 | 6098 | リクルート | 6156円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第18位 | 5.17 | 4385 | メルカリ | 3474円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第19位 | 5.09 | 6361 | 荏原 | 5303円 | 機械 | 2025/12 |
| 第20位 | 5.06 | 7453 | 良品計画 | 3500円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第21位 | 4.63 | 4307 | 野村総合研究所 | 4053円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第22位 | 4.62 | 9766 | コナミグループ | 18280円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.45 | 4062 | イビデン | 8640円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.44 | 7735 | SCREEN | 20830円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.42 | 5706 | 三井金属 | 26540円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.30 | 4661 | オリエンタルランド | 2819円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.04 | 6861 | キーエンス | 55590円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.00 | 5801 | 古河電気工業 | 21495円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第29位 | 3.88 | 3697 | SHIFT | 623.6円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第30位 | 3.70 | 6501 | 日立製作所 | 5209円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.67 | 7012 | 川崎重工業 | 17710円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.65 | 4751 | サイバーエージェント | 1316円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第33位 | 3.62 | 4021 | 日産化学 | 6504円 | 化学 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.58 | 9434 | ソフトバンク | 214.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.54 | 2501 | サッポロ | 1880.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第36位 | 3.40 | 4506 | 住友ファーマ | 2470.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.38 | 5631 | 日本製鋼所 | 9338円 | 機械 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.36 | 6702 | 富士通 | 3828円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.35 | 6954 | ファナック | 6445円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.28 | 1801 | 大成建設 | 17325円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.27 | 7974 | 任天堂 | 8350円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.18 | 4568 | 第一三共 | 2937.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.04 | 7832 | バンダイナムコ | 4010円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第44位 | 2.93 | 6506 | 安川電機 | 5224円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第45位 | 2.87 | 4452 | 花王 | 6760円 | 化学 | 2026/12 |
| 第46位 | 2.85 | 4004 | レゾナック | 10140円 | 化学 | 2025/12 |
| 第47位 | 2.84 | 6526 | ソシオネクスト | 2092.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.80 | 7733 | オリンパス | 1852.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.75 | 6503 | 三菱電機 | 5590円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第50位 | 2.69 | 5802 | 住友電気工業 | 8593円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第51位 | 2.65 | 2413 | エムスリー | 1624.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.64 | 2914 | JT | 6087円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第53位 | 2.64 | 6701 | NEC | 4099円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.64 | 9602 | 東宝 | 8083円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第55位 | 2.60 | 6758 | ソニーグループ | 3552円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第56位 | 2.55 | 4503 | アステラス製薬 | 2510.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.53 | 2801 | キッコーマン | 1491円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.51 | 1812 | 鹿島 | 7164円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.51 | 6841 | 横河電機 | 4984円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.50 | 1803 | 清水建設 | 3320円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.47 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2225.5円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.42 | 1802 | 大林組 | 4196円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.40 | 8015 | 豊田通商 | 6858円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.39 | 4063 | 信越化学工業 | 5499円 | 化学 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.39 | 8002 | 丸紅 | 6033円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.39 | 8252 | 丸井グループ | 3164円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.39 | 8766 | 東京海上 | 6297円 | 保険業 | 2026/03 |
