デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 23.21 | 6857 | アドバンテスト | 21555円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 15.07 | 5803 | フジクラ | 4616円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第3位 | 14.25 | 6920 | レーザーテック | 35860円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第4位 | 13.16 | 6146 | ディスコ | 65650円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 10.48 | 3092 | ZOZO | 1133円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第6位 | 9.07 | 7741 | HOYA | 27575円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 8.88 | 8035 | 東京エレクトロン | 38420円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 7.88 | 9983 | ファーストリテイリング | 64300円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第9位 | 7.13 | 4519 | 中外製薬 | 8779円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第10位 | 6.84 | 6532 | ベイカレント | 4727円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第11位 | 6.67 | 5801 | 古河電気工業 | 35800円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第12位 | 6.39 | 7013 | IHI | 3400円 | 機械 | 2026/03 |
| 第13位 | 6.26 | 6098 | リクルート | 6942円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第14位 | 6.08 | 7011 | 三菱重工業 | 4803円 | 機械 | 2026/03 |
| 第15位 | 6.05 | 8697 | 日本取引所グループ | 1886.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第16位 | 5.98 | 2802 | 味の素 | 4612円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第17位 | 5.89 | 4385 | メルカリ | 3963円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第18位 | 5.45 | 4704 | トレンドマイクロ | 5316円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第19位 | 5.09 | 4307 | 野村総合研究所 | 4451円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第20位 | 5.02 | 7453 | 良品計画 | 3471円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第21位 | 4.97 | 5706 | 三井金属 | 31520円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第22位 | 4.82 | 9766 | コナミグループ | 19100円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.65 | 8267 | イオン | 1941円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第24位 | 4.23 | 4062 | イビデン | 8210円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.20 | 6861 | キーエンス | 57730円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.17 | 4661 | オリエンタルランド | 2732.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.06 | 3697 | SHIFT | 653.7円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第28位 | 4.03 | 6361 | 荏原 | 4487円 | 機械 | 2026/12 |
| 第29位 | 3.92 | 7735 | SCREEN | 9192円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第30位 | 3.72 | 4751 | サイバーエージェント | 1341円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第31位 | 3.66 | 9434 | ソフトバンク | 218.8円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.44 | 4021 | 日産化学 | 6179円 | 化学 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.44 | 5631 | 日本製鋼所 | 9513円 | 機械 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.42 | 7974 | 任天堂 | 8736円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.41 | 6501 | 日立製作所 | 4811円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.27 | 7012 | 川崎重工業 | 3161円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.16 | 2501 | サッポロ | 1775.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第38位 | 3.10 | 4568 | 第一三共 | 2863.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.03 | 1801 | 大成建設 | 16030円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.01 | 7832 | バンダイナムコ | 3977円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第41位 | 2.95 | 5802 | 住友電気工業 | 9400円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第42位 | 2.93 | 4004 | レゾナック | 11300円 | 化学 | 2026/12 |
| 第43位 | 2.88 | 6702 | 富士通 | 3273円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 2.87 | 6954 | ファナック | 5517円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第45位 | 2.82 | 9602 | 東宝 | 1727円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第46位 | 2.80 | 4063 | 信越化学工業 | 6450円 | 化学 | 2026/03 |
| 第47位 | 2.78 | 4506 | 住友ファーマ | 2022円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.65 | 2413 | エムスリー | 1624.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.65 | 2914 | JT | 6105円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第50位 | 2.64 | 2801 | キッコーマン | 1558円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第51位 | 2.64 | 6981 | 村田製作所 | 3789円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.63 | 4503 | アステラス製薬 | 2587円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.61 | 4452 | 花王 | 6140円 | 化学 | 2026/12 |
| 第54位 | 2.61 | 6503 | 三菱電機 | 5306円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.61 | 6701 | NEC | 4046円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第56位 | 2.59 | 8766 | 東京海上 | 7243円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.53 | 6526 | ソシオネクスト | 1863.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.48 | 6841 | 横河電機 | 4930円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.43 | 6758 | ソニーグループ | 3324円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.40 | 6506 | 安川電機 | 4280円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第61位 | 2.38 | 8002 | 丸紅 | 5988円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.35 | 8252 | 丸井グループ | 3121円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.26 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2042円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.25 | 4911 | 資生堂 | 3385円 | 化学 | 2026/12 |
| 第65位 | 2.23 | 8058 | 三菱商事 | 5475円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.21 | 7733 | オリンパス | 1550円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.18 | 1802 | 大林組 | 3783円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.17 | 1803 | 清水建設 | 2877円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.16 | 8031 | 三井物産 | 6381円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.13 | 8015 | 豊田通商 | 6081円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.13 | 8802 | 三菱地所 | 4454円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.12 | 1812 | 鹿島 | 6065円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.11 | 4543 | テルモ | 2182円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.11 | 6504 | 富士電機 | 10790円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.10 | 9433 | KDDI | 2745円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第76位 | 2.00 | 3659 | ネクソン | 2667.5円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第77位 | 2.00 | 4507 | 塩野義製薬 | 3562円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第78位 | 1.96 | 9735 | セコム | 6123円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第79位 | 1.95 | 4578 | 大塚 | 11220円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第80位 | 1.92 | 6273 | SMC | 61990円 | 機械 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.91 | 4324 | 電通グループ | 2757円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第82位 | 1.88 | 6988 | 日東電工 | 3088円 | 化学 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.84 | 6367 | ダイキン工業 | 19765円 | 機械 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.83 | 2871 | ニチレイ | 2010.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.82 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3053円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.82 | 6762 | TDK | 2011.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.75 | 8830 | 住友不動産 | 4550円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第88位 | 1.74 | 6301 | コマツ | 6493円 | 機械 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.70 | 5332 | TOTO | 5212円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.69 | 6723 | ルネサス | 2271.5円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第91位 | 1.63 | 4755 | 楽天グループ | 746.3円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第92位 | 1.61 | 6753 | シャープ | 637.4円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.61 | 6976 | 太陽誘電 | 4360円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.60 | 2503 | キリン | 2540円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第95位 | 1.59 | 4523 | エーザイ | 5027円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.59 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 5859円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.59 | 8053 | 住友商事 | 6035円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.56 | 1721 | コムシス | 5138円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.55 | 3086 | J.フロント | 2523円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第100位 | 1.55 | 6952 | カシオ計算機 | 1570.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.55 | 9531 | 東京ガス | 7356円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.52 | 4151 | 協和キリン | 2600.5円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第103位 | 1.52 | 5333 | NGK | 4135円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.50 | 6963 | ローム | 3608円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.48 | 3382 | セブン&アイ | 2180円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第106位 | 1.47 | 8306 | 三菱UFJ | 2761.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.46 | 1332 | ニッスイ | 1365円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第108位 | 1.45 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2901.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第109位 | 1.45 | 8801 | 三井不動産 | 1692.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第110位 | 1.45 | 9532 | 大阪ガス | 6498円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.43 | 8411 | みずほFG | 6468円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.41 | 2269 | 明治 | 3977円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第113位 | 1.41 | 8308 | りそな | 1823円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.39 | 1963 | 日揮 | 2469.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第115位 | 1.38 | 9843 | ニトリ | 2379円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.36 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3640円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.36 | 9432 | NTT | 157.8円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.34 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9440円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第119位 | 1.34 | 5714 | DOWA | 9094円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.33 | 6113 | アマダ | 2235.5円 | 機械 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 16.67 | 1812 | 鹿島 | 6065円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第122位 | 16.62 | 8308 | りそな | 1823円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第123位 | 16.61 | 8304 | あおぞら銀行 | 2641円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第124位 | 16.51 | 1605 | INPEX | 4675円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第125位 | 16.33 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 5859円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第126位 | 16.22 | 7186 | 横浜FG | 1468.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第127位 | 16.12 | 4507 | 塩野義製薬 | 3562円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第128位 | 16.00 | 1801 | 大成建設 | 16030円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第129位 | 15.99 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2042円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第130位 | 15.74 | 4005 | 住友化学 | 528.9円 | 化学 | 2026/03 |
| 第131位 | 15.70 | 5411 | JFE | 1851円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第132位 | 15.63 | 3861 | 王子 | 852.5円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第133位 | 15.56 | 1802 | 大林組 | 3783円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第134位 | 15.52 | 6724 | セイコーエプソン | 1986円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第135位 | 15.44 | 5201 | AGC | 5598円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第136位 | 15.40 | 6988 | 日東電工 | 3088円 | 化学 | 2026/03 |
| 第137位 | 15.24 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3771円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第138位 | 15.18 | 1332 | ニッスイ | 1365円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第139位 | 14.84 | 6305 | 日立建機 | 5443円 | 機械 | 2026/03 |
| 第140位 | 14.83 | 9107 | 川崎汽船 | 2698円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第141位 | 14.75 | 7270 | SUBARU | 2538.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第142位 | 14.72 | 2502 | アサヒグループ | 1640円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第143位 | 14.65 | 6479 | ミネベアミツミ | 2589.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第144位 | 14.61 | 3407 | 旭化成 | 1560円 | 化学 | 2026/03 |
| 第145位 | 14.30 | 9433 | KDDI | 2745円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第146位 | 14.30 | 9843 | ニトリ | 2379円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第147位 | 14.27 | 8411 | みずほFG | 6468円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第148位 | 14.16 | 4901 | 富士フイルム | 3112円 | 化学 | 2026/03 |
| 第149位 | 14.05 | 8354 | ふくおかFG | 6320円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第150位 | 13.99 | 9009 | 京成電鉄 | 1233円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第151位 | 13.79 | 8316 | 三井住友FG | 5373円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第152位 | 13.64 | 6326 | クボタ | 2520円 | 機械 | 2026/12 |
| 第153位 | 13.64 | 6702 | 富士通 | 3273円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第154位 | 13.56 | 8766 | 東京海上 | 7243円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第155位 | 13.49 | 9432 | NTT | 157.8円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第156位 | 13.47 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2901.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第157位 | 13.29 | 9531 | 東京ガス | 7356円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第158位 | 13.19 | 2503 | キリン | 2540円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第159位 | 13.18 | 8750 | 第一ライフグループ | 1472.5円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第160位 | 13.06 | 9005 | 東急 | 1917円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第161位 | 12.91 | 3405 | クラレ | 1681.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第162位 | 12.76 | 8053 | 住友商事 | 6035円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第163位 | 12.66 | 7912 | 大日本印刷 | 2849.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第164位 | 12.64 | 7752 | リコー | 1355円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第165位 | 12.53 | 5108 | ブリヂストン | 3337円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第166位 | 12.51 | 6902 | デンソー | 1923円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第167位 | 12.42 | 9101 | 日本郵船 | 6164円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第168位 | 12.40 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3192円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第169位 | 12.35 | 7202 | いすゞ自動車 | 2288円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第170位 | 12.24 | 8309 | 三井住友トラスト | 5123円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第171位 | 12.19 | 8804 | 東京建物 | 3698円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第172位 | 12.00 | 8591 | オリックス | 4704円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第173位 | 11.88 | 7203 | トヨタ自動車 | 3255円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第174位 | 11.65 | 9104 | 商船三井 | 6766円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第175位 | 11.56 | 7751 | キヤノン | 4488円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第176位 | 11.55 | 2768 | 双日 | 6359円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第177位 | 11.49 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1184円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第178位 | 11.38 | 9008 | 京王電鉄 | 809.4円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第179位 | 11.17 | 9001 | 東武鉄道 | 2950円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第180位 | 11.16 | 9502 | 中部電力 | 2733円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第181位 | 10.81 | 3289 | 東急不動産 | 1362円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第182位 | 10.68 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5007円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第183位 | 10.59 | 1928 | 積水ハウス | 3560円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第184位 | 10.55 | 5101 | 横浜ゴム | 6021円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第185位 | 10.49 | 8725 | MS&AD | 4136円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第186位 | 10.47 | 8253 | クレディセゾン | 4240円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第187位 | 10.27 | 4324 | 電通グループ | 2757円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第188位 | 10.12 | 4902 | コニカミノルタ | 553.1円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第189位 | 10.03 | 5714 | DOWA | 9094円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第190位 | 9.71 | 4043 | トクヤマ | 3710円 | 化学 | 2026/03 |
| 第191位 | 9.53 | 8630 | SOMPO | 6017円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第192位 | 9.51 | 9202 | ANA | 2943円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第193位 | 9.31 | 9201 | 日本航空 | 2628.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第194位 | 9.07 | 7269 | スズキ | 1832.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第195位 | 8.69 | 4208 | UBE | 2459.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第196位 | 8.34 | 9503 | 関西電力 | 2694円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第197位 | 8.02 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4142円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第198位 | 7.88 | 4506 | 住友ファーマ | 2022円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第199位 | 7.81 | 6753 | シャープ | 637.4円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第200位 | 7.65 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1943.5円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第201位 | 2.96 | 7205 | 日野自動車 | ---円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第202位 | 2.34 | 2501 | サッポロ | 1775.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第203位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2560円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第204位 | --- | 3401 | 帝人 | 1685円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第205位 | --- | 3436 | SUMCO | 1738円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第206位 | --- | 3659 | ネクソン | 2667.5円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第207位 | --- | 3697 | SHIFT | 653.7円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 3963円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4519 | 中外製薬 | 8779円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第210位 | --- | 4689 | LINEヤフー | 393.2円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 746.3円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第212位 | --- | 5401 | 日本製鉄 | 585円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第213位 | --- | 6472 | NTN | 329.4円 | 機械 | 2026/03 |
| 第214位 | --- | 6701 | NEC | 4046円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6723 | ルネサス | 2271.5円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第216位 | --- | 6861 | キーエンス | 57730円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第217位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 355.3円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第218位 | --- | 7267 | ホンダ | 1269円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 7731 | ニコン | 2018円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 8233 | 高島屋 | 1967.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第221位 | --- | 8306 | 三菱UFJ | 2761.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1519円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 8604 | 野村 | 1261円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 9501 | 東京電力 | 646円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9984 | ソフトバンクグループ | 3609円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 139.25 | 6963 | ローム | 3608円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 86.85 | 8267 | イオン | 1941円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第3位 | 62.06 | 7011 | 三菱重工業 | 4803円 | 機械 | 2026/03 |
| 第4位 | 61.96 | 4062 | イビデン | 8210円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第5位 | 59.29 | 4502 | 武田薬品工業 | 5802円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第6位 | 56.31 | 6146 | ディスコ | 65650円 | 機械 | 2026/03 |
| 第7位 | 54.04 | 6473 | ジェイテクト | 1697.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第8位 | 50.95 | 5803 | フジクラ | 4616円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第9位 | 48.86 | 6526 | ソシオネクスト | 1863.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 47.88 | 6857 | アドバンテスト | 21555円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 46.68 | 5801 | 古河電気工業 | 35800円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第12位 | 44.80 | 6920 | レーザーテック | 35860円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第13位 | 43.84 | 9983 | ファーストリテイリング | 64300円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第14位 | 41.90 | 6976 | 太陽誘電 | 4360円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第15位 | 41.90 | 7211 | 三菱自動車 | 313円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第16位 | 39.51 | 4661 | オリエンタルランド | 2732.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第17位 | 37.85 | 5631 | 日本製鋼所 | 9513円 | 機械 | 2026/03 |
| 第18位 | 37.59 | 9064 | ヤマト | 1776.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第19位 | 37.04 | 7741 | HOYA | 27575円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第20位 | 36.24 | 7004 | カナデビア | 1077円 | 機械 | 2026/03 |
| 第21位 | 34.74 | 7453 | 良品計画 | 3471円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第22位 | 34.68 | 2802 | 味の素 | 4612円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第23位 | 34.58 | 7733 | オリンパス | 1550円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第24位 | 34.15 | 4523 | エーザイ | 5027円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第25位 | 33.90 | 5711 | 三菱マテリアル | 5189円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第26位 | 32.63 | 7261 | マツダ | 1035円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第27位 | 32.58 | 6954 | ファナック | 5517円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第28位 | 32.20 | 4911 | 資生堂 | 3385円 | 化学 | 2026/12 |
| 第29位 | 32.01 | 8035 | 東京エレクトロン | 38420円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第30位 | 31.62 | 6981 | 村田製作所 | 3789円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 30.82 | 9602 | 東宝 | 1727円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第32位 | 30.35 | 6503 | 三菱電機 | 5306円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第33位 | 30.11 | 9766 | コナミグループ | 19100円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第34位 | 30.04 | 6645 | オムロン | 4428円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第35位 | 30.00 | 6506 | 安川電機 | 4280円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第36位 | 29.95 | 8058 | 三菱商事 | 5475円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第37位 | 29.85 | 5332 | TOTO | 5212円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第38位 | 29.53 | 2269 | 明治 | 3977円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第39位 | 29.35 | 7012 | 川崎重工業 | 3161円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第40位 | 29.15 | 5020 | ENEOS | 1463円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第41位 | 29.06 | 7974 | 任天堂 | 8736円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第42位 | 28.83 | 7013 | IHI | 3400円 | 機械 | 2026/03 |
| 第43位 | 28.80 | 6501 | 日立製作所 | 4811円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第44位 | 28.66 | 6971 | 京セラ | 2478.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第45位 | 27.43 | 6471 | 日本精工 | 1121.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第46位 | 27.18 | 4751 | サイバーエージェント | 1341円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第47位 | 26.94 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 921円 | 化学 | 2026/03 |
| 第48位 | 26.56 | 4004 | レゾナック | 11300円 | 化学 | 2026/12 |
| 第49位 | 26.41 | 6752 | パナソニック | 2715円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第50位 | 26.05 | 5019 | 出光興産 | 1595円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第51位 | 25.84 | 4063 | 信越化学工業 | 6450円 | 化学 | 2026/03 |
| 第52位 | 25.71 | 6273 | SMC | 61990円 | 機械 | 2026/03 |
| 第53位 | 24.86 | 8802 | 三菱地所 | 4454円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第54位 | 24.78 | 8697 | 日本取引所グループ | 1886.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第55位 | 24.63 | 4042 | 東ソー | 2338.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第56位 | 24.52 | 4307 | 野村総合研究所 | 4451円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第57位 | 24.48 | 2413 | エムスリー | 1624.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第58位 | 24.36 | 3086 | J.フロント | 2523円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第59位 | 24.30 | 2801 | キッコーマン | 1558円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第60位 | 24.23 | 9735 | セコム | 6123円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第61位 | 23.67 | 4543 | テルモ | 2182円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第62位 | 23.66 | 6361 | 荏原 | 4487円 | 機械 | 2026/12 |
| 第63位 | 23.41 | 5706 | 三井金属 | 31520円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第64位 | 23.15 | 5233 | 太平洋セメント | 3531円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第65位 | 22.96 | 6103 | オークマ | 3795円 | 機械 | 2026/03 |
| 第66位 | 22.91 | 5802 | 住友電気工業 | 9400円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第67位 | 22.36 | 4578 | 大塚 | 11220円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第68位 | 22.35 | 8031 | 三井物産 | 6381円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第69位 | 22.20 | 6113 | アマダ | 2235.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第70位 | 21.91 | 5333 | NGK | 4135円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第71位 | 21.79 | 7951 | ヤマハ | 1156円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第72位 | 21.78 | 4061 | デンカ | 3790円 | 化学 | 2026/03 |
