デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | +18.23% | 機械 | 第1位 | -12.48% | 電気機器 |
| 6326 | クボタ | 3242円 (2/12) | 6753 | シャープ | 675.4円 (2/12) |
| 第2位 | +15.83% | 化学 | 第2位 | -10.42% | サービス業 |
| 4911 | 資生堂 | 3223円 (2/12) | 6532 | ベイカレント | 4515円 (2/12) |
| 第3位 | +10.93% | 非鉄金属 | 第3位 | -8.47% | 金属製品 |
| 5706 | 三井金属 | 25990円 (2/12) | 3436 | SUMCO | 1615円 (2/12) |
| 第4位 | +7.4% | 電気機器 | 第4位 | -7.78% | 機械 |
| 4062 | イビデン | 8504円 (2/12) | 7013 | IHI | 4150円 (2/12) |
| 第5位 | +6.48% | 化学 | 第5位 | -7.54% | サービス業 |
| 4004 | レゾナックHD | 10135円 (2/12) | 6098 | リクルートHD | 6805円 (2/12) |
| 第6位 | +6.3% | 非鉄金属 | 第6位 | -6.87% | 電気機器 |
| 5711 | 三菱マ | 5250円 (2/12) | 6701 | NEC | 4503円 (2/12) |
| 第7位 | +5.68% | 卸売業 | 第7位 | -5.72% | サービス業 |
| 8031 | 三井物 | 5807円 (2/12) | 4751 | サイバエージ | 1352円 (2/12) |
| 第8位 | +5.52% | 非鉄金属 | 第8位 | -5.66% | 情報・通信業 |
| 5713 | 住友鉱 | 10795円 (2/12) | 3697 | SHIFT | 654.8円 (2/12) |
| 第9位 | +5.36% | 化学 | 第9位 | -5.52% | 情報・通信業 |
| 4063 | 信越化 | 5741円 (2/12) | 4689 | LINEヤフー | 397円 (2/12) |
| 第10位 | +5.33% | 電気・ガス業 | 第10位 | -4.18% | 情報・通信業 |
| 9532 | 大ガス | 6737円 (2/12) | 4307 | NRI | 4220円 (2/12) |
| 第11位 | +4.97% | 機械 | 第11位 | -4.01% | 電気機器 |
| 6301 | コマツ | 7799円 (2/12) | 6526 | ソシオネクスト | 2022円 (2/12) |
| 第12位 | +4.96% | 電気・ガス業 | 第12位 | -3.69% | 電気機器 |
| 9501 | 東電力HD | 666.9円 (2/12) | 7752 | リコー | 1515.5円 (2/12) |
| 第13位 | +4.93% | 陸運業 | 第13位 | -3.65% | 化学 |
| 9005 | 東 急 | 1947.5円 (2/12) | 4021 | 日産化 | 6618円 (2/12) |
| 第14位 | +4.76% | 卸売業 | 第14位 | -3.5% | 輸送用機器 |
| 8015 | 豊通商 | 6912円 (2/12) | 7267 | ホンダ | 1611円 (2/12) |
| 第15位 | +4.6% | ガラス土石製品 | 第15位 | -3.37% | 機械 |
| 5233 | 太平洋セメ | 4823円 (2/12) | 6146 | ディスコ | 72830円 (2/12) |
| 第16位 | +4.55% | 機械 | 第16位 | -3.3% | 電気機器 |
| 6273 | SMC | 71740円 (2/12) | 6702 | 富士通 | 3987円 (2/12) |
| 第17位 | +4.46% | 不動産業 | 第17位 | -3.25% | その他製品 |
| 8804 | 東建物 | 4331円 (2/12) | 7974 | 任天堂 | 8640円 (2/12) |
| 第18位 | +4.35% | 卸売業 | 第18位 | -3.17% | 電気機器 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2233.0円 (2/12) | 6762 | TDK | 2246円 (2/12) |
| 第19位 | +4.02% | 銀行業 | 第19位 | -3.13% | 輸送用機器 |
| 5831 | しずおか | 3044円 (2/12) | 7261 | マツダ | 1315円 (2/12) |
| 第20位 | +4% | 電気・ガス業 | 第20位 | -3.13% | 電気機器 |
| 9503 | 関西電 | 2743.5円 (2/12) | 6857 | アドバンテ | 26810円 (2/12) |
| 第21位 | +3.98% | 鉱業 | 第21位 | -2.96% | 陸運業 |
| 1605 | INPEX | 3998円 (2/12) | 9020 | JR東日本 | 3772円 (2/12) |
| 第22位 | +3.6% | 小売業 | 第22位 | -2.8% | 繊維製品 |
| 8267 | イオン | 2300円 (2/12) | 3402 | 東 レ | 1213円 (2/12) |
| 第23位 | +3.54% | 小売業 | 第23位 | -2.6% | 医薬品 |
| 9843 | ニトリHD | 3042円 (2/12) | 4568 | 第一三共 | 2906円 (2/12) |
| 第24位 | +3.48% | その他金融業 | 第24位 | -2.43% | 医薬品 |
| 8591 | オリックス | 5618円 (2/12) | 4503 | アステラス薬 | 2470円 (2/12) |
| 第25位 | +3.46% | 小売業 | 第25位 | -2.41% | 輸送用機器 |
| 7453 | 良品計画 | 3527円 (2/12) | 7012 | 川 重 | 17810円 (2/12) |
| 第26位 | +3.44% | 機械 | 第26位 | -2.4% | その他製品 |
| 6367 | ダイキン | 19400円 (2/12) | 7832 | バンダイナム | 4071円 (2/12) |
| 第27位 | +3.31% | 電気・ガス業 | 第27位 | -2.39% | サービス業 |
| 9502 | 中部電 | 2641円 (2/12) | 2413 | エムスリー | 1713円 (2/12) |
| 第28位 | +3.23% | 輸送用機器 | 第28位 | -2.28% | 情報・通信業 |
| 7202 | いすゞ | 2844円 (2/12) | 4704 | トレンド | 5743円 (2/12) |
| 第29位 | +3.16% | 情報・通信業 | 第29位 | -2.19% | 機械 |
| 9433 | KDDI | 2661.5円 (2/12) | 7011 | 三菱重 | 4995円 (2/12) |
| 第30位 | +3.1% | 銀行業 | 第30位 | -2.18% | 電気機器 |
| 8354 | ふくおか | 7293円 (2/12) | 4902 | コニカミノルタ | 611.4円 (2/12) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 175.5 | 電気機器 | 第1位 | -52.73 | 機械 |
| 6753 | シャープ | 675.4円 (2/12) | 6103 | オークマ | 4565円 (2/12) |
| 第2位 | 161.11 | 化学 | 第2位 | -51.62 | 電気機器 |
| 4911 | 資生堂 | 3223円 (2/12) | 6645 | オムロン | 4820円 (2/12) |
| 第3位 | 108.86 | 陸運業 | 第3位 | -50.61 | 化学 |
| 9005 | 東 急 | 1947.5円 (2/12) | 4042 | 東ソー | 2650.5円 (2/12) |
| 第4位 | 100 | 建設業 | 第4位 | -50.15 | 化学 |
| 1812 | 鹿 島 | 7612円 (2/12) | 4183 | 三井化学 | 2399.5円 (2/12) |
| 第5位 | 95.4 | 金属製品 | 第5位 | -46.22 | 情報・通信業 |
| 3436 | SUMCO | 1615円 (2/12) | 9766 | コナミG | 19200円 (2/12) |
| 第6位 | 95.39 | 建設業 | 第6位 | -45.92 | 輸送用機器 |
| 1963 | 日揮HD | 2396円 (2/12) | 7211 | 三菱自 | 453.6円 (2/12) |
| 第7位 | 94.63 | 化学 | 第7位 | -45.75 | 食料品 |
| 4063 | 信越化 | 5741円 (2/12) | 2802 | 味の素 | 4356円 (2/12) |
| 第8位 | 94.1 | 輸送用機器 | 第8位 | -45.14 | 輸送用機器 |
| 7202 | いすゞ | 2844円 (2/12) | 7205 | 日野自 | 471円 (2/12) |
| 第9位 | 92.44 | 不動産業 | 第9位 | -44.91 | 小売業 |
| 8804 | 東建物 | 4331円 (2/12) | 3086 | Jフロント | 2732円 (2/12) |
| 第10位 | 87.88 | 機械 | 第10位 | -43.13 | 小売業 |
| 6326 | クボタ | 3242円 (2/12) | 3099 | ミツコシイセタン | 3149円 (2/12) |
| 第11位 | 71.33 | 機械 | 第11位 | -42.53 | 化学 |
| 6273 | SMC | 71740円 (2/12) | 4061 | デンカ | 3114円 (2/12) |
| 第12位 | 61.53 | 陸運業 | 第12位 | -41.82 | 電気機器 |
| 9020 | JR東日本 | 3772円 (2/12) | 6963 | ローム | 2581円 (2/12) |
| 第13位 | 60.4 | 非鉄金属 | 第13位 | -39.59 | 電気機器 |
| 5711 | 三菱マ | 5250円 (2/12) | 6479 | ミネベアミツミ | 3497円 (2/12) |
| 第14位 | 58.86 | 非鉄金属 | 第14位 | -38.64 | 小売業 |
| 5801 | 古河電 | 22145円 (2/12) | 9983 | ファーストリテイ | 68300円 (2/12) |
| 第15位 | 55.38 | 不動産業 | 第15位 | -38.57 | 電気機器 |
| 8802 | 菱地所 | 5023円 (2/12) | 4902 | コニカミノルタ | 611.4円 (2/12) |
| 第16位 | 55.12 | ゴム製品 | 第16位 | -36.66 | パルプ・紙 |
| 5101 | 浜ゴム | 6877円 (2/12) | 3861 | 王子HD | 973.8円 (2/12) |
| 第17位 | 46.52 | 化学 | 第17位 | -36.65 | 精密機器 |
| 4004 | レゾナックHD | 10135円 (2/12) | 7731 | ニコン | 1954.5円 (2/12) |
| 第18位 | 43.45 | 石油石炭製品 | 第18位 | -36.26 | 電気機器 |
| 5020 | ENEOS | 1488.5円 (2/12) | 6674 | GSユアサ | 4491円 (2/12) |
| 第19位 | 41.32 | 小売業 | 第19位 | -36.17 | サービス業 |
| 8252 | 丸井G | 3204円 (2/12) | 2413 | エムスリー | 1713円 (2/12) |
| 第20位 | 41.16 | サービス業 | 第20位 | -35.79 | 電気機器 |
| 6532 | ベイカレント | 4515円 (2/12) | 6723 | ルネサス | 3015円 (2/12) |
| 第21位 | 41.06 | 石油石炭製品 | 第21位 | -34.81 | 化学 |
| 5019 | 出光興産 | 1422.5円 (2/12) | 4901 | 富士フイルム | 3060円 (2/12) |
| 第22位 | 36.31 | 非鉄金属 | 第22位 | -33.91 | 陸運業 |
| 5714 | DOWA | 10170円 (2/12) | 9001 | 東 武 | 3015円 (2/12) |
| 第23位 | 35.24 | ガラス土石製品 | 第23位 | -33.67 | 化学 |
| 5233 | 太平洋セメ | 4823円 (2/12) | 4208 | UBE | 2896.5円 (2/12) |
| 第24位 | 34.35 | 建設業 | 第24位 | -33.04 | 電気機器 |
| 1925 | 大和ハウス | 5710円 (2/12) | 6724 | エプソン | 2144.5円 (2/12) |
| 第25位 | 31.74 | 卸売業 | 第25位 | -32.99 | 建設業 |
| 8002 | 丸 紅 | 6301円 (2/12) | 1801 | 大成建 | 18630円 (2/12) |
| 第26位 | 31.52 | 建設業 | 第26位 | -32.98 | 機械 |
| 1808 | 長谷工 | 3491円 (2/12) | 6472 | NTN | 410.5円 (2/12) |
| 第27位 | 30.75 | 銀行業 | 第27位 | -32.78 | 電気機器 |
| 5831 | しずおか | 3044円 (2/12) | 6920 | レーザーテク | 31150円 (2/12) |
| 第28位 | 30.15 | 電気機器 | 第28位 | -32.58 | 医薬品 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2022円 (2/12) | 4503 | アステラス薬 | 2470円 (2/12) |
| 第29位 | 29.99 | 鉱業 | 第29位 | -31.96 | 水産・農林業 |
| 1605 | INPEX | 3998円 (2/12) | 1332 | ニッスイ | 1543.5円 (2/12) |
| 第30位 | 29.1 | 食料品 | 第30位 | -31.27 | その他製品 |
| 2269 | 明治HD | 3835円 (2/12) | 7951 | ヤマハ | 1221円 (2/12) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +6.70% | 1832 | 北海電工 | 1290円 | 建設業 |
| 第2位 | +4.69% | 9085 | 北海道中央バス | 6700円 | 陸運業 |
| 第3位 | +1.27% | 7118 | 伸和 | 4000円 | 小売業 |
| 第4位 | +1.20% | 3055 | ほくやく・竹山 | 931円 | 卸売業 |
| 第5位 | +0.99% | 9027 | ロジネットジャパン | 4095円 | 陸運業 |
| 第6位 | +0.97% | 2928 | RIZAPグループ | 209円 | 小売業 |
| 第7位 | +0.66% | 8594 | 中道リース | 765円 | その他金融業 |
| 第8位 | +0.42% | 4834 | キャリアバンク | 1200円 | サービス業 |
| 第9位 | +0.36% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 558円 | 情報・通信 |
| 第10位 | +0.04% | 2218 | 日糧製パン | 2290円 | 食料品 |
| 第11位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | 255円 | 建設業 |
| 第12位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第13位 | 0.00 | 2172 | インサイト | 426円 | サービス業 |
| 第14位 | 0.00 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | ---円 | サービス業 |
| 第15位 | -0.27% | 2976 | 日本グランデ | 730円 | 不動産業 |
| 第16位 | -0.80% | 5579 | GSI | 1360円 | 情報・通信 |
| 第17位 | -0.88% | 3977 | フュージョン | 566円 | 情報・通信 |
| 第18位 | -2.04% | 5039 | キットアライブ | 1440円 | 情報・通信 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +6.17% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2442円 | 銀行業 |
| 第2位 | +6.09% | 1999 | サイタ | 4440円 | 建設業 |
| 第3位 | +5.58% | 7894 | 丸東産業 | 2270円 | 化学 |
| 第4位 | +2.25% | 242A | リプライオリティ | 1455円 | サービス業 |
| 第5位 | +2.25% | 8398 | 筑邦銀行 | 2000円 | 銀行業 |
| 第6位 | +1.93% | 4827 | ビジネス・ワン | 951円 | 不動産業 |
| 第7位 | +1.72% | 5953 | 昭和鉄工 | 5900円 | 金属製品 |
| 第8位 | +1.44% | 8554 | 南日本銀行 | 1336円 | 銀行業 |
| 第9位 | +0.85% | 1771 | 日本乾溜工業 | 950円 | 建設業 |
| 第10位 | +0.80% | 2058 | ヒガシマル | 1012円 | 食料品 |
| 第11位 | +0.29% | 9388 | パパネッツ | 1723円 | サービス業 |
| 第12位 | +0.24% | 6076 | アメイズ | 1260円 | サービス業 |
| 第13位 | +0.18% | 9407 | RKB毎日 | 5550円 | 情報・通信 |
| 第14位 | +0.13% | 9035 | 第一交通産業 | 750円 | 陸運業 |
| 第15位 | +0.07% | 272A | グリーンクロス | 1367円 | 卸売業 |
| 第16位 | 0.00 | 2919 | マルタイ | 4120円 | 食料品 |
| 第17位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第18位 | -0.06% | 7441 | Misumi | 1724円 | 卸売業 |
| 第19位 | -0.08% | 9942 | ジョイフル | 1221円 | 小売業 |
| 第20位 | -0.17% | 231A | Cross E | 1168円 | 建設業 |
| 第21位 | -0.33% | 4250 | フロンティア | 597円 | 化学 |
| 第22位 | -0.43% | 2974 | 大英産業 | 930円 | 不動産業 |
| 第23位 | -0.64% | 4018 | Geolocation Technology | 1088円 | 情報・通信 |
| 第24位 | -1.92% | 8559 | 豊和銀行 | 510円 | 銀行業 |
| 第25位 | -2.26% | 3047 | TRUCK-ONE | 606円 | 卸売業 |
| 第26位 | -3.78% | 4995 | サンケイ化学 | 1655円 | 化学 |
【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +9.09% | 5343 | ニッコー | 156円 | ガラス・土石製品 |
| 第2位 | +3.15% | 8145 | 中部水産 | 3110円 | 卸売業 |
| 第3位 | +2.58% | 3442 | MIEコーポレーション | 1629円 | 金属製品 |
| 第4位 | +2.46% | 8228 | マルイチ産商 | 1248円 | 卸売業 |
| 第5位 | +2.07% | 5607 | 中央可鍛工業 | 740円 | 鉄鋼 |
| 第6位 | +2.03% | 418A | ウリドキ | 806円 | 情報・通信 |
| 第7位 | +1.96% | 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | 5295円 | ETF |
| 第8位 | +1.77% | 1738 | NITTOH | 633円 | 建設業 |
| 第9位 | +1.59% | 3504 | 丸八 | 1150円 | 繊維製品 |
| 第10位 | +1.56% | 1892 | 徳倉建設 | 7160円 | 建設業 |
| 第11位 | +1.36% | 7675 | セントラルフォレストグループ | 2749円 | 卸売業 |
| 第12位 | +1.16% | 3346 | ヒロタグループ | 87円 | 小売業 |
| 第13位 | +1.05% | 2467 | VLCセキュリティ | 192円 | サービス業 |
| 第14位 | +1.01% | 1777 | 川崎設備工業 | 2696円 | 建設業 |
| 第15位 | +1.01% | 9359 | 伊勢湾海運 | 996円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第16位 | +0.86% | 259A | ケイ・ウノ | 1400円 | 小売業 |
| 第17位 | +0.85% | 6225 | エコム | 1888円 | 機械 |
| 第18位 | +0.75% | 9357 | 名港海運 | 2137円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 第19位 | +0.69% | 7076 | 名南M&A | 873円 | サービス業 |
| 第20位 | +0.63% | 9402 | 中部日本放送 | 1120円 | 情報・通信 |
| 第21位 | +0.53% | 2902 | 太陽化学 | 2819円 | 食料品 |
| 第22位 | +0.41% | 6111 | 旭精機工業 | 2455円 | 機械 |
| 第23位 | +0.38% | 3419 | アートグリーン | 1862円 | 卸売業 |
| 第24位 | +0.37% | 7790 | バルコス | 1085円 | その他製品 |
| 第25位 | +0.27% | 3384 | アークコア | 730円 | 卸売業 |
| 第26位 | +0.26% | 6142 | 富士精工 | 1570円 | 機械 |
| 第27位 | +0.26% | 9471 | 文溪堂 | 1177円 | 情報・通信 |
| 第28位 | +0.25% | 3775 | ガイアックス | 407円 | 情報・通信 |
| 第29位 | +0.24% | 6623 | 愛知電機 | 8420円 | 電気機器 |
| 第30位 | +0.19% | 8190 | ヤマナカ | 531円 | 小売業 |
| 第31位 | +0.16% | 3260 | エスポア | 617円 | 不動産業 |
| 第32位 | +0.16% | 8071 | 東海エレクトロニクス | 3065円 | 卸売業 |
| 第33位 | +0.12% | 391A | 山忠 | 2538円 | 不動産業 |
| 第34位 | +0.08% | 377A | エージェントIG | 1279円 | 保険業 |
| 第35位 | 0.00 | 2551 | マルサンアイ | 3605円 | 食料品 |
| 第36位 | 0.00 | 275A | ハンワホームズ | 403円 | 建設業 |
| 第37位 | 0.00 | 5241 | 日本オーエー研究所 | 923円 | 情報・通信 |
| 第38位 | 0.00 | 5530 | 日本システムバンク | 983円 | 不動産業 |
| 第39位 | 0.00 | 5979 | カネソウ | 5300円 | 金属製品 |
| 第40位 | 0.00 | 6439 | 中日本鋳工 | 401円 | 機械 |
| 第41位 | 0.00 | 6655 | 東洋電機 | 795円 | 電気機器 |
| 第42位 | 0.00 | 7950 | 日本デコラックス | ---円 | 化学 |
| 第43位 | 0.00 | 9040 | 大宝運輸 | ---円 | 陸運業 |
| 第44位 | 0.00 | 9170 | 成友興業 | 3100円 | サービス業 |
| 第45位 | 0.00 | 9643 | 中日本興業 | ---円 | サービス業 |
| 第46位 | -0.16% | 3066 | JBイレブン | 638円 | 小売業 |
| 第47位 | -0.23% | 9664 | 御園座 | 1722円 | サービス業 |
| 第48位 | -0.26% | 7227 | アスカ | 1930円 | 輸送用機器 |
| 第49位 | -0.34% | 5075 | アップコン | 1165円 | 建設業 |
| 第50位 | -0.43% | 1869 | 名工建設 | 1856円 | 建設業 |
| 第51位 | -0.51% | 5342 | ジャニス工業 | 388円 | ガラス・土石製品 |
| 第52位 | -0.78% | 7870 | 福島印刷 | 381円 | その他製品 |
| 第53位 | -0.94% | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 210円 | 小売業 |
| 第54位 | -1.00% | 7485 | 岡谷鋼機 | 9870円 | 卸売業 |
| 第55位 | -1.42% | 7488 | ヤガミ | 5550円 | 卸売業 |
| 第56位 | -2.33% | 3808 | オーケーウェブ | 42円 | 情報・通信 |
| 第57位 | -2.53% | 3739 | コムシード | 154円 | 情報・通信 |
| 第58位 | -2.66% | 6846 | 中央製作所 | 1353円 | 電気機器 |
| 第59位 | -4.45% | 6025 | 日本PCサービス | 665円 | サービス業 |