にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/5/5【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第1位~第120位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第1位 18.04 6857 アドバンテスト 27,815円 電気機器 2026/03
第2位 17.94 6146 ディスコ 72,250円 機械 2026/03
第3位 16.1 6920 レーザーテック 42,930円 電気機器 2025/06
第4位 15.9 6861 キーエンス 76,460円 電気機器 2026/03
第5位 11.65 285A キオクシア 36,410円 電気機器 2025/03
第6位 11.01 4519 中外製薬 8,245円 医薬品 2025/12
第7位 10.53 5803 フジクラ 5,808円 非鉄金属 2025/03
第8位 10.2 4062 イビデン 13,375円 電気機器 2025/03
第9位 9.94 7741 HOYA 27,830円 精密機器 2026/03
第10位 9.67 8697 日本取引所グループ 1,862円 その他金融業 2026/03
第11位 9.09 8035 東京エレクトロン 47,450円 電気機器 2026/03
第12位 8.39 7974 任天堂 7,597円 その他製品 2025/03
第13位 7.81 6954 ファナック 6,820円 電気機器 2026/03
第14位 6.82 9983 ファーストリテイリング 72,890円 小売業 2025/08
第15位 6.46 9766 コナミグループ 18,970円 情報・通信業 2025/03
第16位 6.35 4507 塩野義製薬 3,128円 医薬品 2025/03
第17位 6.07 6273 SMC 75,230円 機械 2025/03
第18位 5.68 4661 オリエンタルランド 2,223円 サービス業 2026/03
第19位 5.51 6981 村田製作所 5,138円 電気機器 2026/03
第20位 5.48 4063 信越化学工業 7,104円 化学 2026/03
第21位 5.33 6532 ベイカレント 5,088円 サービス業 2026/02
第22位 4.7 5831 しずおか 2,762円 銀行業 2025/03
第23位 4.61 8331 千葉銀行 2,154円 銀行業 2025/03
第24位 4.54 6723 ルネサス 3,205円 電気機器 2025/12
第25位 4.37 8830 住友不動産 4,735円 不動産業 2025/03
第26位 4.33 3659 ネクソン 2,597円 情報・通信業 2025/12
第27位 4.28 9984 ソフトバンクグループ 5,424円 情報・通信業 2025/03
第28位 4.26 7186 横浜 1,486.5円 銀行業 2025/03
第29位 4 3092 ZOZO 1,025円 小売業 2026/03
第30位 3.98 8308 りそな 1,927円 銀行業 2025/03
第31位 3.62 4021 日産化学 6,750円 化学 2025/03
第32位 3.57 2413 エムスリー 1,496.5円 サービス業 2025/03
第33位 3.39 2914 JT 5,886円 食料品 2025/12
第34位 3.38 8802 三菱地所 4,383円 不動産業 2025/03
第35位 3.38 9602 東宝 1,433.5円 情報・通信業 2026/02
第36位 3.31 5706 三井金属 41,060円 非鉄金属 2025/03
第37位 3.3 4385 メルカリ 3,855円 情報・通信業 2025/06
第38位 3.17 7735 SCREEN 10,390円 電気機器 2025/03
第39位 3.14 6963 ローム 3,487円 電気機器 2025/03
第40位 3.12 2802 味の素 4,882円 食料品 2025/03
第41位 3.08 7011 三菱重工業 4,586円 機械 2025/03
第42位 3.05 6098 リクルート 7,361円 サービス業 2025/03
第43位 2.98 4307 野村総合研究所 4,183円 情報・通信業 2026/03
第44位 2.84 4543 テルモ 1,989円 精密機器 2025/03
第45位 2.78 5631 日本製鋼所 9,283円 機械 2025/03
第46位 2.72 6506 安川電機 5,521円 電気機器 2026/02
第47位 2.71 4704 トレンドマイクロ 5,304円 情報・通信業 2025/12
第48位 2.69 8354 ふくおか 6,415円 銀行業 2025/03
第49位 2.63 4568 第一三共 2,616.5円 医薬品 2025/03
第50位 2.6 7453 良品計画 3,635円 小売業 2025/08
第51位 2.58 1605 INPEX 4,118円 鉱業 2025/12
第52位 2.53 4151 協和キリン 2,394円 医薬品 2025/12
第53位 2.5 6361 荏原 5,242円 機械 2025/12
第54位 2.47 4578 大塚 11,220円 医薬品 2025/12
第55位 2.47 6841 横河電機 5,409円 電気機器 2025/03
第56位 2.44 8306 三菱UFJ 2,798円 銀行業 2025/03
第57位 2.42 5801 古河電気工業 41,190円 非鉄金属 2025/03
第58位 2.34 6976 太陽誘電 6,143円 電気機器 2025/03
第59位 2.23 5333 NGK 5,121円 ガラス土石製品 2026/03
第60位 2.23 9735 セコム 5,730円 サービス業 2025/03
第61位 2.18 6503 三菱電機 6,071円 電気機器 2026/03
第62位 2.17 3436 SUMCO 2,533円 金属製品 2025/12
第63位 2.16 8252 丸井グループ 2,990.5円 小売業 2025/03
第64位 2.15 6762 TDK 2,775.5円 電気機器 2026/03
第65位 2.1 6113 アマダ 2,630円 機械 2025/03
第66位 2.08 8316 三井住友 5,541円 銀行業 2025/03
第67位 2.05 6501 日立製作所 4,795円 電気機器 2026/03
第68位 2.04 8591 オリックス 5,209円 その他金融業 2025/03
第69位 2.02 5214 日本電気硝子 7,032円 ガラス土石製品 2025/12
第70位 2 6971 京セラ 2,746.5円 電気機器 2026/03
第71位 1.98 6988 日東電工 2,995円 化学 2026/03
第72位 1.96 3099 三越伊勢丹 2,969.5円 小売業 2025/03
第73位 1.95 4506 住友ファーマ 1,729.5円 医薬品 2025/03
第74位 1.93 2432 ディー・エヌ・エー 2,587円 情報・通信業 2025/03
第75位 1.93 4004 レゾナック 14,045円 化学 2025/12
第76位 1.92 7013 IHI 2,880円 機械 2025/03
第77位 1.87 4503 アステラス製薬 2,207円 医薬品 2026/03
第78位 1.87 7832 バンダイナムコ 3,608円 その他製品 2025/03
第79位 1.86 2801 キッコーマン 1,434円 食料品 2026/03
第80位 1.83 9433 KDDI 2,548円 情報・通信業 2025/03
第81位 1.82 4502 武田薬品工業 5,239円 医薬品 2025/03
第82位 1.82 9009 京成電鉄 1,122.5円 陸運業 2025/03
第83位 1.81 8411 みずほ 6,704円 銀行業 2025/03
第84位 1.8 9022 東海旅客鉄道 3,611円 陸運業 2026/03
第85位 1.78 8801 三井不動産 1,693円 不動産業 2025/03
第86位 1.76 7733 オリンパス 1,571円 精密機器 2025/03
第87位 1.74 5713 住友金属鉱山 9,532円 非鉄金属 2025/03
第88位 1.73 4523 エーザイ 4,688円 医薬品 2025/03
第89位 1.73 6526 ソシオネクスト 1,927.5円 電気機器 2026/03
第90位 1.68 5802 住友電気工業 9,900円 非鉄金属 2025/03
第91位 1.63 8766 東京海上 7,093円 保険業 2025/03
第92位 1.62 9434 ソフトバンク 220.6円 情報・通信業 2025/03
第93位 1.6 6504 富士電機 13,180円 電気機器 2026/03
第94位 1.6 8253 クレディセゾン 4,259円 その他金融業 2025/03
第95位 1.57 4452 花王 5,862円 化学 2025/12
第96位 1.56 8804 東京建物 3,559円 不動産業 2025/12
第97位 1.55 8601 大和証券グループ 1,453円 証券商品先物 2026/03
第98位 1.54 6701 NEC 4,035円 電気機器 2026/03
第99位 1.53 6702 富士通 3,075円 電気機器 2026/03
第100位 1.53 8304 あおぞら銀行 2,526円 銀行業 2025/03
第101位 1.53 9107 川崎汽船 2,503.5円 海運業 2025/03
第102位 1.51 4689 LINEヤフー 419.7円 情報・通信業 2025/03
第103位 1.48 6758 ソニーグループ 3,127円 電気機器 2025/03
第104位 1.47 6103 オークマ 4,490円 機械 2025/03
第105位 1.47 6301 コマツ 6,514円 機械 2026/03
第106位 1.45 5332 TOTO 6,425円 ガラス土石製品 2026/03
第107位 1.44 6645 オムロン 5,588円 電気機器 2025/03
第108位 1.41 6367 ダイキン工業 22,855円 機械 2025/03
第109位 1.41 9843 ニトリ 2,282.5円 小売業 2025/03
第110位 1.39 9007 小田急電鉄 1,595円 陸運業 2025/03
第111位 1.37 2501 サッポロ 1,759円 食料品 2025/12
第112位 1.36 3086 J.フロント 2,240.5円 小売業 2026/02
第113位 1.36 9020 東日本旅客鉄道 3,700円 陸運業 2026/03
第114位 1.34 3697 SHIFT 649.4円 情報・通信業 2025/08
第115位 1.3 4911 資生堂 3,160円 化学 2025/12
第116位 1.27 8309 三井住友 5,328円 銀行業 2025/03
第117位 1.26 1801 大成建設 16,575円 建設業 2025/03
第118位 1.26 7532 パンパシHD 888円 小売業 2025/06
第119位 1.24 7012 川崎重工業 3,151円 輸送用機器 2025/03
第120位 1.23 8002 丸紅 5,755円 卸売業 2025/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村