にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/5/10【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.18 8233 高島屋 1,901円 小売業 2026/02
第122位 1.17 7751 キヤノン 4,063円 電気機器 2025/12
第123位 1.17 8053 住友商事 7,180円 卸売業 2026/03
第124位 1.15 9104 商船三井 5,774円 海運業 2026/03
第125位 1.14 8031 三井物産 5,560円 卸売業 2026/03
第126位 1.12 1721 コムシス 5,826円 建設業 2025/03
第127位 1.12 1803 清水建設 3,048円 建設業 2025/03
第128位 1.12 7951 ヤマハ 1,116.5円 その他製品 2025/03
第129位 1.11 1812 鹿島 6,141円 建設業 2025/03
第130位 1.11 9532 大阪ガス 5,767円 電気・ガス業 2025/03
第131位 1.09 8002 丸紅 5,418円 卸売業 2026/03
第132位 1.07 8001 伊藤忠商事 2,010円 卸売業 2026/03
第133位 1.06 6326 クボタ 2,814円 機械 2025/12
第134位 1.03 8058 三菱商事 5,249円 卸売業 2026/03
第135位 1.02 8630 SOMPO 5,762円 保険業 2026/03
第136位 0.99 5108 ブリヂストン 3,284円 ゴム製品 2025/12
第137位 0.99 9432 NTT 150.2円 情報・通信業 2025/03
第138位 0.97 1802 大林組 3,679円 建設業 2025/03
第139位 0.97 4061 デンカ 4,368円 化学 2025/03
第140位 0.97 9005 東急 1,640円 陸運業 2025/03
第141位 0.97 9008 京王電鉄 747円 陸運業 2025/03
第142位 0.96 6752 パナソニック 3,318円 電気機器 2025/03
第143位 0.96 7203 トヨタ自動車 2,913円 輸送用機器 2025/03
第144位 0.95 6479 ミネベアミツミ 3,380円 電気機器 2025/03
第145位 0.95 7912 大日本印刷 3,161円 その他製品 2025/03
第146位 0.93 5714 DOWA 10,180円 非鉄金属 2025/03
第147位 0.91 7911 TOPPAN 5,297円 その他製品 2025/03
第148位 0.9 2269 明治 3,670円 食料品 2025/03
第149位 0.89 4043 トクヤマ 4,313円 化学 2026/03
第150位 0.89 8725 MS&AD 3,978円 保険業 2025/03
第151位 0.88 7731 ニコン 1,880.5円 精密機器 2025/03
第152位 0.88 9101 日本郵船 5,571円 海運業 2025/03
第153位 0.87 5101 横浜ゴム 6,453円 ゴム製品 2025/12
第154位 0.87 6305 日立建機 5,679円 機械 2026/03
第155位 0.85 9001 東武鉄道 2,830.5円 陸運業 2026/03
第156位 0.84 2503 キリン 2,496.5円 食料品 2025/12
第157位 0.84 6471 日本精工 1,334.5円 機械 2025/03
第158位 0.83 3289 東急不動産 1,318.5円 不動産業 2025/03
第159位 0.83 5301 東海カーボン 1,190円 ガラス土石製品 2025/12
第160位 0.81 4042 東ソー 2,635円 化学 2025/03
第161位 0.8 8604 野村 1,228.5円 証券商品先物 2026/03
第162位 0.79 2502 アサヒグループ 1,529円 食料品 2024/12
第163位 0.78 9531 東京ガス 6,600円 電気・ガス業 2026/03
第164位 0.74 6902 デンソー 1,919円 輸送用機器 2026/03
第165位 0.72 4751 サイバーエージェント 1,249.5円 サービス業 2025/09
第166位 0.71 1963 日揮 2,495.5円 建設業 2025/03
第167位 0.69 1808 長谷工コーポレーション 2,758円 建設業 2025/03
第168位 0.69 2871 ニチレイ 1,888円 食料品 2025/03
第169位 0.69 3407 旭化成 1,536.5円 化学 2025/03
第170位 0.69 9021 西日本旅客鉄道 2,782.5円 陸運業 2026/03
第171位 0.66 2002 日清製粉グループ 1,985円 食料品 2025/03
第172位 0.66 3402 東レ 1,129円 繊維製品 2025/03
第173位 0.66 9503 関西電力 2,408.5円 電気・ガス業 2026/03
第174位 0.65 4755 楽天グループ 747.9円 サービス業 2025/12
第175位 0.65 6724 セイコーエプソン 2,442円 電気機器 2026/03
第176位 0.63 3405 クラレ 1,646.5円 化学 2025/12
第177位 0.62 8015 豊田通商 6,743円 卸売業 2026/03
第178位 0.61 6302 住友重機械工業 5,328円 機械 2025/12
第179位 0.61 7269 スズキ 1,808円 輸送用機器 2025/03
第180位 0.59 5201 AGC 5,580円 ガラス土石製品 2025/12
第181位 0.58 1925 大和ハウス工業 4,773円 建設業 2025/03
第182位 0.58 9502 中部電力 2,698円 電気・ガス業 2026/03
第183位 0.57 9201 日本航空 2,625.5円 空運業 2026/03
第184位 0.56 4324 電通グループ 3,045円 サービス業 2025/12
第185位 0.54 9202 ANA 2,838円 空運業 2026/03
第186位 0.53 1928 積水ハウス 3,407円 建設業 2026/01
第187位 0.53 8750 第一ライフグループ 1,438.5円 保険業 2025/03
第188位 0.52 4208 UBE 2,388円 化学 2025/03
第189位 0.51 8795 T&D 3,878円 保険業 2025/03
第190位 0.48 5233 太平洋セメント 3,618円 ガラス土石製品 2025/03
第191位 0.47 3382 セブン&アイ 1,898.5円 小売業 2026/02
第192位 0.46 7202 いすゞ自動車 2,154円 輸送用機器 2025/03
第193位 0.45 2282 日本ハム 6,568円 食料品 2025/03
第194位 0.45 3861 王子 829.2円 パルプ・紙 2025/03
第195位 0.45 6178 日本郵政 1,855.5円 サービス業 2025/03
第196位 0.45 7272 ヤマハ発動機 1,116円 輸送用機器 2025/12
第197位 0.43 2768 双日 5,690円 卸売業 2026/03
第198位 0.43 4183 三井化学 1,920円 化学 2025/03
第199位 0.43 6770 アルプスアルパイン 2,083円 電気機器 2026/03
第200位 0.42 1332 ニッスイ 1,204円 水産・農林業 2025/03
第201位 0.41 9147 NIPPON EXPRESS 4,368円 陸運業 2025/12
第202位 0.4 8267 イオン 1,531円 小売業 2026/02
第203位 0.37 5711 三菱マテリアル 5,562円 非鉄金属 2025/03
第204位 0.36 7004 カナデビア 1,275円 機械 2025/03
第205位 0.36 7270 SUBARU 2,358円 輸送用機器 2025/03
第206位 0.35 5401 日本製鉄 570.9円 鉄鋼 2025/03
第207位 0.35 9064 ヤマト 1,800円 陸運業 2026/03
第208位 0.32 4005 住友化学 508.1円 化学 2025/03
第209位 0.32 6473 ジェイテクト 1,924.5円 機械 2026/03
第210位 0.31 3401 帝人 1,567円 繊維製品 2025/03
第211位 0.3 4188 三菱ケミカルグループ 922.4円 化学 2025/03
第212位 0.3 5406 神戸製鋼所 1,937円 鉄鋼 2025/03
第213位 0.3 6472 NTN 415.6円 機械 2025/03
第214位 0.3 7752 リコー 1,342円 電気機器 2025/03
第215位 0.28 5020 ENEOS 1,289.5円 石油石炭製品 2025/03
第216位 0.27 7267 ホンダ 1,269円 輸送用機器 2025/03
第217位 0.24 4902 コニカミノルタ 534.2円 電気機器 2025/03
第218位 0.23 5411 JFE 1,765円 鉄鋼 2025/03
第219位 0.18 5019 出光興産 1,340.5円 石油石炭製品 2025/03
第220位 0.17 6753 シャープ 564.3円 電気機器 2025/03
第221位 0.16 7211 三菱自動車 306.7円 輸送用機器 2025/03
第222位 0.16 9501 東京電力 632.8円 電気・ガス業 2026/03
第223位 0.12 7261 マツダ 990.9円 輸送用機器 2025/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 345.7円 輸送用機器 2025/03
第225位 --- 543A ARCHION 295円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村