にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/5/17【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第1位~第120位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第1位 17.1 6857 アドバンテスト 26,360円 電気機器 2026/03
第2位 16.11 6146 ディスコ 64,900円 機械 2026/03
第3位 16.05 6861 キーエンス 77,180円 電気機器 2026/03
第4位 14.4 6920 レーザーテック 38,410円 電気機器 2025/06
第5位 14.22 285A キオクシア 44,450円 電気機器 2025/03
第6位 10.6 4062 イビデン 15,660円 電気機器 2026/03
第7位 10.6 4519 中外製薬 7,938円 医薬品 2025/12
第8位 10 7741 HOYA 28,005円 精密機器 2026/03
第9位 9.63 8035 東京エレクトロン 50,290円 電気機器 2026/03
第10位 9.42 6954 ファナック 8,228円 電気機器 2026/03
第11位 9.18 8697 日本取引所グループ 1,767.5円 その他金融業 2026/03
第12位 8.74 5803 フジクラ 5,819円 非鉄金属 2026/03
第13位 6.7 9983 ファーストリテイリング 71,630円 小売業 2025/08
第14位 6.59 6981 村田製作所 6,151円 電気機器 2026/03
第15位 5.71 9766 コナミグループ 19,650円 情報・通信業 2026/03
第16位 5.52 4661 オリエンタルランド 2,161円 サービス業 2026/03
第17位 5.48 4063 信越化学工業 7,105円 化学 2026/03
第18位 5.48 4507 塩野義製薬 3,080円 医薬品 2026/03
第19位 5.36 6532 ベイカレント 5,115円 サービス業 2026/02
第20位 5.16 6723 ルネサス 3,647円 電気機器 2025/12
第21位 5.15 6273 SMC 67,880円 機械 2026/03
第22位 4.88 8331 千葉銀行 2,280円 銀行業 2025/03
第23位 4.21 9984 ソフトバンクグループ 5,745円 情報・通信業 2026/03
第24位 4.08 3092 ZOZO 1,044円 小売業 2026/03
第25位 3.98 7974 任天堂 7,151円 その他製品 2026/03
第26位 3.88 4021 日産化学 7,234円 化学 2025/03
第27位 3.86 5831 しずおか 2,915.5円 銀行業 2026/03
第28位 3.74 3659 ネクソン 2,243円 情報・通信業 2025/12
第29位 3.74 8830 住友不動産 4,232円 不動産業 2026/03
第30位 3.72 7186 横浜 1,594円 銀行業 2026/03
第31位 3.63 2914 JT 6,301円 食料品 2025/12
第32位 3.58 4385 メルカリ 4,173円 情報・通信業 2025/06
第33位 3.57 7735 SCREEN 11,335円 電気機器 2026/03
第34位 3.53 5706 三井金属 46,640円 非鉄金属 2026/03
第35位 3.51 6963 ローム 4,180円 電気機器 2026/03
第36位 3.47 8308 りそな 2,042円 銀行業 2026/03
第37位 3.44 6506 安川電機 6,987円 電気機器 2026/02
第38位 3.25 2802 味の素 5,269円 食料品 2026/03
第39位 3.24 6098 リクルート 7,825円 サービス業 2025/03
第40位 3.1 9602 東宝 1,317円 情報・通信業 2026/02
第41位 3.09 4307 野村総合研究所 4,332円 情報・通信業 2026/03
第42位 2.94 5801 古河電気工業 54,480円 非鉄金属 2026/03
第43位 2.88 8802 三菱地所 4,137円 不動産業 2026/03
第44位 2.83 4704 トレンドマイクロ 5,537円 情報・通信業 2025/12
第45位 2.77 7011 三菱重工業 4,080円 機械 2026/03
第46位 2.75 4543 テルモ 1,922円 精密機器 2025/03
第47位 2.64 3436 SUMCO 3,090円 金属製品 2025/12
第48位 2.64 6361 荏原 5,533円 機械 2025/12
第49位 2.62 2413 エムスリー 1,355円 サービス業 2026/03
第50位 2.55 8306 三菱UFJ 2,929円 銀行業 2025/03
第51位 2.51 4151 協和キリン 2,370円 医薬品 2025/12
第52位 2.48 5333 NGK 5,696円 ガラス土石製品 2026/03
第53位 2.48 6976 太陽誘電 6,762円 電気機器 2026/03
第54位 2.47 4578 大塚 11,235円 医薬品 2025/12
第55位 2.45 1605 INPEX 3,921円 鉱業 2025/12
第56位 2.4 7453 良品計画 3,360円 小売業 2025/08
第57位 2.36 4004 レゾナック 17,200円 化学 2025/12
第58位 2.32 6762 TDK 2,993円 電気機器 2026/03
第59位 2.3 4568 第一三共 2,574円 医薬品 2026/03
第60位 2.3 6503 三菱電機 6,416円 電気機器 2026/03
第61位 2.29 9735 セコム 6,163円 サービス業 2026/03
第62位 2.25 2432 ディー・エヌ・エー 2,715.5円 情報・通信業 2026/03
第63位 2.22 3099 三越伊勢丹 3,301円 小売業 2026/03
第64位 2.18 8252 丸井グループ 3,019円 小売業 2025/03
第65位 2.17 6526 ソシオネクスト 2,426円 電気機器 2026/03
第66位 2.13 5631 日本製鋼所 7,863円 機械 2026/03
第67位 2.13 6841 横河電機 5,013円 電気機器 2026/03
第68位 2.1 6971 京セラ 2,884円 電気機器 2026/03
第69位 2.06 6501 日立製作所 4,812円 電気機器 2026/03
第70位 2.04 6113 アマダ 2,813円 機械 2026/03
第71位 2.03 8354 ふくおか 6,612円 銀行業 2026/03
第72位 2.02 8316 三井住友 5,702円 銀行業 2026/03
第73位 2.01 5214 日本電気硝子 7,004円 ガラス土石製品 2025/12
第74位 1.97 4503 アステラス製薬 2,324.5円 医薬品 2026/03
第75位 1.95 6988 日東電工 2,958.5円 化学 2026/03
第76位 1.95 8591 オリックス 5,772円 その他金融業 2026/03
第77位 1.9 7733 オリンパス 1,720円 精密機器 2026/03
第78位 1.88 9433 KDDI 2,724円 情報・通信業 2026/03
第79位 1.87 8411 みずほ 6,912円 銀行業 2025/03
第80位 1.86 4502 武田薬品工業 5,277円 医薬品 2026/03
第81位 1.84 6504 富士電機 15,135円 電気機器 2026/03
第82位 1.83 2801 キッコーマン 1,408円 食料品 2026/03
第83位 1.81 9022 東海旅客鉄道 3,634円 陸運業 2026/03
第84位 1.77 7013 IHI 2,685円 機械 2026/03
第85位 1.77 7832 バンダイナムコ 3,709円 その他製品 2026/03
第86位 1.76 6758 ソニーグループ 3,576円 電気機器 2026/03
第87位 1.74 4523 エーザイ 4,723円 医薬品 2025/03
第88位 1.73 8766 東京海上 7,568円 保険業 2025/03
第89位 1.72 5713 住友金属鉱山 10,275円 非鉄金属 2026/03
第90位 1.71 5802 住友電気工業 10,980円 非鉄金属 2026/03
第91位 1.69 4506 住友ファーマ 1,709円 医薬品 2026/03
第92位 1.69 9009 京成電鉄 1,085円 陸運業 2026/03
第93位 1.63 8253 クレディセゾン 4,316円 その他金融業 2025/03
第94位 1.61 5332 TOTO 7,127円 ガラス土石製品 2026/03
第95位 1.6 6702 富士通 3,217円 電気機器 2026/03
第96位 1.58 4452 花王 5,883円 化学 2025/12
第97位 1.58 8601 大和証券グループ 1,482.5円 証券商品先物 2026/03
第98位 1.58 9107 川崎汽船 2,522.5円 海運業 2026/03
第99位 1.57 8304 あおぞら銀行 2,720円 銀行業 2026/03
第100位 1.57 8801 三井不動産 1,539.5円 不動産業 2026/03
第101位 1.53 6645 オムロン 5,700円 電気機器 2026/03
第102位 1.53 9434 ソフトバンク 225円 情報・通信業 2026/03
第103位 1.52 6701 NEC 4,004円 電気機器 2026/03
第104位 1.51 9843 ニトリ 2,415円 小売業 2026/03
第105位 1.5 9007 小田急電鉄 1,704円 陸運業 2026/03
第106位 1.48 6367 ダイキン工業 25,370円 機械 2026/03
第107位 1.46 6301 コマツ 6,483円 機械 2026/03
第108位 1.45 3086 J.フロント 2,390円 小売業 2026/02
第109位 1.45 8804 東京建物 3,298円 不動産業 2025/12
第110位 1.41 4689 LINEヤフー 417.3円 情報・通信業 2026/03
第111位 1.38 9020 東日本旅客鉄道 3,766円 陸運業 2026/03
第112位 1.37 6103 オークマ 4,795円 機械 2026/03
第113位 1.32 8309 三井住友 5,623円 銀行業 2026/03
第114位 1.3 3697 SHIFT 628.8円 情報・通信業 2025/08
第115位 1.25 8031 三井物産 6,106円 卸売業 2026/03
第116位 1.24 2501 サッポロ 1,591.5円 食料品 2025/12
第117位 1.23 7532 パンパシHD 871.3円 小売業 2025/06
第118位 1.22 4911 資生堂 2,948.5円 化学 2025/12
第119位 1.22 7751 キヤノン 4,231円 電気機器 2025/12
第120位 1.22 8053 住友商事 7,510円 卸売業 2026/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村