にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/8/23【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】

順位 PSR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.24 5108 ブリヂストン 4,117円 ゴム製品 2025/12
第122位 1.21 6367 ダイキン工業 20,700円 機械 2026/03
第123位 1.19 9101 日本郵船 7,101円 海運業 2026/03
第124位 1.18 4901 富士フイルム 3,217円 化学 2026/03
第125位 1.17 5301 東海カーボン 1,685円 ガラス土石製品 2025/12
第126位 1.13 8630 SOMPO 6,757円 保険業 2026/03
第127位 1.11 8001 伊藤忠商事 2,080円 卸売業 2026/03
第128位 1.11 8053 住友商事 1,709円 卸売業 2026/03
第129位 1.06 7532 パンパシHD 818.2円 小売業 2026/06
第130位 1.05 2269 明治 4,351円 食料品 2026/03
第131位 1.05 9532 大阪ガス 5,551円 電気・ガス業 2026/03
第132位 1.04 9432 NTT 166.1円 情報・通信業 2026/03
第133位 1.02 2503 キリン 3,038円 食料品 2025/12
第134位 1.02 6326 クボタ 2,712円 機械 2025/12
第135位 1.01 5101 横浜ゴム 7,494円 ゴム製品 2025/12
第136位 1 8031 三井物産 4,899円 卸売業 2026/03
第137位 1 8604 野村 1,535円 証券商品先物 2026/03
第138位 0.99 7012 川崎重工業 2,603.5円 輸送用機器 2026/03
第139位 0.99 7731 ニコン 2,008円 精密機器 2026/03
第140位 0.98 1721 コムシス 5,257円 建設業 2026/03
第141位 0.98 8002 丸紅 4,893円 卸売業 2026/03
第142位 0.97 1801 大成建設 12,355円 建設業 2026/03
第143位 0.96 8725 MS&AD 4,945円 保険業 2026/03
第144位 0.96 9005 東急 1,676.5円 陸運業 2026/03
第145位 0.94 7912 大日本印刷 3,225円 その他製品 2026/03
第146位 0.94 8058 三菱商事 4,794円 卸売業 2026/03
第147位 0.93 9008 京王電鉄 785.4円 陸運業 2026/03
第148位 0.91 9001 東武鉄道 3,014円 陸運業 2026/03
第149位 0.9 7203 トヨタ自動車 3,132円 輸送用機器 2026/03
第150位 0.88 2502 アサヒグループ 1,680.5円 食料品 2025/12
第151位 0.86 6305 日立建機 5,644円 機械 2026/03
第152位 0.86 6479 ミネベアミツミ 3,365円 電気機器 2026/03
第153位 0.85 4042 東ソー 2,656円 化学 2026/03
第154位 0.84 5714 DOWA 10,120円 非鉄金属 2026/03
第155位 0.84 7911 TOPPAN 5,123円 その他製品 2026/03
第156位 0.83 4043 トクヤマ 4,039円 化学 2026/03
第157位 0.82 1812 鹿島 4,747円 建設業 2026/03
第158位 0.82 4208 UBE 3,568円 化学 2026/03
第159位 0.81 1803 清水建設 2,336.5円 建設業 2026/03
第160位 0.81 6724 セイコーエプソン 3,063円 電気機器 2026/03
第161位 0.79 1802 大林組 2,941.5円 建設業 2026/03
第162位 0.78 2871 ニチレイ 2,187円 食料品 2026/03
第163位 0.78 3289 東急不動産 1,347.5円 不動産業 2026/03
第164位 0.78 4061 デンカ 3,380円 化学 2026/03
第165位 0.78 7272 ヤマハ発動機 1,940円 輸送用機器 2025/12
第166位 0.76 3402 東レ 1,298.5円 繊維製品 2026/03
第167位 0.76 4751 サイバーエージェント 1,305.5円 サービス業 2025/09
第168位 0.75 6902 デンソー 1,948.5円 輸送用機器 2026/03
第169位 0.73 1963 日揮 2,233円 建設業 2026/03
第170位 0.73 3407 旭化成 1,641.5円 化学 2026/03
第171位 0.73 9021 西日本旅客鉄道 2,959.5円 陸運業 2026/03
第172位 0.72 9503 関西電力 2,610円 電気・ガス業 2026/03
第173位 0.72 9531 東京ガス 6,090円 電気・ガス業 2026/03
第174位 0.69 3405 クラレ 1,839円 化学 2025/12
第175位 0.68 4755 楽天グループ 780.8円 サービス業 2025/12
第176位 0.67 2002 日清製粉グループ 2,068円 食料品 2026/03
第177位 0.67 8795 T&D 4,795円 保険業 2026/03
第178位 0.66 1808 長谷工コーポレーション 2,856.5円 建設業 2026/03
第179位 0.66 7269 スズキ 2,103.5円 輸送用機器 2026/03
第180位 0.65 4324 電通グループ 3,519円 サービス業 2025/12
第181位 0.65 6302 住友重機械工業 5,615円 機械 2025/12
第182位 0.65 9201 日本航空 3,002円 空運業 2026/03
第183位 0.62 9502 中部電力 2,906.5円 電気・ガス業 2026/03
第184位 0.61 5201 AGC 5,802円 ガラス土石製品 2025/12
第185位 0.61 6471 日本精工 1,117.5円 機械 2026/03
第186位 0.59 8015 豊田通商 7,226円 卸売業 2026/03
第187位 0.58 9202 ANA 3,040円 空運業 2026/03
第188位 0.57 6178 日本郵政 2,336円 サービス業 2026/03
第189位 0.57 8750 第一ライフグループ 1,788.5円 保険業 2026/03
第190位 0.55 1925 大和ハウス工業 4,689円 建設業 2026/03
第191位 0.55 5233 太平洋セメント 4,187円 ガラス土石製品 2026/03
第192位 0.54 1928 積水ハウス 3,471円 建設業 2026/01
第193位 0.52 4183 三井化学 2,143円 化学 2026/03
第194位 0.52 9147 NIPPON EXPRESS 5,559円 陸運業 2025/12
第195位 0.45 3382 セブン&アイ 2,030.5円 小売業 2026/02
第196位 0.45 4188 三菱ケミカルグループ 1,147.5円 化学 2026/03
第197位 0.45 6770 アルプスアルパイン 2,193.5円 電気機器 2026/03
第198位 0.44 7202 いすゞ自動車 2,228.5円 輸送用機器 2026/03
第199位 0.43 1332 ニッスイ 1,305円 水産・農林業 2026/03
第200位 0.43 2768 双日 5,624円 卸売業 2026/03
第201位 0.43 3861 王子 866.7円 パルプ・紙 2026/03
第202位 0.42 2282 日本ハム 6,423円 食料品 2026/03
第203位 0.4 3401 帝人 1,753円 繊維製品 2026/03
第204位 0.4 4005 住友化学 559.8円 化学 2026/03
第205位 0.4 5711 三菱マテリアル 5,565円 非鉄金属 2026/03
第206位 0.4 7270 SUBARU 2,655.5円 輸送用機器 2026/03
第207位 0.37 9064 ヤマト 1,931.5円 陸運業 2026/03
第208位 0.36 7267 ホンダ 1,753円 輸送用機器 2026/03
第209位 0.36 7752 リコー 1,642円 電気機器 2026/03
第210位 0.36 8267 イオン 1,385.5円 小売業 2026/02
第211位 0.35 5401 日本製鉄 659.4円 鉄鋼 2026/03
第212位 0.34 6473 ジェイテクト 2,077.5円 機械 2026/03
第213位 0.33 5406 神戸製鋼所 2,024.5円 鉄鋼 2026/03
第214位 0.31 5020 ENEOS 1,331円 石油石炭製品 2026/03
第215位 0.31 7004 カナデビア 1,189円 機械 2026/03
第216位 0.3 4902 コニカミノルタ 648.3円 電気機器 2026/03
第217位 0.27 6472 NTN 374円 機械 2026/03
第218位 0.26 5411 JFE 1,845.5円 鉄鋼 2026/03
第219位 0.22 6753 シャープ 641円 電気機器 2026/03
第220位 0.21 5019 出光興産 1,383.5円 石油石炭製品 2026/03
第221位 0.18 7211 三菱自動車 362.4円 輸送用機器 2026/03
第222位 0.16 7261 マツダ 1,207.5円 輸送用機器 2026/03
第223位 0.14 9501 東京電力 549.3円 電気・ガス業 2026/03
第224位 0.1 7201 日産自動車 336円 輸送用機器 2026/03
第225位 --- 543A ARCHION 280円 輸送用機器 ---
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村