にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/9/13【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】

順位 PBR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.39 6971 京セラ 3551円 電気機器 2027/03
第122位 1.36 4507 塩野義製薬 2827円 医薬品 2027/03
第123位 1.36 6113 アマダ 2338.5円 機械 2027/03
第124位 1.35 8233 高島屋 2099.5円 小売業 2027/02
第125位 1.34 7272 ヤマハ発動機 1731.5円 輸送用機器 2026/12
第126位 1.33 8309 三井住友トラスト 1767円 銀行業 2027/03
第127位 1.31 1963 日揮 2312円 建設業 2027/03
第128位 1.31 8354 ふくおかFG 7827円 銀行業 2027/03
第129位 1.30 6305 日立建機 5633円 機械 2027/03
第130位 1.29 9020 東日本旅客鉄道 3493円 陸運業 2027/03
第131位 1.27 8604 野村 1664.5円 証券商品先物 2027/03
第132位 1.26 1808 長谷工コーポレーション 2719.5円 建設業 2027/03
第133位 1.26 3382 セブン&アイ 2008円 小売業 2027/02
第134位 1.26 9532 大阪ガス 6039円 電気・ガス業 2027/03
第135位 1.25 4151 協和キリン 2191.5円 医薬品 2026/12
第136位 1.25 5301 東海カーボン 1987.5円 ガラス土石製品 2026/12
第137位 1.24 4689 LINEヤフー 544.4円 情報・通信業 2027/03
第138位 1.24 5108 ブリヂストン 3777円 ゴム製品 2026/12
第139位 1.24 8801 三井不動産 1491円 不動産業 2027/03
第140位 1.22 9007 小田急電鉄 1805.5円 陸運業 2027/03
第141位 1.20 5019 出光興産 1648円 石油石炭製品 2027/03
第142位 1.20 5713 住友金属鉱山 9484円 非鉄金属 2027/03
第143位 1.20 9531 東京ガス 6275円 電気・ガス業 2027/03
第144位 1.19 9201 日本航空 2964円 空運業 2027/03
第145位 1.18 4502 武田薬品工業 5666円 医薬品 2027/03
第146位 1.18 9009 京成電鉄 1382.5円 陸運業 2027/03
第147位 1.18 9107 川崎汽船 3397円 海運業 2027/03
第148位 1.16 1332 ニッスイ 1170円 水産・農林業 2027/03
第149位 1.16 8830 住友不動産 3211円 不動産業 2027/03
第150位 1.14 5714 DOWA 8885円 非鉄金属 2027/03
第151位 1.14 8630 SOMPO 6774円 保険業 2027/03
第152位 1.13 6724 セイコーエプソン 3050円 電気機器 2027/03
第153位 1.12 6326 クボタ 2783円 機械 2026/12
第154位 1.12 7269 スズキ 2047円 輸送用機器 2027/03
第155位 1.12 8804 東京建物 3288円 不動産業 2026/12
第156位 1.12 9064 ヤマト 1981円 陸運業 2027/03
第157位 1.11 2002 日清製粉グループ本社 2039.5円 食料品 2027/03
第158位 1.11 9021 西日本旅客鉄道 2998円 陸運業 2027/03
第159位 1.10 2282 日本ハム 6247円 食料品 2027/03
第160位 1.10 7951 ヤマハ 1232円 その他製品 2027/03
第161位 1.10 8725 MS&AD 5091円 保険業 2027/03
第162位 1.07 2432 ディー・エヌ・エー 2496円 情報・通信業 2027/03
第163位 1.07 7751 キヤノン 4380円 電気機器 2026/12
第164位 1.07 9202 ANA 2935円 空運業 2027/03
第165位 1.06 7912 大日本印刷 3029円 その他製品 2027/03
第166位 1.04 2768 双日 5739円 卸売業 2027/03
第167位 1.02 4043 トクヤマ 4063円 化学 2027/03
第168位 1.02 5020 ENEOS 1441円 石油石炭製品 2027/03
第169位 1.01 3289 東急不動産 1285.5円 不動産業 2027/03
第170位 1.01 6103 オークマ 4330円 機械 2027/03
第171位 1.01 9005 東急 1672円 陸運業 2027/03
第172位 1.01 9008 京王電鉄 794.3円 陸運業 2027/03
第173位 1.00 7202 いすゞ自動車 2190円 輸送用機器 2027/03
第174位 0.99 3402 東レ 1237円 繊維製品 2027/03
第175位 0.99 3407 旭化成 1552円 化学 2027/03
第176位 0.99 4901 富士フイルム 3225円 化学 2027/03
第177位 0.98 1925 大和ハウス工業 4598円 建設業 2027/03
第178位 0.98 7004 カナデビア 1147円 機械 2027/03
第179位 0.97 1928 積水ハウス 3361円 建設業 2027/01
第180位 0.97 6770 アルプスアルパイン 2216円 電気機器 2027/03
第181位 0.96 7203 トヨタ自動車 3031円 輸送用機器 2027/03
第182位 0.96 7911 TOPPAN 4725円 その他製品 2027/03
第183位 0.96 8304 あおぞら銀行 3457円 銀行業 2027/03
第184位 0.95 5101 横浜ゴム 6764円 ゴム製品 2026/12
第185位 0.95 7731 ニコン 1702.5円 精密機器 2027/03
第186位 0.94 4042 東ソー 2566円 化学 2027/03
第187位 0.94 6302 住友重機械工業 5526円 機械 2026/12
第188位 0.94 6902 デンソー 1921円 輸送用機器 2027/03
第189位 0.94 9101 日本郵船 7262円 海運業 2027/03
第190位 0.93 9503 関西電力 2964.5円 電気・ガス業 2027/03
第191位 0.92 9001 東武鉄道 2939円 陸運業 2027/03
第192位 0.91 4061 デンカ 3286円 化学 2027/03
第193位 0.90 1605 INPEX 3930円 鉱業 2026/12
第194位 0.87 4183 三井化学 2097円 化学 2027/03
第195位 0.86 4188 三菱ケミカルグループ 1156.5円 化学 2027/03
第196位 0.86 8253 クレディセゾン 4595円 その他金融業 2027/03
第197位 0.85 5711 三菱マテリアル 5022円 非鉄金属 2027/03
第198位 0.84 4005 住友化学 558.5円 化学 2027/03
第199位 0.81 9104 商船三井 7046円 海運業 2027/03
第200位 0.79 543A ARCHION 269円 輸送用機器 2027/03
第201位 0.79 6473 ジェイテクト 2013.5円 機械 2027/03
第202位 0.77 3401 帝人 1649.5円 繊維製品 2027/03
第203位 0.77 5201 AGC 5537円 ガラス土石製品 2026/12
第204位 0.76 7752 リコー 1579円 電気機器 2027/03
第205位 0.75 4208 UBE 3380円 化学 2027/03
第206位 0.74 6471 日本精工 1043.5円 機械 2027/03
第207位 0.73 2502 アサヒグループ 1586.5円 食料品 2026/12
第208位 0.73 6472 NTN 370.1円 機械 2027/03
第209位 0.71 5214 日本電気硝子 4802円 ガラス土石製品 2026/12
第210位 0.71 9502 中部電力 2992円 電気・ガス業 2027/03
第211位 0.70 3405 クラレ 1766.5円 化学 2026/12
第212位 0.70 9022 東海旅客鉄道 3797円 陸運業 2027/03
第213位 0.68 3861 王子 867.3円 パルプ・紙 2027/03
第214位 0.68 6178 日本郵政 2469円 サービス業 2027/03
第215位 0.67 7270 SUBARU 2619.5円 輸送用機器 2027/03
第216位 0.66 5233 太平洋セメント 4061円 ガラス土石製品 2027/03
第217位 0.64 5401 日本製鉄 686.4円 鉄鋼 2027/03
第218位 0.63 5406 神戸製鋼所 2021円 鉄鋼 2027/03
第219位 0.54 7211 三菱自動車 368円 輸送用機器 2027/03
第220位 0.53 4902 コニカミノルタ 595.4円 電気機器 2027/03
第221位 0.52 7267 ホンダ 1664円 輸送用機器 2027/03
第222位 0.44 5411 JFE 1820円 鉄鋼 2027/03
第223位 0.37 7261 マツダ 1140円 輸送用機器 2027/03
第224位 0.26 9501 東京電力 540.9円 電気・ガス業 2027/03
第225位 0.22 7201 日産自動車 311.7円 輸送用機器 2027/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村