にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/10/25【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】

順位 PBR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.34 6113 アマダ 2301.5円 機械 2027/03
第122位 1.34 9020 東日本旅客鉄道 3627円 陸運業 2027/03
第123位 1.33 8591 オリックス 5732円 その他金融業 2027/03
第124位 1.32 8233 高島屋 2080円 小売業 2027/02
第125位 1.32 8601 大和証券グループ本社 1709.5円 証券商品先物 2027/03
第126位 1.32 9984 ソフトバンクグループ 4276円 情報・通信業 2027/03
第127位 1.31 5108 ブリヂストン 3985円 ゴム製品 2026/12
第128位 1.31 6753 シャープ 591.9円 電気機器 2027/03
第129位 1.31 8801 三井不動産 1582円 不動産業 2027/03
第130位 1.30 3382 セブン&アイ 2119円 小売業 2027/02
第131位 1.27 8331 千葉銀行 2371.5円 銀行業 2027/03
第132位 1.26 6645 オムロン 5330円 電気機器 2027/03
第133位 1.24 1808 長谷工コーポレーション 2674.5円 建設業 2027/03
第134位 1.23 6724 セイコーエプソン 3332円 電気機器 2027/03
第135位 1.23 7186 横浜FG 1611.5円 銀行業 2027/03
第136位 1.21 6305 日立建機 5239円 機械 2027/03
第137位 1.20 5831 しずおかFG 2894円 銀行業 2027/03
第138位 1.20 8309 三井住友トラスト 1600円 銀行業 2027/03
第139位 1.20 8830 住友不動産 3331円 不動産業 2027/03
第140位 1.20 9532 大阪ガス 5790円 電気・ガス業 2027/03
第141位 1.19 7751 キヤノン 4891円 電気機器 2026/12
第142位 1.19 9007 小田急電鉄 1764円 陸運業 2027/03
第143位 1.19 9009 京成電鉄 1393円 陸運業 2027/03
第144位 1.19 9201 日本航空 2972円 空運業 2027/03
第145位 1.19 9531 東京ガス 6235円 電気・ガス業 2027/03
第146位 1.18 4689 LINEヤフー 517.8円 情報・通信業 2027/03
第147位 1.18 5301 東海カーボン 1874円 ガラス土石製品 2026/12
第148位 1.18 8630 SOMPO 7038円 保険業 2027/03
第149位 1.16 9021 西日本旅客鉄道 3111円 陸運業 2027/03
第150位 1.16 9064 ヤマト 2050.5円 陸運業 2027/03
第151位 1.16 9107 川崎汽船 3326円 海運業 2027/03
第152位 1.15 1963 日揮 2028円 建設業 2027/03
第153位 1.14 8725 MS&AD 5255円 保険業 2027/03
第154位 1.13 7269 スズキ 2071.5円 輸送用機器 2027/03
第155位 1.12 2002 日清製粉グループ本社 2074円 食料品 2027/03
第156位 1.12 5019 出光興産 1540円 石油石炭製品 2027/03
第157位 1.12 8354 ふくおかFG 6654円 銀行業 2027/03
第158位 1.12 8804 東京建物 3280円 不動産業 2026/12
第159位 1.11 2282 日本ハム 2105.5円 食料品 2027/03
第160位 1.10 1332 ニッスイ 1111.5円 水産・農林業 2027/03
第161位 1.10 7951 ヤマハ 1230.5円 その他製品 2027/03
第162位 1.09 2432 ディー・エヌ・エー 2550円 情報・通信業 2027/03
第163位 1.08 8604 野村 1421.5円 証券商品先物 2027/03
第164位 1.05 6103 オークマ 4485円 機械 2027/03
第165位 1.05 6326 クボタ 2616円 機械 2026/12
第166位 1.05 9202 ANA 2903.5円 空運業 2027/03
第167位 1.04 4901 富士フイルム 3390円 化学 2027/03
第168位 1.01 1928 積水ハウス 3504円 建設業 2027/01
第169位 1.01 5020 ENEOS 1418円 石油石炭製品 2027/03
第170位 1.01 5713 住友金属鉱山 8001円 非鉄金属 2027/03
第171位 1.01 5714 DOWA 7837円 非鉄金属 2027/03
第172位 1.00 3407 旭化成 1575.5円 化学 2027/03
第173位 0.99 7203 トヨタ自動車 3105円 輸送用機器 2027/03
第174位 0.99 7912 大日本印刷 2843.5円 その他製品 2027/03
第175位 0.98 1925 大和ハウス工業 2302.5円 建設業 2027/03
第176位 0.97 3289 東急不動産 1235円 不動産業 2027/03
第177位 0.97 9005 東急 1613.5円 陸運業 2027/03
第178位 0.97 9008 京王電鉄 765.8円 陸運業 2027/03
第179位 0.96 7202 いすゞ自動車 2113.5円 輸送用機器 2027/03
第180位 0.95 2768 双日 5222円 卸売業 2027/03
第181位 0.95 3402 東レ 1183.5円 繊維製品 2027/03
第182位 0.94 4043 トクヤマ 3761円 化学 2027/03
第183位 0.94 7731 ニコン 1702円 精密機器 2027/03
第184位 0.93 4042 東ソー 2551.5円 化学 2027/03
第185位 0.92 9101 日本郵船 7129円 海運業 2027/03
第186位 0.91 6302 住友重機械工業 5371円 機械 2026/12
第187位 0.91 6902 デンソー 1849円 輸送用機器 2027/03
第188位 0.91 9001 東武鉄道 2904.5円 陸運業 2027/03
第189位 0.90 5101 横浜ゴム 6401円 ゴム製品 2026/12
第190位 0.90 6770 アルプスアルパイン 2054円 電気機器 2027/03
第191位 0.88 1605 INPEX 3860円 鉱業 2026/12
第192位 0.87 7752 リコー 1819.5円 電気機器 2027/03
第193位 0.87 7911 TOPPAN 2127円 その他製品 2027/03
第194位 0.85 4005 住友化学 570円 化学 2027/03
第195位 0.85 4183 三井化学 2063円 化学 2027/03
第196位 0.85 9503 関西電力 2734円 電気・ガス業 2027/03
第197位 0.83 4061 デンカ 2988.5円 化学 2027/03
第198位 0.83 4188 三菱ケミカルグループ 1111.5円 化学 2027/03
第199位 0.83 9104 商船三井 7207円 海運業 2027/03
第200位 0.82 8304 あおぞら銀行 2954.5円 銀行業 2027/03
第201位 0.80 6473 ジェイテクト 2041円 機械 2027/03
第202位 0.77 2502 アサヒグループ 1679.5円 食料品 2026/12
第203位 0.77 8253 クレディセゾン 4135円 その他金融業 2027/03
第204位 0.76 5201 AGC 5447円 ガラス土石製品 2026/12
第205位 0.75 3401 帝人 1605.5円 繊維製品 2027/03
第206位 0.73 3405 クラレ 1824円 化学 2026/12
第207位 0.72 4208 UBE 3248円 化学 2027/03
第208位 0.72 5214 日本電気硝子 4859円 ガラス土石製品 2026/12
第209位 0.72 5711 三菱マテリアル 4276円 非鉄金属 2027/03
第210位 0.72 9022 東海旅客鉄道 3918円 陸運業 2027/03
第211位 0.71 6471 日本精工 988.8円 機械 2027/03
第212位 0.70 6472 NTN 354.2円 機械 2027/03
第213位 0.68 7270 SUBARU 2665円 輸送用機器 2027/03
第214位 0.67 5233 太平洋セメント 4124円 ガラス土石製品 2027/03
第215位 0.65 3861 王子 825.7円 パルプ・紙 2027/03
第216位 0.64 6178 日本郵政 2342.5円 サービス業 2027/03
第217位 0.63 5406 神戸製鋼所 2018円 鉄鋼 2027/03
第218位 0.62 9502 中部電力 2620円 電気・ガス業 2027/03
第219位 0.61 5401 日本製鉄 654円 鉄鋼 2027/03
第220位 0.57 7267 ホンダ 1795円 輸送用機器 2027/03
第221位 0.51 7211 三菱自動車 345.9円 輸送用機器 2027/03
第222位 0.42 5411 JFE 1735円 鉄鋼 2027/03
第223位 0.36 7261 マツダ 1085円 輸送用機器 2027/03
第224位 0.24 9501 東京電力 500円 電気・ガス業 2027/03
第225位 0.19 7201 日産自動車 268.7円 輸送用機器 2027/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村