にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 忍者ブログ

ボラティリティ

デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。

2026/11/8【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】第121位~第225位

【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】

順位 PBR (倍率) コード 名称 取引値 業種 決算日
第121位 1.31 9432 NTT 160.2円 情報・通信業 2027/03
第122位 1.29 7272 ヤマハ発動機 1668円 輸送用機器 2026/12
第123位 1.28 8331 千葉銀行 2377円 銀行業 2027/03
第124位 1.27 9064 ヤマト 2220円 陸運業 2027/03
第125位 1.26 8591 オリックス 5401円 その他金融業 2027/03
第126位 1.26 9201 日本航空 3277円 空運業 2027/03
第127位 1.25 1808 長谷工コーポレーション 2682円 建設業 2027/03
第128位 1.24 8601 大和証券グループ本社 1632円 証券商品先物 2027/03
第129位 1.23 6113 アマダ 2112.5円 機械 2027/03
第130位 1.22 4689 LINEヤフー 541円 情報・通信業 2027/03
第131位 1.21 2002 日清製粉グループ本社 2273円 食料品 2027/03
第132位 1.21 5831 しずおかFG 2903.5円 銀行業 2027/03
第133位 1.21 7186 横浜FG 1582.5円 銀行業 2027/03
第134位 1.20 7269 スズキ 2196.5円 輸送用機器 2027/03
第135位 1.20 9009 京成電鉄 1402円 陸運業 2027/03
第136位 1.18 6479 ミネベアミツミ 2715円 電気機器 2027/03
第137位 1.18 8309 三井住友トラスト 1566.5円 銀行業 2027/03
第138位 1.18 9007 小田急電鉄 1753円 陸運業 2027/03
第139位 1.17 6753 シャープ 529円 電気機器 2027/03
第140位 1.16 7751 キヤノン 4645円 電気機器 2026/12
第141位 1.16 8830 住友不動産 3212円 不動産業 2027/03
第142位 1.15 9021 西日本旅客鉄道 3182円 陸運業 2027/03
第143位 1.15 9531 東京ガス 6214円 電気・ガス業 2027/03
第144位 1.14 8630 SOMPO 6770円 保険業 2027/03
第145位 1.14 9532 大阪ガス 5572円 電気・ガス業 2027/03
第146位 1.13 2432 ディー・エヌ・エー 2627円 情報・通信業 2027/03
第147位 1.13 8804 東京建物 3316円 不動産業 2026/12
第148位 1.12 8604 野村 1450円 証券商品先物 2027/03
第149位 1.12 9202 ANA 3237円 空運業 2027/03
第150位 1.11 1963 日揮 1950.5円 建設業 2027/03
第151位 1.11 6305 日立建機 4827円 機械 2027/03
第152位 1.10 3436 SUMCO 1784.5円 金属製品 2026/12
第153位 1.10 6645 オムロン 4644円 電気機器 2027/03
第154位 1.10 9984 ソフトバンクグループ 3549円 情報・通信業 2027/03
第155位 1.09 6971 京セラ 2800.5円 電気機器 2027/03
第156位 1.08 8354 ふくおかFG 6432円 銀行業 2027/03
第157位 1.07 8725 MS&AD 4930円 保険業 2027/03
第158位 1.05 7203 トヨタ自動車 3338円 輸送用機器 2027/03
第159位 1.05 7951 ヤマハ 1202.5円 その他製品 2027/03
第160位 1.02 6326 クボタ 2527.5円 機械 2026/12
第161位 1.01 1332 ニッスイ 1022円 水産・農林業 2027/03
第162位 1.01 4901 富士フイルム 3288円 化学 2027/03
第163位 1.01 5301 東海カーボン 1561円 ガラス土石製品 2026/12
第164位 1.01 9107 川崎汽船 2998.5円 海運業 2027/03
第165位 1.00 1928 積水ハウス 3475円 建設業 2027/01
第166位 1.00 2282 日本ハム 1903.5円 食料品 2027/03
第167位 0.98 3289 東急不動産 1247円 不動産業 2027/03
第168位 0.97 1925 大和ハウス工業 2284.5円 建設業 2027/03
第169位 0.97 6724 セイコーエプソン 2657円 電気機器 2027/03
第170位 0.97 7202 いすゞ自動車 2125円 輸送用機器 2027/03
第171位 0.97 9005 東急 1609.5円 陸運業 2027/03
第172位 0.97 9008 京王電鉄 761.3円 陸運業 2027/03
第173位 0.96 5713 住友金属鉱山 7633円 非鉄金属 2027/03
第174位 0.95 3402 東レ 1183.5円 繊維製品 2027/03
第175位 0.95 3407 旭化成 1490.5円 化学 2027/03
第176位 0.95 5101 横浜ゴム 6774円 ゴム製品 2026/12
第177位 0.95 5714 DOWA 7375円 非鉄金属 2027/03
第178位 0.91 6902 デンソー 1860.5円 輸送用機器 2027/03
第179位 0.90 5019 出光興産 1230.5円 石油石炭製品 2027/03
第180位 0.89 7912 大日本印刷 2558円 その他製品 2027/03
第181位 0.88 4043 トクヤマ 3565円 化学 2027/03
第182位 0.87 6103 オークマ 3775円 機械 2027/03
第183位 0.87 9001 東武鉄道 2879.5円 陸運業 2027/03
第184位 0.86 2768 双日 4769円 卸売業 2027/03
第185位 0.84 4042 東ソー 2321.5円 化学 2027/03
第186位 0.84 7731 ニコン 1517.5円 精密機器 2027/03
第187位 0.84 9101 日本郵船 6635円 海運業 2027/03
第188位 0.83 5020 ENEOS 1174円 石油石炭製品 2027/03
第189位 0.82 8304 あおぞら銀行 2959円 銀行業 2027/03
第190位 0.81 6302 住友重機械工業 4690円 機械 2026/12
第191位 0.80 7752 リコー 1678.5円 電気機器 2027/03
第192位 0.79 6770 アルプスアルパイン 1794.5円 電気機器 2027/03
第193位 0.79 9503 関西電力 2554.5円 電気・ガス業 2027/03
第194位 0.78 1605 INPEX 3413円 鉱業 2026/12
第195位 0.78 2502 アサヒグループ 1698.5円 食料品 2026/12
第196位 0.78 3401 帝人 1690.5円 繊維製品 2027/03
第197位 0.77 4061 デンカ 2758.5円 化学 2027/03
第198位 0.76 7911 TOPPAN 1881円 その他製品 2027/03
第199位 0.75 4188 三菱ケミカルグループ 1003.5円 化学 2027/03
第200位 0.75 9104 商船三井 6516円 海運業 2027/03
第201位 0.74 6473 ジェイテクト 1892.5円 機械 2027/03
第202位 0.74 9022 東海旅客鉄道 4172円 陸運業 2027/03
第203位 0.73 3405 クラレ 1842円 化学 2026/12
第204位 0.73 8253 クレディセゾン 3939円 その他金融業 2027/03
第205位 0.72 4183 三井化学 1733円 化学 2027/03
第206位 0.69 4208 UBE 3138円 化学 2027/03
第207位 0.69 7270 SUBARU 2718円 輸送用機器 2027/03
第208位 0.68 4005 住友化学 473.3円 化学 2027/03
第209位 0.68 5201 AGC 4699円 ガラス土石製品 2026/12
第210位 0.68 5214 日本電気硝子 4540円 ガラス土石製品 2026/12
第211位 0.68 5233 太平洋セメント 4236円 ガラス土石製品 2027/03
第212位 0.66 6471 日本精工 924.9円 機械 2027/03
第213位 0.66 6472 NTN 325.8円 機械 2027/03
第214位 0.65 5711 三菱マテリアル 3874円 非鉄金属 2027/03
第215位 0.63 3861 王子 800.5円 パルプ・紙 2027/03
第216位 0.62 6178 日本郵政 2251.5円 サービス業 2027/03
第217位 0.62 9502 中部電力 2333円 電気・ガス業 2027/03
第218位 0.60 5406 神戸製鋼所 1922円 鉄鋼 2027/03
第219位 0.59 5401 日本製鉄 656.5円 鉄鋼 2027/03
第220位 0.58 7267 ホンダ 1831円 輸送用機器 2027/03
第221位 0.51 7211 三菱自動車 347.2円 輸送用機器 2027/03
第222位 0.42 5411 JFE 1747円 鉄鋼 2027/03
第223位 0.37 7261 マツダ 1131.5円 輸送用機器 2027/03
第224位 0.19 7201 日産自動車 269.7円 輸送用機器 2027/03
第225位 0.19 9501 東京電力 410.1円 電気・ガス業 2027/03
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

カテゴリー

P R

PVアクセスランキング にほんブログ村