デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225銘柄 前月比・ランキング】2026/09/04
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +8.94% | 電気機器 | 第1位 | -12.64% | 非鉄金属 |
| (285A) | キオクシア | (09/04) | (5706) | 三井金属 | (09/04) |
| 54460円 | 25635円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 49990円 | 29345円 | ||||
| 第2位 | +7.5% | 情報・通信業 | 第2位 | -10.87% | サービス業 |
| (9984) | ソフトバンクグループ | (09/04) | (6098) | リクルート | (09/04) |
| 5590円 | 16235円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5200円 | 18215円 | ||||
| 第3位 | +6.76% | 小売業 | 第3位 | -9.36% | 非鉄金属 |
| (9843) | ニトリ | (09/04) | (5713) | 住友金属鉱山 | (09/04) |
| 3254円 | 10075円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 3048円 | 11115円 | ||||
| 第4位 | +6.37% | 医薬品 | 第4位 | -8.85% | 小売業 |
| (4506) | 住友ファーマ | (09/04) | (3099) | 三越伊勢丹 | (09/04) |
| 1653円 | 3203円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1554円 | 3514円 | ||||
| 第5位 | +4.86% | 電気・ガス業 | 第5位 | -8.54% | 医薬品 |
| (9503) | 関西電力 | (09/04) | (4151) | 協和キリン | (09/04) |
| 2947円 | 2403.5円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 2810.5円 | 2628円 | ||||
| 第6位 | +4.55% | 卸売業 | 第6位 | -8.19% | 非鉄金属 |
| (8001) | 伊藤忠商事 | (09/04) | (5803) | フジクラ | (09/04) |
| 2204円 | 5053円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 2108円 | 5504円 | ||||
| 第7位 | +4.22% | 機械 | 第7位 | -7.78% | ガラス土石製品 |
| (6305) | 日立建機 | (09/04) | (5332) | TOTO | (09/04) |
| 5977円 | 5907円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 5735円 | 6405円 | ||||
| 第8位 | +3.93% | 化学 | 第8位 | -7.59% | 電気機器 |
| (4005) | 住友化学 | (09/04) | (6841) | 横河電機 | (09/04) |
| 594.7円 | 4724円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 572.2円 | 5112円 | ||||
| 第9位 | +3.87% | 小売業 | 第9位 | -7.58% | 非鉄金属 |
| (8267) | イオン | (09/04) | (5711) | 三菱マテリアル | (09/04) |
| 1409円 | 5231円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1356.5円 | 5660円 | ||||
| 第10位 | +3.67% | サービス業 | 第10位 | -7.54% | 化学 |
| (4661) | オリエンタルランド | (09/04) | (4911) | 資生堂 | (09/04) |
| 3136円 | 3445円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 3025円 | 3726円 | ||||
| 第11位 | +3.52% | 石油石炭製品 | 第11位 | -7.45% | 電気機器 |
| (5019) | 出光興産 | (09/04) | (6752) | パナソニック | (09/04) |
| 1470円 | 4163円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 1420円 | 4498円 | ||||
| 第12位 | +3.49% | 保険業 | 第12位 | -7.44% | 非鉄金属 |
| (8766) | 東京海上 | (09/04) | (5714) | DOWA | (09/04) |
| 7976円 | 9254円 | ||||
| (08/31) | (08/31) | ||||
| 7707円 | 9998円 | ||||
【日経225銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキングⅡ】2026/09/04
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +16.96% | 医薬品 | 第1位 | -14.75% | 機械 |
| (4506) | 住友ファーマ | 1653円 | (6361) | 荏 原 | 4436円 |
| 第2位 | +15.34% | 電気・ガス業 | 第2位 | -12.72% | 非鉄金属 |
| (9503) | 関西電 | 2947円 | (5706) | 三井金属 | 25635円 |
| 第3位 | +10.33% | 小売業 | 第3位 | -10.75% | 電気機器 |
| (9843) | ニトリHD | 3254円 | (6920) | レーザーテク | 33180円 |
| 第4位 | +9.46% | 化学 | 第4位 | -10.46% | 電気機器 |
| (4005) | 住友化 | 594.7円 | (6841) | 横河電 | 4724円 |
| 第5位 | +9.12% | 情報・通信業 | 第5位 | -9.88% | 機械 |
| (3659) | ネクソン | 3120円 | (6146) | ディスコ | 54460円 |
| 第6位 | +8.77% | 石油石炭製品 | 第6位 | -9.36% | 輸送用機器 |
| (5019) | 出光興産 | 1470円 | (7012) | 川 重 | 2433.5円 |
| 第7位 | +8.53% | 機械 | 第7位 | -9.13% | 電気機器 |
| (6326) | クボタ | 3006円 | (6506) | 安川電 | 4570円 |
| 第8位 | +7.9% | 海運業 | 第8位 | -8.99% | 小売業 |
| (9101) | 郵 船 | 7158円 | (7532) | パンパシHD | 776.2円 |
| 第9位 | +6.34% | 海運業 | 第9位 | -8.96% | 小売業 |
| (9107) | 川崎船 | 3328円 | (3099) | ミツコシイセタン | 3203円 |
| 第10位 | +6.22% | 銀行業 | 第10位 | -8.55% | 機械 |
| (8308) | りそなHD | 2550円 | (6103) | オークマ | 4630円 |
| 第11位 | +6.19% | 卸売業 | 第11位 | -7.97% | 電気機器 |
| (8001) | 伊藤忠 | 2204円 | (6503) | 三菱電 | 5248円 |
| 第12位 | +6.07% | 証券商品先物 | 第12位 | -7.97% | 金属製品 |
| (8604) | 野村HD | 1669円 | (3436) | SUMCO | 3229円 |
【日経225銘柄 移動平均乖離率 (5日)】2026/09/04
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +7.6% | 情報・通信業 | 第1位 | -5.51% | 非鉄金属 |
| (9984) | ソフトバンクG | 5590円 | (5706) | 三井金属 | 25635円 |
| 第2位 | +5.49% | 電気機器 | 第2位 | -5.09% | 非鉄金属 |
| (285A) | キオクシアHD | 54460円 | (5711) | 三菱マ | 5231円 |
| 第3位 | +4.11% | 小売業 | 第3位 | -4.49% | 鉱業 |
| (9843) | ニトリHD | 3254円 | (1605) | INPEX | 3780円 |
| 第4位 | +3.34% | 電気機器 | 第4位 | -4.47% | 非鉄金属 |
| (6976) | 太陽誘電 | 9426円 | (5713) | 住友鉱 | 10075円 |
| 第5位 | +2.79% | 情報・通信業 | 第5位 | -4.4% | 小売業 |
| (4704) | トレンド | 6100円 | (3099) | ミツコシイセタン | 3203円 |
| 第6位 | +2.54% | サービス業 | 第6位 | -4.2% | サービス業 |
| (4661) | OLC | 3136円 | (6098) | リクルートHD | 16235円 |
| 第7位 | +2.48% | 小売業 | 第7位 | -4.19% | 非鉄金属 |
| (8267) | イオン | 1409円 | (5714) | DOWA | 9254円 |
| 第8位 | +1.99% | 医薬品 | 第8位 | -4.16% | 医薬品 |
| (4506) | 住友ファーマ | 1653円 | (4151) | 協和キリン | 2403.5円 |
| 第9位 | +1.95% | 証券商品先物 | 第9位 | -4.12% | 輸送用機器 |
| (8604) | 野村HD | 1669円 | (7269) | スズキ | 2067円 |
| 第10位 | +1.82% | その他金融業 | 第10位 | -3.69% | 輸送用機器 |
| (8697) | JPX | 2239円 | (7261) | マツダ | 1175.5円 |
| 第11位 | +1.76% | 卸売業 | 第11位 | -3.69% | 電気機器 |
| (8001) | 伊藤忠 | 2204円 | (6752) | パナソニックH | 4163円 |
| 第12位 | +1.75% | 機械 | 第12位 | -3.67% | 輸送用機器 |
| (6302) | 住友重 | 5830円 | (7211) | 三菱自 | 369.2円 |
【09月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】
| 前月比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -10.79%(-525) | |
| (名称) | グローバルセキュリティエキスパート(4417)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/04) | 4340円 | |
| 株価 (8/31) | 4865円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | -9.35%(-33) | |
| (名称) | ミライロ(335A)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/04) | 320円 | |
| 株価 (8/31) | 353円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | -8.89%(-820) | |
| (名称) | MTG(7806)(その他製品) | |
| 株価 (09/04) | 8400円 | |
| 株価 (8/31) | 9220円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | -8.85%(-311) | |
| (名称) | 三越伊勢丹(3099)(小売業) | |
| 株価 (09/04) | 3203.0円 | |
| 株価 (8/31) | 3514円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | -8.05%(-86) | |
| (名称) | アツギ(3529)(繊維製品) | |
| 株価 (09/04) | 982円 | |
| 株価 (8/31) | 1068円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | -7.89%(-192) | |
| (名称) | レントラックス(6045)(サービス業) | |
| 株価 (09/04) | 2240円 | |
| 株価 (8/31) | 2432円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | -7.88%(-280) | |
| (名称) | ケイアイスター不動産(3465)(不動産業) | |
| 株価 (09/04) | 3275円 | |
| 株価 (8/31) | 3555円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第8位) | -7.87%(-520) | |
| (名称) | GMOフィナンシャルゲート(4051)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/04) | 6090円 | |
| 株価 (8/31) | 6610円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | -7.36%(-39) | |
| (名称) | カナミックネットワーク(3939)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/04) | 491円 | |
| 株価 (8/31) | 530円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | -6.77%(-265) | |
| (名称) | さくらインターネット(3778)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/04) | 3650円 | |
| 株価 (8/31) | 3915円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |