デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【07月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +4.29%(+100) | |
| (名称) | ジェイック(7073)(サービス業) | |
| 株価 (07/01) | 2430円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第2位) | +2.69%(+60) | |
| (名称) | ベストワンドットコム(6577)(サービス業) | |
| 株価 (07/01) | 2290円 | |
| 権利付き最終日 | 2025/07/29 | |
| (第3位) | +2.24%(+12) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (07/01) | 547円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第4位) | +1.70%(+6) | |
| (名称) | 丸善CHI(3159)(小売業) | |
| 株価 (07/01) | 358円 | |
| 権利付き最終日 | 2025/07/29 | |
| (第5位) | +1.52%(+1) | |
| (名称) | ジェリービーンズグループ(3070)(卸売業) | |
| 株価 (07/01) | 67円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第6位) | +1.47%(+9) | |
| (名称) | プレミアアンチエイジング(4934)(化学) | |
| 株価 (07/01) | 620円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第7位) | +1.27%(+2) | |
| (名称) | クロスフォー(7810)(その他製品) | |
| 株価 (07/01) | 159円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第8位) | +1.20%(+34) | |
| (名称) | NATTY SWANKY(7674)(小売業) | |
| 株価 (07/01) | 2869円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第9位) | +1.06%(+29) | |
| (名称) | エターナルホスピタリティグループ(3193)(小売業) | |
| 株価 (07/01) | 2762円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第10位) | +1.01%(+4) | |
| (名称) | タカショー(7590)(卸売業) | |
| 株価 (07/01) | 401円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/15 | |
【07月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 12.2%(優待+配当) | |
| (名称) | アクシージア(4936)(化学) | |
| 株価 (07/01) | 328円 | |
| 優待利回り | 9.15% | |
| 配当利回り | 3.05% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第2位) | 7.81%(優待+配当) | |
| (名称) | エニグモ(3665)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/01) | 384円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 7.81% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第3位) | 7.58%(優待+配当) | |
| (名称) | プレミアアンチエイジング(4934)(化学) | |
| 株価 (07/01) | 620円 | |
| 優待利回り | 7.58% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第4位) | 7.43%(優待+配当) | |
| (名称) | はてな(3930)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/01) | 1122円 | |
| 優待利回り | 7.43% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第5位) | 6.97%(優待+配当) | |
| (名称) | NATTY SWANKY(7674)(小売業) | |
| 株価 (07/01) | 2869円 | |
| 優待利回り | 6.97% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第6位) | 6.73%(優待+配当) | |
| (名称) | エイチーム(3662)(情報・通信業) | |
| 株価 (07/01) | 1010円 | |
| 優待利回り | 3.96% | |
| 配当利回り | 2.77% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第7位) | 6.69%(優待+配当) | |
| (名称) | クロスフォー(7810)(その他製品) | |
| 株価 (07/01) | 159円 | |
| 優待利回り | 6.29% | |
| 配当利回り | 0.40% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第8位) | 6.34%(優待+配当) | |
| (名称) | グローバルスタイル(7126)(小売業) | |
| 株価 (07/01) | 1530円 | |
| 優待利回り | 3.27% | |
| 配当利回り | 3.07% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第9位) | 6.20%(優待+配当) | |
| (名称) | いちごホテルリート投資法人(3463)(REIT銘柄一覧) | |
| 株価 (07/01) | 115000円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 6.20% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第10位) | 5.75%(優待+配当) | |
| (名称) | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)(REIT銘柄一覧) | |
| 株価 (07/01) | 109900円 | |
| 優待利回り | ---% | |
| 配当利回り | 5.75% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
| (第11位) | 5.51%(優待+配当) | |
| (名称) | ベストワンドットコム(6577)(サービス業) | |
| 株価 (07/01) | 2290円 | |
| 優待利回り | 4.37% | |
| 配当利回り | 1.14% | |
| 権利付き最終日 | 2025/07/29 | |
| (第12位) | 4.35%(優待+配当) | |
| (名称) | ティーライフ(3172)(小売業) | |
| 株価 (07/01) | 1151円 | |
| 優待利回り | 1.74% | |
| 配当利回り | 2.61% | |
| 権利付き最終日 | 2026/07/29 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 225.12% (+2420円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (07/01) | 3495円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 47.43% (+700円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (07/01) | 2176円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第3位) | 42.05% (+513円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (07/01) | 1733円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第4位) | 26.15% (+850円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (07/01) | 4100円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第5位) | 17.67% (+159円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (07/01) | 1059円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第6位) | 9.48% (+40円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (07/01) | 462円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第7位) | -7.5% (-6000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (07/01) | 74000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第8位) | -10.93% (-116円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (07/01) | 945円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -19.92% (-714円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (07/01) | 2871円 |
| 初値 (02/18) | 3585円 |
| (第10位) | -22.34% (-374円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (07/01) | 1300円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第11位) | -22.51% (-655円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (07/01) | 2255円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第12位) | -26.67% (-347円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (07/01) | 954円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第13位) | -32.29% (-1130円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (07/01) | 2370円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第14位) | -34.75% (-1112円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (07/01) | 2088円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第15位) | -36.88% (-295円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (07/01) | 505円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第16位) | -37.39% (-657円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (07/01) | 1100円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第17位) | -64.15% (-519円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (07/01) | 290円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第18位) | -66.83% (-834円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (07/01) | 414円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +22.52% (+400円) (07/01) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 2176円 |
| (第2位) | +2.31% (+51円) (07/01) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2255円 |
| (第3位) | +2.07% (+1500円) (07/01) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 74000円 |
| (第4位) | +0.98% (+4円) (07/01) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 414円 |
| (第5位) | +0.87% (+4円) (07/01) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 462円 |
| (第6位) | +0.55% (+6円) (07/01) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1100円 |
| (第7位) | +0.45% (+13円) (07/01) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2871円 |
| (第8位) | +0.21% (+2円) (07/01) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 954円 |
| (第9位) | +0.21% (+2円) (07/01) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 945円 |
| (第10位) | 0.00% (0円) (07/01) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 505円 |
| (第11位) | -0.75% (-18円) (07/01) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2370円 |
| (第12位) | -1.04% (-22円) (07/01) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2088円 |
| (第13位) | -1.12% (-12円) (07/01) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1059円 |
| (第14位) | -1.53% (-27円) (07/01) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1733円 |
| (第15位) | -3.42% (-145円) (07/01) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4100円 |
| (第16位) | -4.92% (-15円) (07/01) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 290円 |
| (第17位) | -7.42% (-280円) (07/01) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 3495円 |
| (第18位) | -13.91% (-210円) (07/01) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1300円 |