デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 160.98%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/30) | 82円 | |
| 優待利回り | 160.98% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第2位) | 17.64%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/30) | 969円 | |
| 優待利回り | 12.38% | |
| 配当利回り | 5.26% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第3位) | 14.33%(優待+配当) | |
| (名称) | Jトラスト(8508)(その他金融業) | |
| 株価 (06/30) | 816円 | |
| 優待利回り | 12.25% | |
| 配当利回り | 2.08% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第4位) | 12.99%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/30) | 245円 | |
| 優待利回り | 12.99% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第5位) | 9.92%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/30) | 1159円 | |
| 優待利回り | 8.63% | |
| 配当利回り | 1.29% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第6位) | 9.23%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/30) | 1018円 | |
| 優待利回り | 8.84% | |
| 配当利回り | 0.39% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第7位) | 8.42%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/30) | 903円 | |
| 優待利回り | 5.54% | |
| 配当利回り | 2.88% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第8位) | 7.64%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/30) | 471円 | |
| 優待利回り | 7.64% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第9位) | 7.62%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/30) | 525円 | |
| 優待利回り | 7.62% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第10位) | 7.13%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/30) | 561円 | |
| 優待利回り | 7.13% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第11位) | 6.67%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/30) | 180円 | |
| 優待利回り | 6.67% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
| (第12位) | 6.48%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/30) | 609円 | |
| 優待利回り | 1.64% | |
| 配当利回り | 4.84% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| 権利確定日 | 2026/06/30 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 251.16% (+2700円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (06/30) | 3775円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 44.26% (+540円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/30) | 1760円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第3位) | 30.62% (+995円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/30) | 4245円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 20.33% (+300円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (06/30) | 1776円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第5位) | 19% (+171円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/30) | 1071円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第6位) | 8.53% (+36円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/30) | 458円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第7位) | -9.38% (-7500円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/30) | 72500円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第8位) | -9.8% (-164円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/30) | 1510円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第9位) | -11.12% (-118円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/30) | 943円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第10位) | -14.3% (-477円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/30) | 2858円 |
| 初値 (02/17) | 3335円 |
| (第11位) | -24.26% (-706円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (06/30) | 2204円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第12位) | -26.83% (-349円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/30) | 952円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第13位) | -31.77% (-1112円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/30) | 2388円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第14位) | -34.06% (-1090円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/30) | 2110円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第15位) | -36.88% (-295円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/30) | 505円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第16位) | -37.73% (-663円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/30) | 1094円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第17位) | -62.3% (-504円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/30) | 305円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第18位) | -67.15% (-838円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/30) | 410円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +22.76% (+700円) (06/30) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 3775円 |
| (第2位) | +3.07% (+45円) (06/30) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1510円 |
| (第3位) | +2.93% (+68円) (06/30) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2388円 |
| (第4位) | +2.68% (+46円) (06/30) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1760円 |
| (第5位) | +2.50% (+10円) (06/30) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 410円 |
| (第6位) | +1.41% (+7円) (06/30) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 505円 |
| (第7位) | +1.23% (+13円) (06/30) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1071円 |
| (第8位) | +0.88% (+4円) (06/30) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 458円 |
| (第9位) | 0% (---円) (06/30) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1776円 |
| (第10位) | -0.11% (-1円) (06/30) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 943円 |
| (第11位) | -0.35% (-10円) (06/30) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2858円 |
| (第12位) | -0.45% (-5円) (06/30) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1094円 |
| (第13位) | -0.55% (-400円) (06/30) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 72500円 |
| (第14位) | -0.83% (-8円) (06/30) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 952円 |
| (第15位) | -1.08% (-23円) (06/30) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2110円 |
| (第16位) | -1.29% (-4円) (06/30) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 305円 |
| (第17位) | -1.91% (-43円) (06/30) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2204円 |
| (第18位) | -3.19% (-140円) (06/30) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4245円 |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +16.78% | 情報・通信業 |
| 265A | エイチエムコム | +100円 (6/30) |
| 第2位 | +20.00% | 情報・通信業 |
| 4179 | ジーネクスト | +100円 (6/30) |
| 第3位 | +12.57% | 情報・通信業 |
| 4446 | Link-UG | +96円 (6/30) |
| 第4位 | +21.72% | 卸売業 |
| 546A | MIRAINI | +400円 (6/30) |
| 第5位 | +22.76% | 情報・通信業 |
| 584A | LiNKX | +700円 (6/30) |
| 第6位 | ---% | サービス業 |
| 589A | ネイス | ---円 (6/30) |
| 第7位 | +15.02% | 機械 |
| 6166 | 中村超硬 | +100円 (6/30) |
| 第8位 | +14.49% | 機械 |
| 6327 | 北川精機 | +1,000円 (6/30) |
| 第9位 | +29.13% | 電気機器 |
| 6522 | アスタリスク | +300円 (6/30) |
| 第10位 | +26.01% | 電気機器 |
| 6977 | 抵抗器 | +400円 (6/30) |
| 第11位 | +18.20% | 小売業 |
| 7140 | ペットゴー | +150円 (6/30) |
| 第12位 | +26.14% | その他製品 |
| 7815 | 東ボード | +80円 (6/30) |
| 第13位 | +7.63% | サービス業 |
| 9235 | 売れるネG | +38円 (6/30) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +42.15% | 小売業 | 第1位 | -15.53% | 情報・通信業 |
| 3086 | Jフロント | 3617円 (6/30) | 9984 | ソフトバンクG | 5963円 (6/30) |
| 第2位 | +25.23% | 電気機器 | 第2位 | -11.93% | 非鉄金属 |
| 7735 | スクリン | 17805円 (6/30) | 5713 | 住友鉱 | 7469円 (6/30) |
| 第3位 | +22.5% | 非鉄金属 | 第3位 | -11.9% | 輸送用機器 |
| 5803 | フジクラ | 6238円 (6/30) | 7201 | 日産自 | 300円 (6/30) |
| 第4位 | +18.21% | 電気機器 | 第4位 | -10.49% | 電気・ガス業 |
| 6976 | 太陽誘電 | 20150円 (6/30) | 9501 | 東電力HD | 461.3円 (6/30) |
| 第5位 | +17.27% | 電気機器 | 第5位 | -9.7% | 非鉄金属 |
| 8035 | 東エレク | 77150円 (6/30) | 5711 | 三菱マ | 4315円 (6/30) |
| 第6位 | +16.36% | 食料品 | 第6位 | -9.53% | 非鉄金属 |
| 2501 | サッポロHD | 2030円 (6/30) | 5714 | DOWA | 8666円 (6/30) |
| 第7位 | +14.58% | 小売業 | 第7位 | -8.19% | 化学 |
| 8233 | 高島屋 | 2503.5円 (6/30) | 4005 | 住友化 | 513.5円 (6/30) |
| 第8位 | +12.4% | サービス業 | 第8位 | -8.12% | 石油石炭製品 |
| 2413 | エムスリー | 1815円 (6/30) | 5019 | 出光興産 | 1198円 (6/30) |
| 第9位 | +12.15% | 精密機器 | 第9位 | -7.86% | 電気機器 |
| 7731 | ニコン | 2270円 (6/30) | 6501 | 日 立 | 4471円 (6/30) |
| 第10位 | +12.07% | 電気機器 | 第10位 | -7.66% | 卸売業 |
| 6752 | パナソニックH | 4502円 (6/30) | 8058 | 三菱商 | 4347円 (6/30) |
| 第11位 | +11.85% | 電気機器 | 第11位 | -7.45% | 機械 |
| 6857 | アドバンテ | 32340円 (6/30) | 6472 | NTN | 397.6円 (6/30) |
| 第12位 | +11.69% | ガラス土石製品 | 第12位 | -7.41% | 非鉄金属 |
| 5333 | NGK | 7532円 (6/30) | 5706 | 三井金属 | 42550円 (6/30) |
| 第13位 | +11.6% | 電気機器 | 第13位 | -7.34% | 卸売業 |
| 6981 | 村田製 | 11395円 (6/30) | 8031 | 三井物 | 4497円 (6/30) |
| 第14位 | +11.1% | 小売業 | 第14位 | -6.84% | 輸送用機器 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 4118円 (6/30) | 7211 | 三菱自 | 312.1円 (6/30) |
| 第15位 | +10.79% | その他製品 | 第15位 | -6.8% | 鉱業 |
| 7911 | TOPPANHD | 5105円 (6/30) | 1605 | INPEX | 3265円 (6/30) |
| 第16位 | +9.89% | 食料品 | 第16位 | -6.76% | 電気機器 |
| 2802 | 味の素 | 5873円 (6/30) | 4902 | コニカミノルタ | 549.3円 (6/30) |
| 第17位 | +9.23% | 化学 | 第17位 | -6.72% | ガラス土石製品 |
| 4021 | 日産化 | 8473円 (6/30) | 5233 | 太平洋セメ | 3971円 (6/30) |
| 第18位 | +8.82% | 食料品 | 第18位 | -6.65% | 電気機器 |
| 2801 | キッコーマン | 1668円 (6/30) | 6504 | 富士電機 | 13515円 (6/30) |
| 第19位 | +8.64% | その他製品 | 第19位 | -6.55% | 電気機器 |
| 7912 | 大日印 | 2957円 (6/30) | 6762 | TDK | 3570円 (6/30) |
| 第20位 | +8.55% | サービス業 | 第20位 | -5.72% | 機械 |
| 4661 | OLC | 2490円 (6/30) | 7004 | カナデビア | 1269円 (6/30) |
| 第21位 | +8.46% | 機械 | 第21位 | -5.71% | 情報・通信業 |
| 6103 | オークマ | 4625円 (6/30) | 9766 | コナミG | 17665円 (6/30) |
| 第22位 | +8.2% | 電気機器 | 第22位 | -5.58% | 輸送用機器 |
| 4062 | イビデン | 23815円 (6/30) | 543A | ARCHION | 289円 (6/30) |
| 第23位 | +7.87% | 電気機器 | 第23位 | -5.55% | 卸売業 |
| 6920 | レーザーテク | 49700円 (6/30) | 8053 | 住友商 | 1549.0円 (6/30) |
| 第24位 | +7.58% | 食料品 | 第24位 | -5.13% | 小売業 |
| 2871 | ニチレイ | 2171円 (6/30) | 9843 | ニトリHD | 2414.5円 (6/30) |
| 第25位 | +7.55% | 電気機器 | 第25位 | -5.07% | 卸売業 |
| 6841 | 横河電 | 5635円 (6/30) | 8015 | 豊通商 | 5978円 (6/30) |
| 第26位 | +7.13% | 機械 | 第26位 | -4.93% | 情報・通信業 |
| 6146 | ディスコ | 81260円 (6/30) | 2432 | DeNA | 2450.5円 (6/30) |
| 第27位 | +6.88% | 陸運業 | 第27位 | -4.92% | 海運業 |
| 9009 | 京 成 | 1161円 (6/30) | 9104 | 商船三井 | 5213円 (6/30) |
| 第28位 | +6.75% | ガラス土石製品 | 第28位 | -4.72% | その他製品 |
| 5332 | TOTO | 8611円 (6/30) | 7974 | 任天堂 | 6815円 (6/30) |
| 第29位 | +6.71% | 電気機器 | 第29位 | -4.62% | 電気機器 |
| 285A | キオクシアHD | 89680円 (6/30) | 6724 | エプソン | 2697円 (6/30) |
| 第30位 | +6.71% | 電気・ガス業 | 第30位 | -4.61% | 非鉄金属 |
| 9502 | 中部電 | 3060円 (6/30) | 5802 | 住友電 | 2927.0円 (6/30) |