デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【値上がり率・値下がり率・ランキング】
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +25.25% | +50 | 第1位 | -18.18% | -700 |
| 3909 | ショーケース | 248円 | 5243 | note | 3150円 |
| 第2位 | +20.81% | +400 | 第2位 | -13.04% | -3 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2322円 | 3664 | WIZE | 20円 |
| 第3位 | +19.97% | +150 | 第3位 | -12.79% | -283 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 901円 | 5242 | アイズ | 1929円 |
| 第4位 | +15.46% | +164 | 第4位 | -11.98% | -49 |
| 6193 | バーチャレクス | 1225円 | 4572 | カルナバイオ | 360円 |
| 第5位 | +10.24% | +164 | 第5位 | -11.35% | -47 |
| 604A | ビーエイブル | 1766円 | 4813 | ACCESS | 367円 |
| 第6位 | +9.89% | +700 | 第6位 | -11.31% | -89 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7780円 | 3967 | エルテス | 698円 |
| 第7位 | +9.42% | +39 | 第7位 | -11.24% | -70 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 453円 | 4288 | アズジェント | 553円 |
| 第8位 | +9.17% | +240 | 第8位 | -10.74% | -178 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2858円 | 627A | akippa | 1480円 |
| 第9位 | +8.76% | +1350 | 第9位 | -9.73% | -11 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 16760円 | 3719 | AIストーム | 102円 |
| 第10位 | +8.71% | +122 | 第10位 | -9.59% | -124 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 1523円 | 5380 | 新東 | 1169円 |
| 第11位 | +7.44% | +122 | 第11位 | -9.52% | -4 |
| 173A | ハンモック | 1762円 | 6659 | メディアリンクス | 38円 |
| 第12位 | +7.29% | +154 | 第12位 | -9.25% | -21 |
| 153A | カウリス | 2267円 | 4935 | リベルタ | 206円 |
| 第13位 | +7.28% | +152 | 第13位 | -9.21% | -280 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2240円 | 2962 | テクニスコ | 2760円 |
| 第14位 | +7.19% | +97 | 第14位 | -9.09% | -3 |
| 7083 | AHCグループ | 1446円 | 3260 | エスポア | 30円 |
| 第15位 | +7.10% | +44 | 第15位 | -8.72% | -560 |
| 7093 | アディッシュ | 664円 | 4417 | グローバルセキュリティ | 5860円 |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 34.021% | 3260 | エスポア | 30円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 26.169% | 5599 | S&J | 1375円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 23.946% | 6193 | バーチャレクス | 1225円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 21.418% | 5243 | note | 3150円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 21.337% | 3909 | ショーケース | 248円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 21.103% | 4166 | かっこ | 735円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 20.57% | 153A | カウリス | 2267円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 20.429% | 2467 | VLCセキュリテ | 257円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 20.326% | 3927 | フーバーブレイン | 1017円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 20.282% | 4288 | アズジェント | 553円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 19.565% | 8894 | REVOLUTI | 15円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 18.485% | 2962 | テクニスコ | 2760円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 18.412% | 5133 | テリロジーHD | 360円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 17.832% | 3634 | ソケッツ | 672円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 17.79% | 3967 | エルテス | 698円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 17.738% | 4398 | BBSec | 2322円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 17.564% | 4073 | ジィ・シィ企画 | 901円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 17.475% | 4493 | サイバーセキュリ | 2858円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 17.304% | 3042 | セキュアヴェイル | 453円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 16.974% | 4382 | HEROZ | 976円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 16.681% | 5242 | アイズ | 1929円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 15.789% | 2388 | ウェッジHD | 12円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 15.223% | 4813 | ACCESS | 367円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 14.797% | 4417 | グローバルセキュ | 5860円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 14.516% | 3664 | WIZE | 20円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 13.878% | 173A | ハンモック | 1762円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 13.376% | 4572 | カルナバイオ | 360円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 13.304% | 604A | ビーエイブル | 1766円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 12.648% | 627A | akippa | 1480円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 12.5% | 6573 | CRAVIA | 23円 |
【日経225銘柄 前月比・ランキング】2026/10/06
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +22.15% | 電気機器 | 第1位 | -7.63% | 化学 |
| (6857) | アドバンテスト | (10/06) | (4911) | 資生堂 | (10/06) |
| 41850円 | 3219円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 34260円 | 3485円 | ||||
| 第2位 | +21.7% | 電気機器 | 第2位 | -4.89% | 小売業 |
| (6762) | TDK | (10/06) | (8267) | イオン | (10/06) |
| 3628円 | 1226円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2981円 | 1289円 | ||||
| 第3位 | +20.03% | 非鉄金属 | 第3位 | -4.25% | 情報・通信業 |
| (5706) | 三井金属 | (10/06) | (4689) | LINEヤフー | (10/06) |
| 2750.5円 | 491.1円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2291.5円 | 512.9円 | ||||
| 第4位 | +19.72% | 化学 | 第4位 | -3.93% | 小売業 |
| (4004) | レゾナック | (10/06) | (7532) | パン・パシフィック | (10/06) |
| 17940円 | 687.4円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 14985円 | 715.5円 | ||||
| 第5位 | +19.42% | 電気機器 | 第5位 | -3.83% | 電気・ガス業 |
| (6976) | 太陽誘電 | (10/06) | (9503) | 関西電力 | (10/06) |
| 11135円 | 2602円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 9324円 | 2705.5円 | ||||
| 第6位 | +16.44% | 非鉄金属 | 第6位 | -3.77% | 不動産業 |
| (5801) | 古河電気工業 | (10/06) | (8830) | 住友不動産 | (10/06) |
| 4490円 | 3063円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3856.0円 | 3183円 | ||||
| 第7位 | +14.9% | 電気機器 | 第7位 | -3.74% | 医薬品 |
| (6723) | ルネサスエレクトロニクス | (10/06) | (4507) | 塩野義製薬 | (10/06) |
| 3995円 | 2763円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3477円 | 2870.5円 | ||||
| 第8位 | +14.01% | 機械 | 第8位 | -3.73% | 陸運業 |
| (6146) | ディスコ | (10/06) | (9022) | 東海旅客鉄道 | (10/06) |
| 65500円 | 3585円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 57450円 | 3724円 | ||||
| 第9位 | +13.18% | 電気機器 | 第9位 | -3.71% | 石油石炭製品 |
| (6920) | レーザーテック | (10/06) | (5019) | 出光興産 | (10/06) |
| 46550円 | 1531.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 41130円 | 1590.5円 | ||||
| 第10位 | +12.46% | 電気機器 | 第10位 | -3.69% | 不動産業 |
| (6981) | 村田製作所 | (10/06) | (3289) | 東急不動産 | (10/06) |
| 8829円 | 1187円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 7851円 | 1232.5円 | ||||
| 第11位 | +12.42% | 電気機器 | 第11位 | -3.69% | 医薬品 |
| (4062) | イビデン | (10/06) | (4523) | エーザイ | (10/06) |
| 12400円 | 4676円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 11030円 | 4855円 | ||||
| 第12位 | +12.3% | 金属製品 | 第12位 | -3.66% | 不動産業 |
| (3436) | SUMCO | (10/06) | (8801) | 三井不動産 | (10/06) |
| 3724円 | 1420.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3316円 | 1474.5円 | ||||
【日経225銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキングⅡ】2026/10/06
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +23.29% | 電気機器 | 第1位 | -13.45% | 情報・通信業 |
| (6857) | アドバンテ | 41850円 | (3659) | ネクソン | 2609円 |
| 第2位 | +23.08% | 電気機器 | 第2位 | -9.77% | 建設業 |
| (6920) | レーザーテク | 46550円 | (1803) | 清水建 | 2085.5円 |
| 第3位 | +21.66% | 電気機器 | 第3位 | -9.52% | 情報・通信業 |
| (6762) | TDK | 3628円 | (4385) | メルカリ | 3551円 |
| 第4位 | +19.27% | 電気機器 | 第4位 | -8.38% | 電気・ガス業 |
| (7735) | スクリン | 16230円 | (9503) | 関西電 | 2602円 |
| 第5位 | +18.76% | 電気機器 | 第5位 | -8.31% | 電気・ガス業 |
| (6976) | 太陽誘電 | 11135円 | (9502) | 中部電 | 2628円 |
| 第6位 | +17.89% | 化学 | 第6位 | -7.62% | 小売業 |
| (4004) | レゾナックHD | 17940円 | (8267) | イオン | 1226円 |
| 第7位 | +17.74% | 機械 | 第7位 | -7.24% | 情報・通信業 |
| (6146) | ディスコ | 65500円 | (4689) | LINEヤフー | 491.1円 |
| 第8位 | +17.68% | 電気機器 | 第8位 | -7.2% | 不動産業 |
| (6723) | ルネサス | 3995円 | (3289) | 東急不HD | 1187円 |
| 第9位 | +16.73% | 電気機器 | 第9位 | -6.94% | 水産・農林業 |
| (4062) | イビデン | 12400円 | (1332) | ニッスイ | 1104円 |
| 第10位 | +16.57% | 金属製品 | 第10位 | -6.82% | 化学 |
| (3436) | SUMCO | 3724円 | (4911) | 資生堂 | 3219円 |
| 第11位 | +15.76% | 非鉄金属 | 第11位 | -6.81% | 小売業 |
| (5802) | 住友電 | 2535.5円 | (7532) | パンパシHD | 687.4円 |
| 第12位 | +15.41% | ガラス土石製品 | 第12位 | -6.76% | 輸送用機器 |
| (5301) | 東海カーボ | 2380円 | (7201) | 日産自 | 286.9円 |