デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【10月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 28.14%(優待+配当) | |
| (名称) | Hamee(3134)(小売業) | |
| 株価 (10/06) | 295円 | |
| 優待利回り | 27.12% | |
| 配当利回り | 1.02% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第2位) | 9.94%(優待+配当) | |
| (名称) | グッドコムアセット(3475)(不動産業) | |
| 株価 (10/06) | 1469円 | |
| 優待利回り | 6.81% | |
| 配当利回り | 3.13% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第3位) | 6.98%(優待+配当) | |
| (名称) | エイチ・アイ・エス(9603)(サービス業) | |
| 株価 (10/06) | 1075円 | |
| 優待利回り | 4.65% | |
| 配当利回り | 2.33% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第4位) | 6.27%(優待+配当) | |
| (名称) | アトラエ(6194)(サービス業) | |
| 株価 (10/06) | 941円 | |
| 優待利回り | 2.13% | |
| 配当利回り | 4.14% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第5位) | 5.48%(優待+配当) | |
| (名称) | 明豊エンタープライズ(8927)(不動産業) | |
| 株価 (10/06) | 493円 | |
| 優待利回り | 2.03% | |
| 配当利回り | 3.45% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第6位) | 5.11%(優待+配当) | |
| (名称) | パーク24(4666)(不動産業) | |
| 株価 (10/06) | 1744.0円 | |
| 優待利回り | 1.38% | |
| 配当利回り | 3.73% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第7位) | 4.75%(優待+配当) | |
| (名称) | 学情(2301)(サービス業) | |
| 株価 (10/06) | 1706円 | |
| 優待利回り | 0.35% | |
| 配当利回り | 4.40% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第8位) | 4.58%(優待+配当) | |
| (名称) | ジェネレーションパス(3195)(小売業) | |
| 株価 (10/06) | 437円 | |
| 優待利回り | 4.58% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第9位) | 4.43%(優待+配当) | |
| (名称) | パワーソリューションズ(4450)(情報・通信業) | |
| 株価 (10/06) | 2393円 | |
| 優待利回り | 3.34% | |
| 配当利回り | 1.09% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第10位) | 4.3%(優待+配当) | |
| (名称) | キタック(4707)(サービス業) | |
| 株価 (10/06) | 395円 | |
| 優待利回り | 2.53% | |
| 配当利回り | 1.77% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/16 | |
| (第11位) | 4.17%(優待+配当) | |
| (名称) | 萩原工業(7856)(その他製品) | |
| 株価 (10/06) | 2037円 | |
| 優待利回り | 0.49% | |
| 配当利回り | 3.68% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
| (第12位) | 4.07%(優待+配当) | |
| (名称) | フィットイージー(212A)(サービス業) | |
| 株価 (10/06) | 2725円 | |
| 優待利回り | 2.20% | |
| 配当利回り | 1.87% | |
| 権利付き最終日 | 2026/10/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 129.12% (+1388円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 2463円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 107.83% (+1088円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 2097円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 85.54% (+2780円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 6030円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 57.68% (+586円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (10/06) | 1602円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第5位) | 56.15% (+685円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (10/06) | 1905円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第6位) | 33.28% (+414円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 1658円 |
| 初値 (09/18) | 1244円 |
| (第7位) | 30.07% (+445円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 1925円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第8位) | 27.15% (+790円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 3700円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第9位) | 25.78% (+232円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (10/06) | 1132円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第10位) | 21.97% (+490円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 2720円 |
| 初値 (09/25) | 2230円 |
| (第11位) | 8.08% (+77円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (10/06) | 1030円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第12位) | 7.58% (+32円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 454円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第13位) | 2.26% (+7円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (10/06) | 317円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第14位) | -0.16% (-1円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (10/06) | 606円 |
| 初値 (09/18) | 607円 |
| (第15位) | -2.84% (-50円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 1710円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第16位) | -5.29% (-190円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 3405円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第17位) | -7.72% (-114円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 1362円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第18位) | -11.12% (-8900円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (10/06) | 71100円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第19位) | -11.31% (-120円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 941円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第20位) | -12.81% (-199円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 1355円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第21位) | -14.63% (-43円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 251円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第22位) | -15.76% (-205円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (10/06) | 1096円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第23位) | -15.92% (-192円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 1014円 |
| 初値 (09/18) | 1206円 |
| (第24位) | -16.71% (-585円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (10/06) | 2915円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第25位) | -17.26% (-289円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 1385円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第26位) | -19.84% (-123円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 497円 |
| 初値 (09/18) | 620円 |
| (第27位) | -24.08% (-423円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (10/06) | 1334円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第28位) | -27.22% (-871円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 2329円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第29位) | -38.49% (-879円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 1405円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第30位) | -46.72% (-378円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (10/06) | 431円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第31位) | -48.25% (-386円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (10/06) | 414円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第32位) | -53.85% (-672円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (10/06) | 576円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +7.75% (+31円) (10/06) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 431円 |
| (第2位) | +4.04% (+40円) (10/06) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 1030円 |
| (第3位) | +2.19% (+50円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2329円 |
| (第4位) | +2.07% (+75円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3700円 |
| (第5位) | +1.99% (+27円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1385円 |
| (第6位) | +1.72% (+23円) (10/06) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1362円 |
| (第7位) | +1.44% (+19円) (10/06) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1334円 |
| (第8位) | +1.44% (+20円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1405円 |
| (第9位) | +1.23% (+30円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2463円 |
| (第10位) | +0.86% (+8円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 941円 |
| (第11位) | +0.64% (+7円) (10/06) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1096円 |
| (第12位) | +0.52% (+10円) (10/06) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 1925円 |
| (第13位) | +0.31% (+5円) (10/06) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1602円 |
| (第14位) | +0.29% (+10円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3405円 |
| (第15位) | +0.22% (+1円) (10/06) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 454円 |
| (第16位) | -0.24% (-1円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 414円 |
| (第17位) | -0.28% (-200円) (10/06) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 71100円 |
| (第18位) | -0.69% (-4円) (10/06) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 576円 |
| (第19位) | -0.70% (-8円) (10/06) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1132円 |
| (第20位) | -1.31% (-36円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (634A) | レイヤード | 2720円 |
| (第21位) | -1.72% (-51円) (10/06) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2915円 |
| (第22位) | -1.95% (-33円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (627A) | akippa | 1658円 |
| (第23位) | -2.17% (-11円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (622A) | テクノクラフト | 497円 |
| (第24位) | -2.46% (-8円) (10/06) | その他製品 |
| (619A) | オリバー | 317円 |
| (第25位) | -2.74% (-170円) (10/06) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 6030円 |
| (第26位) | -3.21% (-45円) (10/06) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | 1355円 |
| (第27位) | -3.45% (-68円) (10/06) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1905円 |
| (第28位) | -3.66% (-65円) (10/06) | サービス業 |
| (625A) | Skyfall | 1710円 |
| (第29位) | -3.81% (-24円) (10/06) | 不動産業 |
| (623A) | ベルテックス | 606円 |
| (第30位) | -4.38% (-96円) (10/06) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2097円 |
| (第31位) | -4.70% (-50円) (10/06) | サービス業 |
| (624A) | かがやき | 1014円 |
| (第32位) | -4.92% (-13円) (10/06) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 251円 |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +23.35%(+400) | 情報・通信業 |
| (153A) | カウリス | (10/06) |
| 2,113円 | ||
| 第2位 | +23.95%(+80) | 情報・通信業 |
| (3042) | セキュアヴェイ | (10/06) |
| 414円 | ||
| 第3位 | +16.34%(+700) | 情報・通信業 |
| (338A) | Zenmu | (10/06) |
| 4,985円 | ||
| 第4位 | +16.27%(+150) | 情報・通信業 |
| (3927) | フーバーブレ | (10/06) |
| 1,072円 | ||
| 第5位 | +21.38%(+300) | 情報・通信業 |
| (436A) | サイバーSOL | (10/06) |
| 1,703円 | ||
| 第6位 | +12.77%(+114) | 情報・通信業 |
| (4382) | HEROZ | (10/06) |
| 1,007円 | ||
| 第7位 | +26.28%(+400) | 情報・通信業 |
| (4398) | BBSec | (10/06) |
| 1,922円 | ||
| 第8位 | +23.61%(+500) | 情報・通信業 |
| (4493) | サイバセキュリ | (10/06) |
| 2,618円 | ||
| 第9位 | +14.87%(+435) | 化学 |
| (4616) | 川上塗 | (10/06) |
| 3,360円 | ||
| 第10位 | +19.84%(+500) | 情報・通信業 |
| (476A) | 辻・本郷 | (10/06) |
| 3,020円 | ||
| 第11位 | +25.97%(+300) | 情報・通信業 |
| (5599) | S&J | (10/06) |
| 1,455円 | ||
| 第12位 | +27.80%(+300) | サービス業 |
| (9250) | GRCS | (10/06) |
| 1,379円 | ||
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】(10/6)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +23.29% | 電気機器 | 第1位 | -13.45% | 情報・通信業 |
| 6857 | アドバンテ | 41850円 | 3659 | ネクソン | 2609円 |
| 第2位 | +23.08% | 電気機器 | 第2位 | -9.77% | 建設業 |
| 6920 | レーザーテク | 46550円 | 1803 | 清水建 | 2085.5円 |
| 第3位 | +21.66% | 電気機器 | 第3位 | -9.52% | 情報・通信業 |
| 6762 | TDK | 3628円 | 4385 | メルカリ | 3551円 |
| 第4位 | +19.27% | 電気機器 | 第4位 | -8.38% | 電気・ガス業 |
| 7735 | スクリン | 16230円 | 9503 | 関西電 | 2602円 |
| 第5位 | +18.76% | 電気機器 | 第5位 | -8.31% | 電気・ガス業 |
| 6976 | 太陽誘電 | 11135円 | 9502 | 中部電 | 2628円 |
| 第6位 | +17.89% | 化学 | 第6位 | -7.62% | 小売業 |
| 4004 | レゾナックHD | 17940円 | 8267 | イオン | 1226円 |
| 第7位 | +17.74% | 機械 | 第7位 | -7.24% | 情報・通信業 |
| 6146 | ディスコ | 65500円 | 4689 | LINEヤフー | 491.1円 |
| 第8位 | +17.68% | 電気機器 | 第8位 | -7.2% | 不動産業 |
| 6723 | ルネサス | 3995円 | 3289 | 東急不HD | 1187円 |
| 第9位 | +16.73% | 電気機器 | 第9位 | -6.94% | 水産・農林業 |
| 4062 | イビデン | 12400円 | 1332 | ニッスイ | 1104円 |
| 第10位 | +16.57% | 金属製品 | 第10位 | -6.82% | 化学 |
| 3436 | SUMCO | 3724円 | 4911 | 資生堂 | 3219円 |
| 第11位 | +15.76% | 非鉄金属 | 第11位 | -6.81% | 小売業 |
| 5802 | 住友電 | 2535.5円 | 7532 | パンパシHD | 687.4円 |
| 第12位 | +15.41% | ガラス土石製品 | 第12位 | -6.76% | 輸送用機器 |
| 5301 | 東海カーボ | 2380円 | 7201 | 日産自 | 286.9円 |
| 第13位 | +15.4% | 電気機器 | 第13位 | -6.68% | サービス業 |
| 6981 | 村田製 | 8829円 | 4755 | 楽天G | 667.3円 |
| 第14位 | +15.39% | 電気機器 | 第14位 | -6.61% | 建設業 |
| 8035 | 東エレク | 12805円 | 1808 | 長谷工 | 2571.5円 |
| 第15位 | +15.32% | 電気機器 | 第15位 | -6.27% | その他製品 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 10330円 | 7974 | 任天堂 | 7815円 |
| 第16位 | +14.5% | 非鉄金属 | 第16位 | -6.11% | 医薬品 |
| 5801 | 古河電 | 4490円 | 4519 | 中外薬 | 6120円 |
| 第17位 | +14.18% | 電気機器 | 第17位 | -5.8% | 輸送用機器 |
| 6504 | 富士電機 | 15395円 | 7261 | マツダ | 1084円 |
| 第18位 | +13.58% | 非鉄金属 | 第18位 | -5.75% | 陸運業 |
| 5803 | フジクラ | 5855円 | 9022 | JR東海 | 3585円 |
| 第19位 | +11.62% | 電気機器 | 第19位 | -5.69% | サービス業 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3915円 | 4661 | OLC | 2840円 |
| 第20位 | +11.55% | ガラス土石製品 | 第20位 | -5.61% | 建設業 |
| 5333 | NGK | 5919円 | 1925 | 大和ハウス | 2152.5円 |
| 第21位 | +11.36% | 電気機器 | 第21位 | -5.52% | 鉄鋼 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2260円 | 5411 | JFE | 1722.5円 |
| 第22位 | +10.97% | 情報・通信業 | 第22位 | -5.14% | 陸運業 |
| 4704 | トレンド | 6928円 | 9020 | JR東日本 | 3295円 |
| 第23位 | +10.77% | 非鉄金属 | 第23位 | -5.1% | 陸運業 |
| 5706 | 三井金属 | 2750.5円 | 9001 | 東 武 | 2769.5円 |
| 第24位 | +10.31% | 電気機器 | 第24位 | -4.88% | 輸送用機器 |
| 6963 | ローム | 5347円 | 7202 | いすゞ | 2069.5円 |
| 第25位 | +9.62% | 機械 | 第25位 | -4.83% | 建設業 |
| 6273 | SMC | 76000円 | 1801 | 大成建 | 11930円 |
| 第26位 | +8.92% | 小売業 | 第26位 | -4.79% | 陸運業 |
| 9983 | ファーストリテイ | 75590円 | 9009 | 京 成 | 1292.5円 |
| 第27位 | +8.76% | 電気機器 | 第27位 | -4.77% | 不動産業 |
| 6752 | パナソニックH | 4769円 | 8830 | 住友不 | 3063円 |
| 第28位 | +8.61% | 化学 | 第28位 | -4.67% | 陸運業 |
| 4021 | 日産化 | 8879円 | 9021 | JR西日本 | 2849.5円 |
| 第29位 | +8.36% | 電気機器 | 第29位 | -4.63% | 不動産業 |
| 6506 | 安川電 | 4936円 | 8801 | 三井不 | 1420.5円 |
| 第30位 | +8.35% | ガラス土石製品 | 第30位 | -4.59% | 不動産業 |
| 5214 | 日電硝 | 5267円 | 8802 | 菱地所 | 3476円 |