デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PSR (株価売上高倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PSR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 25.05 | 6857 | アドバンテスト | 38,630円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 18.87 | 6920 | レーザーテック | 46,130円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第3位 | 16.7 | 6861 | キーエンス | 80,270円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第4位 | 16.49 | 4062 | イビデン | 12,100円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第5位 | 14.98 | 6146 | ディスコ | 60,290円 | 機械 | 2026/03 |
| 第6位 | 13.59 | 285A | キオクシア | 19,300円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 12.14 | 9697 | カプコン | 4,448円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第8位 | 11.96 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,304円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第9位 | 11.59 | 8035 | 東京エレクトロン | 12,100円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 10.16 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 10,050円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第11位 | 9.08 | 6981 | 村田製作所 | 8,467円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第12位 | 8.54 | 7741 | HOYA | 24,180円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第13位 | 8.4 | 5803 | フジクラ | 5,598円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第14位 | 8.2 | 6532 | ベイカレント | 8,096円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第15位 | 8.05 | 4519 | 中外製薬 | 6,032円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第16位 | 7.2 | 4661 | オリエンタルランド | 2,816.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第17位 | 6.96 | 6954 | ファナック | 6,075円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第18位 | 6.72 | 9983 | ファーストリテイリング | 71,770円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第19位 | 6.64 | 6098 | リクルート | 16,685円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第20位 | 6.5 | 9766 | コナミグループ | 22,350円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第21位 | 5.57 | 6273 | SMC | 73,450円 | 機械 | 2026/03 |
| 第22位 | 5.06 | 6723 | ルネサス | 3,575円 | 電気機器 | 2025/12 |
| 第23位 | 4.96 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,786円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第24位 | 4.87 | 7735 | SCREEN | 15,465円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.83 | 8331 | 千葉銀行 | 2,771円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第26位 | 4.72 | 5831 | しずおか | 3,568円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.65 | 4063 | 信越化学工業 | 6,030円 | 化学 | 2026/03 |
| 第28位 | 4.62 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,310円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.41 | 3659 | ネクソン | 2,685円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第30位 | 4.4 | 7186 | 横浜 | 1,886円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第31位 | 4.39 | 6963 | ローム | 5,228円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第32位 | 4.37 | 7974 | 任天堂 | 7,849円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第33位 | 4.25 | 3092 | ZOZO | 1,088円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第34位 | 4.21 | 8308 | りそな | 2,474円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第35位 | 4.05 | 4021 | 日産化学 | 8,392円 | 化学 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.94 | 2914 | JT | 6,830円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第37位 | 3.91 | 6976 | 太陽誘電 | 10,095円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.88 | 5016 | JX金属 | 3,612円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.69 | 9602 | 東宝 | 1,567円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第40位 | 3.5 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,075円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.47 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,798円 | 情報・通信業 | 2025/12 |
| 第42位 | 3.39 | 2413 | エムスリー | 1,753円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第43位 | 3.22 | 2802 | 味の素 | 5,212円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.07 | 3436 | SUMCO | 3,588円 | 金属製品 | 2025/12 |
| 第45位 | 3.02 | 7453 | 良品計画 | 4,214円 | 小売業 | 2025/08 |
| 第46位 | 2.93 | 4543 | テルモ | 2,243.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第47位 | 2.88 | 8306 | 三菱UFJ | 3,544円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.75 | 7832 | バンダイナムコ | 5,742円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.73 | 8830 | 住友不動産 | 3,089円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第50位 | 2.59 | 7011 | 三菱重工業 | 3,813円 | 機械 | 2026/03 |
| 第51位 | 2.56 | 4385 | メルカリ | 3,546円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第52位 | 2.51 | 6971 | 京セラ | 3,668円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第53位 | 2.49 | 4578 | 大塚 | 11,320円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第54位 | 2.48 | 6762 | TDK | 3,198円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.45 | 4004 | レゾナック | 17,280円 | 化学 | 2025/12 |
| 第56位 | 2.43 | 8802 | 三菱地所 | 3,498円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.4 | 5333 | NGK | 5,624円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.4 | 8354 | ふくおか | 7,789円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.39 | 5801 | 古河電気工業 | 4,429円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.38 | 4568 | 第一三共 | 2,709円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.37 | 6501 | 日立製作所 | 5,522円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.36 | 4151 | 協和キリン | 2,230円 | 医薬品 | 2025/12 |
| 第63位 | 2.36 | 6506 | 安川電機 | 4,806円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第64位 | 2.34 | 8316 | 三井住友 | 3,321円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.31 | 1605 | INPEX | 3,696円 | 鉱業 | 2025/12 |
| 第66位 | 2.31 | 6988 | 日東電工 | 3,506円 | 化学 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.31 | 9735 | セコム | 6,223円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.27 | 8411 | みずほ | 8,446円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.24 | 6361 | 荏原 | 4,701円 | 機械 | 2025/12 |
| 第70位 | 2.17 | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,607.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.16 | 7733 | オリンパス | 1,958円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.14 | 2801 | キッコーマン | 1,647.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.05 | 9107 | 川崎汽船 | 3,264円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.04 | 9009 | 京成電鉄 | 1,313.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.02 | 6702 | 富士通 | 4,069円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第76位 | 2.01 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,643円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第77位 | 2 | 6841 | 横河電機 | 4,707円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第78位 | 1.99 | 6526 | ソシオネクスト | 2,217円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第79位 | 1.96 | 8304 | あおぞら銀行 | 3,389円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.94 | 5631 | 日本製鋼所 | 7,182円 | 機械 | 2026/03 |
| 第81位 | 1.94 | 8591 | オリックス | 5,745円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.93 | 5706 | 三井金属 | 2,553.5円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第83位 | 1.91 | 6113 | アマダ | 2,626.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.91 | 9433 | KDDI | 2,896.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.9 | 4503 | アステラス製薬 | 2,245円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.89 | 6503 | 三菱電機 | 5,264円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.89 | 9843 | ニトリ | 3,009円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第88位 | 1.87 | 6701 | NEC | 4,913円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.87 | 8601 | 大和証券グループ | 1,751円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.85 | 4452 | 花王 | 3,439円 | 化学 | 2025/12 |
| 第91位 | 1.83 | 3697 | SHIFT | 890.4円 | 情報・通信業 | 2025/08 |
| 第92位 | 1.81 | 8252 | 丸井グループ | 2,725円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第93位 | 1.8 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,621円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.79 | 6758 | ソニーグループ | 3,753円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第95位 | 1.78 | 6504 | 富士電機 | 14,655円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.78 | 7013 | IHI | 2,707.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.77 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,532円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.72 | 6645 | オムロン | 6,396円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.69 | 6301 | コマツ | 7,500円 | 機械 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.68 | 4689 | LINEヤフー | 497.9円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.66 | 4523 | エーザイ | 4,700円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第102位 | 1.66 | 8766 | 東京海上 | 507.4円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.63 | 8309 | 三井住友 | 1,743円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.62 | 9434 | ソフトバンク | 237.4円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.61 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9,724円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.6 | 4506 | 住友ファーマ | 1,613.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.56 | 3086 | J.フロント | 2,559円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第108位 | 1.55 | 5301 | 東海カーボン | 2,318円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第109位 | 1.52 | 5802 | 住友電気工業 | 2,452円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第110位 | 1.5 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,700.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.45 | 5214 | 日本電気硝子 | 5,059円 | ガラス土石製品 | 2025/12 |
| 第112位 | 1.43 | 2501 | サッポロビール | 1,839円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第113位 | 1.42 | 8801 | 三井不動産 | 1,426円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.42 | 9104 | 商船三井 | 7,137円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第115位 | 1.41 | 8804 | 東京建物 | 3,211円 | 不動産業 | 2025/12 |
| 第116位 | 1.39 | 6752 | パナソニック | 4,568円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.38 | 5332 | TOTO | 6,097円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第118位 | 1.38 | 6103 | オークマ | 4,820円 | 機械 | 2026/03 |
| 第119位 | 1.34 | 4911 | 資生堂 | 3,261円 | 化学 | 2025/12 |
| 第120位 | 1.33 | 7751 | キヤノン | 4,607円 | 電気機器 | 2025/12 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 1.40 | 1803 | 清水建設 | 2089.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第122位 | 1.40 | 2501 | サッポロビール | 1839円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第123位 | 1.40 | 9432 | NTT | 169.9円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第124位 | 1.36 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1754円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第125位 | 1.36 | 8795 | T&D | 4737円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第126位 | 1.35 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1751円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第127位 | 1.34 | 4507 | 塩野義製薬 | 2786円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第128位 | 1.34 | 8591 | オリックス | 5745円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第129位 | 1.32 | 8233 | 高島屋 | 2042.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第130位 | 1.31 | 8309 | 三井住友トラスト | 1743円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第131位 | 1.31 | 8354 | ふくおかFG | 7789円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第132位 | 1.28 | 1963 | 日揮 | 2245.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第133位 | 1.28 | 6305 | 日立建機 | 5550円 | 機械 | 2027/03 |
| 第134位 | 1.27 | 4151 | 協和キリン | 2230円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第135位 | 1.24 | 3382 | セブン&アイ | 1978円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第136位 | 1.24 | 5108 | ブリヂストン | 3780円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第137位 | 1.23 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9724円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第138位 | 1.22 | 6724 | セイコーエプソン | 3284円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第139位 | 1.22 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3296円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第140位 | 1.20 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2589.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第141位 | 1.20 | 9201 | 日本航空 | 2989円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第142位 | 1.20 | 9532 | 大阪ガス | 5763円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第143位 | 1.18 | 4502 | 武田薬品工業 | 5643円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第144位 | 1.18 | 8801 | 三井不動産 | 1426円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第145位 | 1.18 | 9531 | 東京ガス | 6173円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第146位 | 1.15 | 8604 | 野村 | 1507円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第147位 | 1.14 | 4689 | LINEヤフー | 497.9円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第148位 | 1.14 | 5019 | 出光興産 | 1560円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第149位 | 1.14 | 9007 | 小田急電鉄 | 1700.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第150位 | 1.14 | 9107 | 川崎汽船 | 3264円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第151位 | 1.13 | 9009 | 京成電鉄 | 1313.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第152位 | 1.12 | 5714 | DOWA | 8703円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第153位 | 1.12 | 6103 | オークマ | 4820円 | 機械 | 2027/03 |
| 第154位 | 1.12 | 7751 | キヤノン | 4607円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第155位 | 1.11 | 8830 | 住友不動産 | 3089円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第156位 | 1.11 | 9064 | ヤマト | 1967.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第157位 | 1.10 | 8804 | 東京建物 | 3211円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第158位 | 1.09 | 1332 | ニッスイ | 1098円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第159位 | 1.09 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2532円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第160位 | 1.09 | 8630 | SOMPO | 6523円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第161位 | 1.08 | 6326 | クボタ | 2683円 | 機械 | 2026/12 |
| 第162位 | 1.07 | 7951 | ヤマハ | 1202円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第163位 | 1.07 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2868円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第164位 | 1.07 | 9202 | ANA | 2943円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第165位 | 1.06 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1954円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第166位 | 1.06 | 7269 | スズキ | 1952.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第167位 | 1.05 | 2282 | 日本ハム | 1997円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第168位 | 1.05 | 6302 | 住友重機械工業 | 6216円 | 機械 | 2026/12 |
| 第169位 | 1.05 | 7731 | ニコン | 1900円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第170位 | 1.04 | 3407 | 旭化成 | 1630円 | 化学 | 2027/03 |
| 第171位 | 1.04 | 7912 | 大日本印刷 | 2994円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第172位 | 1.03 | 8725 | MS&AD | 4776円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第173位 | 1.02 | 4043 | トクヤマ | 4061円 | 化学 | 2027/03 |
| 第174位 | 1.02 | 4901 | 富士フイルム | 3314円 | 化学 | 2027/03 |
| 第175位 | 1.01 | 2768 | 双日 | 5535円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第176位 | 0.99 | 5101 | 横浜ゴム | 7061円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第177位 | 0.98 | 3402 | 東レ | 1223.5円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第178位 | 0.97 | 5020 | ENEOS | 1364円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第179位 | 0.97 | 6770 | アルプスアルパイン | 2207.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第180位 | 0.97 | 7911 | TOPPAN | 2384.5円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第181位 | 0.96 | 9005 | 東急 | 1583.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第182位 | 0.95 | 1928 | 積水ハウス | 3310円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第183位 | 0.95 | 4042 | 東ソー | 2603円 | 化学 | 2027/03 |
| 第184位 | 0.95 | 9008 | 京王電鉄 | 743円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第185位 | 0.94 | 3289 | 東急不動産 | 1202円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第186位 | 0.94 | 8304 | あおぞら銀行 | 3389円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第187位 | 0.93 | 9101 | 日本郵船 | 7141円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第188位 | 0.92 | 7202 | いすゞ自動車 | 2021円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第189位 | 0.91 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2144.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第190位 | 0.91 | 7203 | トヨタ自動車 | 2856.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第191位 | 0.89 | 6902 | デンソー | 1808円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第192位 | 0.88 | 4061 | デンカ | 3180円 | 化学 | 2027/03 |
| 第193位 | 0.87 | 4183 | 三井化学 | 2101円 | 化学 | 2027/03 |
| 第194位 | 0.86 | 4005 | 住友化学 | 574.8円 | 化学 | 2027/03 |
| 第195位 | 0.86 | 9001 | 東武鉄道 | 2748円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第196位 | 0.85 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1143円 | 化学 | 2027/03 |
| 第197位 | 0.84 | 1605 | INPEX | 3696円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第198位 | 0.84 | 5711 | 三菱マテリアル | 4981円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第199位 | 0.83 | 6473 | ジェイテクト | 2120円 | 機械 | 2027/03 |
| 第200位 | 0.82 | 9104 | 商船三井 | 7137円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第201位 | 0.82 | 9503 | 関西電力 | 2632.5円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第202位 | 0.80 | 5201 | AGC | 5749円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第203位 | 0.80 | 7752 | リコー | 1662.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第204位 | 0.80 | 8253 | クレディセゾン | 4318円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第205位 | 0.79 | 6471 | 日本精工 | 1107円 | 機械 | 2027/03 |
| 第206位 | 0.76 | 3401 | 帝人 | 1630円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第207位 | 0.75 | 5214 | 日本電気硝子 | 5059円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第208位 | 0.75 | 6472 | NTN | 376.6円 | 機械 | 2027/03 |
| 第209位 | 0.73 | 4208 | UBE | 3319円 | 化学 | 2027/03 |
| 第210位 | 0.72 | 2502 | アサヒグループ | 1572円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第211位 | 0.71 | 3405 | クラレ | 1771円 | 化学 | 2026/12 |
| 第212位 | 0.68 | 6178 | 日本郵政 | 2465円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第213位 | 0.66 | 5233 | 太平洋セメント | 4100円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第214位 | 0.66 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3621円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第215位 | 0.65 | 3861 | 王子 | 835.4円 | パルプ・紙 | 2027/03 |
| 第216位 | 0.63 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1992.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第217位 | 0.63 | 7270 | SUBARU | 2487円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第218位 | 0.63 | 9502 | 中部電力 | 2635円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第219位 | 0.60 | 5401 | 日本製鉄 | 642.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第220位 | 0.52 | 7267 | ホンダ | 1664.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第221位 | 0.49 | 7211 | 三菱自動車 | 337.3円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第222位 | 0.41 | 5411 | JFE | 1711円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第223位 | 0.35 | 7261 | マツダ | 1072円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第224位 | 0.25 | 9501 | 東京電力 | 524円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第225位 | 0.20 | 7201 | 日産自動車 | 281円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 26.82 | 6857 | アドバンテスト | 38630円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第2位 | 16.75 | 6920 | レーザーテック | 46130円 | 電気機器 | 2027/06 |
| 第3位 | 15.23 | 5803 | フジクラ | 5598円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第4位 | 13.20 | 285A | キオクシア | 19300円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第5位 | 13.09 | 6098 | リクルート | 16685円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第6位 | 12.99 | 8035 | 東京エレクトロン | 12100円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第7位 | 11.87 | 4062 | イビデン | 12100円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第8位 | 11.26 | 6146 | ディスコ | 60290円 | 機械 | 2027/03 |
| 第9位 | 11.04 | 6532 | ベイカレント | 8096円 | サービス業 | 2027/02 |
| 第10位 | 10.44 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 10050円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第11位 | 9.73 | 3092 | ZOZO | 1088円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第12位 | 8.07 | 9983 | ファーストリテイリング | 71770円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第13位 | 7.96 | 7741 | HOYA | 24180円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第14位 | 7.63 | 4704 | トレンドマイクロ | 6798円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第15位 | 7.61 | 4307 | 野村総合研究所 | 5075円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第16位 | 7.32 | 8697 | 日本取引所グループ | 2304円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第17位 | 7.13 | 5801 | 古河電気工業 | 4429円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第18位 | 6.50 | 9697 | カプコン | 4448円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第19位 | 6.42 | 2802 | 味の素 | 5212円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第20位 | 5.98 | 3697 | SHIFT | 890.4円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第21位 | 5.88 | 7735 | SCREEN | 15465円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第22位 | 5.64 | 7453 | 良品計画 | 4214円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第23位 | 5.59 | 6981 | 村田製作所 | 8467円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第24位 | 5.49 | 6861 | キーエンス | 80270円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第25位 | 5.35 | 5016 | JX金属 | 3612円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第26位 | 5.23 | 9766 | コナミグループ | 22350円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第27位 | 4.89 | 4519 | 中外製薬 | 6032円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第28位 | 4.54 | 4004 | レゾナック | 17280円 | 化学 | 2026/12 |
| 第29位 | 4.46 | 4021 | 日産化学 | 8392円 | 化学 | 2027/03 |
| 第30位 | 4.27 | 4385 | メルカリ | 3546円 | 情報・通信業 | 2027/06 |
| 第31位 | 4.16 | 7832 | バンダイナムコ | 5742円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第32位 | 4.12 | 7013 | IHI | 2707.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第33位 | 4.09 | 4661 | オリエンタルランド | 2816.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第34位 | 4.04 | 7011 | 三菱重工業 | 3813円 | 機械 | 2027/03 |
| 第35位 | 4.03 | 6361 | 荏原 | 4701円 | 機械 | 2026/12 |
| 第36位 | 3.90 | 9434 | ソフトバンク | 237.4円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第37位 | 3.76 | 6501 | 日立製作所 | 5522円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第38位 | 3.57 | 6976 | 太陽誘電 | 10095円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第39位 | 3.47 | 6702 | 富士通 | 4069円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第40位 | 3.46 | 5706 | 三井金属 | 2553.5円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第41位 | 3.10 | 7974 | 任天堂 | 7849円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第42位 | 3.05 | 4751 | サイバーエージェント | 1231円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第43位 | 3.03 | 6526 | ソシオネクスト | 2217円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第44位 | 3.00 | 6954 | ファナック | 6075円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第45位 | 2.92 | 6701 | NEC | 4913円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第46位 | 2.91 | 7532 | パンパシHD | 685円 | 小売業 | 2027/06 |
| 第47位 | 2.90 | 4568 | 第一三共 | 2709円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第48位 | 2.89 | 2413 | エムスリー | 1753円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第49位 | 2.82 | 8267 | イオン | 1230円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第50位 | 2.78 | 4452 | 花王 | 3439円 | 化学 | 2026/12 |
| 第51位 | 2.78 | 7733 | オリンパス | 1958円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第52位 | 2.76 | 2914 | JT | 6830円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第53位 | 2.71 | 6504 | 富士電機 | 14655円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第54位 | 2.70 | 5802 | 住友電気工業 | 2452円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第55位 | 2.66 | 2801 | キッコーマン | 1647.5円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第56位 | 2.64 | 6762 | TDK | 3198円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第57位 | 2.63 | 6758 | ソニーグループ | 3753円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第58位 | 2.63 | 8015 | 豊田通商 | 7264円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第59位 | 2.61 | 6963 | ローム | 5228円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第60位 | 2.60 | 9602 | 東宝 | 1567円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第61位 | 2.57 | 6506 | 安川電機 | 4806円 | 電気機器 | 2027/02 |
