デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【値上がり率・値下がり率・ランキング】
| 値上がり | 値下がり | ||||
| 第1位 | +28.63% | +300 | 第1位 | -23.53% | -4 |
| 2449 | プラップジャパン | 1348円 | 2388 | ウェッジ | 13円 |
| 第2位 | +24.27% | +500 | 第2位 | -16.18% | -22 |
| 476A | 辻・本郷IT | 2560円 | 8746 | unbanked | 114円 |
| 第3位 | +18.86% | +700 | 第3位 | -15.61% | -113 |
| 3549 | クスリのアオキ | 4411円 | 3803 | イメージ情報開発 | 611円 |
| 第4位 | +17.22% | +94 | 第4位 | -13.65% | -74 |
| 7694 | いつも | 640円 | 7256 | 河西工業 | 468円 |
| 第5位 | +16.72% | +100 | 第5位 | -12.82% | -5 |
| 3634 | ソケッツ | 698円 | 3260 | エスポア | 34円 |
| 第6位 | +15.50% | +150 | 第6位 | -10.73% | -1090 |
| 7901 | マツモト | 1118円 | 6736 | サン電子 | 9070円 |
| 第7位 | +15.18% | +214 | 第7位 | -10.26% | -79 |
| 604A | ビーエイブル | 1624円 | 2130 | メンバーズ | 691円 |
| 第8位 | +14.86% | +100 | 第8位 | -9.29% | -3800 |
| 3967 | エルテス | 773円 | 2737 | トーメンデバイス | 37100円 |
| 第9位 | +14.77% | +100 | 第9位 | -9.24% | -219 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 777円 | 5242 | アイズ | 2151円 |
| 第10位 | +14.26% | +74 | 第10位 | -9.09% | -4 |
| 7422 | 東邦レマック | 593円 | 3133 | 海帆 | 40円 |
| 第11位 | +13.33% | +12 | 第11位 | -8.64% | -20.5 |
| 6085 | アーキテクツ | 102円 | 646A | クラサスケミカル | 216.7円 |
| 第12位 | +12.60% | +65 | 第12位 | -8.13% | -252 |
| 4288 | アズジェント | 581円 | 641A | NOK Group | 2848円 |
| 第13位 | +12.06% | +339 | 第13位 | -7.54% | -126 |
| 634A | レイヤード | 3150円 | 153A | カウリス | 1544円 |
| 第14位 | +12.00% | +30 | 第14位 | -7.09% | -18 |
| 4875 | メディシノバ | 280円 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 236円 |
| 第15位 | +11.15% | +258 | 第15位 | -7.06% | -440 |
| 446A | ノースサンド | 2572円 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 5790円 |
【ボラティリティ・ランキング】
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第1位 | 27.907% | 2388 | ウェッジHD | 13円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第2位 | 26.685% | 8746 | unbanked | 114円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第3位 | 24.028% | 4875 | メディシノバ | 280円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第4位 | 23.596% | 476A | 辻・本郷ITコン | 2560円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第5位 | 23.365% | 4288 | アズジェント | 581円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第6位 | 22.631% | 3042 | セキュアヴェイル | 338円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第7位 | 22.255% | 2449 | プラップジャパン | 1348円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第8位 | 20.69% | 640A | ASNOVA | 413円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第9位 | 19.892% | 3803 | イメージ情報開発 | 611円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第10位 | 19.626% | 3260 | エスポア | 34円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第11位 | 19.041% | 4935 | リベルタ | 240円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第12位 | 17.442% | 7256 | 河西工業 | 468円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第13位 | 17.106% | 5242 | アイズ | 2151円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第14位 | 17.092% | 634A | レイヤード | 3150円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第15位 | 16.619% | 153A | カウリス | 1544円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第16位 | 16.358% | 7694 | いつも | 640円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第17位 | 16.219% | 3549 | クスリのアオキH | 4411円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第18位 | 15.873% | 7422 | 東邦レマック | 593円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第19位 | 15.708% | 604A | ビーエイブル | 1624円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第20位 | 14.458% | 418A | ウリドキ | 1350円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第21位 | 14.327% | 3634 | ソケッツ | 698円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第22位 | 14.286% | 8938 | グロームHD | 328円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第23位 | 14.072% | 9632 | スバル興業 | 5050円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第24位 | 14.06% | 2130 | メンバーズ | 691円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第25位 | 13.865% | 6969 | 松尾電機 | 1178円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第26位 | 13.778% | 7901 | マツモト | 1118円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第27位 | 13.107% | 7376 | BCC | 705円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第28位 | 12.937% | 3967 | エルテス | 773円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第29位 | 12.87% | 7847 | グラファイトD | 777円 |
| 順位 | 率 | コード | 名称 | 取引値 |
| 第30位 | 12.488% | 8995 | 誠建設工業 | 2013円 |
【日経225銘柄 前月比・ランキング】2026/10/01
| 前月比プラス | 前月比マイナス | ||||
| 第1位 | +11.14% | 電気機器 | 第1位 | -3.96% | 石油石炭製品 |
| (6920) | レーザーテック | (10/01) | (5019) | 出光興産 | (10/01) |
| 45710円 | 1527.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 41130円 | 1590.5円 | ||||
| 第2位 | +9.78% | 電気機器 | 第2位 | -3.12% | 保険業 |
| (6857) | アドバンテスト | (10/01) | (8750) | 第一ライフグループ | (10/01) |
| 37610円 | 1818円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 34260円 | 1876.5円 | ||||
| 第3位 | +8.75% | 電気機器 | 第3位 | -3.08% | 銀行業 |
| (4062) | イビデン | (10/01) | (8306) | 三菱UFJ | (10/01) |
| 11995円 | 3586円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 11030円 | 3700円 | ||||
| 第4位 | +8.43% | 電気機器 | 第4位 | -3.07% | 保険業 |
| (6981) | 村田製作所 | (10/01) | (8766) | 東京海上 | (10/01) |
| 8513円 | 521.0円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 7851円 | 537.5円 | ||||
| 第5位 | +8.32% | 電気機器 | 第5位 | -3.03% | 小売業 |
| (6976) | 太陽誘電 | (10/01) | (8267) | イオン | (10/01) |
| 10100円 | 1250円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 9324円 | 1289円 | ||||
| 第6位 | +7.55% | 非鉄金属 | 第6位 | -2.96% | 銀行業 |
| (5706) | 三井金属 | (10/01) | (8308) | りそな | (10/01) |
| 2464.5円 | 2473.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2291.5円 | 2549円 | ||||
| 第7位 | +7.35% | 電気機器 | 第7位 | -2.92% | 電気・ガス業 |
| (6762) | TDK | (10/01) | (9501) | 東京電力 | (10/01) |
| 3200円 | 518.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 2981円 | 534.1円 | ||||
| 第8位 | +7.22% | 電気機器 | 第8位 | -2.76% | 銀行業 |
| (7735) | SCREEN | (10/01) | (8411) | みずほ | (10/01) |
| 15590円 | 8611円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 14540円 | 8855円 | ||||
| 第9位 | +6.66% | 非鉄金属 | 第9位 | -2.74% | 石油石炭製品 |
| (5801) | 古河電気工業 | (10/01) | (5020) | ENEOS | (10/01) |
| 4113円 | 1347.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 3856.0円 | 1385.5円 | ||||
| 第10位 | +6.47% | 電気機器 | 第10位 | -2.54% | 銀行業 |
| (8035) | 東京エレクトロン | (10/01) | (8316) | 三井住友フィナンシャルグループ | (10/01) |
| 12580円 | 3383.0円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 11815円 | 3471.0円 | ||||
| 第11位 | +6.07% | 化学 | 第11位 | -2.5% | 銀行業 |
| (4004) | レゾナック | (10/01) | (8354) | ふくおか | (10/01) |
| 15895円 | 7788円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 14985円 | 7988円 | ||||
| 第12位 | +5.66% | 電気機器 | 第12位 | -2.34% | 陸運業 |
| (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | (10/01) | (9064) | ヤマト | (10/01) |
| 10120円 | 1979.5円 | ||||
| (09/30) | (09/30) | ||||
| 9578円 | 2027円 | ||||
【日経225銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキングⅡ】2026/10/01
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | +25.46% | 電気機器 | 第1位 | -13.43% | 情報・通信業 |
| (6920) | レーザーテク | 45710円 | (3659) | ネクソン | 2656.5円 |
| 第2位 | +17.12% | 電気機器 | 第2位 | -10.46% | 情報・通信業 |
| (7735) | スクリン | 15590円 | (4385) | メルカリ | 3620円 |
| 第3位 | +16.94% | ガラス土石製品 | 第3位 | -9.47% | 建設業 |
| (5301) | 東海カーボ | 2312.5円 | (1803) | 清水建 | 2125.5円 |
| 第4位 | +15.73% | 電気機器 | 第4位 | -8.71% | 電気・ガス業 |
| (4062) | イビデン | 11995円 | (9502) | 中部電 | 2647.5円 |
| 第5位 | +15.66% | 電気機器 | 第5位 | -7.54% | 水産・農林業 |
| (6525) | KOKUSAI ELECTRIC | 10120円 | (1332) | ニッスイ | 1118.5円 |
| 第6位 | +15.14% | 電気機器 | 第6位 | -7.08% | 小売業 |
| (8035) | 東エレク | 12580円 | (8267) | イオン | 1250円 |
| 第7位 | +13.9% | 電気機器 | 第7位 | -6.81% | 医薬品 |
| (6981) | 村田製 | 8513円 | (4519) | 中外薬 | 6175円 |
| 第8位 | +12.97% | 情報・通信業 | 第8位 | -6.79% | 鉱業 |
| (9984) | ソフトバンクG | 6701円 | (1605) | INPEX | 3611円 |
| 第9位 | +12.93% | 電気機器 | 第9位 | -6.42% | 小売業 |
| (6857) | アドバンテ | 37610円 | (7532) | パンパシHD | 704.7円 |
| 第10位 | +10.98% | 電気機器 | 第10位 | -6.41% | サービス業 |
| (6479) | ミネベアミツミ | 3823円 | (4755) | 楽天G | 681.7円 |
| 第11位 | +9.82% | 電気機器 | 第11位 | -6.16% | その他製品 |
| (6976) | 太陽誘電 | 10100円 | (7974) | 任天堂 | 7940円 |
| 第12位 | +9.73% | 非鉄金属 | 第12位 | -5.87% | 輸送用機器 |
| (5802) | 住友電 | 2369.0円 | (7202) | いすゞ | 2067.5円 |