デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 25.47 | 6857 | アドバンテスト | 23650円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 14.92 | 6920 | レーザーテック | 37550円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第3位 | 14.43 | 5803 | フジクラ | 26520円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第4位 | 13.95 | 6146 | ディスコ | 69610円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 10.59 | 3092 | ZOZO | 1145円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第6位 | 9.14 | 7741 | HOYA | 27765円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 8.86 | 8035 | 東京エレクトロン | 38340円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 7.96 | 9983 | ファーストリテイリング | 65000円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第9位 | 7.61 | 4519 | 中外製薬 | 9362円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第10位 | 7.02 | 7013 | IHI | 3734円 | 機械 | 2026/03 |
| 第11位 | 6.23 | 6532 | ベイカレント | 4307円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第12位 | 6.01 | 7011 | 三菱重工業 | 4745円 | 機械 | 2026/03 |
| 第13位 | 5.95 | 8697 | 日本取引所グループ | 1854.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第14位 | 5.87 | 6098 | リクルート | 6514円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第15位 | 5.72 | 5801 | 古河電気工業 | 30690円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第16位 | 5.71 | 2802 | 味の素 | 4405円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第17位 | 5.51 | 4704 | トレンドマイクロ | 5381円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第18位 | 5.44 | 7453 | 良品計画 | 3757円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第19位 | 5.26 | 9766 | コナミグループ | 20830円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第20位 | 5.13 | 4385 | メルカリ | 3449円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第21位 | 4.97 | 5706 | 三井金属 | 31580円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第22位 | 4.92 | 4307 | 野村総合研究所 | 4305円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第23位 | 4.84 | 8267 | イオン | 2019円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第24位 | 4.43 | 6861 | キーエンス | 60880円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第25位 | 4.34 | 6361 | 荏原 | 4835円 | 機械 | 2026/12 |
| 第26位 | 4.25 | 4661 | オリエンタルランド | 2787円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第27位 | 4.04 | 3697 | SHIFT | 649.7円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第28位 | 4.04 | 4062 | イビデン | 7854円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第29位 | 4.00 | 7974 | 任天堂 | 10220円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第30位 | 3.96 | 7735 | SCREEN | 18575円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.91 | 4751 | サイバーエージェント | 1409.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第32位 | 3.63 | 5631 | 日本製鋼所 | 10040円 | 機械 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.56 | 9434 | ソフトバンク | 213.2円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.55 | 4021 | 日産化学 | 6386円 | 化学 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.44 | 6501 | 日立製作所 | 4853円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.40 | 7012 | 川崎重工業 | 16420円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.28 | 1801 | 大成建設 | 17340円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第38位 | 3.26 | 5802 | 住友電気工業 | 10390円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.23 | 7832 | バンダイナムコ | 4264円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.17 | 6954 | ファナック | 6103円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.14 | 6702 | 富士通 | 3575円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.05 | 4568 | 第一三共 | 2818.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第43位 | 2.87 | 2501 | サッポロ | 1612円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第44位 | 2.87 | 4004 | レゾナック | 11100円 | 化学 | 2026/12 |
| 第45位 | 2.83 | 4063 | 信越化学工業 | 6531円 | 化学 | 2026/03 |
| 第46位 | 2.82 | 6841 | 横河電機 | 5589円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第47位 | 2.75 | 6701 | NEC | 4257円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.72 | 2413 | エムスリー | 1664.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第49位 | 2.68 | 6503 | 三菱電機 | 5456円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第50位 | 2.65 | 9602 | 東宝 | 1624.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第51位 | 2.62 | 4452 | 花王 | 6166円 | 化学 | 2026/12 |
| 第52位 | 2.56 | 6506 | 安川電機 | 4567円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第53位 | 2.54 | 6981 | 村田製作所 | 3650円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.53 | 6758 | ソニーグループ | 3458円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.52 | 4506 | 住友ファーマ | 1835円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第56位 | 2.48 | 2914 | JT | 5711円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第57位 | 2.40 | 4503 | アステラス製薬 | 2361.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.39 | 6526 | ソシオネクスト | 1759円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.35 | 1803 | 清水建設 | 3114円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.33 | 8252 | 丸井グループ | 3084円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.30 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2071円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.26 | 8802 | 三菱地所 | 4729円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.25 | 3659 | ネクソン | 3012円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第64位 | 2.23 | 1802 | 大林組 | 3870円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.23 | 2801 | キッコーマン | 1314.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.23 | 6504 | 富士電機 | 11390円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.22 | 8002 | 丸紅 | 5591円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.21 | 8015 | 豊田通商 | 6304円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.16 | 1812 | 鹿島 | 6184円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.12 | 8058 | 三菱商事 | 5211円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.11 | 8766 | 東京海上 | 5905円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第72位 | 2.05 | 6273 | SMC | 66200円 | 機械 | 2026/03 |
| 第73位 | 2.02 | 9433 | KDDI | 2632円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第74位 | 2.01 | 4543 | テルモ | 2071.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第75位 | 2.00 | 4911 | 資生堂 | 3012円 | 化学 | 2026/12 |
| 第76位 | 1.99 | 6988 | 日東電工 | 3265円 | 化学 | 2026/03 |
| 第77位 | 1.98 | 8031 | 三井物産 | 5828円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第78位 | 1.95 | 6762 | TDK | 2154円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第79位 | 1.93 | 9735 | セコム | 6007円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第80位 | 1.92 | 4324 | 電通グループ | 2775円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第81位 | 1.92 | 4507 | 塩野義製薬 | 3409円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第82位 | 1.92 | 4578 | 大塚 | 11005円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第83位 | 1.90 | 6301 | コマツ | 7093円 | 機械 | 2026/03 |
| 第84位 | 1.89 | 5332 | TOTO | 5789円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第85位 | 1.87 | 7733 | オリンパス | 1310.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第86位 | 1.84 | 8830 | 住友不動産 | 4790円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第87位 | 1.83 | 6723 | ルネサス | 2461.5円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第88位 | 1.78 | 2871 | ニチレイ | 1956.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第89位 | 1.77 | 6367 | ダイキン工業 | 19055円 | 機械 | 2026/03 |
| 第90位 | 1.71 | 3099 | 三越伊勢丹 | 2870円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第91位 | 1.67 | 4755 | 楽天グループ | 765.5円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第92位 | 1.64 | 2503 | キリン | 2602円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第93位 | 1.63 | 1721 | コムシス | 5353円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第94位 | 1.60 | 9531 | 東京ガス | 7584円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第95位 | 1.59 | 9843 | ニトリ | 2733.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第96位 | 1.56 | 8801 | 三井不動産 | 1821円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第97位 | 1.53 | 4523 | エーザイ | 4829円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第98位 | 1.53 | 6753 | シャープ | 603.1円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第99位 | 1.52 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3033円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第100位 | 1.49 | 5333 | 日本ガイシ | 4055円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第101位 | 1.48 | 3086 | J.フロント | 2409円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第102位 | 1.47 | 8053 | 住友商事 | 5572円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第103位 | 1.45 | 1332 | ニッスイ | 1354円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第104位 | 1.45 | 5714 | DOWA | 9858円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第105位 | 1.45 | 6305 | 日立建機 | 5918円 | 機械 | 2026/03 |
| 第106位 | 1.45 | 6976 | 太陽誘電 | 3936円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第107位 | 1.41 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9929円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第108位 | 1.41 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 5193円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第109位 | 1.41 | 8306 | 三菱UFJ | 2656円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第110位 | 1.40 | 2269 | 明治 | 3931円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第111位 | 1.40 | 6952 | カシオ計算機 | 1418円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第112位 | 1.39 | 3382 | セブン&アイ | 2041円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第113位 | 1.39 | 6113 | アマダ | 2328.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第114位 | 1.39 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3721円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第115位 | 1.38 | 6963 | ローム | 3300円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第116位 | 1.38 | 9532 | 大阪ガス | 6157円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第117位 | 1.37 | 4151 | 協和キリン | 2331円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第118位 | 1.36 | 8308 | りそな | 1747.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第119位 | 1.36 | 8411 | みずほFG | 6136円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第120位 | 1.33 | 8804 | 東京建物 | 3795円 | 不動産業 | 2026/12 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 16.27 | 4151 | 協和キリン | 2331円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第122位 | 16.21 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2071円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第123位 | 16.14 | 6305 | 日立建機 | 5918円 | 機械 | 2026/03 |
| 第124位 | 16.09 | 9007 | 小田急電鉄 | 1631.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第125位 | 16.08 | 5201 | AGC | 5830円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第126位 | 16.07 | 5831 | しずおかFG | 2610円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第127位 | 15.97 | 7186 | 横浜FG | 1446円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第128位 | 15.95 | 8331 | 千葉銀行 | 2036円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第129位 | 15.93 | 8308 | りそな | 1747.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第130位 | 15.92 | 1802 | 大林組 | 3870円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第131位 | 15.77 | 8795 | T&D | 3712円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第132位 | 15.76 | 3099 | 三越伊勢丹 | 2870円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第133位 | 15.70 | 6479 | ミネベアミツミ | 2776.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第134位 | 15.65 | 8304 | あおぞら銀行 | 2488円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第135位 | 15.48 | 1605 | INPEX | 4383円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第136位 | 15.46 | 6724 | セイコーエプソン | 1978.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第137位 | 15.43 | 4507 | 塩野義製薬 | 3409円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第138位 | 15.25 | 7270 | SUBARU | 2624.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第139位 | 15.14 | 3407 | 旭化成 | 1616.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第140位 | 15.05 | 1332 | ニッスイ | 1354円 | 水産・農林業 | 2026/03 |
| 第141位 | 14.90 | 6702 | 富士通 | 3575円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第142位 | 14.84 | 4005 | 住友化学 | 498.9円 | 化学 | 2026/03 |
| 第143位 | 14.80 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 3662円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第144位 | 14.53 | 9107 | 川崎汽船 | 2643.5円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第145位 | 14.52 | 6326 | クボタ | 2682.5円 | 機械 | 2026/12 |
| 第146位 | 14.47 | 6674 | ジーエス・ユアサ | 5193円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第147位 | 14.36 | 2502 | アサヒグループ | 1600円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第148位 | 14.08 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3033円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第149位 | 13.97 | 9009 | 京成電鉄 | 1231.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第150位 | 13.71 | 4901 | 富士フイルム | 3013円 | 化学 | 2026/03 |
| 第151位 | 13.71 | 9433 | KDDI | 2632円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第152位 | 13.70 | 9531 | 東京ガス | 7584円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第153位 | 13.56 | 8354 | ふくおかFG | 6099円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第154位 | 13.53 | 8411 | みずほFG | 6136円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第155位 | 13.51 | 2503 | キリン | 2602円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第156位 | 13.47 | 7202 | いすゞ自動車 | 2494.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第157位 | 13.30 | 7912 | 大日本印刷 | 2995円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第158位 | 13.22 | 9432 | NTT | 154.7円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第159位 | 13.11 | 8316 | 三井住友FG | 5108円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第160位 | 13.09 | 3405 | クラレ | 1705円 | 化学 | 2026/12 |
| 第161位 | 12.74 | 9005 | 東急 | 1870円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第162位 | 12.72 | 8750 | 第一生命 | 1421円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第163位 | 12.71 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3271円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第164位 | 12.61 | 6902 | デンソー | 1937.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第165位 | 12.58 | 5108 | ブリヂストン | 3350円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第166位 | 12.57 | 7752 | リコー | 1347.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第167位 | 12.51 | 8804 | 東京建物 | 3795円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第168位 | 12.30 | 7203 | トヨタ自動車 | 3370円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第169位 | 12.19 | 8591 | オリックス | 4778円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第170位 | 11.83 | 8309 | 三井住友トラスト | 4952円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第171位 | 11.78 | 8053 | 住友商事 | 5572円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第172位 | 11.36 | 2768 | 双日 | 6256円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第173位 | 11.36 | 7751 | キヤノン | 4408円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第174位 | 11.36 | 9101 | 日本郵船 | 5640円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第175位 | 11.09 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5200円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第176位 | 11.05 | 8766 | 東京海上 | 5905円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第177位 | 10.87 | 5714 | DOWA | 9858円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第178位 | 10.86 | 9001 | 東武鉄道 | 2867円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第179位 | 10.86 | 9008 | 京王電鉄 | 3861円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第180位 | 10.81 | 3289 | 東急不動産 | 1362.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第181位 | 10.75 | 5101 | 横浜ゴム | 6135円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第182位 | 10.74 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1107円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第183位 | 10.56 | 8253 | クレディセゾン | 4277円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第184位 | 10.54 | 1928 | 積水ハウス | 3543円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第185位 | 10.53 | 9104 | 商船三井 | 6116円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第186位 | 10.34 | 4324 | 電通グループ | 2775円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第187位 | 10.28 | 9502 | 中部電力 | 2517.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第188位 | 10.13 | 8725 | MS&AD | 3991円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第189位 | 10.08 | 4043 | トクヤマ | 3854円 | 化学 | 2026/03 |
| 第190位 | 9.71 | 7269 | スズキ | 1963.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第191位 | 9.49 | 9202 | ANA | 2936.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第192位 | 9.30 | 4902 | コニカミノルタ | 508.1円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第193位 | 9.23 | 8630 | SOMPO | 5829円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第194位 | 9.17 | 9201 | 日本航空 | 2589円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第195位 | 9.03 | 4208 | UBE | 2556円 | 化学 | 2026/03 |
| 第196位 | 8.17 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4220円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第197位 | 8.00 | 9503 | 関西電力 | 2584.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第198位 | 7.99 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2029円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第199位 | 7.39 | 6753 | シャープ | 603.1円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第200位 | 7.15 | 4506 | 住友ファーマ | 1835円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第201位 | 2.92 | 7205 | 日野自動車 | 381円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第202位 | 2.12 | 2501 | サッポロ | 1612円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第203位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2536円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第204位 | --- | 3401 | 帝人 | 1560.5円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第205位 | --- | 3436 | SUMCO | 1567円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第206位 | --- | 3659 | ネクソン | 3012円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第207位 | --- | 3697 | SHIFT | 649.7円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 3449円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4519 | 中外製薬 | 9362円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第210位 | --- | 4689 | LINEヤフー | 398.2円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 765.5円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第212位 | --- | 5401 | 日本製鉄 | 593.2円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第213位 | --- | 6472 | NTN | 333.7円 | 機械 | 2026/03 |
| 第214位 | --- | 6701 | NEC | 4257円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6723 | ルネサス | 2461.5円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第216位 | --- | 6861 | キーエンス | 60880円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第217位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 364.6円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第218位 | --- | 7267 | ホンダ | 1368円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 7731 | ニコン | 1926.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 8233 | 高島屋 | 1806円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第221位 | --- | 8306 | 三菱UFJ | 2656円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1436.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 8604 | 野村 | 1181円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 9501 | 東京電力 | 640.5円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9984 | ソフトバンクグループ | 3578円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 127.36 | 6963 | ローム | 3300円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 90.34 | 8267 | イオン | 2019円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第3位 | 61.31 | 7011 | 三菱重工業 | 4745円 | 機械 | 2026/03 |
| 第4位 | 59.71 | 6146 | ディスコ | 69610円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 59.28 | 4062 | イビデン | 7854円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 57.97 | 4502 | 武田薬品工業 | 5673円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第7位 | 52.53 | 6857 | アドバンテスト | 23650円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 48.78 | 5803 | フジクラ | 26520円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第9位 | 48.70 | 7211 | 三菱自動車 | 363.8円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 46.91 | 6920 | レーザーテック | 37550円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第11位 | 46.12 | 6526 | ソシオネクスト | 1759円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第12位 | 44.32 | 9983 | ファーストリテイリング | 65000円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第13位 | 40.30 | 4661 | オリエンタルランド | 2787円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第14位 | 40.01 | 5801 | 古河電気工業 | 30690円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第15位 | 39.95 | 5631 | 日本製鋼所 | 10040円 | 機械 | 2026/03 |
| 第16位 | 37.82 | 6976 | 太陽誘電 | 3936円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第17位 | 37.61 | 7453 | 良品計画 | 3757円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第18位 | 37.29 | 7741 | HOYA | 27765円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第19位 | 36.97 | 9064 | ヤマト | 1747円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第20位 | 36.07 | 7261 | マツダ | 1144円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第21位 | 36.04 | 6954 | ファナック | 6103円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第22位 | 34.00 | 7974 | 任天堂 | 10220円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第23位 | 33.71 | 7004 | カナデビア | 1002円 | 機械 | 2026/03 |
| 第24位 | 33.15 | 5332 | TOTO | 5789円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第25位 | 33.12 | 2802 | 味の素 | 4405円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第26位 | 32.92 | 5711 | 三菱マテリアル | 5039円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第27位 | 32.83 | 9766 | コナミグループ | 20830円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第28位 | 32.80 | 4523 | エーザイ | 4829円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第29位 | 32.01 | 6506 | 安川電機 | 4567円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第30位 | 31.95 | 8035 | 東京エレクトロン | 38340円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第31位 | 31.66 | 7013 | IHI | 3734円 | 機械 | 2026/03 |
| 第32位 | 31.21 | 6503 | 三菱電機 | 5456円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第33位 | 30.75 | 6645 | オムロン | 4532円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第34位 | 30.50 | 7012 | 川崎重工業 | 16420円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第35位 | 30.46 | 6981 | 村田製作所 | 3650円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第36位 | 29.42 | 8697 | 日本取引所グループ | 1854.5円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第37位 | 29.29 | 6971 | 京セラ | 2533円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第38位 | 29.23 | 7733 | オリンパス | 1310.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第39位 | 29.05 | 6501 | 日立製作所 | 4853円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第40位 | 28.99 | 9602 | 東宝 | 1624.5円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第41位 | 28.65 | 4911 | 資生堂 | 3012円 | 化学 | 2026/12 |
| 第42位 | 28.60 | 6471 | 日本精工 | 1169.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第43位 | 28.57 | 4751 | サイバーエージェント | 1409.5円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第44位 | 28.51 | 8058 | 三菱商事 | 5211円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第45位 | 27.45 | 6273 | SMC | 66200円 | 機械 | 2026/03 |
| 第46位 | 27.18 | 5020 | ENEOS | 1364円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第47位 | 27.04 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 924.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第48位 | 26.40 | 8802 | 三菱地所 | 4729円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第49位 | 26.16 | 4063 | 信越化学工業 | 6531円 | 化学 | 2026/03 |
| 第50位 | 26.09 | 4004 | レゾナック | 11100円 | 化学 | 2026/12 |
| 第51位 | 25.49 | 6361 | 荏原 | 4835円 | 機械 | 2026/12 |
| 第52位 | 25.39 | 6752 | パナソニック | 2610.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第53位 | 25.38 | 4042 | 東ソー | 2409.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第54位 | 25.32 | 5802 | 住友電気工業 | 10390円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第55位 | 25.08 | 2413 | エムスリー | 1664.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第56位 | 24.31 | 5233 | 太平洋セメント | 3707円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第57位 | 23.99 | 6841 | 横河電機 | 5589円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第58位 | 23.87 | 5019 | 出光興産 | 1462円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第59位 | 23.78 | 6103 | オークマ | 3930円 | 機械 | 2026/03 |
| 第60位 | 23.77 | 9735 | セコム | 6007円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第61位 | 23.72 | 4307 | 野村総合研究所 | 4305円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第62位 | 23.46 | 5706 | 三井金属 | 31580円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第63位 | 23.26 | 3086 | J.フロント | 2409円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第64位 | 23.12 | 6113 | アマダ | 2328.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第65位 | 22.47 | 4543 | テルモ | 2071.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第66位 | 22.28 | 6473 | ジェイテクト | 1750円 | 機械 | 2026/03 |
| 第67位 | 21.93 | 4578 | 大塚 | 11005円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第68位 | 21.52 | 6762 | TDK | 2154円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第69位 | 21.48 | 5333 | 日本ガイシ | 4055円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第70位 | 21.45 | 4452 | 花王 | 6166円 | 化学 | 2026/12 |
| 第71位 | 21.25 | 8830 | 住友不動産 | 4790円 | 不動産業 | 2026/03 |
