デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
| 【2026/06/22・株式ランキング・一覧】 | ||
| 番号 | 項目 | |
| No.25 | 優待 | 【6月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】2026/06/22 |
| No.24 | 優待 | 【6月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】2026/06/22 |
| No.23 | 優待 | 【6月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】2026/06/22 |
| No.22 | 優待 | 【6月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】2026/06/22 |
| No.21 | 優待 | 【6月優待+配当利回りランキング】2026/06/22 |
| No.20 | IPO | 【IPO・初値比・騰落ランキング】06/22 |
| No.19 | IPO | 【IPO・前日比・騰落ランキング】06/22 |
| No.18 | 全体 | 【日本株 ストップ高・ランキング】06/22 |
| No.17 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】06/22 |
| No.16 | 全体 | 06/22【25日移動平均線乖離率・ランキング】 |
| No.15 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】06/22 |
| No.14 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】06/22 |
| No.13 | 札証単独 | 【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】06/22 |
| No.12 | 福証単独 | 【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】06/22 |
| No.11 | 名証単独 | 【名証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】06/22 |
| No.10 | 全体 | 06/22 【移動平均線 デッドクロス・ランキング】 |
| No.9 | 全体 | 06/22 【移動平均線 ゴールデンクロス・ランキング】 |
| No.8 | 日経225 | 【日経225採用銘柄 RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】06/22 |
| No.7 | 全体 | 06/22【RSI (相対力指数) (14日)・ランキング】 |
| No.6 | 全体 | 06/22【連騰銘柄・続落銘柄・ランキング】 |
| No.5 | 全体 | 06/22【連続陽線・連続陰線・ランキング】 |
| No.4 | 全体 | 06/22【ROA (総資産利益率)・ROE (自己資本利益率)・ランキング】 |
| No.3 | 全体 | 06/22 【配当利回り (会社予想)・ランキング】 |
| No.2 | 全体 | 06/22【値上がり率・値下がり率・ランキング】 |
| No.1 | 全体 | 06/22 ボラティリティ・ランキング |
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】
| 前月比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -32.26%(-10) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 21円 | |
| 株価 (5/29) | 31円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -15.81%(-46) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/22) | 245円 | |
| 株価 (5/29) | 291円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -15.29%(-176) | |
| (名称) | GMOフィナンシャル(7177)(証券・商品) | |
| 株価 (06/22) | 975円 | |
| 株価 (5/29) | 1151円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -14.06%(-230) | |
| (名称) | NISSHA(7915)(その他製品) | |
| 株価 (06/22) | 1406円 | |
| 株価 (5/29) | 1636円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -13.67%(-83) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/22) | 524円 | |
| 株価 (5/29) | 607円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -12.12%(-12) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/22) | 87円 | |
| 株価 (5/29) | 99円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -11.46%(-555) | |
| (名称) | アシックス(7936)(その他製品) | |
| 株価 (06/22) | 4288円 | |
| 株価 (5/29) | 4843円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -10.11%(-66) | |
| (名称) | エヌジェイ(9421)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/22) | 587円 | |
| 株価 (5/29) | 653円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -8.75%(-512) | |
| (名称) | 小林製薬(4967)(化学) | |
| 株価 (06/22) | 5340円 | |
| 株価 (5/29) | 5852円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -8.33%(-33) | |
| (名称) | 東邦レマック(7422)(卸売業) | |
| 株価 (06/22) | 363円 | |
| 株価 (5/29) | 396円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/12/16 | |
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +28.99%(69) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 307円 | |
| 株価 (5/29) | 238円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +20.72%(246) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/22) | 1433円 | |
| 株価 (5/29) | 1187円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +13.29%(470) | |
| (名称) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(2579)(食料品) | |
| 株価 (06/22) | 4007円 | |
| 株価 (5/29) | 3537円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +12.43%(112.4) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 1017.0円 | |
| 株価 (5/29) | 904.6円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +10.79%(60) | |
| (名称) | フロンティア・マネジメント(7038)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 616円 | |
| 株価 (5/29) | 556円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +10.17%(2240) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/22) | 24260円 | |
| 株価 (5/29) | 22020円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +9.52%(249) | |
| (名称) | KeePer技研(6036)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 2865円 | |
| 株価 (5/29) | 2616円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +9.31%(150) | |
| (名称) | セルシス(3663)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/22) | 1761円 | |
| 株価 (5/29) | 1611円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +8.42%(355) | |
| (名称) | ブロンコビリー(3091)(小売業) | |
| 株価 (06/22) | 4570円 | |
| 株価 (5/29) | 4215円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +8.09%(74) | |
| (名称) | オープンワーク(5139)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/22) | 989円 | |
| 株価 (5/29) | 915円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -6.76%(-38) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/22) | 524円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -4.55%(-1) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 21円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -4.37%(-57) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/22) | 1248円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -3.97%(-15) | |
| (名称) | 東邦レマック(7422)(卸売業) | |
| 株価 (06/22) | 363円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/12/16 | |
| (第5位) | -3.59%(-59) | |
| (名称) | GMOプロダクトプラットフォーム(3695)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/22) | 1584円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -3.31%(-830) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/22) | 24260円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -2.64%(-73) | |
| (名称) | ユニバーサル園芸社(6061)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 2690円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -2.55%(-57) | |
| (名称) | ジョイフル本田(3191)(小売業) | |
| 株価 (06/22) | 2176円 | |
| 権利付き最終日 | 2027/06/18 | |
| (第9位) | -1.94%(-70) | |
| (名称) | GMOメディア(6180)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 3545円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -1.92%(-56) | |
| (名称) | ロードスターキャピタル(3482)(不動産業) | |
| 株価 (06/22) | 2858円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +18.07%(+542.0) | |
| (名称) | GMOインターネットグループ(9449)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/22) | 3542.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +12.37%(+116) | |
| (名称) | テス(5074)(建設業) | |
| 株価 (06/22) | 1054円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +6.68%(+31) | |
| (名称) | GMOインターネット(4784)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 495円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +4.26%(+10) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/22) | 245円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +4.07%(+12) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 307円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +3.25%(+126) | |
| (名称) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(2579)(食料品) | |
| 株価 (06/22) | 4007円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +3.24%(+31.9) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/22) | 1017.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +3.05%(+8) | |
| (名称) | ブシロード(7803)(その他製品) | |
| 株価 (06/22) | 270円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +3.01%(+45) | |
| (名称) | オカムラ食品工業(2938)(食料品) | |
| 株価 (06/22) | 1540円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +2.71%(+33) | |
| (名称) | ブロードエンタープライズ(4415)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/22) | 1251円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |