デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【09月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +44.9%(22) | |
| (名称) | fantasista(1783)(不動産業) | |
| 株価 (09/29) | 71円 | |
| 株価 (8/31) | 49円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第2位) | +38.73%(268) | |
| (名称) | オーウイル(3143)(卸売業) | |
| 株価 (09/29) | 960円 | |
| 株価 (8/31) | 692円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第3位) | +27.5%(311) | |
| (名称) | プロジェクト(9246)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 1442円 | |
| 株価 (8/31) | 1131円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第4位) | +16.69%(148) | |
| (名称) | QLS(7075)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 1035円 | |
| 株価 (8/31) | 887円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第5位) | +15.12%(101) | |
| (名称) | 日本製麻(3306)(卸売業) | |
| 株価 (09/29) | 769円 | |
| 株価 (8/31) | 668円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第6位) | +13.95%(780) | |
| (名称) | ホソカワミクロン(6277)(機械) | |
| 株価 (09/29) | 6370円 | |
| 株価 (8/31) | 5590円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第7位) | +13.19%(4550) | |
| (名称) | トーメンデバイス(2737)(卸売業) | |
| 株価 (09/29) | 39050円 | |
| 株価 (8/31) | 34500円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第8位) | +12.23%(595) | |
| (名称) | グローバルセキュリティエキスパート(4417)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/29) | 5460円 | |
| 株価 (8/31) | 4865円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第9位) | +11.69%(166) | |
| (名称) | 出光興産(5019)(石油・石炭) | |
| 株価 (09/29) | 1586.0円 | |
| 株価 (8/31) | 1420円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第10位) | +10.87%(407) | |
| (名称) | タカラトミー(7867)(その他製品) | |
| 株価 (09/29) | 4152円 | |
| 株価 (8/31) | 3745円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -22.92%(-400) | |
| (名称) | デジタリフト(9244)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 1345円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第2位) | -15.74%(-313) | |
| (名称) | リビン・テクノロジーズ(4445)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/29) | 1676円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第3位) | -14.51%(-103) | |
| (名称) | ビジネスコーチ(9562)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 607円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第4位) | -14.15%(-274) | |
| (名称) | ケイ・ウノ(259A)(小売業) | |
| 株価 (09/29) | 1662円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第5位) | -11.76%(-28) | |
| (名称) | ゴルフ・ドゥ(3032)(小売業) | |
| 株価 (09/29) | 210円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第6位) | -10.96%(-83) | |
| (名称) | MUSCAT GROUP(195A)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 674円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第7位) | -10.19%(-42) | |
| (名称) | CAPITA(7462)(小売業) | |
| 株価 (09/29) | 370円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第8位) | -9.72%(-45) | |
| (名称) | マリオン(3494)(不動産業) | |
| 株価 (09/29) | 418円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第9位) | -9.67%(-130) | |
| (名称) | リビングプラットフォーム(7091)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 1215円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第10位) | -9.63%(-325) | |
| (名称) | コンピューターマネージメント(4491)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/29) | 3050円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +26.27%(+300) | |
| (名称) | プロジェクト(9246)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 1442円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第2位) | +19.44%(+388) | |
| (名称) | レントラックス(6045)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 2384円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第3位) | +9.09%(+80) | |
| (名称) | オーウイル(3143)(卸売業) | |
| 株価 (09/29) | 960円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第4位) | +7.81%(+75) | |
| (名称) | QLS(7075)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 1035円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第5位) | +4.41%(+52) | |
| (名称) | キング(8118)(繊維製品) | |
| 株価 (09/29) | 1230円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第6位) | +3.19%(+26) | |
| (名称) | 富士ピー・エス(1848)(建設業) | |
| 株価 (09/29) | 840円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第7位) | +3.19%(+120) | |
| (名称) | 共和コーポレーション(6570)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 3885円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第8位) | +3.02%(+32) | |
| (名称) | モバイルファクトリー(3912)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/29) | 1092円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第9位) | +2.41%(+10) | |
| (名称) | デコルテ(7372)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 425円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第10位) | +2.34%(+68.5) | |
| (名称) | NSD(9759)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/29) | 2993.5円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
【09月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 661.38%(優待+配当) | |
| (名称) | くふうカンパニー(4376)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/29) | 172円 | |
| 優待利回り | 661.38% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第2位) | 568.18%(優待+配当) | |
| (名称) | タメニー(6181)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 88円 | |
| 優待利回り | 568.18% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第3位) | 258.06%(優待+配当) | |
| (名称) | ラクサス・テクノロジーズ(288A)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 93円 | |
| 優待利回り | 258.06% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第4位) | 83.31%(優待+配当) | |
| (名称) | VT(7593)(小売業) | |
| 株価 (09/29) | 509円 | |
| 優待利回り | 78.59% | |
| 配当利回り | 4.72% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第5位) | 83.15%(優待+配当) | |
| (名称) | Aoba-BBT(2464)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 374円 | |
| 優待利回り | 80.21% | |
| 配当利回り | 2.94% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第6位) | 16.68%(優待+配当) | |
| (名称) | 関門海(3372)(小売業) | |
| 株価 (09/29) | 218円 | |
| 優待利回り | 16.68% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第7位) | 13.33%(優待+配当) | |
| (名称) | コンヴァノ(6574)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 120円 | |
| 優待利回り | 12.50% | |
| 配当利回り | 0.83% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第8位) | 13.02%(優待+配当) | |
| (名称) | カナミックネットワーク(3939)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/29) | 484円 | |
| 優待利回り | 11.16% | |
| 配当利回り | 1.86% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第9位) | 12.42%(優待+配当) | |
| (名称) | 山喜(3598)(繊維製品) | |
| 株価 (09/29) | 161円 | |
| 優待利回り | 12.42% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第10位) | 9.73%(優待+配当) | |
| (名称) | ストライダーズ(9816)(不動産業) | |
| 株価 (09/29) | 257円 | |
| 優待利回り | 7.78% | |
| 配当利回り | 1.95% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第11位) | 9.22%(優待+配当) | |
| (名称) | プレステージ・インターナショナル(4290)(サービス業) | |
| 株価 (09/29) | 683円 | |
| 優待利回り | 5.12% | |
| 配当利回り | 4.10% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
| (第12位) | 8.88%(優待+配当) | |
| (名称) | フォーシーズHD(3726)(小売業) | |
| 株価 (09/29) | 338円 | |
| 優待利回り | 8.88% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| 権利確定日 | 2026/09/30 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 117.95% (+1268円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 2343円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 100.31% (+3260円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 6510円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 69.57% (+702円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 1711円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第4位) | 69.21% (+861円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 2105円 |
| 初値 (09/18) | 1244円 |
| (第5位) | 55.74% (+680円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/29) | 1900円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第6位) | 39.69% (+885円) |
| (634A) | レイヤード (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 3115円 |
| 初値 (09/25) | 2230円 |
| (第7位) | 36.32% (+369円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/29) | 1385円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第8位) | 28.44% (+256円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/29) | 1156円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第9位) | 25.95% (+384円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 1864円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第10位) | 18.18% (+320円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 2080円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第11位) | 10.19% (+43円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 465円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第12位) | 7.9% (+230円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 3140円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第13位) | 6.77% (+21円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (09/29) | 331円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第14位) | 2.55% (+85円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 3420円 |
| 初値 (02/17) | 3335円 |
| (第15位) | 0.99% (+6円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (09/29) | 613円 |
| 初値 (09/18) | 607円 |
| (第16位) | -1.16% (-18円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 1536円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第17位) | -7.86% (-116円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 1360円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第18位) | -8.5% (-25円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 269円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第19位) | -10.6% (-101円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/29) | 852円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第20位) | -11.25% (-9000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/29) | 71000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第21位) | -12.35% (-131円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 930円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第22位) | -13.71% (-85円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 535円 |
| 初値 (09/18) | 620円 |
| (第23位) | -15.54% (-544円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/29) | 2956円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第24位) | -15.83% (-206円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/29) | 1095円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第25位) | -16.83% (-203円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 1003円 |
| 初値 (09/18) | 1206円 |
| (第26位) | -17.74% (-297円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 1377円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第27位) | -21.97% (-386円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/29) | 1371円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第28位) | -29.91% (-957円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 2243円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第29位) | -39.32% (-898円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 1386円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第30位) | -41.25% (-330円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/29) | 470円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第31位) | -51.76% (-646円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/29) | 602円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
| (第32位) | -52.04% (-421円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/29) | 388円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |