デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -9.02%(-23) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/18) | 232円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -6.60%(-27) | |
| (名称) | 東邦レマック(7422)(卸売業) | |
| 株価 (06/18) | 382円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/17 | |
| (第3位) | -5.13%(-12) | |
| (名称) | 東京通信グループ(7359)(サービス業) | |
| 株価 (06/18) | 222円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -4.27%(-35) | |
| (名称) | キングジム(7962)(その他製品) | |
| 株価 (06/18) | 785円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/17 | |
| (第5位) | -4.17%(-1) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/18) | 23円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -3.30%(-860) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/18) | 25200円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -3.18%(-150) | |
| (名称) | 物語コーポレーション(3097)(小売業) | |
| 株価 (06/18) | 4565円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -2.84%(-27) | |
| (名称) | テス(5074)(建設業) | |
| 株価 (06/18) | 923円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -2.60%(-19) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/18) | 711円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -2.35%(-36) | |
| (名称) | オカムラ食品工業(2938)(食料品) | |
| 株価 (06/18) | 1495円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +4.95%(+68) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/18) | 1442円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +3.03%(+58) | |
| (名称) | ランディックス(2981)(不動産業) | |
| 株価 (06/18) | 1972円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +2.80%(+30) | |
| (名称) | アスア(246A)(サービス業) | |
| 株価 (06/18) | 1100円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +2.69%(+14) | |
| (名称) | 光世証券(8617)(証券・商品) | |
| 株価 (06/18) | 534円 | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第5位) | +2.38%(+38) | |
| (名称) | GMOプロダクトプラットフォーム(3695)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/18) | 1633円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +2.26%(+55) | |
| (名称) | イトーキ(7972)(その他製品) | |
| 株価 (06/18) | 2486円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +2.22%(+35) | |
| (名称) | GMOペパボ(3633)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/18) | 1610円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +2.11%(+18) | |
| (名称) | メディアス(3154)(卸売業) | |
| 株価 (06/18) | 871円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +1.95%(+280) | |
| (名称) | 富士電機(6504)(電気機器) | |
| 株価 (06/18) | 14635円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +1.79%(+10) | |
| (名称) | エヌジェイ(9421)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/18) | 570円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 146.67%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/18) | 90円 | |
| 優待利回り | 146.67% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 16.72%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/18) | 1023円 | |
| 優待利回り | 11.73% | |
| 配当利回り | 4.99% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 14.98%(優待+配当) | |
| (名称) | Jトラスト(8508)(その他金融業) | |
| 株価 (06/18) | 781円 | |
| 優待利回り | 12.80% | |
| 配当利回り | 2.18% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 12.93%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/18) | 246円 | |
| 優待利回り | 12.93% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 8.78%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/18) | 1070円 | |
| 優待利回り | 8.41% | |
| 配当利回り | 0.37% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.74%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/18) | 1315円 | |
| 優待利回り | 7.60% | |
| 配当利回り | 1.14% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 8.16%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/18) | 931円 | |
| 優待利回り | 5.37% | |
| 配当利回り | 2.79% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.10%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/18) | 563円 | |
| 優待利回り | 7.10% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 7.05%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/18) | 567円 | |
| 優待利回り | 7.05% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.62%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/18) | 544円 | |
| 優待利回り | 6.62% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.48%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/18) | 609円 | |
| 優待利回り | 1.64% | |
| 配当利回り | 4.84% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.04%(優待+配当) | |
| (名称) | アーバネットコーポレーション(3242)(不動産業) | |
| 株価 (06/18) | 530円 | |
| 優待利回り | 1.89% | |
| 配当利回り | 4.15% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 34.75% (+424円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/18) | 1644円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 32.67% (+294円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/18) | 1194円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第3位) | 23.85% (+775円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/18) | 4025円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 15.17% (+64円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/18) | 486円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | -1.14% (-19円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/18) | 1655円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第6位) | -5% (-4000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/18) | 76000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -11.88% (-126円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/18) | 935円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第8位) | -15.09% (-439円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (06/18) | 2471円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第9位) | -19.94% (-717円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/18) | 2878円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第10位) | -26.52% (-345円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/18) | 956円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第11位) | -35.09% (-1228円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/18) | 2272円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第12位) | -36.82% (-647円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/18) | 1110円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第13位) | -37.91% (-1213円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/18) | 1987円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第14位) | -38% (-304円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/18) | 496円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第15位) | -52.29% (-423円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/18) | 386円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第16位) | -60.98% (-761円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/18) | 487円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +3.44% (+55円) (06/18) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1655円 |
| (第2位) | +3.40% (+16円) (06/18) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 487円 |
| (第3位) | +3.21% (+12円) (06/18) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 386円 |
| (第4位) | +2.67% (+31円) (06/18) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1194円 |
| (第5位) | +1.52% (+14円) (06/18) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 935円 |
| (第6位) | +0.49% (+14円) (06/18) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2878円 |
| (第7位) | +0.24% (+4円) (06/18) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1644円 |
| (第8位) | -0.09% (-1円) (06/18) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1110円 |
| (第9位) | -0.15% (-3円) (06/18) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 1987円 |
| (第10位) | -0.39% (-300円) (06/18) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 76000円 |
| (第11位) | -1.02% (-5円) (06/18) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 486円 |
| (第12位) | -1.14% (-11円) (06/18) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 956円 |
| (第13位) | -1.78% (-9円) (06/18) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 496円 |
| (第14位) | -4.17% (-175円) (06/18) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4025円 |
| (第15位) | -5.37% (-129円) (06/18) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2272円 |
| (第16位) | -8.11% (-218円) (06/18) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2471円 |