デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 125.16 | 6963 | ローム | 3243円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 91.54 | 8267 | イオン | 2046円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第3位 | 63.06 | 6146 | ディスコ | 73510円 | 機械 | 2026/03 |
| 第4位 | 61.52 | 7011 | 三菱重工業 | 4761円 | 機械 | 2026/03 |
| 第5位 | 59.47 | 4062 | イビデン | 7880円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第6位 | 58.11 | 4502 | 武田薬品工業 | 5687円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第7位 | 57.11 | 6857 | アドバンテスト | 25710円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第8位 | 50.99 | 7211 | 三菱自動車 | 380.9円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第9位 | 48.02 | 6526 | ソシオネクスト | 1831.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第10位 | 46.17 | 5803 | フジクラ | 25100円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第11位 | 44.61 | 9983 | ファーストリテイリング | 65430円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第12位 | 41.61 | 6920 | レーザーテック | 33310円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第13位 | 41.56 | 6976 | 太陽誘電 | 4325円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第14位 | 40.53 | 4661 | オリエンタルランド | 2803円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第15位 | 38.30 | 5631 | 日本製鋼所 | 9625円 | 機械 | 2026/03 |
| 第16位 | 38.30 | 7741 | HOYA | 28510円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第17位 | 38.07 | 9064 | ヤマト | 1799円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第18位 | 37.88 | 7261 | マツダ | 1201.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第19位 | 37.11 | 6954 | ファナック | 6284円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第20位 | 36.70 | 5801 | 古河電気工業 | 28150円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第21位 | 35.89 | 7453 | 良品計画 | 3585円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第22位 | 34.82 | 8035 | 東京エレクトロン | 41790円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第23位 | 33.97 | 2802 | 味の素 | 4518円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第24位 | 33.95 | 7004 | カナデビア | 1009円 | 機械 | 2026/03 |
| 第25位 | 33.84 | 5711 | 三菱マテリアル | 5179円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第26位 | 33.44 | 6645 | オムロン | 4928円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第27位 | 33.18 | 6506 | 安川電機 | 4733円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第28位 | 33.13 | 5332 | TOTO | 5785円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第29位 | 33.01 | 4523 | エーザイ | 4860円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第30位 | 32.39 | 8697 | 日本取引所グループ | 2042円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第31位 | 32.35 | 7013 | IHI | 3815円 | 機械 | 2026/03 |
| 第32位 | 31.60 | 9766 | コナミグループ | 20050円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第33位 | 31.57 | 6981 | 村田製作所 | 3783円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第34位 | 31.56 | 6503 | 三菱電機 | 5518円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第35位 | 30.54 | 6971 | 京セラ | 2641円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第36位 | 30.42 | 6471 | 日本精工 | 1244円 | 機械 | 2026/03 |
| 第37位 | 30.36 | 7733 | オリンパス | 1361円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第38位 | 30.35 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1037.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第39位 | 30.35 | 7012 | 川崎重工業 | 16340円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第40位 | 29.27 | 4911 | 資生堂 | 3077円 | 化学 | 2026/12 |
| 第41位 | 29.01 | 6273 | SMC | 69950円 | 機械 | 2026/03 |
| 第42位 | 28.92 | 6501 | 日立製作所 | 4831円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第43位 | 28.87 | 7974 | 任天堂 | 8680円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第44位 | 28.65 | 4004 | レゾナック | 12190円 | 化学 | 2026/12 |
| 第45位 | 28.02 | 9602 | 東宝 | 1570円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第46位 | 27.83 | 5020 | ENEOS | 1397円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第47位 | 27.77 | 8802 | 三菱地所 | 4974円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第48位 | 27.75 | 8058 | 三菱商事 | 5073円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第49位 | 27.63 | 6361 | 荏原 | 5241円 | 機械 | 2026/12 |
| 第50位 | 26.87 | 5233 | 太平洋セメント | 4098円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第51位 | 26.39 | 4042 | 東ソー | 2505円 | 化学 | 2026/03 |
| 第52位 | 25.91 | 4751 | サイバーエージェント | 1278円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第53位 | 25.14 | 6103 | オークマ | 4155円 | 機械 | 2026/03 |
| 第54位 | 25.03 | 4063 | 信越化学工業 | 6247円 | 化学 | 2026/03 |
| 第55位 | 24.80 | 2413 | エムスリー | 1645.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第56位 | 24.35 | 6841 | 横河電機 | 5673円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第57位 | 24.32 | 5706 | 三井金属 | 32740円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第58位 | 24.30 | 6752 | パナソニック | 2498円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第59位 | 24.27 | 6113 | アマダ | 2444.5円 | 機械 | 2026/03 |
| 第60位 | 24.26 | 6473 | ジェイテクト | 1905円 | 機械 | 2026/03 |
| 第61位 | 24.19 | 4307 | 野村総合研究所 | 4391円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第62位 | 24.12 | 5802 | 住友電気工業 | 9897円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第63位 | 23.78 | 3086 | J.フロント | 2463円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第64位 | 23.55 | 9735 | セコム | 5953円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第65位 | 23.30 | 5019 | 出光興産 | 1427円 | 石油石炭製品 | 2026/03 |
| 第66位 | 22.55 | 8830 | 住友不動産 | 5083円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第67位 | 22.36 | 6762 | TDK | 2238円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第68位 | 22.35 | 4543 | テルモ | 2061円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第69位 | 22.34 | 7735 | SCREEN | 20800円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第70位 | 22.32 | 3402 | 東レ | 1209円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第71位 | 22.26 | 1801 | 大成建設 | 18295円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第72位 | 22.20 | 5333 | 日本ガイシ | 4191円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第73位 | 21.95 | 2801 | キッコーマン | 1407.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第74位 | 21.90 | 4452 | 花王 | 6294円 | 化学 | 2026/12 |
| 第75位 | 21.82 | 6367 | ダイキン工業 | 19970円 | 機械 | 2026/03 |
| 第76位 | 21.77 | 7911 | TOPPAN | 5321円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第77位 | 21.58 | 3092 | ZOZO | 1164.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第78位 | 21.39 | 5214 | 日本電気硝子 | 6539円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第79位 | 21.27 | 7951 | ヤマハ | 1128.5円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第80位 | 20.79 | 6098 | リクルート | 7002円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第81位 | 20.77 | 8031 | 三井物産 | 5931円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第82位 | 20.68 | 8801 | 三井不動産 | 2017.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第83位 | 20.54 | 7832 | バンダイナムコ | 4126円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第84位 | 20.44 | 6301 | コマツ | 7173円 | 機械 | 2026/03 |
| 第85位 | 20.43 | 6770 | アルプスアルパイン | 2135.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第86位 | 20.42 | 5301 | 東海カーボン | 1014円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第87位 | 20.38 | 1721 | コムシス | 5412円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第88位 | 20.34 | 4061 | デンカ | 3540円 | 化学 | 2026/03 |
| 第89位 | 20.33 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2110円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第90位 | 20.33 | 8252 | 丸井グループ | 3165円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第91位 | 20.22 | 1803 | 清水建設 | 3278円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第92位 | 20.05 | 4578 | 大塚 | 10060円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第93位 | 19.85 | 4021 | 日産化学 | 6459円 | 化学 | 2026/03 |
| 第94位 | 19.73 | 2282 | 日本ハム | 6857円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第95位 | 19.67 | 4704 | トレンドマイクロ | 5508円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第96位 | 19.65 | 5713 | 住友金属鉱山 | 10125円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第97位 | 19.63 | 7267 | ホンダ | 1462円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第98位 | 19.44 | 6302 | 住友重機械工業 | 5501円 | 機械 | 2026/12 |
| 第99位 | 19.41 | 6532 | ベイカレント | 4766円 | サービス業 | 2026/02 |
| 第100位 | 19.37 | 2269 | 明治 | 3860円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第101位 | 19.30 | 4183 | 三井化学 | 2156円 | 化学 | 2026/03 |
| 第102位 | 19.21 | 3382 | セブン&アイ | 2072.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第103位 | 18.88 | 6504 | 富士電機 | 11400円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第104位 | 18.76 | 6952 | カシオ計算機 | 1398.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第105位 | 18.49 | 9434 | ソフトバンク | 210.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第106位 | 18.46 | 8015 | 豊田通商 | 6294円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第107位 | 18.45 | 4568 | 第一三共 | 2867円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第108位 | 18.43 | 2871 | ニチレイ | 2059円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第109位 | 18.40 | 6758 | ソニーグループ | 3473円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第110位 | 18.36 | 9532 | 大阪ガス | 6646円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第111位 | 17.81 | 1963 | 日揮 | 2210.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第112位 | 17.80 | 2914 | JT | 5714円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第113位 | 17.70 | 1812 | 鹿島 | 6441円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第114位 | 17.68 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3709円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第115位 | 17.31 | 9843 | ニトリ | 2879.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第116位 | 17.24 | 6178 | 日本郵政 | 1884円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第117位 | 17.22 | 4503 | アステラス製薬 | 2404円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第118位 | 17.14 | 5201 | AGC | 6213円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第119位 | 17.10 | 5831 | しずおかFG | 2777.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第120位 | 17.06 | 7186 | 横浜FG | 1544.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 2.05% | 1812 | 鹿島 | 6441円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第122位 | 2.03% | 7731 | ニコン | 1970.5円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第123位 | 2.01% | 8001 | 伊藤忠商事 | 2089.5円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第124位 | 2.00% | 8002 | 丸紅 | 5383円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第125位 | 1.98% | 1803 | 清水建設 | 3278円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第126位 | 1.97% | 3659 | ネクソン | 3039円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第127位 | 1.96% | 9202 | ANA | 3058円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第128位 | 1.95% | 4911 | 資生堂 | 3077円 | 化学 | 2026/12 |
| 第129位 | 1.94% | 8031 | 三井物産 | 5931円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第130位 | 1.93% | 5711 | 三菱マテリアル | 5179円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第131位 | 1.91% | 4507 | 塩野義製薬 | 3451円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第132位 | 1.91% | 8233 | 高島屋 | 1782.5円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第133位 | 1.89% | 6971 | 京セラ | 2641円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第134位 | 1.89% | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3709円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第135位 | 1.85% | 4689 | LINEヤフー | 393.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第136位 | 1.84% | 4902 | コニカミノルタ | 544.2円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第137位 | 1.84% | 6326 | クボタ | 2821.5円 | 機械 | 2026/12 |
| 第138位 | 1.84% | 8015 | 豊田通商 | 6294円 | 卸売業 | 2026/03 |
| 第139位 | 1.81% | 1963 | 日揮 | 2210.5円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第140位 | 1.81% | 5333 | 日本ガイシ | 4191円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第141位 | 1.81% | 5713 | 住友金属鉱山 | 10125円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第142位 | 1.81% | 9532 | 大阪ガス | 6646円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第143位 | 1.80% | 6988 | 日東電工 | 3335円 | 化学 | 2026/03 |
| 第144位 | 1.78% | 2801 | キッコーマン | 1407.5円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第145位 | 1.78% | 6674 | ジーエス・ユアサ | 5059円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第146位 | 1.77% | 7832 | バンダイナムコ | 4126円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第147位 | 1.73% | 5332 | TOTO | 5785円 | ガラス土石製品 | 2026/03 |
| 第148位 | 1.70% | 4063 | 信越化学工業 | 6247円 | 化学 | 2026/03 |
| 第149位 | 1.69% | 4307 | 野村総合研究所 | 4391円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第150位 | 1.69% | 8801 | 三井不動産 | 2017.5円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第151位 | 1.68% | 6479 | ミネベアミツミ | 2970円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第152位 | 1.68% | 9735 | セコム | 5953円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第153位 | 1.65% | 3402 | 東レ | 1209円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第154位 | 1.65% | 6367 | ダイキン工業 | 19970円 | 機械 | 2026/03 |
| 第155位 | 1.60% | 6752 | パナソニック | 2498円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第156位 | 1.60% | 8308 | りそな | 1811円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第157位 | 1.59% | 6981 | 村田製作所 | 3783円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第158位 | 1.57% | 9005 | 東急 | 1906円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第159位 | 1.54% | 6963 | ローム | 3243円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第160位 | 1.52% | 6762 | TDK | 2238円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第161位 | 1.49% | 4751 | サイバーエージェント | 1278円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第162位 | 1.46% | 4543 | テルモ | 2061円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第163位 | 1.44% | 6506 | 安川電機 | 4733円 | 電気機器 | 2026/02 |
| 第164位 | 1.44% | 8035 | 東京エレクトロン | 41790円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第165位 | 1.43% | 6273 | SMC | 69950円 | 機械 | 2026/03 |
| 第166位 | 1.39% | 4578 | 大塚 | 10060円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第167位 | 1.38% | 4519 | 中外製薬 | 9586円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第168位 | 1.38% | 9009 | 京成電鉄 | 1304.5円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第169位 | 1.37% | 1801 | 大成建設 | 18295円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第170位 | 1.37% | 6841 | 横河電機 | 5673円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第171位 | 1.36% | 6702 | 富士通 | 3683円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第172位 | 1.35% | 7735 | SCREEN | 20800円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第173位 | 1.34% | 9602 | 東宝 | 1570円 | 情報・通信業 | 2026/02 |
| 第174位 | 1.28% | 7912 | 大日本印刷 | 3126円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第175位 | 1.28% | 9531 | 東京ガス | 7816円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第176位 | 1.26% | 6361 | 荏原 | 5241円 | 機械 | 2026/12 |
| 第177位 | 1.19% | 5802 | 住友電気工業 | 9897円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第178位 | 1.07% | 9843 | ニトリ | 2879.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第179位 | 1.06% | 2802 | 味の素 | 4518円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第180位 | 1.05% | 7911 | TOPPAN | 5321円 | その他製品 | 2026/03 |
| 第181位 | 1.02% | 7012 | 川崎重工業 | 16340円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第182位 | 1.00% | 6503 | 三菱電機 | 5518円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第183位 | 0.99% | 6920 | レーザーテック | 33310円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第184位 | 0.95% | 9766 | コナミグループ | 20050円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第185位 | 0.92% | 8802 | 三菱地所 | 4974円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第186位 | 0.91% | 5631 | 日本製鋼所 | 9625円 | 機械 | 2026/03 |
| 第187位 | 0.89% | 6861 | キーエンス | 61750円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第188位 | 0.86% | 5803 | フジクラ | 25100円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第189位 | 0.85% | 8830 | 住友不動産 | 5083円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第190位 | 0.83% | 9983 | ファーストリテイリング | 65430円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第191位 | 0.78% | 7453 | 良品計画 | 3585円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第192位 | 0.74% | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4318円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第193位 | 0.73% | 5706 | 三井金属 | 32740円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第194位 | 0.72% | 6701 | NEC | 4445円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第195位 | 0.67% | 8267 | イオン | 2046円 | 小売業 | 2026/02 |
| 第196位 | 0.65% | 6758 | ソニーグループ | 3473円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第197位 | 0.59% | 6146 | ディスコ | 73510円 | 機械 | 2026/03 |
| 第198位 | 0.57% | 5801 | 古河電気工業 | 28150円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第199位 | 0.53% | 4004 | レゾナック | 12190円 | 化学 | 2026/12 |
| 第200位 | 0.52% | 7013 | IHI | 3815円 | 機械 | 2026/03 |
| 第201位 | 0.50% | 4661 | オリエンタルランド | 2803円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第202位 | 0.50% | 7011 | 三菱重工業 | 4761円 | 機械 | 2026/03 |
| 第203位 | 0.36% | 6098 | リクルート | 7002円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第204位 | 0.32% | 4062 | イビデン | 7880円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第205位 | 0.28% | 9984 | ソフトバンクグループ | 3926円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第206位 | --- | 2413 | エムスリー | 1645.5円 | サービス業 | 2026/03 |
| 第207位 | --- | 3436 | SUMCO | 1700円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第208位 | --- | 3697 | SHIFT | 732.9円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第209位 | --- | 4324 | 電通グループ | 2900円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第210位 | --- | 4385 | メルカリ | 3491円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第211位 | --- | 4506 | 住友ファーマ | 1920.5円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第212位 | --- | 4704 | トレンドマイクロ | 5508円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第213位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 805.3円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第214位 | --- | 6501 | 日立製作所 | 4831円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第215位 | --- | 6504 | 富士電機 | 11400円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第216位 | --- | 6723 | ルネサス | 2610.5円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第217位 | --- | 6753 | シャープ | 613.3円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第218位 | --- | 6857 | アドバンテスト | 25710円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第219位 | --- | 6952 | カシオ計算機 | 1398.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第220位 | --- | 6954 | ファナック | 6284円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第221位 | --- | 7201 | 日産自動車 | 386円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第222位 | --- | 7205 | 日野自動車 | 414円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第223位 | --- | 7741 | HOYA | 28510円 | 精密機器 | 2026/03 |
| 第224位 | --- | 8604 | 野村 | 1246.5円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第225位 | --- | 9501 | 東京電力 | 642.7円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
【日経225採用銘柄 配当利回り (会社予想)・ランキング】
| 順位 | 配当利回り | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 4.79% | 7267 | ホンダ | 1462円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第2位 | 4.60% | 9107 | 川崎汽船 | 2607.5円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第3位 | 4.58% | 7261 | マツダ | 1201.5円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第4位 | 4.36% | 7272 | ヤマハ発動機 | 1147円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第5位 | 4.24% | 2914 | JT | 5714円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第6位 | 4.22% | 7270 | SUBARU | 2725円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第7位 | 4.14% | 8252 | 丸井グループ | 3165円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第8位 | 4.12% | 4208 | UBE | 2673円 | 化学 | 2026/03 |
| 第9位 | 4.08% | 9434 | ソフトバンク | 210.6円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第10位 | 4.06% | 1928 | 積水ハウス | 3568円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第11位 | 4.06% | 9101 | 日本郵船 | 5541円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第12位 | 4.00% | 5411 | JFE | 2000円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第13位 | 3.99% | 4042 | 東ソー | 2505円 | 化学 | 2026/03 |
| 第14位 | 3.97% | 5401 | 日本製鉄 | 603.8円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第15位 | 3.89% | 3861 | 王子 | 925.9円 | パルプ・紙 | 2026/03 |
| 第16位 | 3.82% | 5406 | 神戸製鋼所 | 2094円 | 鉄鋼 | 2026/03 |
| 第17位 | 3.76% | 8725 | MS&AD | 4122円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第18位 | 3.68% | 3405 | クラレ | 1737円 | 化学 | 2026/12 |
| 第19位 | 3.66% | 6724 | セイコーエプソン | 2020.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第20位 | 3.60% | 5108 | ブリヂストン | 3475円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第21位 | 3.54% | 7751 | キヤノン | 4521円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第22位 | 3.53% | 9201 | 日本航空 | 2718.5円 | 空運業 | 2026/03 |
| 第23位 | 3.52% | 4502 | 武田薬品工業 | 5687円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第24位 | 3.51% | 7202 | いすゞ自動車 | 2618円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第25位 | 3.51% | 9432 | NTT | 151.1円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第26位 | 3.48% | 4183 | 三井化学 | 2156円 | 化学 | 2026/03 |
| 第27位 | 3.42% | 8766 | 東京海上 | 6169円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第28位 | 3.39% | 8304 | あおぞら銀行 | 2597.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第29位 | 3.38% | 5201 | AGC | 6213円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第30位 | 3.38% | 8750 | 第一生命 | 1540円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第31位 | 3.36% | 9104 | 商船三井 | 5958円 | 海運業 | 2026/03 |
| 第32位 | 3.35% | 3092 | ZOZO | 1164.5円 | 小売業 | 2026/03 |
| 第33位 | 3.29% | 4523 | エーザイ | 4860円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第34位 | 3.28% | 1925 | 大和ハウス工業 | 5331円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第35位 | 3.28% | 8309 | 三井住友トラスト | 5190円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第36位 | 3.24% | 4503 | アステラス製薬 | 2404円 | 医薬品 | 2026/03 |
| 第37位 | 3.16% | 2502 | アサヒグループ | 1648円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第38位 | 3.15% | 6473 | ジェイテクト | 1905円 | 機械 | 2026/03 |
| 第39位 | 3.15% | 6902 | デンソー | 2034円 | 輸送用機器 | 2026/03 |
| 第40位 | 3.14% | 8795 | T&D | 3947円 | 保険業 | 2026/03 |
| 第41位 | 3.13% | 5714 | DOWA | 10165円 | 非鉄金属 | 2026/03 |
| 第42位 | 3.11% | 4151 | 協和キリン | 2251.5円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第43位 | 3.08% | 3289 | 東急不動産 | 1446円 | 不動産業 | 2026/03 |
| 第44位 | 3.08% | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1037.5円 | 化学 | 2026/03 |
| 第45位 | 3.04% | 3401 | 帝人 | 1647円 | 繊維製品 | 2026/03 |
| 第46位 | 3.00% | 9007 | 小田急電鉄 | 1666円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第47位 | 3.00% | 9433 | KDDI | 2668.5円 | 情報・通信業 | 2026/03 |
| 第48位 | 2.96% | 5301 | 東海カーボン | 1014円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第49位 | 2.96% | 8804 | 東京建物 | 4124円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第50位 | 2.96% | 9503 | 関西電力 | 2530円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第51位 | 2.95% | 6472 | NTN | 372.3円 | 機械 | 2026/03 |
| 第52位 | 2.94% | 2503 | キリン | 2589円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第53位 | 2.92% | 8354 | ふくおかFG | 6168円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第54位 | 2.91% | 4043 | トクヤマ | 4129円 | 化学 | 2026/03 |
| 第55位 | 2.91% | 6305 | 日立建機 | 6024円 | 機械 | 2026/03 |
| 第56位 | 2.91% | 7752 | リコー | 1373.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第57位 | 2.90% | 6770 | アルプスアルパイン | 2135.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第58位 | 2.90% | 8316 | 三井住友FG | 5423円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第59位 | 2.89% | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1525円 | 証券商品先物 | 2026/03 |
| 第60位 | 2.88% | 5831 | しずおかFG | 2777.5円 | 銀行業 | 2026/03 |
| 第61位 | 2.88% | 8253 | クレディセゾン | 4520円 | その他金融業 | 2026/03 |
| 第62位 | 2.84% | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2110円 | 食料品 | 2026/03 |
| 第63位 | 2.82% | 4061 | デンカ | 3540円 | 化学 | 2026/03 |
| 第64位 | 2.82% | 9502 | 中部電力 | 2483円 | 電気・ガス業 | 2026/03 |
| 第65位 | 2.80% | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3233円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第66位 | 2.79% | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3230円 | 建設業 | 2026/03 |
| 第67位 | 2.79% | 4021 | 日産化学 | 6459円 | 化学 | 2026/03 |
| 第68位 | 2.76% | 9008 | 京王電鉄 | 3981円 | 陸運業 | 2026/03 |
| 第69位 | 2.73% | 6471 | 日本精工 | 1244円 | 機械 | 2026/03 |
| 第70位 | 2.73% | 6526 | ソシオネクスト | 1831.5円 | 電気機器 | 2026/03 |
| 第71位 | 2.72% | 2269 | 明治 | 3860円 | 食料品 | 2026/03 |
