デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 34.43% (+420円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/17) | 1640円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 29.23% (+950円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/17) | 4200円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 29.22% (+263円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/17) | 1163円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第4位) | 16.35% (+69円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/17) | 491円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | -4.42% (-74円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/17) | 1600円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第6位) | -4.63% (-3700円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/17) | 76300円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -7.59% (-221円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (06/17) | 2689円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第8位) | -13.2% (-140円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/17) | 921円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -20.33% (-731円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/17) | 2864円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第10位) | -25.67% (-334円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/17) | 967円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第11位) | -31.4% (-1099円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/17) | 2401円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第12位) | -36.77% (-646円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/17) | 1111円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第13位) | -36.88% (-295円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/17) | 505円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第14位) | -37.81% (-1210円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/17) | 1990円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第15位) | -53.77% (-435円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/17) | 374円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第16位) | -62.26% (-777円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/17) | 471円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +19.67% (+263円) (06/17) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1600円 |
| (第2位) | +3.59% (+17円) (06/17) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 491円 |
| (第3位) | +1.86% (+49円) (06/17) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 2689円 |
| (第4位) | +1.66% (+15円) (06/17) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 921円 |
| (第5位) | +1.46% (+16円) (06/17) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1111円 |
| (第6位) | +1.20% (+34円) (06/17) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 2864円 |
| (第7位) | +1.20% (+50円) (06/17) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4200円 |
| (第8位) | +0.80% (+4円) (06/17) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 505円 |
| (第9位) | +0.56% (+11円) (06/17) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 1990円 |
| (第10位) | +0.10% (+1円) (06/17) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 967円 |
| (第11位) | +0.09% (+1円) (06/17) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1163円 |
| (第12位) | -0.13% (-100円) (06/17) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 76300円 |
| (第13位) | -1.06% (-4円) (06/17) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 374円 |
| (第14位) | -4.27% (-21円) (06/17) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 471円 |
| (第15位) | -10.41% (-279円) (06/17) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2401円 |
| (第16位) | -13.00% (-245円) (06/17) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1640円 |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +23.49% | 建設業 |
| 1401 | エムビーエス | +300円 (6/17) |
| 第2位 | +13.18% | 情報・通信業 |
| 198A | ポストプライ | +17円 (6/17) |
| 第3位 | +15.62% | 精密機器 |
| 218A | リベラウェア | +122円 (6/17) |
| 第4位 | +16.81% | サービス業 |
| 2437 | シンワワイズ | +80円 (6/17) |
| 第5位 | +19.83% | 卸売業 |
| 2667 | イメージワン | +23円 (6/17) |
| 第6位 | +16.69% | 不動産業 |
| 3260 | エスポア | +100円 (6/17) |
| 第7位 | -0.48% | 卸売業 |
| 3565 | アセンテック | -2円 (6/17) |
| 第8位 | +13.89% | ガラス土石製品 |
| 5367 | ニッカトー | +187円 (6/17) |
| 第9位 | +19.67% | 情報・通信業 |
| 554A | バトンズ | +263円 (6/17) |
| 第10位 | +16.30% | サービス業 |
| 6072 | 地盤ネットH | +150円 (6/17) |
| 第11位 | +15.86% | 機械 |
| 6327 | 北川精機 | +705円 (6/17) |
| 第12位 | +18.29% | 機械 |
| 6356 | 日ギア | +252円 (6/17) |
| 第13位 | +15.07% | 電気機器 |
| 6721 | ウインテスト | +11円 (6/17) |
| 第14位 | +15.42% | 電気機器 |
| 6997 | 日ケミコン | +700円 (6/17) |
| 第15位 | +20.27% | 輸送用機器 |
| 7256 | 河西工 | +75円 (6/17) |
| 第16位 | +14.26% | 精密機器 |
| 7711 | 助川電 | +705円 (6/17) |
| 第17位 | +11.89% | 精密機器 |
| 7719 | 東京衡機 | +46円 (6/17) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +54.64% | 電気機器 | 第1位 | -12.43% | 輸送用機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 20845円 (6/17) | 543A | ARCHION | 298円 (6/17) |
| 第2位 | +40.02% | 電気機器 | 第2位 | -10.5% | 卸売業 |
| 285A | キオクシアHD | 96000円 (6/17) | 8031 | 三井物 | 4719円 (6/17) |
| 第3位 | +28.18% | 電気機器 | 第3位 | -10.03% | 精密機器 |
| 6920 | レーザーテク | 52700円 (6/17) | 7733 | オリンパス | 1612円 (6/17) |
| 第4位 | +28.01% | 電気機器 | 第4位 | -9.12% | 卸売業 |
| 8035 | 東エレク | 72640円 (6/17) | 8058 | 三菱商 | 4610円 (6/17) |
| 第5位 | +27.15% | 電気機器 | 第5位 | -7.42% | 鉱業 |
| 6981 | 村田製 | 10865円 (6/17) | 1605 | INPEX | 3406円 (6/17) |
| 第6位 | +26.41% | 電気機器 | 第6位 | -7.4% | 電気・ガス業 |
| 7735 | スクリン | 15320円 (6/17) | 9501 | 東電力HD | 508.1円 (6/17) |
| 第7位 | +23.78% | 電気機器 | 第7位 | -6.13% | 電気機器 |
| 4062 | イビデン | 24000円 (6/17) | 6701 | NEC | 3852円 (6/17) |
| 第8位 | +20.29% | 機械 | 第8位 | -6% | 電気機器 |
| 6146 | ディスコ | 83700円 (6/17) | 6758 | ソニーG | 3286円 (6/17) |
| 第9位 | +18.06% | 機械 | 第9位 | -5.92% | 輸送用機器 |
| 6361 | 荏 原 | 6527円 (6/17) | 7211 | 三菱自 | 330.9円 (6/17) |
| 第10位 | +15.05% | 電気機器 | 第10位 | -5.76% | 非鉄金属 |
| 6752 | パナソニックH | 4200円 (6/17) | 5801 | 古河電 | 47440円 (6/17) |
| 第11位 | +14.61% | 金属製品 | 第11位 | -5.28% | 不動産業 |
| 3436 | SUMCO | 4152円 (6/17) | 8830 | 住友不 | 3520円 (6/17) |
| 第12位 | +13.79% | ガラス土石製品 | 第12位 | -5.26% | 卸売業 |
| 5333 | NGK | 6972円 (6/17) | 8053 | 住友商 | 6547円 (6/17) |
| 第13位 | +11.83% | ガラス土石製品 | 第13位 | -5.09% | 電気機器 |
| 5332 | TOTO | 8297円 (6/17) | 6501 | 日 立 | 4701円 (6/17) |
| 第14位 | +11.72% | ゴム製品 | 第14位 | -4.96% | 電気機器 |
| 5101 | 浜ゴム | 7755円 (6/17) | 6753 | シャープ | 594.4円 (6/17) |
| 第15位 | +11.7% | 電気機器 | 第15位 | -4.93% | 石油石炭製品 |
| 6857 | アドバンテ | 30060円 (6/17) | 5019 | 出光興産 | 1284.5円 (6/17) |
| 第16位 | +10.9% | 電気機器 | 第16位 | -4.66% | 陸運業 |
| 6971 | 京セラ | 3747円 (6/17) | 9022 | JR東海 | 3297円 (6/17) |
| 第17位 | +10.67% | その他金融業 | 第17位 | -4.61% | 卸売業 |
| 8697 | JPX | 2200円 (6/17) | 8015 | 豊通商 | 6344円 (6/17) |
| 第18位 | +10.22% | 輸送用機器 | 第18位 | -4.47% | 医薬品 |
| 7012 | 川 重 | 3266円 (6/17) | 4523 | エーザイ | 3829円 (6/17) |
| 第19位 | +10.22% | 機械 | 第19位 | -4.27% | 陸運業 |
| 7013 | IHI | 2916.5円 (6/17) | 9020 | JR東日本 | 3345円 (6/17) |
| 第20位 | +10.05% | 化学 | 第20位 | -4.26% | 卸売業 |
| 4042 | 東ソー | 3019円 (6/17) | 8002 | 丸 紅 | 4949円 (6/17) |
| 第21位 | +10% | 保険業 | 第21位 | -4.15% | 情報・通信業 |
| 8795 | T&DHD | 4746円 (6/17) | 4704 | トレンド | 5820円 (6/17) |
| 第22位 | +9.98% | 小売業 | 第22位 | -4.07% | 情報・通信業 |
| 8233 | 高島屋 | 2219円 (6/17) | 3697 | SHIFT | 645円 (6/17) |
| 第23位 | +9.75% | 証券商品先物 | 第23位 | -3.85% | 電気機器 |
| 8604 | 野村HD | 1451円 (6/17) | 6504 | 富士電機 | 14355円 (6/17) |
| 第24位 | +9.55% | 小売業 | 第24位 | -3.82% | 電気・ガス業 |
| 3092 | ZOZO | 1142.5円 (6/17) | 9531 | 東ガス | 6151円 (6/17) |
| 第25位 | +9.03% | 機械 | 第25位 | -3.79% | 電気機器 |
| 6273 | SMC | 72600円 (6/17) | 6702 | 富士通 | 3256円 (6/17) |
| 第26位 | +8.77% | 化学 | 第26位 | -3.79% | 医薬品 |
| 4208 | UBE | 3163円 (6/17) | 4578 | 大塚HD | 10570円 (6/17) |
| 第27位 | +8.72% | 銀行業 | 第27位 | -3.75% | 海運業 |
| 8411 | みずほ | 8006円 (6/17) | 9104 | 商船三井 | 5438円 (6/17) |
| 第28位 | +8.3% | 機械 | 第28位 | -3.65% | 輸送用機器 |
| 6103 | オークマ | 4555円 (6/17) | 7203 | トヨタ | 2810円 (6/17) |
| 第29位 | +8.19% | 電気機器 | 第29位 | -3.48% | 電気機器 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4718円 (6/17) | 6526 | ソシオネクスト | 2480円 (6/17) |
| 第30位 | +8.05% | 化学 | 第30位 | -3.46% | 電気機器 |
| 3405 | クラレ | 1780円 (6/17) | 6503 | 三菱電 | 5863円 (6/17) |