デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】(9/25)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +21.78% | ガラス土石製品 | 第1位 | -13.76% | 情報・通信業 |
| 5301 | 東海カーボ | 2289.5円 | 4385 | メルカリ | 3635円 |
| 第2位 | +15.82% | 電気機器 | 第2位 | -11.21% | 非鉄金属 |
| 6920 | レーザーテク | 40910円 | 5706 | 三井金属 | 22975円 |
| 第3位 | +15.64% | 電気機器 | 第3位 | -8.39% | サービス業 |
| 4062 | イビデン | 23345円 | 4755 | 楽天G | 680.2円 |
| 第4位 | +13.9% | 電気機器 | 第4位 | -7.43% | 小売業 |
| 6526 | ソシオネクスト | 2244円 | 7532 | パンパシHD | 712円 |
| 第5位 | +10.01% | 情報・通信業 | 第5位 | -7.1% | 建設業 |
| 4704 | トレンド | 6541円 | 1803 | 清水建 | 2210円 |
| 第6位 | +9.97% | 石油石炭製品 | 第6位 | -6.91% | 非鉄金属 |
| 5019 | 出光興産 | 1663円 | 5713 | 住友鉱 | 9587円 |
| 第7位 | +9.53% | 電気機器 | 第7位 | -6.38% | 水産・農林業 |
| 6981 | 村田製 | 8022円 | 1332 | ニッスイ | 1158円 |
| 第8位 | +6.97% | 情報・通信業 | 第8位 | -6.22% | 医薬品 |
| 9984 | ソフトバンクG | 6150円 | 4151 | 協和キリン | 2267円 |
| 第9位 | +6.2% | 輸送用機器 | 第9位 | -5.69% | 非鉄金属 |
| 543A | ARCHION | 294円 | 5714 | DOWA | 8972円 |
| 第10位 | +6.2% | 電気機器 | 第10位 | -5.59% | その他製品 |
| 6752 | パナソニックH | 4588円 | 7974 | 任天堂 | 8100円 |
| 第11位 | +5.81% | 電気機器 | 第11位 | -5.42% | 医薬品 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3595円 | 4578 | 大塚HD | 11160円 |
| 第12位 | +5.49% | 電気機器 | 第12位 | -5.3% | 食料品 |
| 285A | キオクシアHD | 55780円 | 2801 | キッコーマン | 1662円 |
| 第13位 | +5.31% | 電気機器 | 第13位 | -5.06% | 輸送用機器 |
| 6971 | 京セラ | 3764円 | 7201 | 日産自 | 301.2円 |
| 第14位 | +5.2% | 電気機器 | 第14位 | -4.74% | 小売業 |
| 7735 | スクリン | 13740円 | 8233 | 高島屋 | 2135円 |
| 第15位 | +4.99% | 電気機器 | 第15位 | -4.64% | 精密機器 |
| 6702 | 富士通 | 4028円 | 4543 | テルモ | 2296.5円 |
| 第16位 | +4.96% | サービス業 | 第16位 | -4.6% | 情報・通信業 |
| 6178 | 日本郵政 | 2579円 | 4689 | LINEヤフー | 512.3円 |
| 第17位 | +4.93% | 化学 | 第17位 | -4.59% | 小売業 |
| 6988 | 日東電 | 3548円 | 8267 | イオン | 1300円 |
| 第18位 | +4.88% | 化学 | 第18位 | -4.27% | 非鉄金属 |
| 4901 | 富士フイルム | 3449円 | 5711 | 三菱マ | 5148円 |
| 第19位 | +4.82% | 電気機器 | 第19位 | -4.22% | 輸送用機器 |
| 8035 | 東エレク | 56520円 | 7269 | スズキ | 1989.5円 |
| 第20位 | +4.61% | 電気機器 | 第20位 | -3.84% | 電気・ガス業 |
| 4902 | コニカミノルタ | 670.8円 | 9501 | 東電力HD | 522.1円 |
| 第21位 | +4.53% | 機械 | 第21位 | -3.68% | 小売業 |
| 6301 | コマツ | 7640円 | 3086 | Jフロント | 2708.5円 |
| 第22位 | +4.51% | その他金融業 | 第22位 | -3.3% | 食料品 |
| 8697 | JPX | 2333円 | 2282 | 日本ハム | 6044円 |
| 第23位 | +4.37% | 電気機器 | 第23位 | -3.06% | 輸送用機器 |
| 6724 | エプソン | 3272円 | 7012 | 川 重 | 2408円 |
| 第24位 | +4.29% | 電気機器 | 第24位 | -3.04% | 建設業 |
| 6723 | ルネサス | 3478円 | 1808 | 長谷工 | 2731.5円 |
| 第25位 | +4.17% | 化学 | 第25位 | -3.03% | 食料品 |
| 4043 | トクヤマ | 4223円 | 2501 | サッポロHD | 1820円 |
| 第26位 | +3.9% | 石油石炭製品 | 第26位 | -3.02% | 電気機器 |
| 5020 | ENEOS | 1436円 | 6506 | 安川電 | 4480円 |
| 第27位 | +3.86% | 機械 | 第27位 | -2.95% | 非鉄金属 |
| 6302 | 住友重 | 5957円 | 5803 | フジクラ | 4986円 |
| 第28位 | +3.7% | 機械 | 第28位 | -2.92% | 機械 |
| 6472 | NTN | 391.3円 | 6146 | ディスコ | 54220円 |
| 第29位 | +3.65% | 医薬品 | 第29位 | -2.9% | 金属製品 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1595円 | 3436 | SUMCO | 3117円 |
| 第30位 | +3.62% | 陸運業 | 第30位 | -2.88% | 電気・ガス業 |
| 9147 | NXHD | 5793円 | 9502 | 中部電 | 2839円 |
【25日移動平均乖離率・ランキング】2026/09/25
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 87.91% | ETF・REIT等 | 第1位 | -88.01% | 小売業 |
| (538A) | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H無) | 9433円 | (3260) | エスポア | 55円 |
| 第2位 | 60.65% | 情報・通信業 | 第2位 | -42.48% | 情報・通信業 |
| (3787) | テクノマセマティカル | 676円 | (4316) | ビーマップ | 54円 |
| 第3位 | 58.73% | 情報・通信業 | 第3位 | -38.16% | 医薬品 |
| (4436) | ミンカブ | 715円 | (4599) | ステムリム | 175円 |
| 第4位 | 53.34% | 医薬品 | 第4位 | -32.8% | 情報・通信業 |
| (4875) | メディシノバ | 425円 | (4196) | ネオマーケティング | 1341円 |
| 第5位 | 43.89% | 電気機器 | 第5位 | -32.56% | 小売業 |
| (6904) | 原田工業 | 885円 | (3133) | 海帆 | 43円 |
| 第6位 | 41.83% | 不動産業 | 第6位 | -29.03% | 金属製品 |
| (8848) | レオパレス21 | 1030円 | (3441) | 山王 | 1802円 |
| 第7位 | 41.19% | サービス業 | 第7位 | -28.8% | 小売業 |
| (6191) | エアトリ | 1481円 | (3195) | ジェネレーションパス | 447円 |
| 第8位 | 40.88% | 情報・通信業 | 第8位 | -28.25% | 電気機器 |
| (4440) | ヴィッツ | 2585円 | (3856) | Abalance | 199円 |
| 第9位 | 40.62% | 化学 | 第9位 | -28.07% | サービス業 |
| (4933) | I-ne | 2284円 | (6085) | アーキテクツ | 115円 |
| 第10位 | 38.9% | 電気機器 | 第10位 | -26.33% | 不動産業 |
| (6862) | ミナト | 5690円 | (8894) | REVOLUTION | 15円 |
| 第11位 | 29.26% | ETF・REIT等 | 第11位 | -25.87% | 卸売業 |
| (2629) | iFree グレーターベイエリア | 4889円 | (3070) | ジェリービーンズ | 47円 |
| 第12位 | 29.06% | 情報・通信業 | 第12位 | -22.9% | 電気機器 |
| (5256) | Fusic | 3535円 | (6522) | アスタリスク | 1327円 |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】(2026/9/25)
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 5.98% | 機械 | 第1位 | -5.98% | 建設業 |
| 6301 | コマツ | 7640円 | 1803 | 清水建 | 2210円 |
| 第2位 | 5% | 銀行業 | 第2位 | -3.18% | 情報・通信業 |
| 8308 | りそなHD | 2540円 | 9984 | ソフトバンクG | 6150円 |
| 第3位 | 4.82% | 電気機器 | 第3位 | -2.43% | 電気機器 |
| 8035 | 東エレク | 56520円 | 6526 | ソシオネクスト | 2244円 |
| 第4位 | 4.74% | 銀行業 | 第4位 | -1.88% | 機械 |
| 5831 | しずおか | 3624円 | 5631 | 日製鋼 | 7319円 |
| 第5位 | 4.56% | 銀行業 | 第5位 | -1.74% | 建設業 |
| 8354 | ふくおか | 8008円 | 1801 | 大成建 | 12435円 |
| 第6位 | 4.2% | 電気機器 | 第6位 | -1.68% | サービス業 |
| 4062 | イビデン | 23345円 | 4755 | 楽天G | 680.2円 |
| 第7位 | 4.18% | 銀行業 | 第7位 | -1.55% | 機械 |
| 8411 | みずほ | 8626円 | 6361 | 荏 原 | 4440円 |
| 第8位 | 3.99% | 銀行業 | 第8位 | -1.47% | 建設業 |
| 7186 | 横浜FG | 1930.5円 | 1812 | 鹿 島 | 4909円 |
| 第9位 | 3.95% | 銀行業 | 第9位 | -1.44% | 情報・通信業 |
| 8306 | 三菱UFJ | 3714円 | 4689 | LINEヤフー | 512.3円 |
| 第10位 | 3.78% | サービス業 | 第10位 | -1.33% | 化学 |
| 6178 | 日本郵政 | 2579円 | 4183 | 三井化学 | 2121.5円 |
| 第11位 | 3.75% | 銀行業 | 第11位 | -1.19% | 情報・通信業 |
| 8331 | 千葉銀 | 2834.5円 | 3697 | SHIFT | 874.6円 |
| 第12位 | 3.61% | 銀行業 | 第12位 | -1.17% | その他製品 |
| 8304 | あおぞら | 3526円 | 7974 | 任天堂 | 8100円 |
| 第13位 | 3.59% | 銀行業 | 第13位 | -1.05% | 電気・ガス業 |
| 8316 | 三井住友 | 6919円 | 9502 | 中部電 | 2839円 |
| 第14位 | 3.31% | 電気機器 | 第14位 | -1.02% | 情報・通信業 |
| 7735 | スクリン | 13740円 | 3659 | ネクソン | 3116円 |
| 第15位 | 3.12% | 電気機器 | 第15位 | -0.91% | ガラス土石製品 |
| 6971 | 京セラ | 3764円 | 5233 | 太平洋セメ | 4148円 |
| 第16位 | 3.02% | 電気機器 | 第16位 | -0.85% | 化学 |
| 6861 | キーエンス | 79600円 | 4911 | 資生堂 | 3500円 |
| 第17位 | 2.84% | 電気機器 | 第17位 | -0.81% | 機械 |
| 6857 | アドバンテ | 34000円 | 7011 | 三菱重 | 3897円 |
| 第18位 | 2.84% | 電気機器 | 第18位 | -0.76% | 輸送用機器 |
| 6920 | レーザーテク | 40910円 | 7201 | 日産自 | 301.2円 |
| 第19位 | 2.8% | 輸送用機器 | 第19位 | -0.71% | 情報・通信業 |
| 543A | ARCHION | 294円 | 4704 | トレンド | 6541円 |
| 第20位 | 2.71% | 小売業 | 第20位 | -0.68% | 機械 |
| 7453 | 良品計画 | 4050円 | 7004 | カナデビア | 1173円 |
| 第21位 | 2.59% | その他金融業 | 第21位 | -0.66% | 電気機器 |
| 8697 | JPX | 2333円 | 6503 | 三菱電 | 5239円 |
| 第22位 | 2.54% | 電気機器 | 第22位 | -0.63% | 電気・ガス業 |
| 6981 | 村田製 | 8022円 | 9501 | 東電力HD | 522.1円 |
| 第23位 | 2.52% | 電気機器 | 第23位 | -0.6% | 電気機器 |
| 6976 | 太陽誘電 | 9160円 | 6954 | ファナック | 5985円 |
| 第24位 | 2.5% | 証券商品先物 | 第24位 | -0.6% | 電気機器 |
| 8601 | 大和証G | 1845.5円 | 6506 | 安川電 | 4480円 |
| 第25位 | 2.43% | 化学 | 第25位 | -0.56% | 情報・通信業 |
| 3407 | 旭化成 | 1645.5円 | 9766 | コナミG | 21270円 |
| 第26位 | 2.42% | 陸運業 | 第26位 | -0.56% | 小売業 |
| 9147 | NXHD | 5793円 | 7532 | パンパシHD | 712円 |
| 第27位 | 2.38% | 保険業 | 第27位 | -0.52% | 輸送用機器 |
| 8795 | T&DHD | 4993円 | 7261 | マツダ | 1150円 |
| 第28位 | 2.37% | 化学 | 第28位 | -0.51% | 医薬品 |
| 4901 | 富士フイルム | 3449円 | 4519 | 中外薬 | 6616円 |
| 第29位 | 2.36% | 銀行業 | 第29位 | -0.49% | 輸送用機器 |
| 8309 | 三住トラスト | 1801.5円 | 7272 | ヤマハ 発 | 1816円 |
| 第30位 | 2.36% | 証券商品先物 | 第30位 | -0.43% | 卸売業 |
| 8604 | 野村HD | 1586円 | 8001 | 伊藤忠 | 2211円 |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】(2026/9/25)
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 186.14 | 建設業 | 第1位 | -48.45 | 建設業 |
| 1803 | 清水建 | 2210円 | 1721 | コムシスHD | 5593円 |
| 第2位 | 84.56 | 化学 | 第2位 | -45.67 | 小売業 |
| 4183 | 三井化学 | 2121.5円 | 3099 | ミツコシイセタン | 3343円 |
| 第3位 | 64.45 | サービス業 | 第3位 | -40.16 | 機械 |
| 4755 | 楽天G | 680.2円 | 6113 | アマダ | 2504円 |
| 第4位 | 41.63 | 精密機器 | 第4位 | -39.68 | 陸運業 |
| 7731 | ニコン | 1873.5円 | 9008 | 京 王 | 795.1円 |
| 第5位 | 37.85 | 陸運業 | 第5位 | -36.86 | 化学 |
| 9064 | ヤマトHD | 2020円 | 4208 | UBE | 3467円 |
| 第6位 | 34.22 | 電気機器 | 第6位 | -34.82 | 非鉄金属 |
| 6504 | 富士電機 | 13615円 | 5706 | 三井金属 | 22975円 |
| 第7位 | 29.72 | 輸送用機器 | 第7位 | -34.15 | 医薬品 |
| 7202 | いすゞ | 2192円 | 4506 | 住友ファーマ | 1595円 |
| 第8位 | 28.72 | 小売業 | 第8位 | -33.06 | 化学 |
| 7453 | 良品計画 | 4050円 | 4005 | 住友化 | 586.2円 |
| 第9位 | 27.35 | 小売業 | 第9位 | -32.92 | 情報・通信業 |
| 8233 | 高島屋 | 2135円 | 2432 | DeNA | 2545.5円 |
| 第10位 | 26.59 | 化学 | 第10位 | -32.36 | 不動産業 |
| 3407 | 旭化成 | 1645.5円 | 8830 | 住友不 | 3207円 |
| 第11位 | 22.67 | 電気機器 | 第11位 | -31.87 | 非鉄金属 |
| 6503 | 三菱電 | 5239円 | 5713 | 住友鉱 | 9587円 |
| 第12位 | 21.55 | 機械 | 第12位 | -31.71 | 石油石炭製品 |
| 6301 | コマツ | 7640円 | 5019 | 出光興産 | 1663円 |
| 第13位 | 21.07 | 化学 | 第13位 | -30.36 | 機械 |
| 4452 | 花 王 | 3513.0円 | 5631 | 日製鋼 | 7319円 |
| 第14位 | 20.85 | 化学 | 第14位 | -30.02 | その他製品 |
| 4911 | 資生堂 | 3500円 | 7951 | ヤマハ | 1263.5円 |
| 第15位 | 19.6 | 建設業 | 第15位 | -28.92 | 情報・通信業 |
| 1963 | 日揮HD | 2314.5円 | 3659 | ネクソン | 3116円 |
| 第16位 | 19.57 | サービス業 | 第16位 | -28.41 | 食料品 |
| 2413 | エムスリー | 1767.5円 | 2282 | 日本ハム | 6044円 |
| 第17位 | 19.38 | 機械 | 第17位 | -28.21 | 保険業 |
| 6305 | 日立建 | 5746円 | 8725 | MS&AD | 5030円 |
| 第18位 | 17.29 | 電気機器 | 第18位 | -27.7 | 機械 |
| 6954 | ファナック | 5985円 | 7013 | IHI | 2797円 |
| 第19位 | 17.15 | 電気機器 | 第19位 | -25.57 | 輸送用機器 |
| 4062 | イビデン | 23345円 | 7012 | 川 重 | 2408円 |
| 第20位 | 17.09 | 情報・通信業 | 第20位 | -25.01 | 機械 |
| 4689 | LINEヤフー | 512.3円 | 6473 | ジェイテクト | 2125.5円 |
| 第21位 | 17.04 | 精密機器 | 第21位 | -24.7 | 食料品 |
| 4543 | テルモ | 2296.5円 | 2801 | キッコーマン | 1662円 |
| 第22位 | 15.96 | 電気機器 | 第22位 | -24.65 | 輸送用機器 |
| 6861 | キーエンス | 79600円 | 7203 | トヨタ | 2989.5円 |
| 第23位 | 15.75 | 化学 | 第23位 | -23.96 | ガラス土石製品 |
| 4901 | 富士フイルム | 3449円 | 5214 | 日電硝 | 4875円 |
| 第24位 | 15.72 | 銀行業 | 第24位 | -23.94 | 化学 |
| 8411 | みずほ | 8626円 | 4188 | 三菱ケミG | 1170.5円 |
| 第25位 | 15.71 | 保険業 | 第25位 | -23.91 | 医薬品 |
| 8795 | T&DHD | 4993円 | 4502 | 武 田 | 5969円 |
| 第26位 | 15.2 | 銀行業 | 第26位 | -23.7 | 非鉄金属 |
| 8331 | 千葉銀 | 2834.5円 | 5802 | 住友電 | 2211.0円 |
| 第27位 | 14.85 | 化学 | 第27位 | -23.61 | 海運業 |
| 4042 | 東ソー | 2656.5円 | 9101 | 郵 船 | 7365円 |
| 第28位 | 14.84 | 輸送用機器 | 第28位 | -23.5 | 機械 |
| 7269 | スズキ | 1989.5円 | 6472 | NTN | 391.3円 |
| 第29位 | 14.63 | 輸送用機器 | 第29位 | -23.46 | 情報・通信業 |
| 543A | ARCHION | 294円 | 4385 | メルカリ | 3635円 |
| 第30位 | 14.56 | 医薬品 | 第30位 | -22.89 | 機械 |
| 4519 | 中外薬 | 6616円 | 6367 | ダイキン | 20860円 |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +2.57% | 9027 | ロジネットジャパン | 4990円 | 陸運業 |
| 第2位 | +1.41% | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 720円 | サービス業 |
| 第3位 | +0.98% | 9085 | 北海道中央バス | 5150円 | 陸運業 |
| 第4位 | +0.51% | 7118 | 伸和 | 4930円 | 小売業 |
| 第5位 | +0.46% | 2218 | 日糧製パン | 2165円 | 食料品 |
| 第6位 | +0.45% | 5579 | GSI | 1340円 | 情報・通信 |
| 第7位 | +0.32% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 621円 | 情報・通信 |
| 第8位 | +0.19% | 5039 | キットアライブ | 1074円 | 情報・通信 |
| 第9位 | +0.14% | 1832 | 北海電工 | 1398円 | 建設業 |
| 第10位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | ---円 | 建設業 |
| 第11位 | 0.00 | 2172 | インサイト | 401円 | サービス業 |
| 第12位 | 0.00 | 3977 | フュージョン | 531円 | 情報・通信 |
| 第13位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | ---円 | サービス業 |
| 第14位 | -0.11% | 3055 | ほくやく・竹山 | 917円 | 卸売業 |
| 第15位 | -0.14% | 8594 | 中道リース | 691円 | その他金融業 |
| 第16位 | -0.57% | 2928 | RIZAPグループ | 173円 | 小売業 |
| 第17位 | -1.17% | 2976 | 日本グランデ | 676円 | 不動産業 |