デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 55.49% (+677円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/15) | 1897円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 32.62% (+1060円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/15) | 4310円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 31.89% (+287円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/15) | 1187円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第4位) | 12.09% (+51円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/15) | 473円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | -3.43% (-120円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/15) | 3380円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第6位) | -3.75% (-3000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/15) | 77000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第7位) | -10.71% (-385円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/15) | 3210円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第8位) | -13.38% (-142円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/15) | 919円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第9位) | -23.98% (-312円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/15) | 989円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第10位) | -28.38% (-475円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/15) | 1199円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第11位) | -37.12% (-297円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/15) | 503円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第12位) | -37.45% (-658円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/15) | 1099円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第13位) | -38.28% (-1225円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/15) | 1975円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第14位) | -55.01% (-445円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/15) | 364円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第15位) | -58.41% (-729円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/15) | 519円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +13.23% (+395円) (06/15) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 3380円 |
| (第2位) | +3.88% (+120円) (06/15) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3210円 |
| (第3位) | +3.14% (+28円) (06/15) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 919円 |
| (第4位) | +2.48% (+29円) (06/15) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1199円 |
| (第5位) | +2.16% (+10円) (06/15) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 473円 |
| (第6位) | +1.99% (+37円) (06/15) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1897円 |
| (第7位) | +1.96% (+19円) (06/15) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 989円 |
| (第8位) | +1.85% (+20円) (06/15) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1099円 |
| (第9位) | +1.57% (+8円) (06/15) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 519円 |
| (第10位) | +0.79% (+600円) (06/15) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 77000円 |
| (第11位) | -1.00% (-20円) (06/15) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 1975円 |
| (第12位) | -2.52% (-13円) (06/15) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 503円 |
| (第13位) | -2.93% (-130円) (06/15) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4310円 |
| (第14位) | -3.45% (-13円) (06/15) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 364円 |
| (第15位) | -4.27% (-53円) (06/15) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1187円 |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +18.73% | 情報・通信業 |
| 281A | インフォメティス | +100円 (6/15) |
| 第2位 | +17.85% | 金属製品 |
| 3436 | SUMCO | +652円 (6/15) |
| 第3位 | +14.43% | 不動産業 |
| 3480 | J.S.B. | +1,000円 (6/15) |
| 第4位 | +20.00% | 情報・通信業 |
| 4179 | ジーネクスト | +100円 (6/15) |
| 第5位 | +15.87% | 情報・通信業 |
| 4446 | Link-UG | +100円 (6/15) |
| 第6位 | +20.41% | 情報・通信業 |
| 460A | BRANU | +150円 (6/15) |
| 第7位 | +9.56% | 情報・通信業 |
| 5572 | リッジアイ | +295円 (6/15) |
| 第8位 | +22.99% | 機械 |
| 6327 | 北川精機 | +700円 (6/15) |
| 第9位 | +18.56% | 電気機器 |
| 6966 | 三井ハイテ | +150円 (6/15) |
| 第10位 | +17.58% | 電気機器 |
| 6981 | 村田製 | +1,504円 (6/15) |
| 第11位 | +20.08% | サービス業 |
| 7083 | AHCG | +150円 (6/15) |
| 第12位 | +20.63% | サービス業 |
| 7084 | SmileHD | +400円 (6/15) |
| 第13位 | +27.45% | 卸売業 |
| 7435 | ナ・デックス | +300円 (6/15) |
| 第14位 | +19.53% | サービス業 |
| 9237 | 笑美面 | +100円 (6/15) |
【日経225採用銘柄 移動平均乖離率 (25日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | +56.02% | 電気機器 | 第1位 | -14.51% | 非鉄金属 |
| 6976 | 太陽誘電 | 19285円 (6/15) | 5803 | フジクラ | 4346円 (6/15) |
| 第2位 | +40.3% | 電気機器 | 第2位 | -13.68% | 非鉄金属 |
| 285A | キオクシアHD | 90910円 (6/15) | 5801 | 古河電 | 43970円 (6/15) |
| 第3位 | +31.94% | 電気機器 | 第3位 | -12.3% | 輸送用機器 |
| 8035 | 東エレク | 72760円 (6/15) | 543A | ARCHION | 299円 (6/15) |
| 第4位 | +25.79% | 電気機器 | 第4位 | -10% | 卸売業 |
| 7735 | スクリン | 14860円 (6/15) | 8031 | 三井物 | 4838円 (6/15) |
| 第5位 | +23.91% | 機械 | 第5位 | -8.35% | 卸売業 |
| 6146 | ディスコ | 85250円 (6/15) | 8058 | 三菱商 | 4728円 (6/15) |
| 第6位 | +23.05% | 電気機器 | 第6位 | -7.29% | 医薬品 |
| 6981 | 村田製 | 10060円 (6/15) | 4578 | 大塚HD | 10230円 (6/15) |
| 第7位 | +20.52% | 電気機器 | 第7位 | -7.14% | 医薬品 |
| 4062 | イビデン | 22750円 (6/15) | 4506 | 住友ファーマ | 1418.5円 (6/15) |
| 第8位 | +20.21% | 金属製品 | 第8位 | -7.04% | 情報・通信業 |
| 3436 | SUMCO | 4305円 (6/15) | 4385 | メルカリ | 3720円 (6/15) |
| 第9位 | +19.02% | 電気機器 | 第9位 | -6.81% | 電気機器 |
| 6920 | レーザーテク | 48300円 (6/15) | 6701 | NEC | 3847円 (6/15) |
| 第10位 | +16.03% | 電気機器 | 第10位 | -6.34% | 医薬品 |
| 6971 | 京セラ | 3837円 (6/15) | 4523 | エーザイ | 3821円 (6/15) |
| 第11位 | +13.58% | ゴム製品 | 第11位 | -6.14% | 精密機器 |
| 5101 | 浜ゴム | 7751円 (6/15) | 7733 | オリンパス | 1686円 (6/15) |
| 第12位 | +13.18% | 機械 | 第12位 | -6.12% | 鉱業 |
| 6361 | 荏 原 | 6204円 (6/15) | 1605 | INPEX | 3495円 (6/15) |
| 第13位 | +13.08% | 保険業 | 第13位 | -6.09% | 卸売業 |
| 8795 | T&DHD | 4802円 (6/15) | 8053 | 住友商 | 6567円 (6/15) |
| 第14位 | +12.76% | 化学 | 第14位 | -5.88% | 電気機器 |
| 4208 | UBE | 3203円 (6/15) | 6526 | ソシオネクスト | 2404円 (6/15) |
| 第15位 | +12.56% | その他金融業 | 第15位 | -5.66% | 電気機器 |
| 8697 | JPX | 2204円 (6/15) | 6758 | ソニーG | 3320円 (6/15) |
| 第16位 | +11.99% | ガラス土石製品 | 第16位 | -5.34% | 非鉄金属 |
| 5332 | TOTO | 8190円 (6/15) | 5706 | 三井金属 | 44690円 (6/15) |
| 第17位 | +11.81% | 電気機器 | 第17位 | -5.34% | 情報・通信業 |
| 6752 | パナソニックH | 4010円 (6/15) | 3697 | SHIFT | 636.8円 (6/15) |
| 第18位 | +11.72% | 化学 | 第18位 | -5.09% | 化学 |
| 4042 | 東ソー | 3037円 (6/15) | 4911 | 資生堂 | 2597円 (6/15) |
| 第19位 | +10.54% | 電気機器 | 第19位 | -5.04% | ガラス土石製品 |
| 6762 | TDK | 3906円 (6/15) | 5214 | 日電硝 | 6220円 (6/15) |
| 第20位 | +10% | ガラス土石製品 | 第20位 | -5.01% | 機械 |
| 5333 | NGK | 6635円 (6/15) | 7011 | 三菱重 | 3659円 (6/15) |
| 第21位 | +9.87% | 電気機器 | 第21位 | -5% | 医薬品 |
| 6857 | アドバンテ | 29420円 (6/15) | 4507 | 塩野義 | 2787円 (6/15) |
| 第22位 | +9.76% | 食料品 | 第22位 | -4.82% | 電気・ガス業 |
| 2871 | ニチレイ | 2091.5円 (6/15) | 9501 | 東電力HD | 531.3円 (6/15) |
| 第23位 | +9.35% | 電気機器 | 第23位 | -4.63% | 電気機器 |
| 6963 | ローム | 5257円 (6/15) | 6954 | ファナック | 7344円 (6/15) |
| 第24位 | +9.28% | 小売業 | 第24位 | -4.5% | 電気機器 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 3699円 (6/15) | 6501 | 日 立 | 4737円 (6/15) |
| 第25位 | +8.99% | サービス業 | 第25位 | -4.24% | 電気機器 |
| 6178 | 日本郵政 | 2285.5円 (6/15) | 6504 | 富士電機 | 14360円 (6/15) |
| 第26位 | +8.83% | サービス業 | 第26位 | -4.24% | 電気機器 |
| 2413 | エムスリー | 1602円 (6/15) | 6503 | 三菱電 | 5858円 (6/15) |
| 第27位 | +8.43% | 銀行業 | 第27位 | -4.14% | 陸運業 |
| 8316 | 三井住友 | 6519円 (6/15) | 9020 | JR東日本 | 3377円 (6/15) |
| 第28位 | +8.25% | 化学 | 第28位 | -4.06% | 輸送用機器 |
| 3405 | クラレ | 1774.5円 (6/15) | 7211 | 三菱自 | 337円 (6/15) |
| 第29位 | +8.24% | 小売業 | 第29位 | -3.91% | サービス業 |
| 8233 | 高島屋 | 2160円 (6/15) | 4751 | サイバエージ | 1295円 (6/15) |
| 第30位 | +8.12% | 食料品 | 第30位 | -3.82% | 電気機器 |
| 2801 | キッコーマン | 1569.5円 (6/15) | 6702 | 富士通 | 3260円 (6/15) |