デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【09月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 653.78%(優待+配当) | |
| (名称) | くふうカンパニー(4376)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/24) | 174円 | |
| 優待利回り | 653.78% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | 555.56%(優待+配当) | |
| (名称) | タメニー(6181)(サービス業) | |
| 株価 (09/24) | 90円 | |
| 優待利回り | 555.56% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | 258.06%(優待+配当) | |
| (名称) | ラクサス・テクノロジーズ(288A)(サービス業) | |
| 株価 (09/24) | 93円 | |
| 優待利回り | 258.06% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | 82.72%(優待+配当) | |
| (名称) | Aoba-BBT(2464)(サービス業) | |
| 株価 (09/24) | 376円 | |
| 優待利回り | 79.79% | |
| 配当利回り | 2.93% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | 80.61%(優待+配当) | |
| (名称) | VT(7593)(小売業) | |
| 株価 (09/24) | 526円 | |
| 優待利回り | 76.05% | |
| 配当利回り | 4.56% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | 16.53%(優待+配当) | |
| (名称) | 関門海(3372)(小売業) | |
| 株価 (09/24) | 220円 | |
| 優待利回り | 16.53% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | 12.91%(優待+配当) | |
| (名称) | コンヴァノ(6574)(サービス業) | |
| 株価 (09/24) | 124円 | |
| 優待利回り | 12.10% | |
| 配当利回り | 0.81% | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第8位) | 12.83%(優待+配当) | |
| (名称) | カナミックネットワーク(3939)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/24) | 491円 | |
| 優待利回り | 11.00% | |
| 配当利回り | 1.83% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | 12.27%(優待+配当) | |
| (名称) | 山喜(3598)(繊維製品) | |
| 株価 (09/24) | 163円 | |
| 優待利回り | 12.27% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | 9.73%(優待+配当) | |
| (名称) | ストライダーズ(9816)(不動産業) | |
| 株価 (09/24) | 257円 | |
| 優待利回り | 7.78% | |
| 配当利回り | 1.95% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第11位) | 8.85%(優待+配当) | |
| (名称) | プレステージ・インターナショナル(4290)(サービス業) | |
| 株価 (09/24) | 712円 | |
| 優待利回り | 4.92% | |
| 配当利回り | 3.93% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第12位) | 7.79%(優待+配当) | |
| (名称) | フォーシーズHD(3726)(小売業) | |
| 株価 (09/24) | 385円 | |
| 優待利回り | 7.79% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 127.44% (+1370円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 2445円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 110.11% (+1111円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 2120円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 90.77% (+2950円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 6200円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 48.85% (+596円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/24) | 1816円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 43.7% (+444円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/24) | 1460円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第6位) | 29.78% (+268円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/24) | 1168円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第7位) | 25.68% (+380円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 1860円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第8位) | 15.88% (+67円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 489円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第9位) | 14.26% (+415円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 3325円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第10位) | 7.48% (+93円) |
| (627A) | akippa (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 1337円 |
| 初値 (09/18) | 1244円 |
| (第11位) | 0.65% (+2円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (09/24) | 312円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第12位) | 0.42% (+15円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 3610円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第13位) | 0.33% (+2円) |
| (623A) | ベルテックス (不動産業) |
| 株価 (09/24) | 609円 |
| 初値 (09/18) | 607円 |
| (第14位) | 0% (0円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 1554円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第15位) | -2.72% (-8円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 286円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第16位) | -5.67% (-54円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/24) | 899円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第17位) | -6.5% (-96円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 1380円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第18位) | -6.77% (-42円) |
| (622A) | テクノクラフト (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 578円 |
| 初値 (09/18) | 620円 |
| (第19位) | -8.35% (-147円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 1613円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第20位) | -9.61% (-102円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 959円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第21位) | -10.88% (-8700円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/24) | 71300円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第22位) | -13.8% (-231円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 1443円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第23位) | -15.01% (-181円) |
| (624A) | かがやき (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 1025円 |
| 初値 (09/18) | 1206円 |
| (第24位) | -17.76% (-231円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/24) | 1070円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第25位) | -20.83% (-366円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/24) | 1391円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第26位) | -24.29% (-850円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/24) | 2650円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第27位) | -32.34% (-1035円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 2165円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第28位) | -36.87% (-842円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 1442円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第29位) | -39.62% (-317円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/24) | 483円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第30位) | -49.69% (-402円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/24) | 407円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第31位) | -54.09% (-675円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/24) | 573円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +28.93% (+300円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (627A) | akippa | 1337円 |
| (第2位) | +15.24% (+246円) (09/24) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 1860円 |
| (第3位) | +14.26% (+194円) (09/24) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | 1554円 |
| (第4位) | +8.36% (+47円) (09/24) | 不動産業 |
| (623A) | ベルテックス | 609円 |
| (第5位) | +7.27% (+420円) (09/24) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 6200円 |
| (第6位) | +7.23% (+143円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2120円 |
| (第7位) | +6.90% (+58円) (09/24) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 899円 |
| (第8位) | +4.89% (+155円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3325円 |
| (第9位) | +4.18% (+23円) (09/24) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 573円 |
| (第10位) | +3.80% (+97円) (09/24) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2650円 |
| (第11位) | +3.73% (+58円) (09/24) | サービス業 |
| (625A) | Skyfall | 1613円 |
| (第12位) | +3.55% (+50円) (09/24) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1460円 |
| (第13位) | +3.40% (+19円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (622A) | テクノクラフト | 578円 |
| (第14位) | +3.28% (+34円) (09/24) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1070円 |
| (第15位) | +2.88% (+8円) (09/24) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 286円 |
| (第16位) | +1.50% (+6円) (09/24) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 407円 |
| (第17位) | +1.49% (+15円) (09/24) | サービス業 |
| (624A) | かがやき | 1025円 |
| (第18位) | +0.84% (+12円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1442円 |
| (第19位) | +0.52% (+5円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 959円 |
| (第20位) | +0.41% (+2円) (09/24) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 489円 |
| (第21位) | +0.14% (+5円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3610円 |
| (第22位) | 0.00% (0円) (09/24) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 71300円 |
| (第23位) | 0.00% (0円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2165円 |
| (第24位) | -0.36% (-5円) (09/24) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1380円 |
| (第25位) | -1.33% (-33円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2445円 |
| (第26位) | -1.63% (-8円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 483円 |
| (第27位) | -1.70% (-24円) (09/24) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1391円 |
| (第28位) | -2.34% (-28円) (09/24) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1168円 |
| (第29位) | -3.41% (-51円) (09/24) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1443円 |
| (第30位) | -4.72% (-90円) (09/24) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1816円 |
| (第31位) | -5.17% (-17円) (09/24) | その他製品 |
| (619A) | オリバー | 312円 |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | -16.49%(-80) | 医薬品 |
| (4875) | メディシノバ | (09/24) |
| 405円 | ||
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +17.47%(+700) | ETF・REIT等 |
| (2629) | iFGBA100 | (09/24) |
| 4,707円 | ||
| 第2位 | +20.01%(+300) | サービス業 |
| (353A) | エレコミ | (09/24) |
| 1,799円 | ||
| 第3位 | +15.23%(+150) | 情報・通信業 |
| (4052) | フィーチャ | (09/24) |
| 1,135円 | ||
| 第4位 | +18.21%(+100) | 情報・通信業 |
| (4073) | ジィ・シィ企 | (09/24) |
| 649円 | ||
| 第5位 | +16.67%(+100) | 情報・通信業 |
| (4436) | ミンカブ | (09/24) |
| 700円 | ||
| 第6位 | +14.79%(+700) | ETF・REIT等 |
| (538A) | NZAM米債 | (09/24) |
| 5,433円 | ||
| 第7位 | +3.53%(+57) | 金属製品 |
| (5987) | オーネックス | (09/24) |
| 1,672円 | ||
| 第8位 | +14.26%(+194) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | (09/24) |
| 1,554円 | ||
| 第9位 | +28.93%(+300) | 情報・通信業 |
| (627A) | akippa | (09/24) |
| 1,337円 | ||
| 第10位 | +21.80%(+500) | 陸運業 |
| (9082) | 大和自 | (09/24) |
| 2,794円 | ||