デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 136.08%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/03) | 97円 | |
| 優待利回り | 136.08% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 16.83%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/03) | 1016円 | |
| 優待利回り | 11.81% | |
| 配当利回り | 5.02% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 13.09%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/03) | 243円 | |
| 優待利回り | 13.09% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 9.19%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/03) | 1251円 | |
| 優待利回り | 7.99% | |
| 配当利回り | 1.20% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 8.97%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/03) | 1048円 | |
| 優待利回り | 8.59% | |
| 配当利回り | 0.38% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.3%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/03) | 916円 | |
| 優待利回り | 5.46% | |
| 配当利回り | 2.84% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 7.10%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/03) | 563円 | |
| 優待利回り | 7.10% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.08%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/03) | 565円 | |
| 優待利回り | 7.08% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 6.83%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/03) | 527円 | |
| 優待利回り | 6.83% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.49%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/03) | 608円 | |
| 優待利回り | 1.64% | |
| 配当利回り | 4.85% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.42%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/03) | 187円 | |
| 優待利回り | 6.42% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.24%(優待+配当) | |
| (名称) | アーバネットコーポレーション(3242)(不動産業) | |
| 株価 (06/03) | 513円 | |
| 優待利回り | 1.95% | |
| 配当利回り | 4.29% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 67.62% (+825円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/03) | 2045円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 53.38% (+1735円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/03) | 4985円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 13.78% (+124円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/03) | 1024円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第4位) | 8.77% (+37円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/03) | 459円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | -0.88% (-700円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/03) | 79300円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第6位) | -12.93% (-465円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/03) | 3130円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第7位) | -13.76% (-146円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/03) | 915円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第8位) | -14.69% (-470円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/03) | 2730円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第9位) | -16.09% (-563円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/03) | 2937円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第10位) | -27.06% (-352円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/03) | 949円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第11位) | -30.41% (-509円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/03) | 1165円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第12位) | -36% (-288円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/03) | 512円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第13位) | -39.16% (-688円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/03) | 1069円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第14位) | -46.23% (-374円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/03) | 435円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第15位) | -56.41% (-704円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/03) | 544円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +4.30% (+48円) (06/03) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1165円 |
| (第2位) | +2.50% (+25円) (06/03) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1024円 |
| (第3位) | +1.73% (+85円) (06/03) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 4985円 |
| (第4位) | +1.59% (+32円) (06/03) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 2045円 |
| (第5位) | +1.19% (+6円) (06/03) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 512円 |
| (第6位) | +0.38% (+300円) (06/03) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 79300円 |
| (第7位) | -0.33% (-3円) (06/03) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 915円 |
| (第8位) | -0.65% (-3円) (06/03) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 459円 |
| (第9位) | -1.73% (-55円) (06/03) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3130円 |
| (第10位) | -2.02% (-22円) (06/03) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1069円 |
| (第11位) | -2.43% (-73円) (06/03) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2937円 |
| (第12位) | -3.06% (-30円) (06/03) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 949円 |
| (第13位) | -3.23% (-91円) (06/03) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2730円 |
| (第14位) | -3.37% (-19円) (06/03) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 544円 |
| (第15位) | -7.25% (-34円) (06/03) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 435円 |
【ストップ安銘柄 (気配、一時ストップ安も含む)・ランキング】
| ストップ安 | ||
| 第1位 | +15.02% | サービス業 |
| 9331 | キャスター | +150円 (6/03) |
【ストップ高銘柄 (気配、一時ストップ高も含む)・ランキング】
| ストップ高 | ||
| 第1位 | +16.06% | 情報・通信業 |
| 3905 | データSEC | +700円 (6/03) |
| 第2位 | +19.81% | 情報・通信業 |
| 3915 | テラスカイ | +501円 (6/03) |
| 第3位 | +23.22% | 化学 |
| 4022 | ラサ工 | +500円 (6/03) |
| 第4位 | +17.13% | 情報・通信業 |
| 5031 | モ イ | +80円 (6/03) |
| 第5位 | +14.88% | 情報・通信業 |
| 5572 | リッジアイ | +439円 (6/03) |
| 第6位 | +15.67% | 機械 |
| 6228 | ジェイイーティ | +100円 (6/03) |
| 第7位 | +25.34% | 電気機器 |
| 6656 | インスペック | +263円 (6/03) |
| 第8位 | +20.09% | 電気機器 |
| 6779 | 日電波 | +700円 (6/03) |
| 第9位 | +15.10% | 電気機器 |
| 6955 | FDK | +66円 (6/03) |
| 第10位 | +18.20% | 輸送用機器 |
| 7220 | 武蔵精密 | +1,500円 (6/03) |
| 第11位 | +28.99% | 卸売業 |
| 8105 | BitcoinJ | +80円 (6/03) |
| 第12位 | +38.10% | 小売業 |
| 8254 | サイカ屋 | +80円 (6/03) |
| 第13位 | +15.02% | サービス業 |
| 9331 | キャスター | +150円 (6/03) |