デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (下位)】
| 前月比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -21.6%(-229) | |
| (名称) | テス(5074)(建設業) | |
| 株価 (06/12) | 831円 | |
| 株価 (5/29) | 1060円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -20.27%(-59) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/12) | 232円 | |
| 株価 (5/29) | 291円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -19.35%(-6) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 25円 | |
| 株価 (5/29) | 31円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -15.47%(-101) | |
| (名称) | エヌジェイ(9421)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 552円 | |
| 株価 (5/29) | 653円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -14.49%(-237) | |
| (名称) | NISSHA(7915)(その他製品) | |
| 株価 (06/12) | 1399円 | |
| 株価 (5/29) | 1636円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -12.77%(-147) | |
| (名称) | GMOフィナンシャル(7177)(証券・商品) | |
| 株価 (06/12) | 1004円 | |
| 株価 (5/29) | 1151円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -12.47%(-1925) | |
| (名称) | 富士電機(6504)(電気機器) | |
| 株価 (06/12) | 13515円 | |
| 株価 (5/29) | 15440円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -12.26%(-64) | |
| (名称) | GMOインターネット(4784)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 458円 | |
| 株価 (5/29) | 522円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -11.42%(-229) | |
| (名称) | アイキューブドシステムズ(4495)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 1776円 | |
| 株価 (5/29) | 2005円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -9.17%(-22) | |
| (名称) | 東京通信グループ(7359)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 218円 | |
| 株価 (5/29) | 240円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +29%(176) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/12) | 783円 | |
| 株価 (5/29) | 607円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +17.94%(289) | |
| (名称) | セルシス(3663)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 1900円 | |
| 株価 (5/29) | 1611円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +17.52%(208) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/12) | 1395円 | |
| 株価 (5/29) | 1187円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +12.11%(31) | |
| (名称) | ブシロード(7803)(その他製品) | |
| 株価 (06/12) | 287円 | |
| 株価 (5/29) | 256円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +11.98%(108.4) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 1013.0円 | |
| 株価 (5/29) | 904.6円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +11.76%(28) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 266円 | |
| 株価 (5/29) | 238円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +11.35%(2500) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/12) | 24520円 | |
| 株価 (5/29) | 22020円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +8.81%(49) | |
| (名称) | フロンティア・マネジメント(7038)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 605円 | |
| 株価 (5/29) | 556円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +6.91%(13) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/12) | 201円 | |
| 株価 (5/29) | 188円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +6.86%(73) | |
| (名称) | rakumo(4060)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 1137円 | |
| 株価 (5/29) | 1064円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -4.76%(-3) | |
| (名称) | ファンペップ(4881)(医薬品) | |
| 株価 (06/12) | 60円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -4.73%(-182) | |
| (名称) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(2579)(食料品) | |
| 株価 (06/12) | 3667円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -3.97%(-11) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 266円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -2.84%(-52) | |
| (名称) | アイキューブドシステムズ(4495)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 1776円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -2.73%(-8) | |
| (名称) | ナイル(5618)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 285円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -2.61%(-47) | |
| (名称) | ユーザーローカル(3984)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 1753円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -2.61%(-43) | |
| (名称) | GMOプロダクトプラットフォーム(3695)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 1602円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -2.13%(-29) | |
| (名称) | マネジメントソリューションズ(7033)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 1332円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -2.05%(-6) | |
| (名称) | ワイヤレスゲート(9419)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 287円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -2.00%(-63.0) | |
| (名称) | GMOインターネットグループ(9449)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 3083.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +14.64%(+100) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/12) | 783円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +4.36%(+12) | |
| (名称) | ブシロード(7803)(その他製品) | |
| 株価 (06/12) | 287円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +4.17%(+1) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 25円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +4.00%(+113) | |
| (名称) | ロードスターキャピタル(3482)(不動産業) | |
| 株価 (06/12) | 2939円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +3.57%(+8) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/12) | 232円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +3.08%(+6) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/12) | 201円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +2.97%(+24) | |
| (名称) | テス(5074)(建設業) | |
| 株価 (06/12) | 831円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +2.56%(+33) | |
| (名称) | ザ・パック(3950)(パルプ・紙) | |
| 株価 (06/12) | 1321円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +2.46%(+11) | |
| (名称) | GMOインターネット(4784)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 458円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +2.29%(+550) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/12) | 24520円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 143.48%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 92円 | |
| 優待利回り | 143.48% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 16.76%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 1020円 | |
| 優待利回り | 11.76% | |
| 配当利回り | 5.00% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 13.20%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 241円 | |
| 優待利回り | 13.20% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 8.8%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/12) | 1068円 | |
| 優待利回り | 8.43% | |
| 配当利回り | 0.37% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 8.68%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/12) | 1324円 | |
| 優待利回り | 7.55% | |
| 配当利回り | 1.13% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.19%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/12) | 928円 | |
| 優待利回り | 5.39% | |
| 配当利回り | 2.80% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 7.14%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/12) | 560円 | |
| 優待利回り | 7.14% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.08%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 565円 | |
| 優待利回り | 7.08% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 6.75%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 533円 | |
| 優待利回り | 6.75% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.48%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/12) | 609円 | |
| 優待利回り | 1.64% | |
| 配当利回り | 4.84% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.05%(優待+配当) | |
| (名称) | アーバネットコーポレーション(3242)(不動産業) | |
| 株価 (06/12) | 529円 | |
| 優待利回り | 1.89% | |
| 配当利回り | 4.16% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 5.97%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/12) | 201円 | |
| 優待利回り | 5.97% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |