デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【25日移動平均乖離率・ランキング】2026/06/12
| 乖離率プラス | 乖離率マイナス | ||||
| 第1位 | 48.8% | その他製品 | 第1位 | -45.85% | 小売業 |
| (7878) | 光・彩 | 1346円 | (5856) | エルアイイーエイチ | 6円 |
| 第2位 | 48.63% | サービス業 | 第2位 | -40% | 機械 |
| (2393) | 日本ケアサプライ | 3900円 | (6217) | 津田駒工業 | 900円 |
| 第3位 | 48.33% | 情報・通信業 | 第3位 | -36.03% | 卸売業 |
| (4179) | ジーネクスト | 500円 | (2667) | イメージ ワン | 123円 |
| 第4位 | 42.8% | 小売業 | 第4位 | -33.01% | 電気機器 |
| (3825) | リミックスポイント | 276円 | (485A) | パワーエックス | 2562円 |
| 第5位 | 41.72% | サービス業 | 第5位 | -32.91% | 医薬品 |
| (9331) | キャスター | 1170円 | (4883) | モダリス | 34円 |
| 第6位 | 40.3% | 機械 | 第6位 | -32.49% | 建設業 |
| (6336) | 石井表記 | 1750円 | (1436) | グリーンエナジー&カンパニー | 1193円 |
| 第7位 | 39.44% | 電気機器 | 第7位 | -32.43% | 情報・通信業 |
| (6656) | インスペック | 1316円 | (9399) | ビート・リミテッド | 12円 |
| 第8位 | 37.3% | サービス業 | 第8位 | -31.81% | 情報・通信業 |
| (9256) | サクシード | 3340円 | (153A) | カウリス | 1190円 |
| 第9位 | 32.6% | 電気機器 | 第9位 | -31.09% | 小売業 |
| (6976) | 太陽誘電 | 15725円 | (3133) | 海帆 | 119円 |
| 第10位 | 32.24% | 卸売業 | 第10位 | -29.93% | 小売業 |
| (8105) | Bitcoin Japan | 230円 | (3185) | 夢展望 | 143円 |
| 第11位 | 30.98% | 情報・通信業 | 第11位 | -29.7% | 情報・通信業 |
| (4378) | CINC | 731円 | (3810) | サイバーステップ | 183円 |
| 第12位 | 28.89% | 電気機器 | 第12位 | -29.44% | 機械 |
| (285A) | キオクシア | 81200円 | (6232) | ACSL | 1768円 |
【日経225採用銘柄 騰落率・ランキング】
| 値上がり率 | 値下がり率 | ||||
| 第1位 | 17.6% | 非鉄金属 | 第1位 | -5.44% | 電気機器 |
| 5706 | 三井金属 | 43900.0円 (06/12) | 6976 | 太陽誘電 | 15725.0円 (06/12) |
| 第2位 | 14.09% | 機械 | 第2位 | -4.92% | 情報・通信業 |
| 6146 | ディスコ | 79900.0円 (06/12) | 3697 | SHIFT | 645.3円 (06/12) |
| 第3位 | 11.67% | 非鉄金属 | 第3位 | -4.58% | 電気機器 |
| 5713 | 住友鉱 | 8638.0円 (06/12) | 6981 | 村田製 | 8556.0円 (06/12) |
| 第4位 | 9.45% | 電気機器 | 第4位 | -3.83% | 情報・通信業 |
| 6920 | レーザーテク | 44000.0円 (06/12) | 4704 | トレンド | 5900.0円 (06/12) |
| 第5位 | 8.54% | 電気機器 | 第5位 | -3.7% | サービス業 |
| 6857 | アドバンテ | 27325.0円 (06/12) | 6532 | ベイカレント | 5545.0円 (06/12) |
| 第6位 | 7.64% | 電気機器 | 第6位 | -3.27% | サービス業 |
| 285A | キオクシアHD | 81200.00円 (06/12) | 6098 | リクルートHD | 10790.0円 (06/12) |
| 第7位 | 7.35% | 電気機器 | 第7位 | -3.25% | サービス業 |
| 7735 | スクリン | 13945.0円 (06/12) | 4324 | 電通G | 3070.0円 (06/12) |
| 第8位 | 7.26% | 電気機器 | 第8位 | -3.18% | 電気機器 |
| 8035 | 東エレク | 68000.0円 (06/12) | 6702 | 富士通 | 3260.0円 (06/12) |
| 第9位 | 7.19% | 金属製品 | 第9位 | -3.14% | 食料品 |
| 3436 | SUMCO | 3653.0円 (06/12) | 2502 | アサヒ | 1496.5円 (06/12) |
| 第10位 | 7.02% | 非鉄金属 | 第10位 | -3.02% | 電気機器 |
| 5802 | 住友電 | 10970.0円 (06/12) | 6701 | NEC | 3879.0円 (06/12) |
| 第11位 | 6.11% | 機械 | 第11位 | -3.02% | サービス業 |
| 5631 | 日製鋼 | 7549.0円 (06/12) | 4751 | サイバエージ | 1364.0円 (06/12) |
| 第12位 | 5.8% | 機械 | 第12位 | -2.85% | 精密機器 |
| 6273 | SMC | 65510.0円 (06/12) | 4543 | テルモ | 2199.5円 (06/12) |
| 第13位 | 5.3% | 非鉄金属 | 第13位 | -2.41% | 化学 |
| 5714 | DOWA | 9377.0円 (06/12) | 4901 | 富士フイルム | 3401.0円 (06/12) |
| 第14位 | 5.3% | 電気機器 | 第14位 | -2.29% | 電気機器 |
| 6506 | 安川電 | 6335.0円 (06/12) | 6758 | ソニーG | 3292.0円 (06/12) |
| 第15位 | 5.06% | 化学 | 第15位 | -2.26% | 情報・通信業 |
| 4061 | デンカ | 4029.0円 (06/12) | 4307 | NRI | 4496.0円 (06/12) |
| 第16位 | 5.02% | 機械 | 第16位 | -2.25% | 電気機器 |
| 6361 | 荏 原 | 5506.0円 (06/12) | 4902 | コニカミノルタ | 577.7円 (06/12) |
| 第17位 | 4.91% | 電気機器 | 第17位 | -2.19% | 石油石炭製品 |
| 4062 | イビデン | 19105.0円 (06/12) | 5019 | 出光興産 | 1314.5円 (06/12) |
| 第18位 | 4.91% | サービス業 | 第18位 | -2.15% | 精密機器 |
| 6178 | 日本郵政 | 2318.0円 (06/12) | 7733 | オリンパス | 1703.0円 (06/12) |
| 第19位 | 4.81% | 化学 | 第19位 | -2.03% | 食料品 |
| 4063 | 信越化 | 7188.0円 (06/12) | 2914 | J T | 6177.0円 (06/12) |
| 第20位 | 4.71% | 小売業 | 第20位 | -1.99% | 電気機器 |
| 3099 | ミツコシイセタン | 3755.0円 (06/12) | 6479 | ミネベアミツミ | 4233.0円 (06/12) |
| 第21位 | 4.62% | 電気機器 | 第21位 | -1.96% | 海運業 |
| 6963 | ローム | 4932.0円 (06/12) | 9107 | 川崎船 | 2622.5円 (06/12) |
| 第22位 | 4.56% | 輸送用機器 | 第22位 | -1.82% | 電気機器 |
| 7269 | スズキ | 1868.0円 (06/12) | 6753 | シャープ | 609.2円 (06/12) |
| 第23位 | 4.43% | 非鉄金属 | 第23位 | -1.79% | 情報・通信業 |
| 5711 | 三菱マ | 4640.0円 (06/12) | 9432 | NTT | 148.0円 (06/12) |
| 第24位 | 4.32% | ゴム製品 | 第24位 | -1.78% | サービス業 |
| 5101 | 浜ゴム | 7068.0円 (06/12) | 4661 | OLC | 2264.5円 (06/12) |
| 第25位 | 4.3% | 化学 | 第25位 | -1.77% | その他製品 |
| 4188 | 三菱ケミG | 1080.5円 (06/12) | 7911 | TOPPANHD | 4507.0円 (06/12) |
| 第26位 | 4.25% | 精密機器 | 第26位 | -1.68% | 陸運業 |
| 7731 | ニコン | 2021.5円 (06/12) | 9064 | ヤマトHD | 1785.0円 (06/12) |
| 第27位 | 4.03% | 化学 | 第27位 | -1.65% | 情報・通信業 |
| 4021 | 日産化 | 7519.0円 (06/12) | 9602 | 東 宝 | 1312.0円 (06/12) |
| 第28位 | 3.66% | 機械 | 第28位 | -1.62% | 陸運業 |
| 6113 | アマダ | 2906.5円 (06/12) | 9020 | JR東日本 | 3404.0円 (06/12) |
| 第29位 | 3.51% | 化学 | 第29位 | -1.6% | 電気機器 |
| 4004 | レゾナックHD | 16950.0円 (06/12) | 6762 | TDK | 3504.0円 (06/12) |
| 第30位 | 3.5% | 小売業 | 第30位 | -1.58% | 電気機器 |
| 8233 | 高島屋 | 2129.0円 (06/12) | 6645 | オムロン | 5490.0円 (06/12) |
【日経225採用銘柄 出来高移動平均乖離率 (5日)・ランキング】
| 上位 | 下位 | ||||
| 第1位 | 79.91 | 小売業 | 第1位 | -38.72 | 情報・通信業 |
| 8233 | 高島屋 | 2129.0円 (06/12) | 9602 | 東 宝 | 1312.0円 (06/12) |
| 第2位 | 74.11 | 機械 | 第2位 | -26.89 | 情報・通信業 |
| 6146 | ディスコ | 79900.0円 (06/12) | 4385 | メルカリ | 3730.0円 (06/12) |
| 第3位 | 65.55 | 非鉄金属 | 第3位 | -23.05 | 陸運業 |
| 5706 | 三井金属 | 43900.0円 (06/12) | 9008 | 京 王 | 739.7円 (06/12) |
| 第4位 | 65.37 | 精密機器 | 第4位 | -22.92 | ガラス土石製品 |
| 7733 | オリンパス | 1703.0円 (06/12) | 5214 | 日電硝 | 6066.0円 (06/12) |
| 第5位 | 61.93 | 精密機器 | 第5位 | -20.74 | 電気機器 |
| 7741 | HOYA | 26420.0円 (06/12) | 6504 | 富士電機 | 13515.0円 (06/12) |
| 第6位 | 52.05 | 電気機器 | 第6位 | -18.22 | 電気機器 |
| 6758 | ソニーG | 3292.0円 (06/12) | 6723 | ルネサス | 4355.0円 (06/12) |
| 第7位 | 50.74 | 建設業 | 第7位 | -17.88 | その他製品 |
| 1808 | 長谷工 | 2691.0円 (06/12) | 7974 | 任天堂 | 7174.0円 (06/12) |
| 第8位 | 49.67 | 食料品 | 第8位 | -17.87 | ガラス土石製品 |
| 2914 | J T | 6177.0円 (06/12) | 5201 | AGC | 7023.0円 (06/12) |
| 第9位 | 44.95 | サービス業 | 第9位 | -17.84 | 輸送用機器 |
| 6178 | 日本郵政 | 2318.0円 (06/12) | 543A | ARCHION | 284.0円 (06/12) |
| 第10位 | 44.14 | 食料品 | 第10位 | -17.55 | 機械 |
| 2871 | ニチレイ | 2130.5円 (06/12) | 6103 | オークマ | 4165.0円 (06/12) |
| 第11位 | 42.93 | 輸送用機器 | 第11位 | -17.33 | 電気機器 |
| 7269 | スズキ | 1868.0円 (06/12) | 6753 | シャープ | 609.2円 (06/12) |
| 第12位 | 41.53 | 卸売業 | 第12位 | -17.18 | 化学 |
| 8031 | 三井物 | 4886.0円 (06/12) | 4043 | トクヤマ | 4700.0円 (06/12) |
| 第13位 | 40.15 | 情報・通信業 | 第13位 | -15.6 | 不動産業 |
| 9433 | KDDI | 2769.0円 (06/12) | 3289 | 東急不HD | 1324.5円 (06/12) |
| 第14位 | 38.96 | 小売業 | 第14位 | -14.92 | 海運業 |
| 3086 | Jフロント | 2394.5円 (06/12) | 9101 | 郵 船 | 5630.0円 (06/12) |
| 第15位 | 38.88 | 電気機器 | 第15位 | -14.76 | 小売業 |
| 6701 | NEC | 3879.0円 (06/12) | 3092 | ZOZO | 1088.0円 (06/12) |
| 第16位 | 37.69 | 輸送用機器 | 第16位 | -14.04 | 機械 |
| 7202 | いすゞ | 2135.0円 (06/12) | 6473 | ジェイテクト | 1991.5円 (06/12) |
| 第17位 | 37.68 | 電気機器 | 第17位 | -13.49 | 化学 |
| 6702 | 富士通 | 3260.0円 (06/12) | 4208 | UBE | 3068.0円 (06/12) |
| 第18位 | 36.99 | 食料品 | 第18位 | -12.62 | 電気・ガス業 |
| 2502 | アサヒ | 1496.5円 (06/12) | 9502 | 中部電 | 2809.0円 (06/12) |
| 第19位 | 36.83 | 鉄鋼 | 第19位 | -12.42 | サービス業 |
| 5406 | 神戸鋼 | 1936.5円 (06/12) | 4755 | 楽天G | 739.5円 (06/12) |
| 第20位 | 35.17 | 電気機器 | 第20位 | -12.04 | 電気機器 |
| 6841 | 横河電 | 4848.0円 (06/12) | 6645 | オムロン | 5490.0円 (06/12) |
| 第21位 | 35.12 | ゴム製品 | 第21位 | -11.65 | 海運業 |
| 5101 | 浜ゴム | 7068.0円 (06/12) | 9104 | 商船三井 | 5765.0円 (06/12) |
| 第22位 | 34.92 | 電気機器 | 第22位 | -11.59 | 非鉄金属 |
| 6976 | 太陽誘電 | 15725.0円 (06/12) | 5803 | フジクラ | 4256.0円 (06/12) |
| 第23位 | 34.78 | 精密機器 | 第23位 | -11.34 | ガラス土石製品 |
| 4543 | テルモ | 2199.5円 (06/12) | 5333 | NGK | 6117.0円 (06/12) |
| 第24位 | 32.97 | 卸売業 | 第24位 | -11.22 | 化学 |
| 8001 | 伊藤忠 | 1876.5円 (06/12) | 4005 | 住友化 | 553.9円 (06/12) |
| 第25位 | 32.84 | 化学 | 第25位 | -11 | 電気機器 |
| 4452 | 花 王 | 6044.0円 (06/12) | 6963 | ローム | 4932.0円 (06/12) |
| 第26位 | 30.51 | 建設業 | 第26位 | -9.27 | サービス業 |
| 1721 | コムシスHD | 5307.0円 (06/12) | 2413 | エムスリー | 1610.0円 (06/12) |
| 第27位 | 30.5 | その他金融業 | 第27位 | -8.58 | 建設業 |
| 8697 | JPX | 2121.5円 (06/12) | 1801 | 大成建 | 13375.0円 (06/12) |
| 第28位 | 29.87 | 卸売業 | 第28位 | -8.14 | 証券商品先物 |
| 8015 | 豊通商 | 6174.0円 (06/12) | 8604 | 野村HD | 1364.5円 (06/12) |
| 第29位 | 29.75 | 建設業 | 第29位 | -8.11 | 不動産業 |
| 1803 | 清水建 | 2461.0円 (06/12) | 8804 | 東建物 | 3309.0円 (06/12) |
| 第30位 | 29.46 | 医薬品 | 第30位 | -7.99 | 電気機器 |
| 4578 | 大塚HD | 10200.0円 (06/12) | 285A | キオクシアHD | 81200.00円 (06/12) |
【札証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +2.03% | 3977 | フュージョン | 453円 | 情報・通信 |
| 第2位 | +1.58% | 3055 | ほくやく・竹山 | 902円 | 卸売業 |
| 第3位 | +1.05% | 2976 | 日本グランデ | 673円 | 不動産業 |
| 第4位 | +1.00% | 7118 | 伸和 | 4050円 | 小売業 |
| 第5位 | +0.88% | 8594 | 中道リース | 685円 | その他金融業 |
| 第6位 | +0.77% | 3849 | 日本テクノ・ラボ | 654円 | 情報・通信 |
| 第7位 | +0.25% | 9027 | ロジネットジャパン | 4025円 | 陸運業 |
| 第8位 | 0.00 | 1449 | FUJIジャパン | 294円 | 建設業 |
| 第9位 | 0.00 | 1832 | 北海電工 | 1350円 | 建設業 |
| 第10位 | 0.00 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | ---円 | サービス業 |
| 第11位 | 0.00 | 2218 | 日糧製パン | ---円 | 食料品 |
| 第12位 | 0.00 | 2928 | RIZAPグループ | 193円 | 小売業 |
| 第13位 | 0.00 | 4834 | キャリアバンク | ---円 | サービス業 |
| 第14位 | 0.00 | 5039 | キットアライブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第15位 | 0.00 | 5579 | GSI | ---円 | 情報・通信 |
| 第16位 | 0.00 | 9085 | 北海道中央バス | 6300円 | 陸運業 |
| 第17位 | -4.71% | 2172 | インサイト | 384円 | サービス業 |
【福証単独上場銘柄 騰落率・ランキング】
| 順位 | 騰落率 | コード | 名称 | 取引値 | 業種 |
| 第1位 | +5.12% | 1999 | サイタ | 4315円 | 建設業 |
| 第2位 | +3.98% | 3047 | TRUCK-ONE | 784円 | 卸売業 |
| 第3位 | +1.22% | 2919 | マルタイ | 4155円 | 食料品 |
| 第4位 | +0.98% | 4827 | ビジネス・ワン | 828円 | 不動産業 |
| 第5位 | +0.79% | 8554 | 南日本銀行 | 1275円 | 銀行業 |
| 第6位 | +0.42% | 4018 | Geolocation Technology | 1186円 | 情報・通信 |
| 第7位 | +0.33% | 9942 | ジョイフル | 1224円 | 小売業 |
| 第8位 | +0.22% | 1771 | 日本乾溜工業 | 914円 | 建設業 |
| 第9位 | +0.19% | 242A | リプライオリティ | 518円 | サービス業 |
| 第10位 | +0.08% | 272A | グリーンクロス | 1301円 | 卸売業 |
| 第11位 | 0.00 | 231A | Cross E | ---円 | 建設業 |
| 第12位 | 0.00 | 3824 | メディアファイブ | ---円 | 情報・通信 |
| 第13位 | 0.00 | 4250 | フロンティア | ---円 | 化学 |
| 第14位 | 0.00 | 4995 | サンケイ化学 | ---円 | 化学 |
| 第15位 | 0.00 | 5953 | 昭和鉄工 | 5800円 | 金属製品 |
| 第16位 | 0.00 | 6076 | アメイズ | 1130円 | サービス業 |
| 第17位 | 0.00 | 7441 | Misumi | 1784円 | 卸売業 |
| 第18位 | 0.00 | 7894 | 丸東産業 | ---円 | 化学 |
| 第19位 | 0.00 | 8559 | 豊和銀行 | 469円 | 銀行業 |
| 第20位 | 0.00 | 9035 | 第一交通産業 | 727円 | 陸運業 |
| 第21位 | 0.00 | 9407 | RKB毎日 | ---円 | 情報・通信 |
| 第22位 | -0.05% | 8398 | 筑邦銀行 | 1889円 | 銀行業 |
| 第23位 | -0.23% | 2974 | 大英産業 | 872円 | 不動産業 |
| 第24位 | -0.60% | 9388 | パパネッツ | 1327円 | サービス業 |
| 第25位 | -1.02% | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 2235円 | 銀行業 |
| 第26位 | -1.10% | 2058 | ヒガシマル | 987円 | 食料品 |