デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +9.60%(+209) | |
| (名称) | エックスネット(4762)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/17) | 2385円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | +7.98%(+255) | |
| (名称) | バッファロー(6676)(電気機器) | |
| 株価 (09/17) | 3450円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | +6.35%(+100) | |
| (名称) | 日本空調サービス(4658)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 1675円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | +5.79%(+19) | |
| (名称) | Schoo(264A)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 347円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | +5.56%(+9) | |
| (名称) | ネクストウェア(4814)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/17) | 171円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | +5.08%(+380) | |
| (名称) | MTG(7806)(その他製品) | |
| 株価 (09/17) | 7860円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | +4.97%(+175) | |
| (名称) | さくらインターネット(3778)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/17) | 3695円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第8位) | +4.16%(+240) | |
| (名称) | ホソカワミクロン(6277)(機械) | |
| 株価 (09/17) | 6010円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | +4.04%(+289) | |
| (名称) | 商船三井(9104)(海運業) | |
| 株価 (09/17) | 7438円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | +4.00%(+6) | |
| (名称) | リンクバル(6046)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 156円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【09月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 657.56%(優待+配当) | |
| (名称) | くふうカンパニー(4376)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/17) | 173円 | |
| 優待利回り | 657.56% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | 555.56%(優待+配当) | |
| (名称) | タメニー(6181)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 90円 | |
| 優待利回り | 555.56% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | 260.87%(優待+配当) | |
| (名称) | ラクサス・テクノロジーズ(288A)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 92円 | |
| 優待利回り | 260.87% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | 82.72%(優待+配当) | |
| (名称) | Aoba-BBT(2464)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 376円 | |
| 優待利回り | 79.79% | |
| 配当利回り | 2.93% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | 80.45%(優待+配当) | |
| (名称) | VT(7593)(小売業) | |
| 株価 (09/17) | 527円 | |
| 優待利回り | 75.90% | |
| 配当利回り | 4.55% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | 16.45%(優待+配当) | |
| (名称) | 関門海(3372)(小売業) | |
| 株価 (09/17) | 221円 | |
| 優待利回り | 16.45% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | 13.67%(優待+配当) | |
| (名称) | コンヴァノ(6574)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 117円 | |
| 優待利回り | 12.82% | |
| 配当利回り | 0.85% | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第8位) | 12.78%(優待+配当) | |
| (名称) | カナミックネットワーク(3939)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/17) | 493円 | |
| 優待利回り | 10.95% | |
| 配当利回り | 1.83% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | 11.98%(優待+配当) | |
| (名称) | 山喜(3598)(繊維製品) | |
| 株価 (09/17) | 167円 | |
| 優待利回り | 11.98% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | 9.76%(優待+配当) | |
| (名称) | ストライダーズ(9816)(不動産業) | |
| 株価 (09/17) | 256円 | |
| 優待利回り | 7.81% | |
| 配当利回り | 1.95% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第11位) | 8.89%(優待+配当) | |
| (名称) | プレステージ・インターナショナル(4290)(サービス業) | |
| 株価 (09/17) | 709円 | |
| 優待利回り | 4.94% | |
| 配当利回り | 3.95% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第12位) | 7.58%(優待+配当) | |
| (名称) | フォーシーズHD(3726)(小売業) | |
| 株価 (09/17) | 396円 | |
| 優待利回り | 7.58% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 127.63% (+1372円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 2447円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 96.04% (+969円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 1978円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 69.23% (+2250円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 5500円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 49.02% (+598円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/17) | 1818円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 46.95% (+477円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/17) | 1493円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第6位) | 31.78% (+286円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/17) | 1186円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第7位) | 16.82% (+71円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 493円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第8位) | 9.28% (+270円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 3180円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第9位) | 7.03% (+104円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 1584円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第10位) | 2.64% (+95円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 3690円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第11位) | 0% (0円) |
| (621A) | オーディオストック (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 1554円 |
| 初値 (09/16) | 1554円 |
| (第12位) | -1.29% (-4円) |
| (619A) | オリバー (その他製品) |
| 株価 (09/17) | 306円 |
| 初値 (09/16) | 310円 |
| (第13位) | -5.35% (-79円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 1397円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第14位) | -7.82% (-23円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 271円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第15位) | -10.18% (-108円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 953円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第16位) | -10.18% (-97円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/17) | 856円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第17位) | -10.57% (-177円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 1497円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第18位) | -10.62% (-8500円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/17) | 71500円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第19位) | -13.47% (-237円) |
| (625A) | Skyfall (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 1523円 |
| 初値 (09/17) | 1760円 |
| (第20位) | -19.24% (-338円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/17) | 1419円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第21位) | -19.83% (-258円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/17) | 1043円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第22位) | -26.94% (-943円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/17) | 2557円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第23位) | -32.41% (-1037円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 2163円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第24位) | -37.65% (-860円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 1424円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第25位) | -38.62% (-309円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/17) | 491円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第26位) | -51.55% (-417円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/17) | 392円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第27位) | -55.61% (-694円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/17) | 554円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +9.09% (+213円) (09/17) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2557円 |
| (第2位) | +8.40% (+21円) (09/17) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 271円 |
| (第3位) | +3.50% (+48円) (09/17) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1419円 |
| (第4位) | +2.71% (+13円) (09/17) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 493円 |
| (第5位) | +2.59% (+14円) (09/17) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 554円 |
| (第6位) | +2.36% (+42円) (09/17) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1818円 |
| (第7位) | +1.96% (+38円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 1978円 |
| (第8位) | +1.80% (+21円) (09/17) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1186円 |
| (第9位) | +1.76% (+18円) (09/17) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1043円 |
| (第10位) | +1.66% (+5円) (09/17) | その他製品 |
| (619A) | オリバー | 306円 |
| (第11位) | +1.11% (+35円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3180円 |
| (第12位) | +0.85% (+8円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 953円 |
| (第13位) | +0.79% (+11円) (09/17) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1397円 |
| (第14位) | +0.71% (+6円) (09/17) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 856円 |
| (第15位) | +0.65% (+14円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2163円 |
| (第16位) | 0.00% (0円) (09/17) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 71500円 |
| (第17位) | 0% (---円) (09/17) | サービス業 |
| (625A) | Skyfall | 1523円 |
| (第18位) | -0.27% (-10円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3690円 |
| (第19位) | -0.54% (-30円) (09/17) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5500円 |
| (第20位) | -1.01% (-5円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 491円 |
| (第21位) | -1.04% (-15円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1424円 |
| (第22位) | -1.51% (-23円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1497円 |
| (第23位) | -2.16% (-54円) (09/17) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2447円 |
| (第24位) | -3.21% (-13円) (09/17) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 392円 |
| (第25位) | -5.51% (-87円) (09/17) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1493円 |
| (第26位) | -11.66% (-209円) (09/17) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 1584円 |
| (第27位) | -20.47% (-400円) (09/17) | サービス業 |
| (621A) | オーディオストック | 1554円 |