デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【06月優待銘柄・前月比・ランキング (上位)】
| 前月比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +33.44%(203) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/09) | 810円 | |
| 株価 (5/29) | 607円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +16.14%(260) | |
| (名称) | セルシス(3663)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 1871円 | |
| 株価 (5/29) | 1611円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +11.96%(142) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/09) | 1329円 | |
| 株価 (5/29) | 1187円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +8.6%(225) | |
| (名称) | KeePer技研(6036)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 2841円 | |
| 株価 (5/29) | 2616円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +8.45%(47) | |
| (名称) | フロンティア・マネジメント(7038)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 603円 | |
| 株価 (5/29) | 556円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +7.35%(59) | |
| (名称) | エンビプロ(5698)(鉄鋼) | |
| 株価 (06/09) | 862円 | |
| 株価 (5/29) | 803円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +7.14%(17) | |
| (名称) | ZETA(6031)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 255円 | |
| 株価 (5/29) | 238円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +6.47%(58.5) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 963.1円 | |
| 株価 (5/29) | 904.6円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +6.03%(115) | |
| (名称) | GMOグローバルサイン(3788)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 2023円 | |
| 株価 (5/29) | 1908円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +5.46%(50) | |
| (名称) | オープンワーク(5139)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 965円 | |
| 株価 (5/29) | 915円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (下位)】
| 前日比・ランキング (下位) | ||
| (第1位) | -7.41%(-2) | |
| (名称) | CRAVIA(6573)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 25円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | -5.73%(-52) | |
| (名称) | テス(5074)(建設業) | |
| 株価 (06/09) | 856円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | -3.40%(-52) | |
| (名称) | オカムラ食品工業(2938)(食料品) | |
| 株価 (06/09) | 1477円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | -2.69%(-200) | |
| (名称) | 日本マクドナルド(2702)(小売業) | |
| 株価 (06/09) | 7230円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | -2.43%(-137) | |
| (名称) | 小林製薬(4967)(化学) | |
| 株価 (06/09) | 5504円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | -2.12%(-5) | |
| (名称) | 東京通信グループ(7359)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 231円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | -2.11%(-31) | |
| (名称) | NISSHA(7915)(その他製品) | |
| 株価 (06/09) | 1439円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | -2.10%(-41) | |
| (名称) | W TOKYO(9159)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 1909円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | -1.94%(-20) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 1011円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | -1.66%(-45.0) | |
| (名称) | すかいらーく(3197)(小売業) | |
| 株価 (06/09) | 2671.5円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +13.45%(+96) | |
| (名称) | ジェイ・イー・ティ(6228)(機械) | |
| 株価 (06/09) | 810円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | +8.78%(+151) | |
| (名称) | セルシス(3663)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 1871円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | +7.43%(+140) | |
| (名称) | GMOグローバルサイン(3788)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 2023円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | +4.51%(+970) | |
| (名称) | ユニオンツール(6278)(機械) | |
| 株価 (06/09) | 22460円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | +4.42%(+40.8) | |
| (名称) | ラウンドワン(4680)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 963.1円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | +3.59%(+46) | |
| (名称) | マーケットエンタープライズ(3135)(小売業) | |
| 株価 (06/09) | 1329円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | +3.21%(+30) | |
| (名称) | オープンワーク(5139)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 965円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | +3.01%(+108.0) | |
| (名称) | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(2579)(食料品) | |
| 株価 (06/09) | 3700.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | +2.84%(+33) | |
| (名称) | ブロードエンタープライズ(4415)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 1193円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | +2.53%(+6) | |
| (名称) | メタプラネット(3350)(卸売業) | |
| 株価 (06/09) | 243円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【06月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 137.50%(優待+配当) | |
| (名称) | フィスコ(3807)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 96円 | |
| 優待利回り | 137.50% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第2位) | 16.91%(優待+配当) | |
| (名称) | ビジョン(9416)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 1011円 | |
| 優待利回り | 11.87% | |
| 配当利回り | 5.04% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第3位) | 13.09%(優待+配当) | |
| (名称) | エム・エイチ・グループ(9439)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 243円 | |
| 優待利回り | 13.09% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第4位) | 8.86%(優待+配当) | |
| (名称) | BRUNO(3140)(卸売業) | |
| 株価 (06/09) | 1061円 | |
| 優待利回り | 8.48% | |
| 配当利回り | 0.38% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第5位) | 8.85%(優待+配当) | |
| (名称) | I-ne(4933)(化学) | |
| 株価 (06/09) | 1299円 | |
| 優待利回り | 7.70% | |
| 配当利回り | 1.15% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第6位) | 8.19%(優待+配当) | |
| (名称) | チェンジ(3962)(情報・通信業) | |
| 株価 (06/09) | 928円 | |
| 優待利回り | 5.39% | |
| 配当利回り | 2.80% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第7位) | 7.09%(優待+配当) | |
| (名称) | KIYOラーニング(7353)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 564円 | |
| 優待利回り | 7.09% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第8位) | 7.04%(優待+配当) | |
| (名称) | クラダシ(5884)(小売業) | |
| 株価 (06/09) | 568円 | |
| 優待利回り | 7.04% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第9位) | 6.78%(優待+配当) | |
| (名称) | ピアラ(7044)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 531円 | |
| 優待利回り | 6.78% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第10位) | 6.55%(優待+配当) | |
| (名称) | ウェルネット(2428)(サービス業) | |
| 株価 (06/09) | 603円 | |
| 優待利回り | 1.66% | |
| 配当利回り | 4.89% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第11位) | 6.32%(優待+配当) | |
| (名称) | ペッパーフードサービス(3053)(小売業) | |
| 株価 (06/09) | 190円 | |
| 優待利回り | 6.32% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
| (第12位) | 6.08%(優待+配当) | |
| (名称) | アーバネットコーポレーション(3242)(不動産業) | |
| 株価 (06/09) | 526円 | |
| 優待利回り | 1.90% | |
| 配当利回り | 4.18% | |
| 権利付き最終日 | 2026/06/26 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 51.48% (+628円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (06/09) | 1848円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第2位) | 41.23% (+1340円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (06/09) | 4590円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第3位) | 33.33% (+300円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (06/09) | 1200円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第4位) | 9.24% (+39円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (06/09) | 461円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第5位) | -3.75% (-3000円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (06/09) | 77000円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第6位) | -14.19% (-510円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/09) | 3085円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第7位) | -14.61% (-155円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (06/09) | 906円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第8位) | -18.17% (-636円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (06/09) | 2864円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第9位) | -26.06% (-339円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (06/09) | 962円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第10位) | -29.39% (-492円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (06/09) | 1182円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第11位) | -35.62% (-285円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (06/09) | 515円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第12位) | -35.69% (-1142円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (06/09) | 2058円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第13位) | -40.07% (-704円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (06/09) | 1053円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第14位) | -48.21% (-390円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (06/09) | 419円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第15位) | -55.13% (-688円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (06/09) | 560円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |