デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【09月優待銘柄・前日比・ランキング (上位)】
| 前日比・ランキング (上位) | ||
| (第1位) | +14.17%(+705) | |
| (名称) | 助川電気工業(7711)(精密機器) | |
| 株価 (09/14) | 5680円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | +13.48%(+585) | |
| (名称) | グローバルセキュリティエキスパート(4417)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/14) | 4925円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | +6.75%(+220) | |
| (名称) | 共和コーポレーション(6570)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 3480円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | +6.71%(+44) | |
| (名称) | MUSCAT GROUP(195A)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 700円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | +5.79%(+19) | |
| (名称) | Schoo(264A)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 347円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | +5.41%(+197.0) | |
| (名称) | タカラトミー(7867)(その他製品) | |
| 株価 (09/14) | 3836.0円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | +5.38%(+51) | |
| (名称) | QLS(7075)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 999円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第8位) | +4.74%(+60) | |
| (名称) | コムチュア(3844)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/14) | 1325円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | +4.61%(+51) | |
| (名称) | シンプレクス(4373)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/14) | 1158円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | +4.52%(+111) | |
| (名称) | 早稲田アカデミー(4718)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 2565円 | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【09月優待+配当利回りランキング】
| 優待+配当利回りランキング | ||
| (第1位) | 685.29%(優待+配当) | |
| (名称) | くふうカンパニー(4376)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/14) | 166円 | |
| 優待利回り | 685.29% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第2位) | 561.80%(優待+配当) | |
| (名称) | タメニー(6181)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 89円 | |
| 優待利回り | 561.80% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第3位) | 258.06%(優待+配当) | |
| (名称) | ラクサス・テクノロジーズ(288A)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 93円 | |
| 優待利回り | 258.06% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第4位) | 84.74%(優待+配当) | |
| (名称) | Aoba-BBT(2464)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 367円 | |
| 優待利回り | 81.74% | |
| 配当利回り | 3.00% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第5位) | 81.85%(優待+配当) | |
| (名称) | VT(7593)(小売業) | |
| 株価 (09/14) | 518円 | |
| 優待利回り | 77.22% | |
| 配当利回り | 4.63% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第6位) | 16.45%(優待+配当) | |
| (名称) | 関門海(3372)(小売業) | |
| 株価 (09/14) | 221円 | |
| 優待利回り | 16.45% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第7位) | 14.04%(優待+配当) | |
| (名称) | コンヴァノ(6574)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 114円 | |
| 優待利回り | 13.16% | |
| 配当利回り | 0.88% | |
| 権利付き最終日 | - | |
| (第8位) | 12.78%(優待+配当) | |
| (名称) | カナミックネットワーク(3939)(情報・通信業) | |
| 株価 (09/14) | 493円 | |
| 優待利回り | 10.95% | |
| 配当利回り | 1.83% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第9位) | 12.05%(優待+配当) | |
| (名称) | 山喜(3598)(繊維製品) | |
| 株価 (09/14) | 166円 | |
| 優待利回り | 12.05% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第10位) | 9.89%(優待+配当) | |
| (名称) | ストライダーズ(9816)(不動産業) | |
| 株価 (09/14) | 253円 | |
| 優待利回り | 7.91% | |
| 配当利回り | 1.98% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第11位) | 9.07%(優待+配当) | |
| (名称) | プレステージ・インターナショナル(4290)(サービス業) | |
| 株価 (09/14) | 694円 | |
| 優待利回り | 5.04% | |
| 配当利回り | 4.03% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
| (第12位) | 7.52%(優待+配当) | |
| (名称) | フォーシーズHD(3726)(小売業) | |
| 株価 (09/14) | 399円 | |
| 優待利回り | 7.52% | |
| 配当利回り | ---% | |
| 権利付き最終日 | 2026/09/28 | |
【IPO・初値比・騰落ランキング】
| 初値比・騰落ランキング | |
| (第1位) | 135.53% (+1457円) |
| (584A) | LiNKX (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 2532円 |
| 初値 (06/23) | 1075円 |
| (第2位) | 111.89% (+1129円) |
| (593A) | ティアフォー (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 2138円 |
| 初値 (07/22) | 1009円 |
| (第3位) | 80.92% (+2630円) |
| (558A) | SQUEEZE (サービス業) |
| 株価 (09/14) | 5880円 |
| 初値 (04/22) | 3250円 |
| (第4位) | 43.77% (+534円) |
| (523A) | セイワ (金属製品) |
| 株価 (09/14) | 1754円 |
| 初値 (03/27) | 1220円 |
| (第5位) | 32.67% (+294円) |
| (559A) | 梅乃宿酒造 (食料品) |
| 株価 (09/14) | 1194円 |
| 初値 (04/24) | 900円 |
| (第6位) | 24.51% (+249円) |
| (604A) | ビーエイブル (建設業) |
| 株価 (09/14) | 1265円 |
| 初値 (07/29) | 1016円 |
| (第7位) | 17.77% (+75円) |
| (549A) | ヒトトヒト (サービス業) |
| 株価 (09/14) | 497円 |
| 初値 (04/07) | 422円 |
| (第8位) | 11.51% (+335円) |
| (581A) | GO (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 3245円 |
| 初値 (06/16) | 2910円 |
| (第9位) | 9.46% (+140円) |
| (618A) | KOMPEITO (サービス業) |
| 株価 (09/14) | 1620円 |
| 初値 (09/11) | 1480円 |
| (第10位) | -1.39% (-50円) |
| (500A) | TOブックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 3545円 |
| 初値 (02/13) | 3595円 |
| (第11位) | -2.57% (-38円) |
| (589A) | ネイス (サービス業) |
| 株価 (09/14) | 1438円 |
| 初値 (06/30) | 1476円 |
| (第12位) | -8.71% (-83円) |
| (603A) | アイグリッド (電気・ガス) |
| 株価 (09/14) | 870円 |
| 初値 (07/29) | 953円 |
| (第13位) | -8.9% (-149円) |
| (554A) | バトンズ (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 1525円 |
| 初値 (04/22) | 1674円 |
| (第14位) | -9.88% (-7900円) |
| (509A) | グリーンライト (その他) |
| 株価 (09/14) | 72100円 |
| 初値 (03/10) | 80000円 |
| (第15位) | -10.18% (-108円) |
| (548A) | システムエグゼ (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 953円 |
| 初値 (04/06) | 1061円 |
| (第16位) | -18.37% (-54円) |
| (607A) | エブリー (サービス業) |
| 株価 (09/14) | 240円 |
| 初値 (08/04) | 294円 |
| (第17位) | -19.68% (-256円) |
| (542A) | ビタブリッド (化学) |
| 株価 (09/14) | 1045円 |
| 初値 (04/02) | 1301円 |
| (第18位) | -23.16% (-407円) |
| (505A) | ギークリー (サービス業) |
| 株価 (09/14) | 1350円 |
| 初値 (02/27) | 1757円 |
| (第19位) | -32.19% (-1030円) |
| (550A) | ソフトテックス (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 2170円 |
| 初値 (04/09) | 3200円 |
| (第20位) | -34.03% (-1191円) |
| (556A) | 犬猫生活 (小売業) |
| 株価 (09/14) | 2309円 |
| 初値 (04/23) | 3500円 |
| (第21位) | -37.5% (-300円) |
| (519A) | ベーシック (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 500円 |
| 初値 (03/25) | 800円 |
| (第22位) | -37.57% (-858円) |
| (598A) | チャットプラス (情報・通信業) |
| 株価 (09/14) | 1426円 |
| 初値 (07/16) | 2284円 |
| (第23位) | -41.66% (-337円) |
| (520A) | ジェイファーマ (医薬品) |
| 株価 (09/14) | 472円 |
| 初値 (03/25) | 809円 |
| (第24位) | -53.61% (-669円) |
| (504A) | イノバセル (医薬品) |
| 株価 (09/14) | 579円 |
| 初値 (02/24) | 1248円 |
【IPO・前日比・騰落ランキング】
| 前日比・騰落ランキング | ||
| (第1位) | +7.66% (+90円) (09/14) | 建設業 |
| (604A) | ビーエイブル | 1265円 |
| (第2位) | +6.63% (+36円) (09/14) | 医薬品 |
| (504A) | イノバセル | 579円 |
| (第3位) | +3.70% (+34円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (548A) | システムエグゼ | 953円 |
| (第4位) | +3.70% (+210円) (09/14) | サービス業 |
| (558A) | SQUEEZE | 5880円 |
| (第5位) | +3.54% (+79円) (09/14) | 小売業 |
| (556A) | 犬猫生活 | 2309円 |
| (第6位) | +3.45% (+29円) (09/14) | 電気・ガス |
| (603A) | アイグリッド | 870円 |
| (第7位) | +2.65% (+27円) (09/14) | 化学 |
| (542A) | ビタブリッド | 1045円 |
| (第8位) | +1.91% (+27円) (09/14) | サービス業 |
| (589A) | ネイス | 1438円 |
| (第9位) | +1.72% (+55円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (581A) | GO | 3245円 |
| (第10位) | +1.66% (+22円) (09/14) | サービス業 |
| (505A) | ギークリー | 1350円 |
| (第11位) | +1.62% (+19円) (09/14) | 食料品 |
| (559A) | 梅乃宿酒造 | 1194円 |
| (第12位) | +1.41% (+1000円) (09/14) | その他 |
| (509A) | グリーンライト | 72100円 |
| (第13位) | +1.33% (+20円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (554A) | バトンズ | 1525円 |
| (第14位) | +1.17% (+25円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (550A) | ソフトテックス | 2170円 |
| (第15位) | +1.14% (+40円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (500A) | TOブックス | 3545円 |
| (第16位) | +1.07% (+5円) (09/14) | 医薬品 |
| (520A) | ジェイファーマ | 472円 |
| (第17位) | +0.60% (+3円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (519A) | ベーシック | 500円 |
| (第18位) | +0.56% (+8円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (598A) | チャットプラス | 1426円 |
| (第19位) | +0.19% (+4円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (593A) | ティアフォー | 2138円 |
| (第20位) | 0.00% (0円) (09/14) | 金属製品 |
| (523A) | セイワ | 1754円 |
| (第21位) | 0.00% (0円) (09/14) | サービス業 |
| (607A) | エブリー | 240円 |
| (第22位) | -1.19% (-6円) (09/14) | サービス業 |
| (549A) | ヒトトヒト | 497円 |
| (第23位) | -2.99% (-78円) (09/14) | 情報・通信業 |
| (584A) | LiNKX | 2532円 |
| (第24位) | -2.99% (-50円) (09/14) | サービス業 |
| (618A) | KOMPEITO | 1620円 |