デイトレで勝つための銘柄をランキングで紹介します。
【日経225採用銘柄 PBR (株価純資産倍率) (実績)・ランキング】
| 順位 | PBR (倍率) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 30.50 | 285A | キオクシア | 78140円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第2位 | 24.39 | 6857 | アドバンテスト | 26765円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第3位 | 16.77 | 6920 | レーザーテック | 42180円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第4位 | 14.03 | 5803 | フジクラ | 4747円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第5位 | 13.42 | 6146 | ディスコ | 72580円 | 機械 | 2027/03 |
| 第6位 | 13.21 | 8035 | 東京エレクトロン | 59450円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第7位 | 9.52 | 4062 | イビデン | 18760円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第8位 | 9.34 | 6098 | リクルート | 10595円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第9位 | 9.17 | 9983 | ファーストリテイリング | 78700円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第10位 | 8.78 | 3092 | ZOZO | 1060円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第11位 | 8.66 | 7741 | HOYA | 26340円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第12位 | 8.27 | 5801 | 古河電気工業 | 49050円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第13位 | 7.81 | 4704 | トレンドマイクロ | 6678円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第14位 | 7.75 | 6532 | ベイカレント | 5971円 | サービス業 | 2027/02 |
| 第15位 | 6.52 | 4519 | 中外製薬 | 7554円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第16位 | 6.49 | 6981 | 村田製作所 | 9695円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第17位 | 6.46 | 4307 | 野村総合研究所 | 4882円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第18位 | 6.18 | 5706 | 三井金属 | 44490円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第19位 | 6.14 | 2802 | 味の素 | 4942円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第20位 | 5.97 | 8697 | 日本取引所グループ | 2004円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第21位 | 5.75 | 6976 | 太陽誘電 | 15850円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第22位 | 5.45 | 6861 | キーエンス | 78070円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第23位 | 5.32 | 4385 | メルカリ | 3874円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第24位 | 4.94 | 7453 | 良品計画 | 3507円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第25位 | 4.91 | 7735 | SCREEN | 12630円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第26位 | 4.88 | 6361 | 荏原 | 5535円 | 機械 | 2026/12 |
| 第27位 | 4.83 | 3697 | SHIFT | 722.3円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第28位 | 4.73 | 9766 | コナミグループ | 19700円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第29位 | 4.41 | 4004 | レゾナック | 17315円 | 化学 | 2026/12 |
| 第30位 | 4.18 | 7013 | IHI | 2574円 | 機械 | 2027/03 |
| 第31位 | 4.12 | 7011 | 三菱重工業 | 3790円 | 機械 | 2027/03 |
| 第32位 | 3.93 | 4021 | 日産化学 | 7485円 | 化学 | 2027/03 |
| 第33位 | 3.84 | 9434 | ソフトバンク | 211.7円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第34位 | 3.83 | 6954 | ファナック | 7648円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第35位 | 3.70 | 5802 | 住友電気工業 | 13010円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第36位 | 3.68 | 4751 | サイバーエージェント | 1412円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第37位 | 3.68 | 6506 | 安川電機 | 6862円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第38位 | 3.63 | 6501 | 日立製作所 | 5300円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第39位 | 3.63 | 7532 | パンパシHD | 831.9円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第40位 | 3.60 | 6526 | ソシオネクスト | 2730.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第41位 | 3.57 | 6762 | TDK | 4111円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第42位 | 3.26 | 6723 | ルネサス | 4568円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第43位 | 3.25 | 4661 | オリエンタルランド | 2180.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第44位 | 3.08 | 6702 | 富士通 | 3591円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第45位 | 3.08 | 8267 | イオン | 1354.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第46位 | 3.06 | 4063 | 信越化学工業 | 7350円 | 化学 | 2027/03 |
| 第47位 | 2.94 | 7974 | 任天堂 | 7524円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第48位 | 2.87 | 2501 | サッポロ | 1580.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第49位 | 2.82 | 6504 | 富士電機 | 15325円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第50位 | 2.79 | 7832 | バンダイナムコ | 3751円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第51位 | 2.75 | 5631 | 日本製鋼所 | 7930円 | 機械 | 2027/03 |
| 第52位 | 2.75 | 7012 | 川崎重工業 | 2889.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第53位 | 2.74 | 6503 | 三菱電機 | 6014円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第54位 | 2.72 | 4568 | 第一三共 | 2490円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第55位 | 2.68 | 6963 | ローム | 5270円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第56位 | 2.61 | 2413 | エムスリー | 1590円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第57位 | 2.60 | 2914 | JT | 5973円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第58位 | 2.59 | 6758 | ソニーグループ | 3559円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第59位 | 2.57 | 6701 | NEC | 4253円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第60位 | 2.56 | 6841 | 横河電機 | 5226円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第61位 | 2.50 | 4452 | 花王 | 5921円 | 化学 | 2026/12 |
| 第62位 | 2.50 | 7733 | オリンパス | 1843.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第63位 | 2.49 | 5332 | TOTO | 8003円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第64位 | 2.48 | 3436 | SUMCO | 4041円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第65位 | 2.43 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7426円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第66位 | 2.42 | 8766 | 東京海上 | 6996円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第67位 | 2.37 | 2801 | キッコーマン | 1437円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第68位 | 2.34 | 5333 | NGK | 6575円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第69位 | 2.28 | 1801 | 大成建設 | 13275円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第70位 | 2.23 | 6479 | ミネベアミツミ | 4994円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第71位 | 2.16 | 8015 | 豊田通商 | 6456円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第72位 | 2.14 | 6367 | ダイキン工業 | 23700円 | 機械 | 2027/03 |
| 第73位 | 2.12 | 4503 | アステラス製薬 | 2161円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第74位 | 2.12 | 4543 | テルモ | 2280円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第75位 | 2.01 | 8252 | 丸井グループ | 2734.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第76位 | 2.00 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3530円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第77位 | 1.99 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1873.5円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第78位 | 1.99 | 9433 | KDDI | 2651.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第79位 | 1.95 | 4506 | 住友ファーマ | 1437円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第80位 | 1.95 | 6273 | SMC | 65260円 | 機械 | 2027/03 |
| 第81位 | 1.95 | 9602 | 東宝 | 1199円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第82位 | 1.94 | 9735 | セコム | 6309円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第83位 | 1.93 | 4324 | 電通グループ | 3097円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第84位 | 1.89 | 8002 | 丸紅 | 5044円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第85位 | 1.88 | 8058 | 三菱商事 | 4859円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第86位 | 1.83 | 1812 | 鹿島 | 5559円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第87位 | 1.83 | 4755 | 楽天グループ | 757.7円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第88位 | 1.80 | 6988 | 日東電工 | 3060円 | 化学 | 2027/03 |
| 第89位 | 1.79 | 4578 | 大塚 | 10580円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第90位 | 1.79 | 6113 | アマダ | 3092円 | 機械 | 2027/03 |
| 第91位 | 1.79 | 8802 | 三菱地所 | 3980円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第92位 | 1.76 | 8053 | 住友商事 | 6842円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第93位 | 1.75 | 1803 | 清水建設 | 2514.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第94位 | 1.73 | 6301 | コマツ | 6739円 | 機械 | 2027/03 |
| 第95位 | 1.71 | 1802 | 大林組 | 3131円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第96位 | 1.70 | 4911 | 資生堂 | 2579.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第97位 | 1.69 | 2871 | ニチレイ | 1935円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第98位 | 1.68 | 3659 | ネクソン | 2250円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第99位 | 1.68 | 6752 | パナソニック | 3754円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第100位 | 1.66 | 8411 | みずほFG | 7716円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第101位 | 1.64 | 8308 | りそな | 2118円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第102位 | 1.63 | 8031 | 三井物産 | 5039円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第103位 | 1.63 | 8306 | 三菱UFJ | 3219円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第104位 | 1.60 | 2503 | キリン | 2607.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第105位 | 1.58 | 1721 | コムシス | 5445円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第106位 | 1.53 | 6753 | シャープ | 658.1円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第107位 | 1.52 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5162円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第108位 | 1.52 | 9843 | ニトリ | 2656.5円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第109位 | 1.51 | 8316 | 三井住友FG | 6230円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第110位 | 1.50 | 8591 | オリックス | 6113円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第111位 | 1.49 | 1963 | 日揮 | 2645.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第112位 | 1.47 | 6971 | 京セラ | 3720円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第113位 | 1.45 | 4507 | 塩野義製薬 | 2865円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第114位 | 1.45 | 6645 | オムロン | 6162円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第115位 | 1.41 | 8750 | 第一ライフグループ | 1662.5円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第116位 | 1.40 | 4043 | トクヤマ | 5512円 | 化学 | 2027/03 |
| 第117位 | 1.34 | 3086 | J.フロント | 2234円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第118位 | 1.34 | 4151 | 協和キリン | 2289円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第119位 | 1.33 | 8830 | 住友不動産 | 3550円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第120位 | 1.32 | 8331 | 千葉銀行 | 2380.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第121位 | 14.64 | 5831 | しずおかFG | 2896.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第122位 | 14.62 | 6988 | 日東電工 | 3060円 | 化学 | 2027/03 |
| 第123位 | 14.53 | 9532 | 大阪ガス | 5489円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第124位 | 14.47 | 8411 | みずほFG | 7716円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第125位 | 14.40 | 6305 | 日立建機 | 5415円 | 機械 | 2027/03 |
| 第126位 | 14.33 | 1801 | 大成建設 | 13275円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第127位 | 14.26 | 8801 | 三井不動産 | 1495円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第128位 | 14.25 | 8002 | 丸紅 | 5044円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第129位 | 14.19 | 7186 | 横浜FG | 1647円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第130位 | 13.99 | 8316 | 三井住友FG | 6230円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第131位 | 13.91 | 1963 | 日揮 | 2645.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第132位 | 13.88 | 6770 | アルプスアルパイン | 2134円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第133位 | 13.88 | 7752 | リコー | 1512円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第134位 | 13.78 | 4005 | 住友化学 | 584円 | 化学 | 2027/03 |
| 第135位 | 13.78 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1873.5円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第136位 | 13.71 | 1802 | 大林組 | 3131円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第137位 | 13.53 | 2503 | キリン | 2607.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第138位 | 13.51 | 7270 | SUBARU | 2454.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第139位 | 13.44 | 8304 | あおぞら銀行 | 2622.5円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第140位 | 13.42 | 9202 | ANA | 2840円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第141位 | 13.41 | 6473 | ジェイテクト | 2106.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第142位 | 13.30 | 6902 | デンソー | 1887円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第143位 | 13.24 | 2502 | アサヒグループ | 1475.5円 | 食料品 | 2025/12 |
| 第144位 | 13.15 | 1332 | ニッスイ | 1257円 | 水産・農林業 | 2027/03 |
| 第145位 | 13.14 | 1803 | 清水建設 | 2514.5円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第146位 | 13.08 | 5711 | 三菱マテリアル | 4904円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第147位 | 13.00 | 5401 | 日本製鉄 | 547円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第148位 | 12.95 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1891.5円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第149位 | 12.95 | 8053 | 住友商事 | 6842円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第150位 | 12.90 | 4503 | アステラス製薬 | 2161円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第151位 | 12.90 | 9009 | 京成電鉄 | 1051.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第152位 | 12.84 | 8354 | ふくおかFG | 6797円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第153位 | 12.71 | 8591 | オリックス | 6113円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第154位 | 12.65 | 5108 | ブリヂストン | 3380円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第155位 | 12.43 | 3405 | クラレ | 1632.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第156位 | 12.38 | 7203 | トヨタ自動車 | 2850円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第157位 | 12.24 | 1605 | INPEX | 3685円 | 鉱業 | 2026/12 |
| 第158位 | 12.13 | 9432 | NTT | 146円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第159位 | 11.94 | 7912 | 大日本印刷 | 2629円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第160位 | 11.88 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1224円 | 輸送用機器 | 2026/12 |
| 第161位 | 11.72 | 4208 | UBE | 2955円 | 化学 | 2027/03 |
| 第162位 | 11.72 | 9104 | 商船三井 | 5801円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第163位 | 11.67 | 8750 | 第一ライフグループ | 1662.5円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第164位 | 11.66 | 9101 | 日本郵船 | 5609円 | 海運業 | 2027/03 |
| 第165位 | 11.61 | 4507 | 塩野義製薬 | 2865円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第166位 | 11.53 | 4324 | 電通グループ | 3097円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第167位 | 11.46 | 7751 | キヤノン | 4363円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第168位 | 11.43 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4191円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第169位 | 11.42 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2508.5円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第170位 | 11.37 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1063円 | 化学 | 2027/03 |
| 第171位 | 10.95 | 4902 | コニカミノルタ | 631.3円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第172位 | 10.79 | 7004 | カナデビア | 1347円 | 機械 | 2027/03 |
| 第173位 | 10.74 | 8630 | SOMPO | 5898円 | 保険業 | 2027/03 |
| 第174位 | 10.69 | 8309 | 三井住友トラスト | 5828円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第175位 | 10.66 | 9005 | 東急 | 1684円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第176位 | 10.64 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2654円 | 建設業 | 2027/03 |
| 第177位 | 10.61 | 8804 | 東京建物 | 3218円 | 不動産業 | 2026/12 |
| 第178位 | 10.44 | 9201 | 日本航空 | 2671円 | 空運業 | 2027/03 |
| 第179位 | 10.38 | 5714 | DOWA | 10005円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第180位 | 10.17 | 6753 | シャープ | 658.1円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第181位 | 10.14 | 5101 | 横浜ゴム | 7028円 | ゴム製品 | 2026/12 |
| 第182位 | 10.11 | 5233 | 太平洋セメント | 4348円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第183位 | 9.89 | 9001 | 東武鉄道 | 2832円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第184位 | 9.83 | 9008 | 京王電鉄 | 730.4円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第185位 | 9.52 | 1928 | 積水ハウス | 3203円 | 建設業 | 2027/01 |
| 第186位 | 9.47 | 7269 | スズキ | 1865.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第187位 | 9.35 | 7202 | いすゞ自動車 | 2177円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第188位 | 9.18 | 3289 | 東急不動産 | 1288円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第189位 | 8.41 | 9503 | 関西電力 | 2341円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第190位 | 8.31 | 2768 | 双日 | 5191円 | 卸売業 | 2027/03 |
| 第191位 | 8.28 | 5020 | ENEOS | 1277円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第192位 | 7.91 | 7261 | マツダ | 1128円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第193位 | 7.88 | 8253 | クレディセゾン | 4140円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第194位 | 7.65 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1935.5円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第195位 | 7.41 | 4506 | 住友ファーマ | 1437円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第196位 | 7.15 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3345円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第197位 | 6.96 | 3401 | 帝人 | 1623円 | 繊維製品 | 2027/03 |
| 第198位 | 6.84 | 5411 | JFE | 1614円 | 鉄鋼 | 2027/03 |
| 第199位 | 2.08 | 2501 | サッポロ | 1580.5円 | 食料品 | 2026/12 |
| 第200位 | --- | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2666.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第201位 | --- | 285A | キオクシア | 78140円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第202位 | --- | 3436 | SUMCO | 4041円 | 金属製品 | 2026/12 |
| 第203位 | --- | 3659 | ネクソン | 2250円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第204位 | --- | 3697 | SHIFT | 722.3円 | 情報・通信業 | 2026/08 |
| 第205位 | --- | 4042 | 東ソー | 2773.5円 | 化学 | 2027/03 |
| 第206位 | --- | 4043 | トクヤマ | 5512円 | 化学 | 2027/03 |
| 第207位 | --- | 4063 | 信越化学工業 | 7350円 | 化学 | 2027/03 |
| 第208位 | --- | 4385 | メルカリ | 3874円 | 情報・通信業 | 2026/06 |
| 第209位 | --- | 4519 | 中外製薬 | 7554円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第210位 | --- | 4689 | LINEヤフー | 408円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第211位 | --- | 4755 | 楽天グループ | 757.7円 | サービス業 | 2026/12 |
| 第212位 | --- | 543A | ARCHION | 312円 | 輸送用機器 | ----/-- |
| 第213位 | --- | 6146 | ディスコ | 72580円 | 機械 | 2027/03 |
| 第214位 | --- | 6701 | NEC | 4253円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第215位 | --- | 6723 | ルネサス | 4568円 | 電気機器 | 2026/12 |
| 第216位 | --- | 6861 | キーエンス | 78070円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第217位 | --- | 7741 | HOYA | 26340円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第218位 | --- | 8035 | 東京エレクトロン | 59450円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第219位 | --- | 8306 | 三菱UFJ | 3219円 | 銀行業 | 2027/03 |
| 第220位 | --- | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1561円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第221位 | --- | 8604 | 野村 | 1361円 | 証券商品先物 | 2027/03 |
| 第222位 | --- | 9433 | KDDI | 2651.5円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第223位 | --- | 9501 | 東京電力 | 528.4円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第224位 | --- | 9502 | 中部電力 | 2795.5円 | 電気・ガス業 | 2027/03 |
| 第225位 | --- | 9984 | ソフトバンクグループ | 7426円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
【日経225採用銘柄 PER (株価収益率) (会社予想)・ランキング】
| 順位 | PER (倍) | コード | 名称 | 取引値 | 業種 | 決算日 |
| 第1位 | 110.12 | 6976 | 太陽誘電 | 15850円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第2位 | 90.32 | 4062 | イビデン | 18760円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第3位 | 70.15 | 6963 | ローム | 5270円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第4位 | 64.08 | 7731 | ニコン | 1945.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第5位 | 60.80 | 7201 | 日産自動車 | 347.8円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第6位 | 60.23 | 6981 | 村田製作所 | 9695円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第7位 | 52.63 | 6920 | レーザーテック | 42180円 | 電気機器 | 2026/06 |
| 第8位 | 51.33 | 8267 | イオン | 1354.5円 | 小売業 | 2027/02 |
| 第9位 | 50.38 | 5803 | フジクラ | 4747円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第10位 | 50.31 | 9983 | ファーストリテイリング | 78700円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第11位 | 47.86 | 6526 | ソシオネクスト | 2730.5円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第12位 | 46.88 | 4502 | 武田薬品工業 | 4926円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第13位 | 44.06 | 6645 | オムロン | 6162円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第14位 | 42.08 | 5801 | 古河電気工業 | 49050円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第15位 | 41.72 | 6857 | アドバンテスト | 26765円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第16位 | 40.70 | 4004 | レゾナック | 17315円 | 化学 | 2026/12 |
| 第17位 | 39.47 | 2802 | 味の素 | 4942円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第18位 | 38.60 | 6954 | ファナック | 7648円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第19位 | 37.87 | 6506 | 安川電機 | 6862円 | 電気機器 | 2027/02 |
| 第20位 | 35.61 | 9064 | ヤマト | 1799円 | 陸運業 | 2027/03 |
| 第21位 | 34.76 | 6971 | 京セラ | 3720円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第22位 | 34.68 | 6762 | TDK | 4111円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第23位 | 33.94 | 5706 | 三井金属 | 44490円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第24位 | 33.80 | 5301 | 東海カーボン | 1899.5円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第25位 | 33.51 | 7011 | 三菱重工業 | 3790円 | 機械 | 2027/03 |
| 第26位 | 31.71 | 5802 | 住友電気工業 | 13010円 | 非鉄金属 | 2027/03 |
| 第27位 | 31.42 | 4661 | オリエンタルランド | 2180.5円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第28位 | 30.72 | 5631 | 日本製鋼所 | 7930円 | 機械 | 2027/03 |
| 第29位 | 30.02 | 7453 | 良品計画 | 3507円 | 小売業 | 2026/08 |
| 第30位 | 28.63 | 4751 | サイバーエージェント | 1412円 | サービス業 | 2026/09 |
| 第31位 | 28.60 | 5332 | TOTO | 8003円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第32位 | 28.24 | 6113 | アマダ | 3092円 | 機械 | 2027/03 |
| 第33位 | 28.06 | 6501 | 日立製作所 | 5300円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第34位 | 27.98 | 7974 | 任天堂 | 7524円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第35位 | 26.58 | 8697 | 日本取引所グループ | 2004円 | その他金融業 | 2027/03 |
| 第36位 | 26.44 | 9766 | コナミグループ | 19700円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第37位 | 25.91 | 6503 | 三菱電機 | 6014円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第38位 | 25.40 | 6361 | 荏原 | 5535円 | 機械 | 2026/12 |
| 第39位 | 24.97 | 6367 | ダイキン工業 | 23700円 | 機械 | 2027/03 |
| 第40位 | 24.54 | 4911 | 資生堂 | 2579.5円 | 化学 | 2026/12 |
| 第41位 | 24.54 | 9602 | 東宝 | 1199円 | 情報・通信業 | 2027/02 |
| 第42位 | 24.24 | 6273 | SMC | 65260円 | 機械 | 2027/03 |
| 第43位 | 24.23 | 6471 | 日本精工 | 1188.5円 | 機械 | 2027/03 |
| 第44位 | 24.16 | 6479 | ミネベアミツミ | 4994円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第45位 | 24.12 | 9735 | セコム | 6309円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第46位 | 23.83 | 4704 | トレンドマイクロ | 6678円 | 情報・通信業 | 2026/12 |
| 第47位 | 23.74 | 6098 | リクルート | 10595円 | サービス業 | 2027/03 |
| 第48位 | 23.57 | 4307 | 野村総合研究所 | 4882円 | 情報・通信業 | 2027/03 |
| 第49位 | 23.23 | 7532 | パンパシHD | 831.9円 | 小売業 | 2026/06 |
| 第50位 | 23.06 | 5333 | NGK | 6575円 | ガラス土石製品 | 2027/03 |
| 第51位 | 22.75 | 6841 | 横河電機 | 5226円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第52位 | 22.43 | 5019 | 出光興産 | 1381円 | 石油石炭製品 | 2027/03 |
| 第53位 | 22.15 | 4061 | デンカ | 4111円 | 化学 | 2027/03 |
| 第54位 | 22.05 | 7911 | TOPPAN | 4301円 | その他製品 | 2027/03 |
| 第55位 | 21.96 | 7012 | 川崎重工業 | 2889.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第56位 | 21.72 | 2801 | キッコーマン | 1437円 | 食料品 | 2027/03 |
| 第57位 | 21.71 | 7735 | SCREEN | 12630円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第58位 | 21.63 | 7267 | ホンダ | 1444.5円 | 輸送用機器 | 2027/03 |
| 第59位 | 21.51 | 6504 | 富士電機 | 15325円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第60位 | 21.30 | 5201 | AGC | 7735円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第61位 | 21.26 | 7733 | オリンパス | 1843.5円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第62位 | 21.07 | 4578 | 大塚 | 10580円 | 医薬品 | 2026/12 |
| 第63位 | 21.03 | 5214 | 日本電気硝子 | 6470円 | ガラス土石製品 | 2026/12 |
| 第64位 | 20.87 | 6752 | パナソニック | 3754円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第65位 | 20.86 | 9147 | NIPPON EXPRESS | 5162円 | 陸運業 | 2026/12 |
| 第66位 | 20.60 | 4452 | 花王 | 5921円 | 化学 | 2026/12 |
| 第67位 | 20.43 | 8802 | 三菱地所 | 3980円 | 不動産業 | 2027/03 |
| 第68位 | 20.36 | 4523 | エーザイ | 3775円 | 医薬品 | 2027/03 |
| 第69位 | 20.35 | 4543 | テルモ | 2280円 | 精密機器 | 2027/03 |
| 第70位 | 20.13 | 3099 | 三越伊勢丹 | 3530円 | 小売業 | 2027/03 |
| 第71位 | 20.10 | 6702 | 富士通 | 3591円 | 電気機器 | 2027/03 |
| 第72位 | 20.02 | 2413 | エムスリー | 1590円 | サービス業 | 2027/03 |
